MOTOLOGY

ULTIMA GIORNATA DI PROVE, IL SOLE AIUTA I PARTECIPANTI

001

MICHAEL DUNLOP DAVANTI NELLA SUPERBIKE, GARY JOHNSON NELLA STOCK E NELLA SUPERSPORT

La settimana di sole prove si del Tourist Trophy 2014 si è conclusa con i favori del meteo. I protagonisti hanno potuto testare le proprie moto, con particolare attenzione alla Superbike, il cui via sarà oggi alle 12 italiane, ma anche Supersport e Stock1000 che partiranno lunedì. Guadiamo le tre classi nello specifico.

Classe Superbike. Guy Martin, in sella alla Tyco Suzuki #4, è stato il primo a transitare lungo il rilevamento di Glen Helen, con una speed trap di 131.726mph, seguito poi da James Hillier, partito insieme a lui, 131.135mph per la Kawasaki #2. Anche al passaggio di Ballaugh è Guy il primo a passare, così come a Ramsey, con 142.412mph, seguito da Bruce Anstey e Michael Dunlop.

Il rilevamento della speed trap Sulby è uno dei momenti attesi, specie considerando che si tratta di un dato con partenza da fermo. Michael Dunlop ha la velocità istantanea maggiore, 188.0mph per la sua BMW, alle sue spalle Steve Mercer 187.5mph e appaiati Guy Martin, Bruce Anstey e Conor Cummins con 186.9mph. Per l’altro mannese, Dan Kneen, velocità istantanea di 186.4mph, sia Michael Rutter che Stefano Bonetti segnano un onorevole 184.4mph. A completare la top ten delle velocità David Johnson, 183.9mph e Dan Cooper con 181.9mph. Altre velocità registrate sono Lee Johnston con 181.4mph davanti a Jamie Hamilton con 180.9mph, esattamente un miglio orario più “lento” Ian Hutchinson, 179.9mph e precede il King, John McGuinness con 178.0mph, per Cameron Donald e la Norton #19 174.3mph (la Norton ricordiamo utilizza un motore Aprilia).

Guy Martin prosegue il primo giro davanti, sul tracciato, anche a Bungalow (138.347mph) e Cronk-ny-Mona (134.152mph), lo seguono Bruce Anstey e Michael Dunlop.

Il primo giro si conclude così: Guy Martin davanti a tutti con 129.992mph e 17:24.899s per completarlo, alle sue spalle Bruce Anstey con una media di 129.663mph e Michael Dunlop 128.744mph. A seguire John McGuinness precede, con 128.489mph, l’ex compagno di squadra Michael Rutter, per lui 128.485mph. Alle loro spalle Ian Hutchinson sulla R1 #3 segna 127.442mph, lo seguono i due piloti di casa Dan Kneen, 127.019mph e Conor Cummins 126.651mph. Altri rilevamenti alla fine del primo giro sono: Cameron Donald 122.946mph davanti al nostro Stefano Bonetti 122.090mph per il pilota di Castro; l’austriaco Hors Saiger “attardato” con 121.846mph e Daley Mathison con 118.322mph.

Proseguno con la big bike per eccellenza Martin, Anstey, Dan Kneen, McGuinness, Rutter, Hutchinson, Mercer, Mackman, Saiger e Bonetti, fra gli altri. Anche il secondo giro si conclude con un Guy Martin davanti a tutti, ma poco dopo è il solito Bruce Anstey a far segnare 130.642mph. Il terzo giro della sessione è “quello buono” per Michael Dunlop che passa in testa con 131.501mph a soli 1.4s dal record. Alle 20:35 italiane giungono le seguenti notizie; la Norton di Cameron Donald ferma, con principio di incendio incluso, a Ramsey, nessun problema per Donald. Shaun Anderson scivola a Guthrie’s ma nessun problema per lui mentre Dave Moffitt è fermo a Ballaugh. Callum Laidlaw scivola a Governor’s ma nessun problema per lui. Al terzo giro Josh Brookes segna il suo miglior personal best, con 127.991mph. Fra poco prenderà il via la Dainese Superbike, prima gara del Tourist Trophy 2014. Uno sguardo alla classifica completa.

Dainese Superbike Qualifying – Friday, May 30 – Fastest Laps

Pos No. Rider Machine/Entrant Lap LapTime Speed

1 6 Michael Dunlop BMW/BMW/Hawk Racing 3 17:12.901 131.501

2 5 Bruce Anstey Honda/Valvoline Racing by Padgetts Motocycle 2 17:19.693 130.642

3 4 Guy Martin Suzuki/Tyco Suzuki 4 17:24.014 130.102

4 1 John McGuinness Honda/Honda Racing 2 17:26.522 129.790

5 17 Dan Kneen Suzuki/Cookstown B.E.Racing 2 17:32.059 129.107

6 9 Michael Rutter BMW/Bathams Prize Winning Ales 2 17:33.884 128.883

7 8 William Dunlop Suzuki/Tyco Suzuki 2 17:38.117 128.368

8 7 Gary Johnson Honda/Lincs Lifting Ltd 1 17:41.111 128.005

9 14 Joshua Brookes Yamaha/Milwaukee Yamaha 3 17:41.234 127.991

10 2 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 3 17:44.595 127.587

11 3 Ian Hutchinson Yamaha/Milwaukee Yamaha 1 17:45.968 127.422

12 12 Dean Harrison Kawasaki/RC Express racing by MSS Performance 1 17:47.343 127.258

13 10 Conor Cummins Honda/Honda Racing 1 17:52.457 126.651

14 16 David Johnson Kawasaki/Lloyd and Jones PR Kawasaki 1 17:53.001 126.587

15 15 Steve Mercer Suzuki/TTC 1 18:09.435 124.677

16 26 Jamie Hamilton Honda/Wilson Craig Racing 3 18:09.698 124.647

17 13 Lee Johnston Honda/ 1 18:11.511 124.440

18 41 Jimmy Storrar BMW/penz13.com 1 18:12.865 124.286

19 25 Ian Mackman Suzuki/InFront Motorcycles 1 18:14.918 124.053

20 22 Shaun Anderson Suzuki/CN Group 1 18:20.189 123.459

21 60 Peter Hickman* BMW/Ice Valley by Motorsave Trade 4 18:21.351 123.329

22 54 James Cowton Honda/STEVE PARKIN 1 18:22.080 123.247

23 19 Cameron Donald Norton/Norton Racing 2 18:23.440 123.095

24 24 Davy Morgan Honda/STRANGFORD CARAVAN PARK 3 18:23.959 123.037

25 44 Paul Owen Honda/Team #98 2 18:30.430 122.320

26 28 Horst Saiger Kawasaki/Saiger-Racing.com Kawasaki 2 18:32.203 122.125

27 31 Mark Parrett BMW/C and C LTD 3 18:32.318 122.113

28 27 Daniel Cooper Kawasaki/Tsingtao WK HMQ 4 18:32.430 122.100

29 23 Stefano Bonetti Kawasaki/Speed Motor 1 18:32.519 122.090

30 37 Ivan Lintin Honda/Taylor Lindsey Racing 2 18:34.207 121.906

31 33 Robert Barber BMW/BLOCK SOLUTIONS 1 18:34.759 121.845

32 47 Mark Miller EBR Racing/Splitlath Redmond Racing 3 18:38.529 121.434

33 32 Stephen Thompson BMW/Bathams BMW 3 18:38.600 121.427

34 34 Paul Shoesmith BMW/Ice Valley by Motorsave Trade 4 18:39.238 121.358

35 56 John Ingram Honda/Gadgetbox/Hunts Honda 2 18:40.419 121.230

36 36 Ryan Kneen Kawasaki/Charmer Builders Ltd 1 18:40.909 121.177

37 42 Daniel Hegarty Kawasaki/RTR/Woodcock of Nottingham 2 18:41.477 121.115

38 58 Michael Sweeney Kawasaki/MJR Racing 1 18:42.185 121.039

39 48 Russ Mountford Honda/Silicone Engineering Racing 3 18:45.618 120.670

40 20 Ben Wylie BMW/Carrozzeria Allemano 3 18:45.886 120.641

41 35 Karl Harris Kawasaki/Moto Breakers 1 18:45.909 120.639

42 38 Gary Carswell Honda/ 5 18:46.113 120.617

43 45 Michael Russell Honda/Lee Hardy Racing 5 18:47.214 120.499

44 49 Roger Maher Honda/SLICK! Performance 4 18:48.252 120.388

45 83 Graham English BMW/Fix Auto Collision 2 18:51.614 120.030

46 40 Martin Jessopp* BMW/ 3 18:52.672 119.918

47 95 Daley Mathison Suzuki/Hol-Taj Suzuki 2 18:54.165 119.760

48 30 Brian McCormack Honda/vanfleet transport 3 18:55.613 119.608

49 29 Ian Pattinson BMW/Weardale Racing Ltd 1 18:55.778 119.590

50 59 Scott Wilson Honda/Diamond H Racing 1 19:06.069 118.516

51 85 Neal Champion Kawasaki/Frasers Motorcycles 1 19:06.107 118.512

52 63 David Hewson Aprilia/Obsession Engineering 2 19:06.615 118.460

53 46 Kiaran Hankin Honda/Khhire 2 19:06.990 118.421

54 69 Eric Wilson Kawasaki/Obsession Engineering 3 19:08.109 118.306

55 55 Colin Stephenson Honda/C S Racing 1 19:08.167 118.300

56 73 George Spence Honda/Dod Spence Racing 2 19:08.633 118.252

57 51 Jonathan Howarth Kawasaki/Sheff Pack Kawasaki 1 19:12.664 117.838

58 82 Christopher Dixon Honda/Mire Catering Services 2 19:13.542 117.749

59 90 Alan Bonner* Honda/the peoples bike.com 1 19:15.997 117.499

60 72 Jim Hodson Kawasaki/JGH Racing/RS Security 1 19:16.315 117.466

61 81 Alexander Pickett Honda/DP Coldplaning/TCR Honda 1 19:18.274 117.268

62 68 Nuno Caetano Kawasaki/Team of Portugal by KS 1 19:19.817 117.112

63 61 Fabrice Miguet Kawasaki/French Road Racers 3 19:21.722 116.920

64 79 Brandon Cretu EBR/Splitlath Motorsport 4 19:22.373 116.854

65 92 Vick De Cooremeter* BMW/Okidokiracing.be 5 19:23.498 116.741

66 94 Philip Crowe* BMW/Objektum Modernisation/Handtrans Ltd/Fleetwood Grab Services 4 19:23.532 116.738

67 74 Alan Connor Suzuki/CONNOR RACING 2 19:25.381 116.552

68 66 Daniel Webb* Kawasaki/KMR Kawasaki/SGS International 3 19:25.808 116.510

69 86 Allann Venter Honda/Top Gun Racing 2 19:27.529 116.338

70 64 Sandor Bitter BMW/Ice Valley by Motorsave Trade 4 19:29.579 116.134

71 70 David Madsen-Mygdal Honda/Gimbert Racing 2 19:29.816 116.111

72 84 Joe Faragher Honda/Manx Gas Racing 1 19:31.201 115.973

73 62 Wayne Kirwan Honda/Crossan Motorcycles 1 19:32.285 115.866

74 75 Dave Moffitt Suzuki/JHS Racing 1 19:33.082 115.787

75 78 Bill Callister Honda/Tim King 5 19:33.785 115.718

76 88 Rafael Paschoalin Honda/ 1 19:37.018 115.400

77 76 Paul Duckett Honda/ 1 19:46.463 114.481

78 89 Callum Laidlaw* Honda/www.Laidlawracing.co.uk 1 20:12.119 112.058

79 71 Dan Kruger* BMW/PENZ13.COM Team BMW Racing Team 4 21:34.566 104.922

 

Classe Superstock1000. A scegliere per primi questa opzione ci sono fra gli altri William Dunlop, Josh Brookes, Keith Amor, Ollie Linsdell e Ben Wyle. I rilevamenti a Glen Helen, Ballaugh, vedono primi W Dunlop, Brookes e Amor.

Il rilevamento della speed trap a Sulby, anche in questo caso momento atteso, vede William Dunlop con una velocità istantanea di 171.6mph, l’australiano Josh Brookes 170.3mph sulla sua R6 e terzo Keith Amor con 169.5mph. Ollie Lisdell ha una velocità di 168.2mph e Ben Wyle 163.7mph.

Anche i successivi rilevamenti, Ramsey, Bungalow e Cronk-ny-Mona mantengono lo stesso risultato dei precedenti.

Il primo giro si conclude dunque con: William Dunlop in testa, in 18:11.203s per portare a termine il primo passaggio con una media di 124.475mph. Josh Brookes con 123.258mph di media sulla R6 precede Keith Amor con 122.507mph. Molto bene il ceco Michal Dokoupil con 118.965mph davanti a Ollie Linsdell con 118.374mph. Robert Wilson precede Ben Wyle, i due hanno rispettivamente una media di 117.954mph e 117.246mph. Per Connor Behan 117.506mph.

Dopo aver concluso il giro con la superbike si aggiunge al gruppo Daley Mathison, mentre William Dunlop, come anche gli altri, incontra traffico nel proseguimento e gira più lentamente. Rientrato ai pit Michal Dokoupil lamenta proprio questo, ma è molto soddisfatto della propria moto. Una volta in sella alla sua Kawasaki è Gary Johnson a far segnare il giro più veloce, il feeling con la moto c’è e si vede ogni volta, per lui un tempo di 17:58.563s ed una media di 125.934mph. Molto bene anche Lee Johnston e James Cowton, per i due “rivali” della North West rispettivamente 123.205mph e 121.121mph; per entrambi due giri in sella alla little bike. Attardato in decima posizione, ma con un solo giro effettuato, Ian Hutchinson, mentre molto bene due posizioni più in là Daley Mathison, che ha alternato le due moto effettuando con ciascuna due giri. Il nostro portacolori, Stefano Bonetti completa l’unico giro effettuato in 19:16.093s ed una media di 117.489mph. Come per la stock1000 anche gara 1 della Monster Energy Supersport avrà luogo lunedì, a seguire uno sguardo alla classifica completa.

 

RL 360 Superstock Qualifying – Friday, May 30 – Fastest Laps

Pos No. Rider Machine/Entrant Lap LapTime Speed

1 7 Gary Johnson Kawasaki/Lincs Lifting Ltd 1 17:23.173 130.207

2 6 Michael Dunlop BMW/MD Racing 3 17:30.219 129.333

3 12 Dean Harrison Kawasaki/RC Express racing by MSS Performance 1 17:36.021 128.622

4 2 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 1 17:45.754 127.448

5 9 Michael Rutter BMW/Bathams Prize Winning Ales 2 17:52.663 126.627

6 5 Bruce Anstey Honda/Valvoline Racing by Padgetts Motocycle 1 18:00.791 125.675

7 #41 Jimmy Storrar BMW/penz13.com 1 18:12.865 124.286

8 28 Horst Saiger Kawasaki/Saiger-Racing.com Kawasaki 2 18:19.390 123.549

9 #60 Peter Hickman* BMW/Ice Valley by Motorsave Trade 4 18:21.351 123.329

10 #54 James Cowton Honda/STEVE PARKIN 1 18:22.080 123.247

11 16 David Johnson Kawasaki/Lloyd and Jones PR Kawasaki 1 18:26.000 122.810

12 #44 Paul Owen Honda/Team #98 2 18:30.430 122.320

13 17 Dan Kneen Suzuki/Marks Bloom Racing 1 18:32.069 122.140

14 #31 Mark Parrett BMW/C and C LTD 3 18:32.318 122.113

15 #27 Daniel Cooper Kawasaki/Tsingtao WK HMQ 4 18:32.430 122.100

16 #23 Stefano Bonetti Kawasaki/Speed Motor 1 18:32.519 122.090

17 #37 Ivan Lintin Honda/Taylor Lindsey Racing 2 18:34.207 121.906

18 #33 Robert Barber BMW/BLOCK SOLUTIONS 1 18:34.759 121.845

19 #47 Mark Miller EBR Racing/Splitlath Redmond Racing 3 18:38.529 121.434

20 #32 Stephen Thompson BMW/Bathams BMW 3 18:38.600 121.427

21 #34 Paul Shoesmith BMW/Ice Valley by Motorsave Trade 4 18:39.238 121.358

22 #56 John Ingram Honda/Gadgetbox/Hunts Honda 2 18:40.419 121.230

23 #36 Ryan Kneen Kawasaki/Charmer Builders Ltd 1 18:40.909 121.177

24 42 Daniel Hegarty Kawasaki/ILR Kawasaki 2 18:41.353 121.129

25 #58 Michael Sweeney Kawasaki/MJR Racing 1 18:42.185 121.039

26 #20 Ben Wylie BMW/Carrozzeria Allemano 3 18:45.886 120.641

27 #38 Gary Carswell Honda/ 5 18:46.113 120.617

28 #45 Michael Russell Honda/Lee Hardy Racing 5 18:47.214 120.499

29 #83 Graham English BMW/Fix Auto Collision 2 18:51.614 120.030

30 #29 Ian Pattinson BMW/Weardale Racing Ltd 1 18:55.778 119.590

31 #59 Scott Wilson Honda/Diamond H Racing 1 19:06.069 118.516

32 #85 Neal Champion Kawasaki/Frasers Motorcycles 1 19:06.107 118.512

33 #63 David Hewson Aprilia/Obsession Engineering 2 19:06.615 118.460

34 #46 Kiaran Hankin Honda/Khhire 2 19:06.990 118.421

35 #69 Eric Wilson Kawasaki/Obsession Engineering 3 19:08.109 118.306

36 #55 Colin Stephenson Honda/C S Racing 1 19:08.167 118.300

37 #73 George Spence Honda/Dod Spence Racing 2 19:08.633 118.252

38 #51 Jonathan Howarth Kawasaki/Sheff Pack Kawasaki 1 19:12.664 117.838

39 #82 Christopher Dixon Honda/Mire Catering Services 2 19:13.542 117.749

40 #68 Nuno Caetano Kawasaki/Team of Portugal by KS 1 19:19.817 117.112

41 #61 Fabrice Miguet Kawasaki/French Road Racers 3 19:21.722 116.920

42 #79 Brandon Cretu EBR/Splitlath Motorsport 4 19:22.373 116.854

43 #92 Vick De Cooremeter* BMW/Okidokiracing.be 5 19:23.498 116.741

44 #74 Alan Connor Suzuki/CONNOR RACING 2 19:25.381 116.552

45 #66 Daniel Webb* Kawasaki/KMR Kawasaki/SGS International 3 19:25.808 116.510

46 #86 Allann Venter Honda/Top Gun Racing 2 19:27.529 116.338

47 #64 Sandor Bitter BMW/Ice Valley by Motorsave Trade 4 19:29.579 116.134

48 #70 David Madsen-Mygdal Honda/Gimbert Racing 2 19:29.816 116.111

49 84 Joe Faragher Honda/Manxgas racing/ jkj racing 1 19:31.981 115.896

50 #62 Wayne Kirwan Honda/Crossan Motorcycles 1 19:32.285 115.866

51 #75 Dave Moffitt Suzuki/JHS Racing 1 19:33.082 115.787

52 #78 Bill Callister Honda/Tim King 5 19:33.785 115.718

53 #88 Rafael Paschoalin Honda/ 1 19:37.018 115.400

54 30 Brian McCormack Honda/vanfleet transport 1 19:38.822 115.224

55 #76 Paul Duckett Honda/ 1 19:46.463 114.481

56 #89 Callum Laidlaw* Honda/www.Laidlawracing.co.uk 1 20:12.119 112.058

57 #71 Dan Kruger* BMW/PENZ13.COM Team BMW Racing Team 4 21:34.566 104.922

58 26 Jamie Hamilton Honda/Wilson Craig Racing 1 26:23.198 85.793

 

Classe Supersport. A scegliere per primi questa opzione ci sono fra gli altri William Dunlop, Josh Brookes, Keith Amor, Ollie Linsdell e Ben Wyle. I rilevamenti a Glen Helen, Ballaugh, vedono primi W Dunlop, Brookes e Amor.

Il rilevamento della speed trap a Sulby, anche in questo caso momento atteso, vede William Dunlop con una velocità istantanea di 171.6mph, l’australiano Josh Brookes 170.3mph sulla sua R6 e terzo Keith Amor con 169.5mph. Ollie Lisdell ha una velocità di 168.2mph e Ben Wyle 163.7mph.

Anche i successivi rilevamenti, Ramsey, Bungalow e Cronk-ny-Mona mantengono lo stesso risultato dei precedenti.

Il primo giro si conclude dunque con: William Dunlop in testa, in 18:11.203s per portare a termine il primo passaggio con una media di 124.475mph. Josh Brookes con 123.258mph di media sulla R6 precede Keith Amor con 122.507mph. Molto bene il ceco Michal Dokoupil con 118.965mph davanti a Ollie Linsdell con 118.374mph. Robert Wilson precede Ben Wyle, i due hanno rispettivamente una media di 117.954mph e 117.246mph. Per Connor Behan 117.506mph.

Dopo aver concluso il giro con la superbike si aggiunge al gruppo Daley Mathison, mentre William Dunlop, come anche gli altri, incontra traffico nel proseguimento e gira più lentamente. Rientrato ai pit Michal Dokoupil lamenta proprio questo, ma è molto soddisfatto della propria moto. Una volta in sella alla sua Triumph è Gary Johnson a far segnare il giro più veloce, il feeling con la moto inglese c’è e si vede ogni volta, per lui un tempo di 17:58.563s ed una media di 125.934mph. Molto bene anche Lee Johnston e James Cowton, per i due “rivali” della North West rispettivamente 123.205mph e 121.121mph; per entrambi due giri in sella alla little bike. Attardato in decima posizione, ma con un solo giro effettuato, Ian Hutchinson, mentre molto bene due posizioni più in là Daley Mathison, che ha alternato le due moto effettuando con ciascuna due giri. Il nostro portacolori, Stefano Bonetti completa l’unico giro effettuato in 19:16.093s ed una media di 117.489mph. Come per la stock1000 anche gara 1 della Monster Energy Supersport avrà luogo lunedì, a seguire uno sguardo alla classifica completa.

Monster Supersport Qualifying – Friday, May 30 – Fastest Laps

Pos No. Rider Machine/Entrant Lap LapTime Speed

1 7 Gary Johnson Triumph/Smiths 2 17:58.563 125.934

2 8 William Dunlop Suzuki/Tyco Suzuki 1 18:11.203 124.475

3 9 Keith Amor Honda/RigDeluge Honda 4 18:12.252 124.356

4 15 Michael Rutter Triumph/Smiths Triumph 2 18:16.505 123.874

5 14 Joshua Brookes Yamaha/Milwaukee Yamaha 1 18:21.980 123.258

6 13 Lee Johnston Honda/ 2 18:22.454 123.205

7 37 James Cowton Honda/F W Cowton Joiners 2 18:41.420 121.121

8 30 Russ Mountford Triumph/Silicone Engineering Racing 1 18:45.166 120.718

9 17 Dan Kneen Honda/Cookstown B.E.Racing 1 18:46.561 120.569

10 3 Ian Hutchinson Yamaha/Milwaukee Yamaha 1 18:53.256 119.856

11 33 Oliver Linsdell Flitwick Yamaha/SMV / Steve Bond 3 18:54.986 119.674

12 81 Daley Mathison Suzuki/Hol-Taj Suzuki 2 18:56.086 119.558

13 10 Conor Cummins Honda/W.A.Corless/Jackson Racing 1 18:57.301 119.430

14 50 Michael Sweeney Yamaha/Tracblast 2 18:57.648 119.394

15 20 Robert Wilson Yamaha/Stoddart Racing Oban 4 18:59.737 119.175

16 51 James Ford Triumph/C and C Ltd 5 19:01.386 119.003

17 72 Connor Behan Kawasaki/KMR Kawasaki/SGS International 4 19:01.392 119.002

18 57T Michal Dokoupil Yamaha/Motopoint Indi Racing Team 1 19:01.748 118.965

19 85 Mark Miller Yamaha/ 1 19:04.202 118.710

20 16 David Johnson Yamaha/CD Racing / 4 Anjels / Proseal UK 1 19:07.131 118.407

21 47 Horst Saiger Kawasaki/Saiger-Racing.com Kawasaki 2 19:10.067 118.104

22 53 Grant Wagstaff Yamaha/Ducks Cross Racing 1 19:10.314 118.079

23 84 Timothee Monot Honda/Optimark 4 19:12.292 117.876

24 31 Robert Barber Honda/ECONOLOFT 2 19:12.834 117.821

25 61 Roger Maher Yamaha/Ryan Maher Racing 1 19:15.454 117.554

26 32 Stefano Bonetti Kawasaki/Speed Motor 1 19:16.093 117.489

27 48 Wayne Kirwan Yamaha/Crossan Motorcycles 1 19:16.678 117.429

28 19 Daniel Cooper Kawasaki/Tsingtao WK HMQ 1 19:17.162 117.380

29 22 Ben Wylie Honda/Ice Valley by Motorsave Trade 1 19:18.486 117.246

30 65 Sam Wilson Kawasaki/Collision Services/S & R Quarry Plant 3 19:19.140 117.180

31 25 Ivan Lintin Honda/Taylor Lindsey Racing 1 19:20.712 117.021

32 38 Daniel Hegarty Yamaha/Barnes Racing 1 19:20.999 116.992

33 58 Colin Stephenson Yamaha/C S Racing 2 19:21.240 116.968

34 36 Shaun Anderson Suzuki/Doones Stores 1 19:23.244 116.767

35 42 Mark Parrett Yamaha/Mark Parrett Racing 2 19:24.689 116.622

36 59 Stephen McKnight Yamaha/McKibbin Racing 3 19:25.686 116.522

37 43 Phil Harvey Yamaha/ 1 19:27.257 116.365

38 29 Ryan Kneen Kawasaki/Ryan Kneen Racing 1 19:29.205 116.171

39 41 Kiaran Hankin Kawasaki/Khhire 2 19:40.925 115.018

40 46 Stephen Thompson Suzuki/Thepeoplesbike.com/formwise 1 19:41.989 114.915

41 92 Allann Venter Honda/Top Gun Racing 2 19:43.479 114.770

42 71 Nuno Caetano Kawasaki/Team of Portugal by KS 2 19:44.430 114.678

43 95 Juha Kallio Suzuki/777rr/Hrp Suzuki 2 19:45.416 114.583

44 74 Adrian Harrison Honda/PRS Racing 4 19:46.636 114.465

45 21 Ian Pattinson Weardale Racing/Weardale Racing Ltd 1 19:47.324 114.398

46 69 Chris Petty Yamaha/PWM-Sales Ltd 2 19:55.433 113.622

47 93 Adam Child Kawasaki/Bournemouth Kawasaki /MCN 2 20:01.555 113.044

48 94 Dominic Herbertson Kawasaki/Watson Builders of Prudhoe 1 20:06.842 112.548

49 66 James Shipley Yamaha/Heywood Electrical/Supercoat/Caterfab 1 20:08.248 112.417

50 82T Richard McLoughlin Yamaha/mc loughlin racing 2 20:09.557 112.296

51 80 Tuukka Korhonen Honda/KSA 1 20:10.526 112.206

52 73 Christopher Dixon Yamaha/Dave Milling Motorcycles Ltd/Northwest Engineering 2 20:14.358 111.852

53 87 Paul Duckett Triumph/ 2 20:14.468 111.842

54 86 Alan Bud Jackson Honda/Oddfellows Arms 3 20:15.137 111.780

55 97 Xavier Denis Kawasaki/Berry Racing Bike 4 20:15.799 111.719

56 67 Eric Wilson Honda/Mike Smith Racing 1 20:16.913 111.617

57 63 David Madsen-Mygdal Yamaha/Gimbert Racing 2 20:27.416 110.662

58 91 Andy McPherson Yamaha/A.D.D. Express, Halifax 4 20:29.307 110.492

59 88 Bob Price Yamaha/sp electrical[stroud] 2 20:38.107 109.706

60 78 Alan Connor Yamaha/Dunshaughlin 1 21:02.697 107.570

Ieri sera ha fatto il proprio esordio la classe TT Zero, per intenderci le moto elettriche. Al via John McGuinnees e Bruce Anstey sulla Mugen Shinden, Mark Miller sulla R6 del team italiano Vercarmoto, Ross Mountford, Paul Owen, Robert Barber. Bruce Anstey ammette candidamente “queste moto sono così diverse”, la sua esperienza dura pochissimo poiché già a Quarter Bridge è costretto al ritiro, stessa sorte per Paul Owen sulla Brunel BX ritirato a Douglas Road Corner, mentre a Ballaugh Bridge di ritira Mountford. Problemi forse con il trasponder per Miller che non sempre appare ai rilevamenti cronometrici. I soli a concludere il giro sono John McGuinness, in 20:13.786s con una media del tutto onorevole di 111.904mph, Robert Barber è l’altro superstite della serata. La TT Zero proverà ancora questo pomeriggio.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply