- LA GIOVANE ITALIA
- ANDALUCIA GP: VITTORIE A SUZUKI, BASTIANINI E QUARTARARO
- JEREZ GP : C’ERANO UNO SPAGNOLO, UN ITALIANO ED UN FRANCESE..
- ARAGON GP – MOTOGP: ASSOLO DI MARQUEZ
- IMOLA E MUGELLO VISTI DA SOTTO UN.. OMBRELLO.
- MUGELLO 2019 – EMOZIONI FORTI E LACRIME
- VR FORTY.. e basta.
- VALENCIA GP – MOTOGP : DOVIZIOSO VINCE DOPO LO STOP
- OAKLEY E LA LIMITED EDITION PER IL GP D’AUSTRALIA
- MOTOGP – 17 : MICHELIN AUSTALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
QUARTO GIORNO DI PROVE, SOLO SUPERSPORT E LIGHTWEIGHT, MICHAEL DUNLOP E KEITH AMOR IN TESTA

ANCORA IL METEO LA FA DA PADRONE, NIENTE PROVE PER LA CLASSE SUPERBIKE
Il quarto giorno di prove del Tourist Trophy 2014 sull’Isola Di Man è stata influenzato dal meteo.
Alle 20:15 italiane il direttore di gara Gary Thompson annuncia che le prove saranno rivolte solo alle categorie Supersport e Lightweight, restano dunque ferme ai box superbike e superstoock1000. I sidecars,che hanno recuperato le sessione persa mercoledì, fanno sapere che la situazione lungo il Mountain non è delle migliori; un incidente a Pinfold Cottage, esterno ai piloti, fa posticipare l’inizio della sessione, che slitta alle 21:05 italiane.
I primi a scendere ad andare verso Bray Hill sono Michael Dunlop e Guy Martin; li seguono tra gli altri William Dunlop, Michael Rutter, Lee Johnston e James Hillier, Ian Hutchinson, Dan Kneen, Daniel Cooper, Jamie Hamilton, Keith Amor, Gary Johnson, Josh Brookes, Ryan Kneen, John McGuinness, Ivan Lintin, Ollie Linsdell, Paul Shoesmith , Conor Cummins, Davy Morgan, David Madsen-Mygdal, Dean Harrison, Martin Jessopp, Horst Saiger, Michael Sweeney, Michal Dokoupil.
Subito al passaggio di Cronk Y Voody Michael Dunlop e Guy Martin arrivano appaiati; nel frattempo alla Norton di Cameron Donald viene permesso di partecipare alla sessione in via del tutto eccezionale.
Il passaggio a Sulby vede le seguenti speed trap nella classe Supersport: appaiati Bruce Anstey, William Dunlop e Conor Cummins con 169mph, quindi Honda, Suzuki e Honda. Un altro terzetto composto da Gary Johnson, Daley Mathison (a suo agio con la “little bike”) e James Hillier che arriva con 169.5mph; il duo formato da Michael Dunlop e John McGuinness con 169mph netti. Ottimo 168.6mph per Michal Dokoupil, seguito da Daniel Hegarty con 167.8mph; il duo Dan Stewart e Dan Cooper ha fatto segnare una velocità istantanea di 167.4mph; Stefano Bonetti 166.9mph, lasciando dietro di se Michael Rutter e Josh Brookes con 166.5mph. Stessa velocità per Guy Martin e Ben Wilson, 165.7mph; Keith Amor alle loro spalle con 164.1mph. Il terzetto formato da Michael Sweeney, Ben Wyle e Jamie Hamilton è arrivato a Sulby con 162.9mph di velocità istantanea. Ryan Kneen 162.5mph e Ollie Linsdell, sulla Yamaha R6, 156.4mph.
La sessione della classe ha visto primeggiare, nei primi due giri effettuati, l’australiano Josh Brookes, con il primo giro completato in 18:47.007s e 120.521mph di media; alle sue spalle si è lasciato un altro protagonista della classe, Gary Johnson sulla Triumph, con 120.111mph di media sul giro. Podio virtuale, al primo giro per Guy Martin con 119.733mph di media. Michael Dunlop quinto alle spalle di Dan Stewart. A mezz’ora dall’inizio qualche pilota rientra i box, facendo sapere che le condizioni non sono un granché. Michael Dunlop ha problemi sulla sua moto, dichiara infatti di essere concentrato su quelli, non sui tempi. Quando manca poco alla fine i due fratelli Dunlop monopolizzano l’alta classifica, inizialmente William fa segnare un 122.978mph, ma poco dopo è Michael in testa con 124.530mph di media sul giro. Sul finire della sessione fra i due si mette Dean Harrison, velocissimo, con la sua R6 segna 123.886mph. Quarto crono per il dominatore, nelle prove della superbike, Bruce Anstey ed alle sue spalle Josh Brookes e Conor Cummins, per entrambi due i giri effettuati. Veloce, nonostante le condizioni non ottimali, Stefano Bonetti che con 116.068mph è ventesimo e lascia dietro di se l’austriaco Horst Saiger che ha girato in 115.893mph di media sul giro. Alle loro spalle si piazza il giovane Daley Mathison, il feeling con la supersport è evidente e per lui 115.835mph di media. Solo un giro per Lee Johnston, 114.874mph per il nord irlandese che ha utilizzato anche la Lightweight. A seguire la classifica completa.
Monster Supersport Qualifying – Thursday, May 29 – Fastest Laps
Pos No. Rider Machine/Entrant Lap LapTime Speed
1 6 Michael Dunlop Honda/MD Racing 3 18:10.724 124.530
2 12 Dean Harrison Yamaha/MARTRAIN YAMAHA 2 18:16.397 123.886
3 8 William Dunlop Suzuki/Tyco Suzuki 3 18:24.489 122.978
4 5 Bruce Anstey Honda/Valvoline Racing by Padgetts Motocycle 2 18:30.706 122.290
5 14 Joshua Brookes Yamaha/Milwaukee Yamaha 2 18:33.246 122.011
6 10 Conor Cummins Honda/W.A.Corless/Jackson Racing 2 18:45.625 120.669
7 15 Michael Rutter Triumph/Smiths Triumph 1 18:46.513 120.574
8 7 Gary Johnson Triumph/Smiths 1 18:50.858 120.111
9 2 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 2 18:51.880 120.002
10 11 Dan Stewart Honda/SMT / WILCOCK Racing 2 18:53.209 119.861
11 4 Guy Martin Suzuki/Tyco Suzuki 1 18:54.425 119.733
12 1 John McGuinness Honda/Valvoline Racing by Padgetts Motocycles 2 19:10.708 118.039
13 37 James Cowton Honda/F W Cowton Joiners 1 19:11.988 117.907
14 17 Dan Kneen Honda/Cookstown B.E.Racing 2 19:17.942 117.301
15 57T Michal Dokoupil Yamaha/Motopoint Indi Racing Team 2 19:21.358 116.956
16 85 Mark Miller Yamaha/ 2 19:22.068 116.885
17 18 Jamie Hamilton Honda/Wilson Craig Racing 1 19:24.565 116.634
18 50 Michael Sweeney Yamaha/Tracblast 2 19:27.554 116.336
19 38 Daniel Hegarty Yamaha/Barnes Racing 2 19:28.710 116.220
20 32 Stefano Bonetti Kawasaki/Speed Motor 2 19:30.241 116.068
21 47 Horst Saiger Kawasaki/Saiger-Racing.com Kawasaki 2 19:32.013 115.893
22 81 Daley Mathison Suzuki/Hol-Taj Suzuki 2 19:32.598 115.835
23 51 James Ford Triumph/C and C Ltd 2 19:32.658 115.829
24 39 Alan Bonner* Yamaha/thepeoplesbike.com/das trans 2 19:33.050 115.790
25 19 Daniel Cooper Kawasaki/Tsingtao WK HMQ 1 19:37.799 115.324
26 13 Lee Johnston Honda/ 1 19:42.409 114.874
27 61 Roger Maher Yamaha/Ryan Maher Racing 2 19:50.262 114.116
28 20 Robert Wilson Yamaha/Stoddart Racing Oban 1 19:58.904 113.293
29 58 Colin Stephenson Yamaha/C S Racing 1 19:59.003 113.284
30 98 Paul Owen Yamaha/Team #98 1 19:59.701 113.218
31 67 Eric Wilson Honda/Mike Smith Racing 2 20:00.522 113.141
32 76 Alexander Pickett Honda/DP Coldplaning/TCR Honda 2 20:02.032 112.999
33 59 Stephen McKnight Yamaha/McKibbin Racing 2 20:03.231 112.886
34 36 Shaun Anderson Suzuki/Doones Stores 1 20:04.975 112.723
35 33 Oliver Linsdell Flitwick Yamaha/SMV / Steve Bond 1 20:05.628 112.662
36 97 Xavier Denis Kawasaki/Berry Racing Bike 2 20:10.229 112.233
37 78 Alan Connor Yamaha/Dunshaughlin 2 20:11.209 112.142
38 29 Ryan Kneen Kawasaki/Ryan Kneen Racing 1 20:11.233 112.140
39 52 David Hewson Yamaha/Obsession Engineering 1 20:12.645 112.010
40 43 Phil Harvey Yamaha/ 2 20:12.929 111.983
41 22 Ben Wylie Honda/Ice Valley by Motorsave Trade 1 20:18.077 111.510
42 44 Jim Hodson Yamaha/Al Gibbon 1 20:18.833 111.441
43 82T Richard McLoughlin Yamaha/mc loughlin racing 2 20:20.101 111.325
44 73 Christopher Dixon Yamaha/Dave Milling Motorcycles Ltd/Northwest Engineering 1 20:23.068 111.055
45 65 Sam Wilson Kawasaki/Collision Services/S & R Quarry Plant 1 20:23.092 111.053
46 95 Juha Kallio Suzuki/777rr/Hrp Suzuki 2 20:25.572 110.828
47 31 Robert Barber Honda/ECONOLOFT 1 20:26.780 110.719
48 94 Dominic Herbertson Kawasaki/Watson Builders of Prudhoe 2 20:26.872 110.711
49 74 Adrian Harrison Honda/PRS Racing 1 20:30.941 110.345
50 41 Kiaran Hankin Kawasaki/Khhire 1 21:00.672 107.743
51 66 James Shipley Yamaha/Heywood Electrical/Supercoat/Caterfab 1 21:03.338 107.515
52 46 Stephen Thompson Suzuki/Thepeoplesbike.com/formwise 1 21:04.941 107.379
53 63 David Madsen-Mygdal Yamaha/Gimbert Racing 1 21:09.958 106.955
54 87 Paul Duckett Triumph/ 2 21:17.968 106.284
55 92 Allann Venter Honda/Top Gun Racing 1 21:25.844 105.633
Il passaggio a Sulby vede le seguenti speed trap nella classe Lightweight: Keith Amor in testa con una velocità istantanea di 151.5mph, secondo sul podio virtuale Dean Harrison, 149.8mph. A seguire fra gli altri James Cowton 149.5mph che tiene alle sue spalle il veterano della categoria Ryan Farquhar149.1mph, seguito dall’ottimo Ivan Lintin 148.5mph, l’ex pupillo di casa Farquhar, Jamie Hamilton arriva a Sulby con una velocità istantanea di 148.1mph, anche in questa categoria un solo giro per Lee Johnston che registra 147.5mph allo speed trap; direttamente dall’IRRC il finlandese Tuukka Korhonen 146.5mph, dal BSB Martin Jessopp 146.2mph, che tiene dietro di se il pupillo di Farquhar Connor Behan e Steve Mercer 143.7mph.
La sessione della classe ha visto primeggiare, nel corso del primo giro, Dean Harrison che ha completato il percorso in 20:01.361s con una media di 113.062mph, alle sue spalle uno dei protagonisti della categoria, Ivan Lintin, 112.031mph per lui; il podio virtuale è stato chiuso da David Johnson con 111.013mph. Inizialmente quarto Ryan Farquhar, seguito da Steve Mercer e Martin Jessopp; solo ottavo Keith Amor alle spalle di Paul Shoesmith e davanti a Tuukka Korhonen. Con il proseguire della sessione la classifica è mutata, anche i tempi, almeno per alcuni, si sono abbassati, al comando della classica, nel secondo tentativo, è passato Amor con 116.206mph, con la partenza da fermo erano “solo” 106.296mph. Secondo giro positivo anche per Farquhar che si trova alle spalle del compagno di squadra ed a chiudere il podio virtuale Jamie Hamilton, nel suo unico giro (effettuato dopo aver utilizzato la supersport) con 114.212mph. Molto bene il progressivo di Tuukka Korhonen nonostante le condizioni insidiose del tracciato, le piccole modifiche apportate alla sua Kawasaki hanno permesso il dodicesimo crono finale, con una media di 109.714mph, alle sue spalle si è posizionato Martin Jessopp, 109.646mph per il pilota di Yeovil. Prosegue in maniera egregia l’apprendistato di Danny Webb che completa il miglior giro in 20:54.522s e 108.271mph. piccola nota per la categoria, in classifica è presente Billy Cummins padre del veloce Conor, per lui trentasettesimo crono con 103.800mph di media. A seguire la classifica completa.
Lightweight Qualifying – Thursday, May 29 – Fastest Laps
Pos No. Rider Machine/Entrant Lap LapTime Speed
1 9 Keith Amor Kawasaki/KMR Kawasaki/SGS International 2 19:28.854 116.206
2 3 Ryan Farquhar Kawasaki/KMR kawasaki/SGS International 2 19:35.052 115.593
3 8 Jamie Hamilton Kawasaki/Stewart Smith Racing. 1 19:49.267 114.212
4 7 Gary Johnson WK Bikes/CF Moto/WK Bikes 1 19:53.122 113.843
5 1 Ivan Lintin Kawasaki/Mckinstry Racing 2 19:56.952 113.478
6 12 Dean Harrison Kawasaki/RC Express racing by MSS Performance 1 20:01.361 113.062
7 45 Michael Russell Kawasaki/TrackElectronics 2 20:07.270 112.508
8 11 James Cowton Kawasaki/STUART SMITH RACING 1 20:14.084 111.877
9 16 David Johnson Kawasaki/DP Coldplaning / Mick Charnock 1 20:23.537 111.013
10 48 Connor Behan Kawasaki/KMR Kawasaki/SGS International 2 20:29.553 110.469
11 24 Steve Mercer Kawasaki/CMS/Tony Morris 1 20:35.885 109.903
12 59 Tuukka Korhonen Kawasaki/ 2 20:38.021 109.714
13 77 Martin Jessopp* Kawasaki/ 2 20:38.781 109.646
14 28 Neal Champion Kawasaki/Frasers Motorcycles 2 20:40.332 109.509
15 31 Rab Davie Kawasaki/ 2 20:41.945 109.367
16 34 Davy Morgan Kawasaki/CMS 2 20:42.449 109.323
17 50 Scott Wilson Kawasaki/Diamond H Racing 2 20:51.338 108.546
18 14 John Barton Kawasaki/Marks Bloom Racing / Wemoto 2 20:54.427 108.279
19 66 Daniel Webb* Kawasaki/KMR Kawasaki/SGS International 2 20:54.522 108.271
20 23 Michael Sweeney Kawasaki/Kiely Heating 1 21:00.057 107.795
21 49 Adam Child Kawasaki/MCN/KEN URWIN RACING 2 21:04.524 107.414
22 2 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 1 21:06.144 107.277
23 43 George Spence Kawasaki/Shirlaws Motorcycles 2 21:11.106 106.858
24 46 Jim Hodson Kawasaki/RS Security 1 21:11.696 106.809
25 22 Dave Moffitt Jhs Racing Suzuki/JHS Racing 1 21:11.914 106.790
26 39 Joe Faragher Kawasaki/Manx Gas Racing/KMR Kawasaki 2 21:16.207 106.431
27 40 Paul Shoesmith Kawasaki/Ice Valley by Motorsave Trade 1 21:17.528 106.321
28 35 Adrian Harrison Kawasaki/PRS Racing 1 21:19.355 106.169
29 13 Lee Johnston Kawasaki/ 1 21:27.388 105.507
30 38 Timothee Monot Kawasaki/martimotos.com 1 21:30.312 105.268
31 61 Bob Price Kawasaki/sp electrical[stroud] 2 21:32.159 105.117
32 60 Wayne Axon Kawasaki/TART Racing Dorset 2 21:33.110 105.040
33 56 Alan Bud Jackson Kawasaki/Cumbria Radiators 2 21:36.273 104.783
34 53 Allann Venter Kawasaki/Top Gun Racing 1 21:37.746 104.665
35 65 Mark Herbertson Kawasaki/Martin Harrison Racing 2 21:42.066 104.317
36 72 Andy McPherson Kawasaki/A.D.D. Express, Halifax 2 21:44.427 104.128
37 68 Billy Cummins Kawasaki/ 2 21:48.550 103.800
38 19 Colin Stephenson Kawasaki/C S Racing 1 21:49.095 103.757
39 58 Graham English Kawasaki/Tiva Engineering Ltd 2 21:50.520 103.644
40 73 Callum Laidlaw* wk bikes/www.Laidlawracing.co.uk 2 22:03.172 102.653
41 63 Peter Boast Kawasaki/BIKE MAGAZINE 2 22:26.003 100.912
42 47 James Shipley Kawasaki/Heywood Electrical/Supercoat/Caterfab 1 22:30.885 100.547
43 33 Mark Parrett Kawasaki/Mark Parrett Racing 1 23:27.594 96.497
Questa sera si chiude la settimana interamente dedicata alle prove, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. La direzione gara deve valutare come comportarsi per le classi superbike/superstock che di fatto hanno perso due sessioni a causa del meteo. Al momento si è passati dal sole splendente a nuvoloso sull’Isola Di Man, restiamo in attesa dell’evolversi della giornata.
[wzslider]
Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login