- LA GIOVANE ITALIA
- ANDALUCIA GP: VITTORIE A SUZUKI, BASTIANINI E QUARTARARO
- JEREZ GP : C’ERANO UNO SPAGNOLO, UN ITALIANO ED UN FRANCESE..
- ARAGON GP – MOTOGP: ASSOLO DI MARQUEZ
- IMOLA E MUGELLO VISTI DA SOTTO UN.. OMBRELLO.
- MUGELLO 2019 – EMOZIONI FORTI E LACRIME
- VR FORTY.. e basta.
- VALENCIA GP – MOTOGP : DOVIZIOSO VINCE DOPO LO STOP
- OAKLEY E LA LIMITED EDITION PER IL GP D’AUSTRALIA
- MOTOGP – 17 : MICHELIN AUSTALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
LA PIOGGIA INCOMBE SUL TERZO GIORNO DI PROVE E LA CADUTA DI LAURENT HOFFMANN

METEO AVVERSO E UN SOLO GIRO, L’INFORTUNIO DEL NEWCOMER BELGA
Il Tourist Trophy 2014 è stato “vittima” del meteo per la seconda volta, il timore della pioggia si aveva fin dal mattino, ma procediamo con ordine.
A 15 minuti dall’inizio Gary Thompson, Clerk of Course, afferma che in alcuni tratti il manto stradale è umido, ma l’inizio delle prove non viene posticipato. Poco dopo ci si ricrede e si rimanda tutto di 5 minuti.
In attesa dello start Guy Martin, in sella alla superbike, afferma di non aver fatto modifiche alla moto, il pensiero è verso la gara e la moto è veloce. Soddisfatto della propria “big bike” anche Michael Rutter. Dan Kneen si appresta ad iniziare in sella alla supersport, se il meteo lo permetterà proverà anche l’altra moto.
I primi a scendere verso Glencrutchery Road sono Guy Martin e James Hillier, seguiti da William Dunlop e Gary Johnson, poi Rutter e Conor Cummins, Keith Amor e Dan Kneen, Dean Harrison e Josh Brookes. Seguono fra gli altri Lee Johnston, Dan Stewart, Ben Wyle, John McGuinness, Cameron Donald, Stefano Bonetti, Horst Saiger, che martedì è stato vittima di una scivolata senza conseguenze a Governor’s, Brandon Cretu, Ollie Linsdell, Ryan Kneen, Paul Shoesmith, Karl Harris, Shaun Anderson, Jimmy Storrar, Martin Jessopp, Michael Sweeney.
I primi due a transitare al rilevamento di Glen Helen sono Michael Dunlop e Ian Hutchinson, loro come la maggior parte dei piloti, ha optato per la superbike, solo Cummins, Saiger e Johnston, fra i “big” hanno optato per la stock.
Interessanti i rilevamenti di velocità a Sulby al primo e di fatto unico giro.
Nella Superbike la velocità istantanea maggiore la fanno segnare entrambi i piloti Tyco, William Dunlop e Guy Martin, per i due la stessa 188.00mph, Hillier registra un 186.9mph, McGuinness 185.9mph e Michael Dunlop e Dean Harrison 184.5mph. Hutchinson più veloce del compagno di squadra Brookes,rispettivamente 177.1mph per il vincitore di Macao e 176.1mph per il miglior newcomer 2013. Bonetti ha una speed trap di 174.3mph, Donald sulla Norton motorizzata Aprilia 167.8mph.
Nella Stock1000 è Cummins il più veloce con 182.4mph, seguito da Johnston con 172.5mph e Saiger con 169.5mph.
Nella Supersport è la Yamaha R6 guidata da Ollie Linsdell la più veloce con 172.1mph, davanti a Bruce Anstey 168.6mph, Keith Amor 168.2mph, Michal Dokoupil 165.3mph, Dan Kneen 162.5mph, Ben Wyle 159.8mph.
A conclusione del primo giro molti piloti decidono di rientrare ai box, non tanto per un cambio di moto quanto per le condizioni del tracciato, Anstey fa sapere che verso la montagna l’asfalto è scivoloso. Poco dopo viene esposta la bandiera rossa a causa di una scivolata a Bottom of Barregarrow, si attendono indicazioni dalla direzione gara ed alle 20:07 italiane i piloti fermi lungo il tracciato vengono fatti rientrare percorrendo il tracciato in senso contrario, solitamente non è un buon presagio, si resta in attesa di sapere chi sia il pilota coinvolto. Alle 20:15 si lavora per ripulire l’asfalto che presenta tracce di olio, ma nel frattempo la pioggia si diffonde su Douglas e altre zone del tracciato. Alle 20:34 la direzione considera conclusa la giornata di prove.
Il pilota vittima della scivolata è il newcomer Laurent Hoffmann, subito elitrasportato presso il Nobles Hospital è stato operato in serata per le fratture di entrambi i femori, uno è solamente ingessato mentre sull’altro sono state applicate delle viti per saldare la frattura. L’entusiasmo del pilota belga non si è certo fermato, questa mattina al team manager Paul Shoesmith, che si è prodigato anche questa volta nel dare aggiornamenti, ha chiesto sulla possibilità di disputare le gare la prossima settimana, senza dubbio un combattente! Facciamo tantissimi auguri a Laurent di pronta guarigione. Di seguito le classifiche complete, per tutti la possibilità di effettuare un solo giro prima della bandiera rossa.
Dainese Superbike Qualifying – Wednesday, May 28 – Fastest Laps
Pos No. Rider Machine/Entrant Lap LapTime Speed
1 6 Michael Dunlop BMW/BMW/Hawk Racing 1 17:35.470 128.690
2 4 Guy Martin Suzuki/Tyco Suzuki 1 17:40.722 128.052
3 8 William Dunlop Suzuki/Tyco Suzuki 1 17:41.898 127.911
4 9 Michael Rutter BMW/Bathams Prize Winning Ales 1 17:51.887 126.719
5 12 Dean Harrison Kawasaki/RC Express racing by MSS Performance 1 17:53.558 126.521
6 11 Dan Stewart Honda/SMT / WILCOCK Racing 1 17:59.327 125.845
7 3 Ian Hutchinson Yamaha/Milwaukee Yamaha 1 18:03.463 125.365
8 14 Joshua Brookes Yamaha/Milwaukee Yamaha 1 18:12.768 124.297
9 1 John McGuinness Honda/Honda Racing 1 18:29.870 122.382
10 15 Steve Mercer Suzuki/TTC 1 18:32.756 122.064
11 26 Jamie Hamilton Honda/Wilson Craig Racing 1 18:34.776 121.843
12 2 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 1 18:37.676 121.527
13 27 Daniel Cooper Kawasaki/Tsingtao WK HMQ 1 18:40.788 121.190
14 36 Ryan Kneen Kawasaki/Charmer Builders Ltd 1 18:48.103 120.404
15 41 Jimmy Storrar BMW/penz13.com 1 18:48.880 120.321
16 37 Ivan Lintin Honda/Taylor Lindsey Racing 1 18:48.936 120.315
17 24 Davy Morgan Honda/STRANGFORD CARAVAN PARK 1 18:50.292 120.171
18 23 Stefano Bonetti Kawasaki/Speed Motor 1 18:51.826 120.008
19 25 Ian Mackman Suzuki/InFront Motorcycles 1 18:55.094 119.662
20 44 Paul Owen Honda/Team #98 1 19:01.676 118.972
21 19 Cameron Donald Norton/Norton Racing 1 19:01.713 118.969
22 48 Russ Mountford Honda/Silicone Engineering Racing 1 19:05.511 118.574
23 54 James Cowton Honda/STEVE PARKIN 1 19:07.547 118.364
24 60 Peter Hickman* BMW/Ice Valley by Motorsave Trade 1 19:11.230 117.985
25 83 Graham English BMW/Fix Auto Collision 1 19:15.172 117.582
26 56 John Ingram Honda/Gadgetbox/Hunts Honda 1 19:15.359 117.563
27 34 Paul Shoesmith BMW/Ice Valley by Motorsave Trade 1 19:16.373 117.460
28 47 Mark Miller EBR Racing/Splitlath Redmond Racing 1 19:18.225 117.273
29 38 Gary Carswell Honda/ 1 19:18.683 117.226
30 49 Roger Maher Honda/SLICK! Performance 1 19:19.620 117.131
31 95 Daley Mathison Suzuki/Hol-Taj Suzuki 1 19:27.135 116.377
32 31 Mark Parrett BMW/C and C LTD 1 19:28.248 116.266
33 55 Colin Stephenson Honda/C S Racing 1 19:30.134 116.079
34 74 Alan Connor Suzuki/CONNOR RACING 1 19:34.316 115.666
35 40 Martin Jessopp* BMW/ 1 19:34.916 115.607
36 30 Brian McCormack Honda/vanfleet transport 1 19:37.042 115.398
37 85 Neal Champion Kawasaki/Frasers Motorcycles 1 19:37.240 115.378
38 32 Stephen Thompson BMW/Bathams BMW 1 19:37.534 115.350
39 79 Brandon Cretu EBR/Splitlath Motorsport 1 19:41.142 114.997
40 35 Karl Harris Kawasaki/Moto Breakers 1 19:41.213 114.990
41 92 Vick De Cooremeter* BMW/Okidokiracing.be 1 19:47.202 114.410
42 64 Sandor Bitter BMW/Ice Valley by Motorsave Trade 1 19:51.109 114.035
43 94 Philip Crowe* BMW/Objektum Modernisation/Handtrans Ltd/Fleetwood Grab Services 1 19:52.420 113.910
44 70 David Madsen-Mygdal Honda/Gimbert Racing 1 19:56.261 113.544
45 75 Dave Moffitt Suzuki/JHS Racing 1 20:00.186 113.172
46 73 George Spence Honda/Dod Spence Racing 1 20:03.143 112.894
47 78 Bill Callister Honda/Tim King 1 20:06.140 112.614
48 90 Alan Bonner* Honda/the peoples bike.com 1 20:07.934 112.447
49 66 Daniel Webb* Kawasaki/KMR Kawasaki/SGS International 1 20:10.561 112.203
50 51 Jonathan Howarth Kawasaki/Sheff Pack Kawasaki 1 20:11.763 112.091
51 76 Paul Duckett Honda/ 1 20:18.796 111.444
52 82 Christopher Dixon Honda/Mire Catering Services 1 20:18.998 111.426
53 61 Fabrice Miguet Kawasaki/French Road Racers 1 20:39.288 109.602
54 86 Allann Venter Honda/Top Gun Racing 1 20:47.713 108.862
55 89 Callum Laidlaw* Honda/www.Laidlawracing.co.uk 1 20:50.074 108.656
56 88 Rafael Paschoalin Honda/ 1 21:03.479 107.503
57 71 Dan Kruger* BMW/PENZ13.COM Team BMW Racing Team 1 21:44.482 104.124
58 63 David Hewson Aprilia/Obsession Engineering 1 24:31.696 92.294
Royal London 360 Superstock Qualifying – Wednesday, May 28 – Fastest Laps
Pos No. Rider Machine/Entrant Lap LapTime Speed
1 10 Conor Cummins Honda/RAF Reserves Racing 1 17:55.715 126.268
2 #27 Daniel Cooper Kawasaki/Tsingtao WK HMQ 1 18:40.788 121.190
3 #36 Ryan Kneen Kawasaki/Charmer Builders Ltd 1 18:48.103 120.404
4 28 Horst Saiger Kawasaki/Saiger-Racing.com Kawasaki 1 18:48.576 120.353
5 #41 Jimmy Storrar BMW/penz13.com 1 18:48.880 120.321
6 #37 Ivan Lintin Honda/Taylor Lindsey Racing 1 18:48.936 120.315
7 #23 Stefano Bonetti Kawasaki/Speed Motor 1 18:51.826 120.008
8 #44 Paul Owen Honda/Team #98 1 19:01.676 118.972
9 #54 James Cowton Honda/STEVE PARKIN 1 19:07.547 118.364
10 13 Lee Johnston Honda/ 1 19:07.704 118.348
11 #60 Peter Hickman* BMW/Ice Valley by Motorsave Trade 1 19:11.230 117.985
12 #83 Graham English BMW/Fix Auto Collision 1 19:15.172 117.582
13 #56 John Ingram Honda/Gadgetbox/Hunts Honda 1 19:15.359 117.563
14 #34 Paul Shoesmith BMW/Ice Valley by Motorsave Trade 1 19:16.373 117.460
15 #47 Mark Miller EBR Racing/Splitlath Redmond Racing 1 19:18.225 117.273
16 #38 Gary Carswell Honda/ 1 19:18.683 117.226
17 72 Jim Hodson Kawasaki/Idesign Kitchens/Marie Curie Cancer Care 1 19:21.501 116.942
18 #31 Mark Parrett BMW/C and C LTD 1 19:28.248 116.266
19 #55 Colin Stephenson Honda/C S Racing 1 19:30.134 116.079
20 #74 Alan Connor Suzuki/CONNOR RACING 1 19:34.316 115.666
21 #85 Neal Champion Kawasaki/Frasers Motorcycles 1 19:37.240 115.378
22 #32 Stephen Thompson BMW/Bathams BMW 1 19:37.534 115.350
23 #74 Brandon Cretu EBR/Splitlath Motorsport 1 19:41.142 114.997
24 #92 Vick De Cooremeter* BMW/Okidokiracing.be 1 19:47.202 114.410
25 #64 Sandor Bitter BMW/Ice Valley by Motorsave Trade 1 19:51.109 114.035
26 #70 David Madsen-Mygdal Honda/Gimbert Racing 1 19:56.261 113.544
27 #75 Dave Moffitt Suzuki/JHS Racing 1 20:00.186 113.172
28 #73 George Spence Honda/Dod Spence Racing 1 20:03.143 112.894
29 #78 Bill Callister Honda/Tim King 1 20:06.140 112.614
30 84 Joe Faragher Honda/Manxgas racing/ jkj racing 1 20:09.865 112.267
31 #66 Daniel Webb* Kawasaki/KMR Kawasaki/SGS International 1 20:10.561 112.203
32 #51 Jonathan Howarth Kawasaki/Sheff Pack Kawasaki 1 20:11.763 112.091
33 #76 Paul Duckett Honda/ 1 20:18.796 111.444
34 #82 Christopher Dixon Honda/Mire Catering Services 1 20:18.998 111.426
35 #61 Fabrice Miguet Kawasaki/French Road Racers 1 20:39.288 109.602
36 #86 Allann Venter Honda/Top Gun Racing 1 20:47.713 108.862
37 #89 Callum Laidlaw* Honda/www.Laidlawracing.co.uk 1 20:50.074 108.656
38 #88 Rafael Paschoalin Honda/ 1 21:03.479 107.503
39 #71 Dan Kruger* BMW/PENZ13.COM Team BMW Racing Team 1 21:44.482 104.124
40 #63 David Hewson Aprilia/Obsession Engineering 1 24:31.696 92.294
Monster Supersport Qualifying – Wednesday, May 28 – Fastest Laps
Pos No. Rider Machine/Entrant Lap LapTime Speed
1 5 Bruce Anstey Honda/Valvoline Racing by Padgetts Motocycle 1 18:23.158 123.127
2 9 Keith Amor Honda/RigDeluge Honda 1 18:41.885 121.071
3 17 Dan Kneen Honda/Cookstown B.E.Racing 1 18:44.435 120.797
4 38 Daniel Hegarty Yamaha/Barnes Racing 1 19:16.774 117.420
5 21 Ian Pattinson Weardale Racing/Weardale Racing Ltd 1 19:16.880 117.409
6 57T Michal Dokoupil Yamaha/Motopoint Indi Racing Team 1 19:17.609 117.335
7 31 Robert Barber Honda/ECONOLOFT 1 19:21.116 116.981
8 16 David Johnson Yamaha/CD Racing / 4 Anjels / Proseal UK 1 19:21.991 116.892
9 20 Robert Wilson Yamaha/Stoddart Racing Oban 1 19:29.112 116.180
10 33 Oliver Linsdell Flitwick Yamaha/SMV / Steve Bond 1 19:30.521 116.041
11 53 Grant Wagstaff Yamaha/Ducks Cross Racing 1 19:32.447 115.850
12 43 Phil Harvey Yamaha/ 1 19:33.078 115.788
13 65 Sam Wilson Kawasaki/Collision Services/S & R Quarry Plant 1 19:46.078 114.519
14 36 Shaun Anderson Suzuki/Doones Stores 1 19:46.124 114.514
15 59 Stephen McKnight Yamaha/McKibbin Racing 1 19:50.997 114.046
16 51 James Ford Triumph/C and C Ltd 1 19:54.219 113.738
17 41 Kiaran Hankin Kawasaki/Khhire 1 19:57.487 113.428
18 22 Ben Wylie Honda/Ice Valley by Motorsave Trade 1 20:04.920 112.728
19 72 Connor Behan Kawasaki/KMR Kawasaki/SGS International 1 20:08.284 112.414
20 67 Eric Wilson Honda/Mike Smith Racing 1 20:09.052 112.343
21 76 Alexander Pickett Honda/DP Coldplaning/TCR Honda 1 20:13.380 111.942
22 50 Michael Sweeney Yamaha/Tracblast 1 20:13.408 111.939
23 84 Timothee Monot Honda/Optimark 1 20:29.317 110.491
24 93 Adam Child Kawasaki/Bournemouth Kawasaki /MCN 1 20:30.952 110.344
25 71 Nuno Caetano Kawasaki/Team of Portugal by KS 1 20:33.164 110.146
26 62 Scott Wilson Yamaha/Diamond H Racing 1 20:35.472 109.940
27 80 Tuukka Korhonen Honda/KSA 1 20:41.432 109.412
28 95 Juha Kallio Suzuki/777rr/Hrp Suzuki 1 20:47.480 108.882
29 74 Adrian Harrison Honda/PRS Racing 1 20:49.971 108.665
30 94 Dominic Herbertson Kawasaki/Watson Builders of Prudhoe 1 20:52.978 108.404
31 88 Bob Price Yamaha/sp electrical[stroud] 1 20:57.712 107.996
32 97 Xavier Denis Kawasaki/Berry Racing Bike 1 21:01.655 107.659
33 91 Andy McPherson Yamaha/A.D.D. Express, Halifax 1 21:04.660 107.403
34 66 James Shipley Yamaha/Heywood Electrical/Supercoat/Caterfab 1 21:20.587 106.067
35 86 Alan Bud Jackson Honda/Oddfellows Arms 1 23:06.700 97.951
36 82T Richard McLoughlin Yamaha/mc loughlin racing 1 23:13.054 97.504
[wzslider]
Related Posts
One Comment
Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login
Leave a Reply
Annulla risposta
Devi essere connesso per inviare un commento.
Pingback: Road Racing 2014 - Pagina 11 - Forum Motori.it