- LA GIOVANE ITALIA
- ANDALUCIA GP: VITTORIE A SUZUKI, BASTIANINI E QUARTARARO
- JEREZ GP : C’ERANO UNO SPAGNOLO, UN ITALIANO ED UN FRANCESE..
- ARAGON GP – MOTOGP: ASSOLO DI MARQUEZ
- IMOLA E MUGELLO VISTI DA SOTTO UN.. OMBRELLO.
- MUGELLO 2019 – EMOZIONI FORTI E LACRIME
- VR FORTY.. e basta.
- VALENCIA GP – MOTOGP : DOVIZIOSO VINCE DOPO LO STOP
- OAKLEY E LA LIMITED EDITION PER IL GP D’AUSTRALIA
- MOTOGP – 17 : MICHELIN AUSTALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
TOURIST TROPHY2013: NEWCOMERS E LIGHTWEIGHT RECORD DI BROOKES
- Updated: 26 Maggio 2013
TOURIST TROPHY 2013 PRIME PROVE E JOSH BROOKES È GIÀ NELLA STORIA
Al mondo non esiste nulla come il Tourist Trophy sull’Isola di Man, nessun’altra competizione motociclistica ha una sfida simile; 37 miglia attraverso il Mountain Course, una serie di curve, salti, dossi, muretti in pietra, tombini e pali del telegrafo che sembrano infiniti. Nessuna competizione ha, nei suoi oltre 100 anni di storia, lo stesso fascino, mistero e leggende come il TT.
Il Tourist Trophy è ricominciato. La storica voce di Chris Kinley, che dai microfoni di Manx Radio TT365 racconta quanto accade sull’isola, ne firma ufficialmente l’inizio.
La prima giornata è stata dedicata ai Newcomers con velocità controllata e con i veterani del Mountain a far loro da guida. “Milky” Quayle ha guidato il gruppo di Josh Brookes, Jonathan Howarth e Gavin Hunt. John McGuinness è stato seguito da Derek Sheils, Horst Saiger e Branko Srdanov. Bruce Anstey ha “scortato” Steven Michels e Raphael Paschaolin; mentre Keith Amor ha fatto da insegnate a Sam Wilson, AJ Venter e Denis Bouan. A chiudere il gruppo John Barton con Petre Pop e Juha Kallio, mentre non ha preso il via Cheung Wai On a causa di un problema alla sua Aprila, il primo pilota cinese nella storia del TT deve rimandare il suo debutto. Tutto si è svolto senza problemi, fatta eccezione per una foratura che, sul Mountain Mile, ha colpito Milky Quayle “costringendo” John McGuinness a “curare” otto piloti.
A seguire la classe Lightweight, con prove cronometrate, ha visto cimentarsi per la prima volta nella categoria il “local hero” Conor Cummins (anche lui nel team KMR di Ryan Farquhar) e una curiosità, nella stessa categoria è presente suo padre Billy.
Fra gli altri iscritti alla classe sono: Michael Dunlop, James Hillier, Dan Kneen, Dean Harrison, Jamie Hamilton, Michael Rutter, Cameron Donald, Davy Morgan, Gary Johnson, Maria Costello, Michal Dokoupil.
I primi rilevamenti cronometrici si fanno subito interessanti con, neanche a dirlo, Michael Dunlop che mette subito il suo nome in cima alla classifica, si preannuncia un grande TT per lui. Bene anche Michael Rutter e Conor Cummins. Sicuramente da tenere d’occhio Dean Harrison che si piazza al sesto posto, giovanissimo ma si conferma dotato di un talento destinato a regalare grandi emozioni nel road racing. Un po’ in ombra Lee Johnston, dopo il podio alla North West200, ma la settimana è ancora lunga, sicuramente l’approccio al tracciato con la gamba ancora dolorante ha influito.
La sessione dedicata ai Newcomers ha portato subito Josh Brookes nella storia del TT. Al suo esordio l’australiano è stato infatti il più veloce newcomer nella prima giornata, al terzo giro il record di oltre 114.6mph. Brookes ha commentato “Il giro guidato è stato molto tranquillo, per farci capire dove ci trovassimo; ad essere sinceri se Milky fosse andato in una siepe io lo avrei seguito! Il primo giro “da solo” è sembrato come se ogni cosa fosse fuori sincrono, come quando guardi un video ma l’audio è sfasato. Ma poi tutto è tornato al suo posto ed nel secondo e terzo giro tutto è andato come doveva. Ho iniziato a pensare dove posso spingere i più, ma non è oggi il momento per farlo. ” Brooke ha poi fatto preoccupare per la mancanza di rilevamenti, dopo il terzo giro, in questi casi il timore è sempre presente, ma la causa è stata dovuta ad un problema sul suo transponder. Sicuramente un ottimo inizio il suo. Concentrato sul proprio obiettivo e rispettoso del Mountain, come deve essere.
Di Seguito le prime classifiche per le sessioni Newcomers Superstock e Supersport,in quest’ultima configurazione hanno provato solo gli esordienti Sam Wilson e Pop Petre e Lighweight.
ALL LAPS Superstock Qualifying – Saturday, May 25
1 25 Joshua Brookes* 19:45.000 114.620
2 70 Branko Srdanov* 19:53.602 113.800
3 44 Derek Sheils 19:59.451 113.240
4 70 Branko Srdanov* 20:07.643 112.470
5 44 Derek Sheils 20:08.020 112.440
6 44 Derek Sheils 20:11.893 112.080
7 25 Joshua Brookes* 20:33.635 110.100
8 25 Joshua Brookes* 20:35.000 109.980
9 68 Jonathan Howarth* 20:43.139 109.260
10 88 Horst Saiger* 20:48.518 108.790
11 68 Jonathan Howarth* 20:54.144 108.300
12 88 Horst Saiger* 21:01.270 107.690
13 35 Gavin Hunt* 21:16.265 106.430
14 70 Branko Srdanov* 21:19.191 106.180
15 88 Horst Saiger* 21:25.971 105.620
16 35 Gavin Hunt* 21:31.876 105.140
17 68 Jonathan Howarth* 21:35.305 104.860
18 81 Rafael Paschoalin 23:01.563 98.310
19 76 Steven Michels* 23:32.442 96.170
20 44 Derek Sheils 23:38.261 95.770
21 3 John McGuinness 23:38.938 95.730
22 76 Steven Michels* 23:48.470 95.090
23 81 Rafael Paschoalin 23:55.336 94.630
24 81 Rafael Paschoalin 24:22.402 92.880
25 59 Allann Venter* 24:32.123 92.270
26 59 Allann Venter* 24:55.864 90.800
27 89 Denis Bouan* 26:15.975 86.190 #
28 35 Gavin Hunt* 29:35.309 76.510
ALL LAPS Supersport Qualifying – Saturday, May 25
1 84 Sam Wilson* 20:53.119 108.390
2 80 Pop Petre* 22:24.743 101.010
Lightweight Qualifying – Saturday, May 25
1 6 Michael Dunlop 19:56.142 113.555mph
2 9 Ivan Lintin 19:57.520 113.424
3 8 Michael Rutter 20:00.950 113.100
4 10 Conor Cummins 20:06.361 112.593
5 2 Cameron Donald 20:07.216 112.513
6 14 Dean Harrison 20:11.708 112.096
7 1 James Hillier 20:12.316 112.040
8 19 Oliver Linsdell 20:22.788 111.081
9 11 Chris Palmer 20:24.884 110.891
10 32 Davy Morgan 20:30.472 110.387
11 4 Jamie Hamilton 20:33.981 110.073
12 28 John Barton 20:35.740 109.916
13 5 Russ Mountford 20:38.627 109.660
14 7 Gary Johnson 20:40.384 109.505
15 12 Dan Kneen 20:42.074 109.356
16 29 Shaun Anderson 20:55.356 108.199
17 24 Paul Shoesmith 20:58.995 107.886
18 18 Ben Wylie 21:13.980 106.617
19 42 Alan Bud Jackson 21:14.796 106.549
20 39 David Madsen-Mygdal 21:20.968 106.035
21 26 Ian Pattinson 21:24.365 105.755
22 44 Maria Costello 21:24.684 105.729 2
23 23 Robert Barber 21:34.145 104.956
24 57 Nuno Caetano 21:34.413 104.934
25 53 Alan Connor 21:35.953 104.809
26 65 Timothee Monot 21:36.968 104.727
27 52 Adrian Harrison 21:36.982 104.726
28 20 Lee Johnston 21:37.225 104.707
29 38 Mark Parrett 21:43.273 104.221
30 46 Wayne Axon 21:43.298 104.219
31 62 Billy Cummins 21:43.461 104.206
32 27 Michal Dokoupil 21:46.044 104.000 2
33 47 Eric Wilson 21:48.249 103.824
34 43 Tim Sayers 22:02.585 102.699
35 17 Dave Moffitt 22:04.083 102.583
36 55 George Spence 22:07.827 102.293
37 48 Alastair Bayley 22:11.984 101.974
38 60 Adam Child 22:14.189 101.806 3
39 56 Gavin Hunt* 22:16.523 101.628 1
40 67 Chris Mcgahan 22:24.804 101.002
41 49 Neal Champion 22:26.806 100.852
42 66 Oliver Dupuy 22:29.780 100.630 1
43 58 Graham English 22:54.457 98.823
44 63 Juha Kallio* 23:44:700 95.338
Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login