MOTOLOGY

NW200 SEELEY IN POLE IN TUTTE LE CLASSI A CUI PARTECIPA, COOPER NELLA SUPERTWIN

STASERA IL VIA DELLE PRIME TRE GARE, LOTTA FRA SEELEY E MICHAEL DUNLOP PER IL RECORD DEL PADRE

Il sole continua a splendere sul tracciato della North West200, le ultime sessioni di prove di qualifica si sono svolte questa mattina, le pole assegnate, non resta che attendere le 18.30 italiane, quando prenderà il via la gara della classe Supersport, con sei giri da percorrere; quindi la classe Supertwin, quattro giri ed a chiudere la giornata la classe superstock, sei giri anche per lei.

La mattinata è iniziata con la sessione della classe supertwin, martedì il miglior tempo lo ha fatto registrare Martin Jessopp, che si è dichiarato sorpreso del risultato. La sessione si è svolta senza ritardi (rispetto a quanto avvenuto martedì) ed a partire dalla prima fila sarà Daniel Cooper, ovviamente su Kawasaki, che segna la velocità di punta maggiore (160.7mph);  alle sue spalle l’esperto della categoria, Ryan Farquhar, mentre il vincitore del TT2015 Ivan Lintin scatta dalla terza casella. Solo seconda fila, con il quarto tempo, per Martin Jessopp, che condivide la fila con Peter Hickman, esordiente in questa classe ed un altro vincitore al TT, James Hillier. A chiudere la top ten Malachi Mitchell-Thomas, sul quale sono puntati gli occhi di molti, in particolar modo per questa classe, ricordiamo a Tandragee ha sfiorato la vittoria ai danni di Farquhar. Nono crono per Danny Webb, che esordisce quest’anno alla North West, diciottesimo tempo per Maria Costello. A seguire la classifica completa dei tempi.

VAUXHALL International NORTH WEST 200

SUPERTWIN – Combined Qualifying

Qualifying Classification

1 TWN 20 Daniel COOPER 5:06.302 3 4:58.686 5 4:58.686 108.114 8

2 TWN 1 Ryan FARQUHAR 5:02.413 4 5:00.219 5 5:00.219 107.561 9

3 TWN 6 Ivan LINTIN 5:00.862 5 5:00.660 3 5:00.660 107.404 8

4 TWN 40 Martin JESSOPP 5:00.816 4 5:03.122 6 5:00.816 107.348 10

5 TWN 4Peter HICKMAN 5:05.634 5 5:02.446 3 5:02.446 106.769 8

6 TWN 2 James HILLIER 5:03.237 2 5:02.456 2 5:02.456 106.766 4

7 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS 5:04.924 5 5:03.059 2 5:03.059 106.554 7

8 TWN 22 Paul JORDAN 5:04.577 5 5:07.483 4 5:04.577 106.022 9

9 TWN 3Danny WEBB 5:08.579 5 5:05.059 5 5:05.059 105.855 10

10 TWN 12 M MITCHELL THOMAS 5:14.628 1 5:05.455 5 5:05.455 105.718 6

11 TWN 52 James COWTON 5:13.429 3 5:05.926 4 5:05.926 105.555 7

12 TWN 8 Christian ELKIN 5:14.249 5 5:06.298 7 5:06.298 105.427 12

13 TWN 56 Adam McLEAN 5:10.375 4 5:08.490 4 5:08.490 104.678 8

14 TWN 65 Michael SWEENEY 5:14.992 3 5:12.037 6 5:12.037 103.488 9

15 TWN 29 Darren JAMES 5:24.273 3 5:14.385 7 5:14.385 102.715 10

16 TWN 15 Marty LENNON 5:22.918 4 5:15.450 5 5:15.450 102.368 9

17 TWN 182 Xavier DENIS 5:22.902 3 5:16.131 4 5:16.131 102.148 7

18 TWN 10 Maria COSTELLO 5:21.970 4 5:17.919 5 5:17.919 101.573 9

19 TWN 119 Kris DUNCAN 5:29.994 5 5:21.431 7 5:21.431 100.463 12

20 TWN 21 Callum LAIDLAW 5:33.665 5 5:22.811 7 5:22.811 100.034 12

21 TWN 25 David MADSEN MYGDAL 5:27.922 5 5:22.816 7 5:22.816 100.032 12

22 TWN 85 Steven HORNE 5:53.901 1 5:37.256 6 5:37.256 95.749 7

23 TWN 5 Antonio MAESO 6:03.223 0 5:37.734 4 5:37.734 95.614 4

24 TWN 27 Stefan HOLZ 5:41.746 3 5:38.179 2 5:38.179 95.488 5

25 TWN 30 Mark SHIELDS —— 5:40.267 5 5:40.267 94.902 5

26 TWN 53 Sandy BERWICK 5:47.565 4 5:46.837 5 5:46.837 93.104 9

27 TWN 7 Dave WALSH 7:31.347 0 5:47.782 4 5:47.782 92.851 4

Non Qualifiers

TWN 19 Stephen BEATTIE 6:06.235 0 5:53.493 1 1

La seconda sessione della mattinata ha riguardato la classe superstock. Qualche pilota, come Seeley, ha provato a girare con gomme usate, per testarle ai fini della gara. Hickman ha lavorato sulle sospensioni, che necessitavano di una modifica rispetto alla prima sessione. Ed è l’inizio del sigillo di Alastair Seeley, che segna la prima pole della giornata, The wee wizard è qui con l’obiettivo di strappare il record di vittorie a Robert Dunlop. Alle sue spalle Michael Rutter, che martedì ha segnato il miglior tempo, non avrà di certo vita facile per non staranno a guardare Peter Hickman e Ian Hutchinson che segna la velocità di punta maggiore ad University, con 202.2mph(ricordiamo che Hutchy in sella alla Stock ha conquistato due terzi posto nei primi due round del BSB, il feeling con la moto c’è eccome), quinto e agguerrito Michael Dunlop, il minore dei fratelli ha mostrato una guida aggressiva in questi due giorni, come forse non si era vista spesso su questo tracciato. A seguire la classifica completa dei tempi.

VAUXHALL International NORTH WEST 200

SUPERSTOCK – Combined Qualifying

Qualifying Classification

1 STK 34 Alastair SEELEY 4:25.991 5 4:24.240 6 4:24.240 122.207 11

2 STK 8 Michael RUTTER 4:25.021 6 4:26.224 5 4:25.021 121.847 11

3 STK 60 Peter HICKMAN 4:42.658 1 4:26.494 5 4:26.494 121.173 6

4 STK 4 Ian HUTCHINSON 4:27.312 4 4:27.428 7 4:27.312 120.803 11

5 STK 3 Michael DUNLOP 4:27.648 2 4:27.610 5 4:27.610 120.668 7

6 STK 13 Lee JOHNSTON 4:28.523 3 4:28.539 5 4:28.523 120.258 8

7 STK 2 Dean HARRISON 4:32.617 3 4:28.753 7 4:28.753 120.155 10

8 STK 40 Martin JESSOPP 4:28.990 4 4:30.856 6 4:28.990 120.049 10

9 STK 37 James HILLIER 4:35.433 1 4:29.708 6 4:29.708 119.729 7

10 STK 6 William DUNLOP 4:33.465 2 4:29.868 6 4:29.868 119.658 8

11 STK 7 Gary JOHNSON 4:29.882 3 4:30.716 3 4:29.882 119.652 6

12 STK 31 Horst SAIGER 4:32.696 4 4:31.158 7 4:31.158 119.089 11

13 STK 99 Jeremy McWILLIAMS 4:36.981 1 4:32.199 5 4:32.199 118.634 6

14 STK 1 Bruce ANSTEY 4:34.997 3 4:34.113 5 4:34.113 117.805 8

15 STK 16 Ivan LINTIN 4:39.167 2 4:35.272 5 4:35.272 117.309 7

16 STK 77 Ryan FARQUHAR 4:35.315 3 4:35.671 5 4:35.315 117.291 8

17 STK 62 Sam WEST 4:42.384 4 4:35.670 6 4:35.670 117.140 10

18 STK 65 Michael SWEENEY 4:40.893 4 4:36.059 4 4:36.059 116.975 8

19 STK 26 Didier GRAMS 4:39.743 3 4:36.236 5 4:36.236 116.900 8

20 STK 12 M MITCHELL THOMAS 4:49.430 2 4:36.347 6 4:36.347 116.853 8

21 STK 30 David JOHNSON 4:40.652 3 4:36.664 7 4:36.664 116.719 10

22 STK 20 Daniel COOPER 4:41.672 2 4:36.676 6 4:36.676 116.714 8

23 STK 97 Seamus ELLIOTT 4:46.445 2 4:38.453 5 4:38.453 115.969 7

24 STK 44 Ben WYLIE 4:45.851 3 4:40.854 6 4:40.854 114.978 9

25 STK 122 Alan BONNER 4:46.591 1 4:41.896 4 4:41.896 114.553 5

26 STK 52 James COWTON 4:43.459 3 4:42.044 3 4:42.044 114.493 6

27 STK 56 John INGRAM 5:56.828 0 4:42.199 6 4:42.199 114.430 6

28 STK 88 Daniel HEGARTY 4:44.990 4 4:42.252 7 4:42.252 114.408 11

29 STK 66 Danny WEBB 4:42.749 4 4:42.451 3 4:42.451 114.328 7

30 STK 19 Phillip CROWE 4:46.650 3 4:42.645 7 4:42.645 114.249 10

31 STK 15 Ben WILSON 4:43.088 2 —— 4:43.088 114.071 2

32 STK 11 Paul SHOESMITH 4:43.239 4 4:43.966 7 4:43.239 114.010 11

33 STK 72 Gareth KEYS 4:45.042 4 4:43.399 4 4:43.399 113.945 8

34 STK 29 Craig NEVE 4:46.233 4 4:43.410 5 4:43.410 113.941 9

35 STK 18 Petr BICISTE 4:47.781 3 4:46.941 5 4:46.941 112.539 8

36 STK 22 Josh DAY 4:49.665 4 4:47.372 2 4:47.372 112.370 6

37 STK 79 Bruce BIRNIE 4:51.836 4 4:48.136 7 4:48.136 112.072 11

38 STK 182 Xavier DENIS 4:56.888 4 4:50.102 2 4:50.102 111.313 6

39 STK 188 Forest DUNN 4:52.237 2 4:50.896 4 4:50.896 111.009 6

40 STK 55 Donald MacFADYEN 4:51.586 4 4:51.400 5 4:51.400 110.817 9

41 STK 25 Matthew REES 4:56.205 3 4:53.104 4 4:53.104 110.172 7

42 STK 33 Adrian CLARK 4:56.770 2 4:54.689 4 4:54.689 109.580 6

43 STK 58 Jamie LOVEDAY 5:05.620 4 4:55.549 6 4:55.549 109.261 10

44 STK 313 Regis ZANELLA 5:05.619 3 4:55.770 1 4:55.770 109.179 4

45 STK 28 Paul GARTLAND 4:57.584 3 4:57.617 1 4:57.584 108.514 4

46 STK 23 Frederic BESNARD 5:10.299 1 5:00.413 3 5:00.413 107.492 4

47 STK 69 Brandon CRETU —— 5:01.428 3 5:01.428 107.130 3

48 STK 42 Paul CRANSTON 5:03.245 3 5:01.555 3 5:01.555 107.085 6

49 STK 38 Anthony McCOLGAN 5:03.830 3 5:01.846 3 5:01.846 106.982 6

50 STK 35 Toni RECHBERGER 5:14.131 1 5:05.059 4 5:05.059 105.855 5

51 STK 17 Maria COSTELLO 5:09.670 1 5:08.506 3 5:08.506 104.672 4

Lee Johnston-North West200

Il programma ha visto poi il turno della classe supersport. problemi per Jeremy McWilliams che ha dovuto accostare la “sua” R6 a York Corner, causa rottura del motore, ricordiamo che Jeremy è stato chiamato all’ultimo momento a causa dell’infortunio di Dan Kneen venerdì scorso. Anche in questa classe però non c’è storia ed è Alastair Seeley, che in sella alla Kawasaki Gearlink fa il tempo più veloce, assicurandosi la seconda pole e rifilando a Martin Jessopp (secondo) ben 1.018s! terzo Lee Johnston, che martedì sera ha spiegato di guidare con ancora i postumi della caduta avvenuta a Scarborough, in questa categoria dovrebbe avere meno difficoltà, ma conoscendo The General non si risparmierà neanche nella altre. A seguire in seconda fila William Dunlop, che prima fa segnare la velocità di punta maggiore ad University (180.00mph) poi si vede costretto a parcheggiare la sua nuova R6 per il ko del motore (finirà mai la sfortuna di questo pilota?). John McGuinness, raramente a suo agio sulla piccola cilindrata e Peter Hickman. Solo undicesimo e dodicesimo crono rispettivamente per Bruce Anstey e Ian Hutchinson, il secondo ha commentato su twitter “le prove non sono la mia specialità, son più bravo in gara” e siamo certi sarà così. Sedicesimo Michael Dunlop, per lui gara in rimonta, davanti a Malachi Mitchell-Thomas.

VAUXHALL International NORTH WEST 200

SUPERSPORT – Combined Qualifying

Qualifying Classification

1 SSP 34 Alastair SEELEY 4:37.395 4 4:36.064 5 4:36.064 116.973 9

2 SSP 40 Martin JESSOPP 4:42.242 5 4:37.082 6 4:37.082 116.543 11

3 SSP 13 Lee JOHNSTON 4:43.063 6 4:37.242 6 4:37.242 116.476 12

4 SSP 6 William DUNLOP 4:45.823 2 4:39.383 2 4:39.383 115.583 4

5 SSP 1 John McGUINNESS 4:43.749 7 4:39.794 9 4:39.794 115.413 16

6 SSP 666 Peter HICKMAN 4:50.096 5 4:40.561 2 4:40.561 115.098 7

7 SSP 8 Michael RUTTER 4:47.308 5 4:40.635 6 4:40.635 115.068 11

8 SSP 2 Dean HARRISON 4:44.347 6 4:40.865 8 4:40.865 114.973 14

9 SSP 37 James HILLIER 4:45.829 3 4:40.999 5 4:40.999 114.919 8

10 SSP 99 Jeremy McWILLIAMS 4:46.451 3 4:41.047 4 4:41.047 114.899 7

11 SSP 5 Bruce ANSTEY 4:45.811 4 4:41.238 4 4:41.238 114.821 8

12 SSP 4 Ian HUTCHINSON 4:41.275 5 —— 4:41.275 114.806 5

13 SSP 22 Paul JORDAN 4:49.113 5 4:44.207 5 4:44.207 113.621 10

14 SSP 20 Daniel COOPER 5:00.139 1 4:44.400 5 4:44.400 113.544 6

15 SSP 26 Christian ELKIN 4:56.468 1 4:44.564 7 4:44.564 113.479 8

16 SSP 3 Michael DUNLOP 4:45.007 4 4:45.795 4 4:45.007 113.302 8

17 SSP 12 M MITCHELL THOMAS 4:49.742 5 4:45.076 6 4:45.076 113.275 11

18 SSP 54 James COWTON 5:12.994 1 4:47.462 5 4:47.462 112.335 6

19 SSP 15 Ben WILSON 4:49.154 6 —— 4:49.154 111.678 6

20 SSP 9 Ivan LINTIN 4:51.208 4 4:49.796 5 4:49.796 111.430 9

21 SSP 65 Michael SWEENEY 5:04.987 2 4:50.574 5 4:50.574 111.132 7

22 SSP 52 Horst SAIGER 4:50.619 5 4:52.404 2 4:50.619 111.115 7

23 SSP 45 Marek CERVENY 4:56.702 5 4:50.818 8 4:50.818 111.039 13

24 SSP 10 Conor CUMMINS 4:52.566 3 4:51.493 2 4:51.493 110.781 5

25 SSP 62 Sam WEST 6:39.175 0 4:51.706 7 4:51.706 110.700 7

26 SSP 29 Craig NEVE 5:02.476 5 4:52.162 6 4:52.162 110.528 11

27 SSP 171 Tom WEEDEN 5:03.772 4 4:52.681 7 4:52.681 110.332 11

28 SSP 14 Josh DAY 5:05.223 3 4:58.089 5 4:58.089 108.330 8

29 SSP 25 Matthew REES 5:00.975 6 4:58.103 6 4:58.103 108.325 12

30 SSP 11 Paul SHOESMITH 5:05.545 7 4:58.549 6 4:58.549 108.163 13

31 SSP 59 Darryl TWEED 5:03.528 6 4:58.678 6 4:58.678 108.116 12

32 SSP 78 Dean CAMPBELL 5:06.797 4 4:59.086 5 4:59.086 107.969 9

33 SSP 119 Kris DUNCAN 5:05.414 7 4:59.439 5 4:59.439 107.842 12

34 SSP 21 Callum LAIDLAW 5:07.696 7 4:59.647 6 4:59.647 107.767 13

35 SSP 182 Xavier DENIS 5:12.196 3 5:00.690 5 5:00.690 107.393 8

36 SSP 23 Frederic BESNARD 5:10.124 5 5:05.259 5 5:05.259 105.786 10

37 SSP 49 Raul TORRAS 5:12.830 6 5:07.483 5 5:07.483 105.020 11

38 SSP 17 Victor LOPEZ 5:18.668 3 5:07.494 4 5:07.494 105.017 7

39 SSP 96 Thomas GOTTSCHALK 5:14.639 6 5:10.020 7 5:10.020 104.161 13

40 SSP 42 Paul CRANSTON 5:19.369 2 5:10.404 3 5:10.404 104.032 5

41 SSP 63 Antonio MAESO 5:14.459 7 5:10.546 3 5:10.546 103.985 10

42 SSP 66 JD MOSLEY —— 5:13.922 2 5:13.922 102.866 2

43 SSP 24 Andrew SELLARS 5:24.716 4 5:14.385 5 5:14.385 102.715 9

44 SSP 85 Steven HORNE 5:25.228 3 5:17.361 6 5:17.361 101.752 9

Non Qualifiers

SSP 58 Jamie LOVEDAY 7:09.261 0 —— 0

SSP 71 Phillip CROWE 5:13.797 1 —— 1

Ian Hutchinson-North West200

Ultima sessione ed ultima pole da assegnare, per un po’ ci si illude/si spera che sia The general a scattare dalla prima casella, ma poco prima del finale, ancora una volta, Alastair Seeley si porta al comando, ma alle sue spalle per soli 17 millesimi c’è Michael Dunlop, si preannuncia una grande lotta fra i due! Terza casella per Michael Rutter, che potrebbe fare il terzo incomodo che se la gode, ma non dobbiamo sottovalutare il trio che occupa la seconda fila: Lee Johnston, anch’egli ha dichiarato”guerra” a Seeley; Peter Hickman, che l’anno scorso dovette saltare a causa di un infortunio al braccio e Ian Hutchinson, la superbike è la sua classe. Difficoltà per William Dunlop, Dean Harrison e Malachi Mitchell-Thomas, che partiranno rispettivamente con il ventunesimo, ventiduesimo e ventitreesimo tempo. Un’occhiata ai piloti IRRC tredicesimo crono per Didier Grams, trentottesimo per Matti Seidel, quarantanovesimo per Regis Zanella.

La sessione è stata però interrotta dalla bandiera rossa a causa della caduta di un pilota a Mill Road roundabout, il pilota è stato portato in ospedale, ma gli organizzatori assicurano non sia in pericolo. Per quanto riguarda Ben Wilson invece ha già subito una prima operazione, ricordiamo vittima martedì di una caduta (anche lui a Mill Road roundabout), ha rotto il femore destro, grazie all’aiuto di Hutchnson sarà elitrasportato in Inghilterra presso l’ospedale di Adenbrooke, che si occupò appunto di Hutchy, ad entrambi i piloti i nostri migliori auguri di pronta guarigione!

VAUXHALL International NORTH WEST 200

SUPERBIKE – Combined Qualifying

Qualifying Classification

1 SBK 34 Alastair SEELEY 4:26.027 3 4:23.946 3 4:23.946 122.343 6

2 SBK 3 Michael DUNLOP 4:25.446 3 4:23.963 4 4:23.963 122.335 7

3 SBK 8 Michael RUTTER 4:29.414 6 4:25.454 3 4:25.454 121.648 9

4 SBK 13 Lee JOHNSTON 4:32.228 2 4:26.733 2 4:26.733 121.065 4

5 SBK 60 Peter HICKMAN 4:31.347 4 4:27.073 3 4:27.073 120.911 7

6 SBK 4 Ian HUTCHINSON 4:27.110 4 4:27.418 4 4:27.110 120.894 8

7 SBK 7 Gary JOHNSON 4:35.248 1 4:27.954 4 4:27.954 120.513 5

8 SBK 1 John McGUINNESS 4:28.582 7 4:28.071 4 4:28.071 120.461 11

9 SBK 37 James HILLIER 4:31.306 4 4:28.733 3 4:28.733 120.164 7

10 SBK 77 Ryan FARQUHAR 4:36.891 2 4:29.650 3 4:29.650 119.755 5

11 SBK 5 Bruce ANSTEY 4:32.154 4 4:29.842 2 4:29.842 119.670 6

12 SBK 10 Conor CUMMINS 4:31.520 3 4:36.787 2 4:31.520 118.930 5

13 SBK 26 Didier GRAMS 4:40.751 3 4:33.466 3 4:33.466 118.084 6

14 SBK 99 Jeremy McWILLIAMS 4:33.521 4 4:46.718 1 4:33.521 118.060 5

15 SBK 40 Martin JESSOPP 4:35.032 1 4:33.834 2 4:33.834 117.925 3

16 SBK 30 David JOHNSON 4:37.515 4 4:34.169 3 4:34.169 117.781 7

17 SBK 20 Daniel COOPER 4:43.940 3 4:34.428 3 4:34.428 117.670 6

18 SBK 31 Horst SAIGER 4:40.772 3 4:34.606 4 4:34.606 117.594 7

19 SBK 16 Ivan LINTIN 4:38.245 3 4:36.038 2 4:36.038 116.984 5

20 SBK 62 Sam WEST 4:41.456 3 4:36.303 2 4:36.303 116.872 5

21 SBK 6 William DUNLOP 4:36.595 2 —— 4:36.595 116.748 2

22 SBK 2 Dean HARRISON 4:37.708 1 5:04.735 1 4:37.708 116.280 2

23 SBK 12 M MITCHELL THOMAS 4:51.713 1 4:37.978 3 4:37.978 116.167 4

24 SBK 17 Steve MERCER 4:38.687 6 4:38.032 5 4:38.032 116.145 11

25 SBK 56 John INGRAM 4:52.509 4 4:39.254 4 4:39.254 115.637 8

26 SBK 88 Daniel HEGARTY 4:46.903 5 4:39.827 3 4:39.827 115.400 8

27 SBK 122 Alan BONNER 5:50.117 0 4:39.933 3 4:39.933 115.356 3

28 SBK 23 Nico MAWHINNEY 4:40.023 2 4:42.042 2 4:40.023 115.319 4

29 SBK 44 Ben WYLIE 4:47.455 3 4:40.498 4 4:40.498 115.124 7

30 SBK 52 James COWTON 4:41.780 3 4:40.960 2 4:40.960 114.935 5

31 SBK 11 Paul SHOESMITH 4:48.857 3 4:41.006 4 4:41.006 114.916 7

32 SBK 66 Danny WEBB 4:52.149 5 4:41.171 4 4:41.171 114.848 9

33 SBK 29 Craig NEVE 4:54.960 4 4:41.924 3 4:41.924 114.542 7

34 SBK 18 Petr BICISTE 4:47.056 4 4:42.233 4 4:42.233 114.416 8

35 SBK 72 Gareth KEYS 4:50.682 4 4:42.265 3 4:42.265 114.403 7

36 SBK 65 Michael SWEENEY 4:42.540 3 —— 4:42.540 114.292 3

37 SBK 19 Phillip CROWE 4:45.551 6 4:43.008 2 4:43.008 114.103 8

38 SBK 14 Matti SEIDEL 4:53.026 5 4:46.177 3 4:46.177 112.839 8

39 SBK 182 Xavier DENIS 4:56.200 2 4:46.569 2 4:46.569 112.685 4

40 SBK 25 Matthew REES 5:03.192 1 4:46.975 3 4:46.975 112.525 4

41 SBK 79 Bruce BIRNIE 5:00.099 1 4:47.015 3 4:47.015 112.510 4

42 SBK 97 Seamus ELLIOTT 4:47.268 3 6:51.089 0 4:47.268 112.411 3

43 SBK 15 Ben WILSON 4:48.528 3 —— 4:48.528 111.920 3

44 SBK 55 Donald MacFADYEN 5:00.118 5 4:50.674 3 4:50.674 111.094 8

45 SBK 71 Davy MORGAN 4:56.197 3 4:53.817 4 4:53.817 109.905 7

46 SBK 33 Adrian CLARK 8:34.651 0 4:54.963 2 4:54.963 109.478 2

47 SBK 28 Paul GARTLAND 5:06.940 3 4:55.177 4 4:55.177 109.399 7

48 SBK 188 Forest DUNN 4:57.286 3 4:56.280 1 4:56.280 108.991 4

49 SBK 313 Regis ZANELLA 4:59.398 4 4:57.114 3 4:57.114 108.686 7

50 SBK 58 Jamie LOVEDAY 5:08.964 2 4:59.373 2 4:59.373 107.865 4

51 SBK 38 Anthony McCOLGAN 5:02.064 4 9:12.919 0 5:02.064 106.904 4

52 SBK 69 Brandon CRETU 5:03.276 3 —— 5:03.276 106.477 3

53 SBK 24 Andrew SELLARS 5:14.002 1 5:03.692 3 5:03.692 106.331 4

54 SBK 35 Toni RECHBERGER 5:15.819 0 5:07.116 2 5:07.116 105.146 2

55 SBK 42 Paul CRANSTON 5:07.748 2 5:12.797 0 5:07.748 104.930 2

56 SBK 27 Stefan HOLZ 5:24.475 0 5:08.767 2 5:08.767 104.584 2

Le foto sono di Niall Doherty che ringraziamo.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply