- LA GIOVANE ITALIA
- ANDALUCIA GP: VITTORIE A SUZUKI, BASTIANINI E QUARTARARO
- JEREZ GP : C’ERANO UNO SPAGNOLO, UN ITALIANO ED UN FRANCESE..
- ARAGON GP – MOTOGP: ASSOLO DI MARQUEZ
- IMOLA E MUGELLO VISTI DA SOTTO UN.. OMBRELLO.
- MUGELLO 2019 – EMOZIONI FORTI E LACRIME
- VR FORTY.. e basta.
- VALENCIA GP – MOTOGP : DOVIZIOSO VINCE DOPO LO STOP
- OAKLEY E LA LIMITED EDITION PER IL GP D’AUSTRALIA
- MOTOGP – 17 : MICHELIN AUSTALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
NORTH WEST200, SEELEY MICHAEL DUNLOP, RUTTER E JESSOPP I PIU’ VELOCI
- Updated: 10 Maggio 2016

PRIMA GIORNATA DI PROVE,INFORTUNIO PER BEN WILSON
Il sole ha accolto la prima giornata di prove della Vauxhall International North West 200, permettendo ai suoi protagonisti di riprendere confidenza con il tracciato, o di farne la conoscenza, nel caso egli esordienti.
Sono stati proprio i newcomer ad aprire la giornata di prove, non senza aver atteso, causa olio in pista. Mezz’ora dedicata ai debuttanti, che hanno potuto effettuare un assaggio del tracciato, senza l’incombenza del cronometro che scorre, come di consueto infatti i newcomer effettuano sessioni un timed, non cronometrate appunto.
È la classe supersport ad aprire le danze, con 45 minuti a disposizione. La mattinata inizia non senza sorprese; William Dunlop infatti annuncia di aver lasciato il CD Racing team, causa ritardi nella consegna sia della supersport che della superbike. Il maggiore dei figli di Robert inizia quindi in salita il primo degli appuntamenti internazionali, salendo in sella ad una moto mai provata prima. Come sempre è Alastair Seeley il più veloce, ma Ian Hutchinson, Martin Jessopp (all’esordio su Triumph), si propongono come validi sfidanti. Nel confronto delle velocità massime di punta è William Dunlop in testa, con 182mph, seguito da James Hillier 177.7mph e, a pari merito con 176.7mph, il terzetto composto da Bruce Anstey, Malachi Mitchell-Thomas e Dean Harrison. Fra gli altri presenti in griglia, Marek Cerveny, direttamente dal IRRC (è il campione in carica per questa classe), Tom Weeden, ormai esperto al Manx GP e sul tracciato di Oliver’s Mount; il ritorno/esordio di Jeremy McWilliams con i colori Mar-Train (sostituisce Dan Kneen). Dei quarantacinque piloti iscritti risultano, al momento, non qualificati sei piloti, fra cui James Cowton, che ha effettuato un solo giro. Come sempre non c’è da preoccuparsi, la sessione di giovedì mattina difficilmente lascia i piloti fuori dalla griglia. A seguire la classifica completa dei tempi.
VAUXHALL International NORTH WEST 200
First Qualifying Amended – Tuesday, 10 May 2016
SUPERSPORT
Qualifying Classification
1 SSP 34 Alastair SEELEY Kawasaki – Gearlink Kawasaki 4:37.395 116.412 6 7 4
2 SSP 4 Ian HUTCHINSON Yamaha – Came BPT Yamaha 4:41.275 3.880 114.806 6 7 5
3 SSP 40 Martin JESSOPP Triumph – Riders Motorcycles 4:42.242 4.847 114.412 7 7 5
4 SSP 13 Lee JOHNSTON Triumph – ECC/Burdens 4:43.063 5.668 114.081 4 8 6
5 SSP 1 John McGUINNESS Honda – Jackson Honda Racing 4:43.749 6.354 113.805 4 8 7
6 SSP 2 Dean HARRISON Kawasaki – Silicone Engineering 4:44.347 6.952 113.565 7 7 6
7 SSP 3 Michael DUNLOP Yamaha – MD Racing 4:45.007 7.612 113.302 6 6 4
8 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda – Valvoline Racing by Padgetts 4:45.811 8.416 112.984 6 6 4
9 SSP 6 William DUNLOP Yamaha – IC Caffrey International 4:45.823 8.428 112.979 4 5 2
10 SSP 37 James HILLIER Kawasaki – Quattro Plant Muc-Off 4:45.829 8.434 112.977 3 6 3
11 SSP 99 Jeremy McWILLIAMS Yamaha – Mar-Train Yamaha Racing 4:46.451 9.056 112.731 6 6 3
12 SSP 8 Michael RUTTER Kawasaki – Bathams / SMT Racing 4:47.308 9.913 112.395 5 7 5
13 SSP 22 Paul JORDAN Honda – B&W / Site Sealants 4:49.113 11.718 111.693 5 6 5
14 SSP 15 Ben WILSON Kawasaki – Gearlink Kawasaki 4:49.154 11.759 111.678 8 8 6
15 SSP 12 M MITCHELL THOMAS Honda – Cookstown BE Racing 4:49.742 12.347 111.451 7 7 5
16 SSP 666 Peter HICKMAN Kawasaki – Trooper Beer 4:50.096 12.701 111.315 7 7 5
17 SSP 52 Horst SAIGER Kawasaki – saiger-racing.com 4:50.619 13.224 111.115 8 8 5
18 SSP 9 Ivan LINTIN Kawasaki – Devitt / RC Express Racing 4:51.208 13.813 110.890 7 7 4
19 SSP 10 Conor CUMMINS Honda – Jackson Honda Racing 4:52.566 15.171 110.375 5 7 3
20 SSP 45 Marek CERVENY Kawasaki – Heidger-Motorsport.de 4:56.702 19.307 108.836 7 7 5
21 SSP 25 Matthew REES Kawasaki 5:00.975 23.580 107.291 8 8 6
22 SSP 29 Craig NEVE Honda – CN Racing 5:02.476 25.081 106.759 8 8 5
23 SSP 59 Darryl TWEED Triumph 5:03.528 26.133 106.389 5 7 6
24 SSP 171 Tom WEEDEN Triumph – Tom Weeden Racing 5:03.772 26.377 106.303 7 7 4
25 SSP 65 Michael SWEENEY Yamaha – Tracblast 5:04.987 27.592 105.880 2 3 2
26 SSP 14 Josh DAY Yamaha – Dayo Racing 5:05.223 27.828 105.798 4 5 3
27 SSP 119 Kris DUNCAN Kawasaki – Shirlaw’s Motorcycles 5:05.414 28.019 105.732 7 8 7
28 SSP 11 Paul SHOESMITH Honda – Ice Valley 4 Anjels Racing 5:05.545 28.150 105.687 4 8 7
29 SSP 78 Dean CAMPBELL Kawasaki 5:06.797 29.402 105.255 4 5 4
30 SSP 21 Callum LAIDLAW Kawasaki – Dunlop Racing 5:07.696 30.301 104.948 7 8 7
31 SSP 23 Frederic BESNARD Kawasaki – Martimotos / HMR 5:10.124 32.729 104.126 7 7 5
32 SSP 182 Xavier DENIS Honda – Optimark Road Racing Team 5:12.196 34.801 103.435 6 6 3
33 SSP 49 Raul TORRAS Yamaha – Martimotos Road Racing 5:12.830 35.435 103.225 6 7 6
34 SSP 63 Antonio MAESO Kawasaki – Longshot Racing 5:14.459 37.064 102.691 7 8 7
35 SSP 96 Thomas GOTTSCHALK Suzuki 5:14.639 37.244 102.632 7 8 6
36 SSP 17 Victor LOPEZ Yamaha – Martimotos Road Racing 5:18.668 41.273 101.334 5 6 3
37 SSP 42 Paul CRANSTON Honda – P & J Fuel Haulage 5:19.369 41.974 101.112 2 3 2
38 SSP 24 Andrew SELLARS Suzuki 5:24.716 47.321 99.447 6 7 4
39 SSP 85 Steven HORNE Triumph 5:25.228 47.833 99.290 7 7 3
Non Qualifiers
SSP 26 Christian ELKIN Triumph – Bob Wylie Racing 4:56.468 19.073 108.922 2 2 1
SSP 20 Daniel COOPER Triumph – Cooper Racing/SB Tuning 5:00.139 22.744 107.590 3 3 1
SSP 54 James COWTON Honda – Cowton Racing by Radcliffe’s 5:12.994 35.599 103.171 2 3 1
SSP 71 Phillip CROWE Suzuki – Sheffpack/Truelove 5:13.797 36.402 102.907 4 4 1
SSP 62 Sam WEST Kawasaki – Ice Valley 4 Anjels Racing 6:39.175 2:01.780 80.897 4 4 0
SSP 58 Jamie LOVEDAY Kawasaki 7:09.261 2:31.866 75.227 1 2 0
Il programma serrato vede subito scendere in pista la classe superbike, la cui sessione viene poi ridotta da 45 a 30 minuti, a causa della caduta, fortunatamente senza conseguenze, di Adrian Clark.
Questa volta è Michael Dunlop ad imporre il suo ritmo, sfidanti in questo caso sono Alastair Seeley e Ian Hutchnson, interessante notare come le prime tre moto siano BMW, segno che ormai la casa tedesca è un riferimento importante fra i competitor. Fra i 56 piloti iscritti restano, per ora, fuori dalla classifica dei tempi piloti quali Martin Jessopp, Gary Johnson, Dean Harrison, Malachi Mitchell-Thomas (che ha avuto problemi ai freni, motivo per cui ha effettuato un solo giro), Alan Bonner. Presente, come ogni anno e direttamente dall’IRRC anche lui, Didier Grams e per la seconda volta Matti Seidel. Interessante invece il trentanovesimo tempo di Regis Zanella, qui all’esordio. A seguire la classifica completa dei tempi. Nel confronto della velocità massime in vetta, a apri merito con 203.4mph ci sono Ian Hutchinson e Michael Dunlop, seguono Ryan Farquhar con 201.00mph e, altro pari merito, Alastair Seeley e John McGuinness con 200.4mph.
VAUXHALL International NORTH WEST 200
First Qualifying Amended – Tuesday, 10 May 2016
SUPERBIKE
Qualifying Classification
1 SBK 3 Michael DUNLOP BMW – Hawk Racing 4:25.446 121.652 5 5 3
2 SBK 34 Alastair SEELEY BMW – Briggs Equipment BMW 4:26.027 0.581 121.386 4 5 3
3 SBK 4 Ian HUTCHINSON BMW – Tyco BMW Motorrad Racing 4:27.110 1.664 120.894 6 6 4
4 SBK 1 John McGUINNESS Honda – Honda Racing 4:28.582 3.136 120.231 5 7 7
5 SBK 8 Michael RUTTER BMW – Bathams / SMT Racing 4:29.414 3.968 119.860 5 7 6
6 SBK 37 James HILLIER Kawasaki – Quattro Plant Muc-Off 4:31.306 5.860 119.024 6 6 4
7 SBK 60 Peter HICKMAN Kawasaki – GB Moto Racing 4:31.347 5.901 119.006 6 6 4
8 SBK 10 Conor CUMMINS Honda – Honda Racing 4:31.520 6.074 118.930 5 5 3
9 SBK 5 Bruce ANSTEY Honda – Valvoline Racing by Padgetts 4:32.154 6.708 118.653 3 5 4
10 SBK 13 Lee JOHNSTON BMW – ECC/Burdens 4:32.228 6.782 118.621 4 4 2
11 SBK 99 Jeremy McWILLIAMS Yamaha – Mar-Train Yamaha Racing 4:33.521 8.075 118.060 5 6 4
12 SBK 6 William DUNLOP Kawasaki – MSS Colchester Kawasaki 4:36.595 11.149 116.748 4 4 2
13 SBK 77 Ryan FARQUHAR BMW – Tyco BMW Motorrad Racing 4:36.891 11.445 116.624 5 5 2
14 SBK 30 David JOHNSON BMW – Ice Valley 4 Anjels Racing 4:37.515 12.069 116.361 6 6 4
15 SBK 16 Ivan LINTIN Kawasaki – Devitt / RC Express Racing 4:38.245 12.799 116.056 5 5 3
16 SBK 17 Steve MERCER Honda – Jackson Honda Racing 4:38.687 13.241 115.872 7 7 6
17 SBK 23 Nico MAWHINNEY Kawasaki – Team Polaris 4:40.023 14.577 115.319 5 5 2
18 SBK 26 Didier GRAMS BMW – Heidger Motorsport.de 4:40.751 15.305 115.020 2 5 3
19 SBK 31 Horst SAIGER Kawasaki – saiger-racing.com 4:40.772 15.326 115.011 5 6 3
20 SBK 62 Sam WEST BMW – Ice Valley 4 Anjels Racing 4:41.456 16.010 114.732 4 4 3
21 SBK 52 James COWTON BMW – Cowton Racing by Radcliffe’s 4:41.780 16.334 114.600 5 5 3
22 SBK 65 Michael SWEENEY Kawasaki – MJR Racing 4:42.540 17.094 114.292 4 5 3
23 SBK 20 Daniel COOPER BMW – Cooper Racing/SB Tuning 4:43.940 18.494 113.728 5 5 3
24 SBK 19 Phillip CROWE BMW – Handtrans/Sheffpack 4:45.551 20.105 113.087 6 7 6
25 SBK 88 Daniel HEGARTY Kawasaki – RTR Motorcycles 4:46.903 21.457 112.554 6 6 5
26 SBK 18 Petr BICISTE BMW – Heidger Motorsport.de 4:47.056 21.610 112.494 6 6 4
27 SBK 97 Seamus ELLIOTT Kawasaki – thepeoplesbike.com 4:47.268 21.822 112.411 5 5 3
28 SBK 44 Ben WYLIE Bimota – Bimota Racing 4:47.455 22.009 112.338 4 5 3
29 SBK 15 Ben WILSON Kawasaki – Gearlink Kawasaki 4:48.528 23.082 111.920 5 5 3
30 SBK 11 Paul SHOESMITH BMW – Ice Valley 4 Anjels Racing 4:48.857 23.411 111.792 5 5 3
31 SBK 72 Gareth KEYS Kawasaki – Keys / Irwin 4:50.682 25.236 111.090 4 5 4
32 SBK 66 Danny WEBB BMW – Penz13.com BMW Motorrad 4:52.149 26.703 110.533 5 6 5
33 SBK 56 John INGRAM BMW – Pallet Brothers 4:52.509 27.063 110.397 2 6 4
34 SBK 14 Matti SEIDEL BMW – MSA Racing by Penz13.com 4:53.026 27.580 110.202 6 6 5
35 SBK 29 Craig NEVE Kawasaki – CN Racing 4:54.960 29.514 109.479 4 5 4
36 SBK 71 Davy MORGAN Honda – Magic Bullet Racing 4:56.197 30.751 109.022 3 5 3
37 SBK 182 Xavier DENIS Kawasaki – Optimark Road Racing Team 4:56.200 30.754 109.021 3 4 2
38 SBK 188 Forest DUNN Kawasaki 4:57.286 31.840 108.623 2 4 3
39 SBK 313 Regis ZANELLA Kawasaki – Martimotos / HMR 4:59.398 33.952 107.856 5 6 4
40 SBK 55 Donald MacFADYEN BMW 5:00.118 34.672 107.598 4 6 5
41 SBK 38 Anthony McCOLGAN BMW 5:02.064 36.618 106.904 5 6 4
42 SBK 69 Brandon CRETU Bimota – Bimota Racing 5:03.276 37.830 106.477 4 5 3
43 SBK 28 Paul GARTLAND Kawasaki – North West Gas / Rod Lee 5:06.940 41.494 105.206 2 4 3
44 SBK 42 Paul CRANSTON Suzuki – P & J Fuel Haulage 5:07.748 42.302 104.930 4 4 2
45 SBK 58 Jamie LOVEDAY Kawasaki 5:08.964 43.518 104.517 4 5 2
Non Qualifiers
SBK 40 Martin JESSOPP BMW – Riders Motorcycles 4:35.032 9.586 117.412 3 3 1
SBK 7 Gary JOHNSON BMW – Penz13.com BMW Motorrad 4:35.248 9.802 117.320 2 2 1
SBK 2 Dean HARRISON Kawasaki – Silicone Engineering 4:37.708 12.262 116.280 2 2 1
SBK 12 M MITCHELL THOMAS Suzuki – Cookstown BE Racing 4:51.713 26.267 110.698 2 4 1
SBK 79 Bruce BIRNIE BMW – Carnegie Fuels 5:00.099 34.653 107.604 2 3 1
SBK 25 Matthew REES Kawasaki 5:03.192 37.746 106.507 3 3 1
SBK 24 Andrew SELLARS BMW 5:14.002 48.556 102.840 2 5 1
SBK 35 Toni RECHBERGER Suzuki – MSC Rottenegg 5:15.819 50.373 102.248 2 5 0
SBK 27 Stefan HOLZ BMW – Motoholz 5:24.475 59.029 99.521 4 6 0
SBK 122 Alan BONNER Kawasaki – Devitt / RC Express Racing 5:50.117 1:24.671 92.232 3 3 0
SBK 33 Adrian CLARK Kawasaki – Mitchell’s Motorcycles 8:34.651 4:09.205 62.745 2 2 0
Sessione pomeridiana per la classe supertwin, che inizia in ritardo a causa di olio in pista, motive per cui il turno viene ridotto a mezz’ora. In questo caso è Martin Jessopp il più veloce, il pilota di Yeovil ha dimostrato, fin dall’esordio in questa categoria, una particolare affinità con la bicilindriche, lui che nel 2012 ha fato segnare il record in sella alla Ducati, non inverosimile vederlo sul podio. Fra i contendenti non stupisce trovare subito Ivan Lintin seguito da Ryan Farquhar, ancora l’esperto della categoria. Esordio in sella alla supertwin per Peter Hickkman, che inizia con un buon settimo crono, esordio alla NothWest200 per Danny Webb, qui nono. Quattordicesimo crono per l’unica donna iscritta, Maria Costello. Ancora problemi ai freni per Malachi Mitchell-Thomas, che effettua un solo giro, al momento non qualificato anche il rientrante Antonio Maeso. Il confronto delle velocità vede al primo posto il 158.4mph fatto segnare da Ivan Lintin e Ryan Farquhar, 158.4mph per Martin Jessopp e 157.7mph per James Hillier. A seguire la classifica dei tempi.
VAUXHALL International NORTH WEST 200
First Qualifying – Tuesday, 10 May 2016
SUPERTWIN
Qualifying Classification
1 TWN 40 Martin JESSOPP Kawasaki – Riders Motorcycles 5:00.816 107.348 4 6 4
2 TWN 6 Ivan LINTIN Kawasaki – Devitt RC Express Racing 5:00.862 0.046 107.332 5 6 5
3 TWN 1 Ryan FARQUHAR Kawasaki – SGS / IEG / KMR 5:02.413 1.597 106.781 3 5 4
4 TWN 2 James HILLIER Kawasaki – Quattro Plant Muc-Off 5:03.237 2.421 106.491 4 4 2
5 TWN 22 Paul JORDAN Kawasaki – B&W / Site Sealants 5:04.577 3.761 106.022 6 6 5
6 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS Kawasaki – SGS / IEG / KMR 5:04.924 4.108 105.902 4 5 5
7 TWN 4 Peter HICKMAN Kawasaki – Cookstown BE Racing 5:05.634 4.818 105.656 6 6 5
8 TWN 20 Daniel COOPER Kawasaki – Cooper Racing/SB Tuning 5:06.302 5.486 105.425 4 5 3
9 TWN 3 Danny WEBB Kawasaki – SGS / IEG / KMR 5:08.579 7.763 104.647 5 6 5
10 TWN 56 Adam McLEAN Kawasaki – MJ Palmer 5:10.375 9.559 104.042 4 5 4
11 TWN 52 James COWTON Kawasaki – Cowton Racing by Radcliffe’s 5:13.429 12.613 103.028 3 4 3
12 TWN 8 Christian ELKIN Kawasaki – Dynocentre NI 5:14.249 13.433 102.759 4 6 5
13 TWN 65 Michael SWEENEY Kawasaki – Kiely Heating Racing 5:14.992 14.176 102.517 4 5 3
14 TWN 10 Maria COSTELLO Kawasaki – NGK Spark Plugs 5:21.970 21.154 100.295 3 5 4
15 TWN 182 Xavier DENIS Kawasaki – Optimark Road Racing Team 5:22.902 22.086 100.006 5 5 3
16 TWN 15 Marty LENNON Kawasaki 5:22.918 22.102 100.001 5 6 4
17 TWN 29 Darren JAMES Kawasaki – SGS / IEG / KMR 5:24.273 23.457 99.583 2 5 3
18 TWN 25 David MADSEN MYGDAL Kawasaki 5:27.922 27.106 98.475 6 6 5
19 TWN 119 Kris DUNCAN Kawasaki – Shirlaw’s Motorcycles 5:29.994 29.178 97.856 6 6 5
20 TWN 21 Callum LAIDLAW Suzuki – Dunlop Racing 5:33.665 32.849 96.780 6 6 5
21 TWN 27 Stefan HOLZ Suzuki – Motoholz 5:41.746 40.930 94.491 4 4 3
22 TWN 53 Sandy BERWICK Suzuki – Berm Shotblasting 5:47.565 46.749 92.909 4 5 4
Non Qualifiers
TWN 12 M MITCHELL THOMAS Kawasaki – Cookstown BE Racing 5:14.628 13.812 102.635 4 4 1
TWN 85 Steven HORNE Kawasaki 5:53.901 53.085 91.246 2 2 1
TWN 5 Antonio MAESO Kawasaki – The Dream Awakens Racing 6:03.223 1:02.407 88.904 4 4 0
TWN 19 Stephen BEATTIE Kawasaki 6:06.235 1:05.419 88.173 4 4 0
TWN 7 Dave WALSH Suzuki – DRW Racing 7:31.347 2:30.531 71.546 1 1 0
La classe superstock chiude la prima giornata, con i suoi cinquantasette piloti iscritti. Anche questa sessione viene interrotta anticipatamente, purtroppo a Millroad roundabout Ben Wilson è vittima di una caduta che gli causa la frattura del femore sinistro, un vero peccato! Non possiamo che fargli i migliori auguri di pronta guarigione.
Michael Rutter è il più veloce di questo turno, facendo segnare il nuovo record, non ufficiale, del tracciato. Incredibile notare che,classifica dei tempi alla mano, i primi sette crono sono stati fatti segnare tutti da BMW, solo all’ottavo posto c’è la Kawasaki di Dean Harrison. Nel confronto delle velocità è il 198.6mph di James Hillier in testa, a pari merito con Ian Hutchinson; 197.5mph per Ivan Lintin e Michael Rutter. Fra i piloti al momento non qualificati, per un totale di ventidue, ci sono anche James Hillier, Jeremy McWilliams, Michael Sweeney, Peter Hickman, Paul Shoesmith, James Cowton, Alan Bonner e Maria Costello. A seguire la classifica completa.
SUPERSTOCK
VAUXHALL International NORTH WEST 200
First Qualifying – Tuesday, 10 May 2016
Qualifying Classification
1 STK 8 Michael RUTTER BMW – Bathams / SMT Racing 4:25.021 121.847 5 6 6
2 STK 34 Alastair SEELEY BMW – Briggs Equipment BMW 4:25.991 0.970 121.403 5 5 5
3 STK 4 Ian HUTCHINSON BMW – Tyco BMW Motorrad Racing 4:27.312 2.291 120.803 3 5 4
4 STK 3 Michael DUNLOP BMW – MD Racing 4:27.648 2.627 120.651 3 4 2
5 STK 13 Lee JOHNSTON BMW – ECC/Burdens 4:28.523 3.502 120.258 3 3 3
6 STK 40 Martin JESSOPP BMW – Riders Motorcycles 4:28.990 3.969 120.049 3 5 4
7 STK 7 Gary JOHNSON BMW – Penz13.com BMW Motorrad 4:29.882 4.861 119.652 3 4 3
8 STK 2 Dean HARRISON Kawasaki – Silicone Engineering 4:32.617 7.596 118.452 4 5 3
9 STK 31 Horst SAIGER Kawasaki – saiger-racing.com 4:32.696 7.675 118.418 4 5 4
10 STK 6 William DUNLOP Kawasaki – MSS Colchester Kawasaki 4:33.465 8.444 118.085 2 4 2
11 STK 1 Bruce ANSTEY Honda – Valvoline Racing by Padgetts 4:34.997 9.976 117.427 2 4 3
12 STK 77 Ryan FARQUHAR BMW – SGS / IEG / KMR 4:35.315 10.294 117.291 3 4 3
13 STK 16 Ivan LINTIN Kawasaki – Devitt / RC Express Racing 4:39.167 14.146 115.673 3 4 2
14 STK 26 Didier GRAMS BMW – Heidger Motorsport.de 4:39.743 14.722 115.435 2 5 3
15 STK 30 David JOHNSON BMW – Ice Valley 4 Anjels Racing 4:40.652 15.631 115.061 5 5 3
16 STK 62 Sam WEST BMW – Ice Valley 4 Anjels Racing 4:42.384 17.363 114.355 2 5 4
17 STK 66 Danny WEBB BMW – Penz13.com BMW Motorrad 4:42.749 17.728 114.207 5 5 4
18 STK 15 Ben WILSON Aprilia – EHA Racing / Aprilia UK 4:43.088 18.067 114.071 4 4 2
19 STK 72 Gareth KEYS Kawasaki – Keys / Irwin 4:45.042 20.021 113.289 5 5 4
20 STK 29 Craig NEVE Kawasaki – CN Racing 4:46.233 21.212 112.817 4 5 4
21 STK 18 Petr BICISTE BMW – Heidger-Motorsport.de 4:47.781 22.760 112.210 2 5 3
22 STK 12 M MITCHELL THOMAS Suzuki – Cookstown BE Racing 4:49.430 24.409 111.571 2 3 2
23 STK 22 Josh DAY Kawasaki – Crank Racing 4:49.665 24.644 111.481 3 5 4
24 STK 55 Donald MacFADYEN BMW 4:51.586 26.565 110.746 5 5 4
25 STK 79 Bruce BIRNIE BMW – Carnegie Fuels 4:51.836 26.815 110.651 5 5 4
26 STK 33 Adrian CLARK Kawasaki – Safe Access 4:56.770 31.749 108.812 2 4 2
27 STK 38 Anthony McCOLGAN BMW 5:03.830 38.809 106.283 3 4 3
28 STK 313 Regis ZANELLA Kawasaki – Martimotos / HMR 5:05.619 40.598 105.661 2 4 3
Non Qualifiers
STK 37 James HILLIER Kawasaki – Quattro Plant Muc-Off 4:35.433 10.412 117.241 3 3 1
STK 99 Jeremy McWILLIAMS Yamaha – Mar-Train Yamaha Racing 4:36.981 11.960 116.586 2 4 1
STK 65 Michael SWEENEY Kawasaki – MJR Racing 4:40.893 15.872 114.962 4 5 0
STK 20 Daniel COOPER BMW – Cooper Racing/SB Tuning 4:41.672 16.651 114.644 4 4 0
STK 60 Peter HICKMAN Kawasaki – GB Moto Racing 4:42.658 17.637 114.244 2 3 1
STK 11 Paul SHOESMITH BMW – Ice Valley 4 Anjels Racing 4:43.239 18.218 114.010 4 5 0
STK 52 James COWTON BMW – Cowton Racing by Radcliffe’s 4:43.459 18.438 113.921 3 4 0
STK 88 Daniel HEGARTY Kawasaki – RTR Motorcycles 4:44.990 19.969 113.309 5 5 0
STK 44 Ben WYLIE Bimota – Bimota Racing 4:45.851 20.830 112.968 5 5 0
STK 97 Seamus ELLIOTT Kawasaki – thepeoplesbike.com 4:46.445 21.424 112.734 2 3 0
STK 122 Alan BONNER Kawasaki – Devitt / RC Express Racing 4:46.591 21.570 112.676 2 3 0
STK 19 Phillip CROWE BMW – Handtrans/John Chapman 4:46.650 21.629 112.653 5 5 0
STK 188 Forest DUNN Kawasaki 4:52.237 27.216 110.499 2 4 0
STK 25 Matthew REES Kawasaki 4:56.205 31.184 109.019 3 4 0
STK 182 Xavier DENIS Kawasaki – Optimark Road Racing Team 4:56.888 31.867 108.768 3 5 0
STK 28 Paul GARTLAND Kawasaki – North West Gas / Rod Lee 4:57.584 32.563 108.514 3 4 0
STK 42 Paul CRANSTON Suzuki – P & J Fuel Haulage 5:03.245 38.224 106.488 3 5 0
STK 58 Jamie LOVEDAY Kawasaki 5:05.620 40.599 105.661 3 5 0
STK 17 Maria COSTELLO BMW – ESM/Woolaston BMW 5:09.670 44.649 104.279 4 4 0
STK 23 Frederic BESNARD Kawasaki – Martimotos / HMR 5:10.299 45.278 104.067 4 4 1
STK 35 Toni RECHBERGER Suzuki – MSC Rottenegg 5:14.131 49.110 102.798 2 4 1
STK 56 John INGRAM BMW – Pallet Brothers 5:56.828 1:31.807 90.497 1 2 0
Domani, mercoledì, giornata di pausa, si riprende con il super programma di giovedì, mattina ultime prove di qualifica e nel tardo pomeriggio le prime tre gare, rispettivamente per la classe supersport, supertwin e superstock.
Le foto sono di Niall Doherty che ringraiamo
Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login