- LA GIOVANE ITALIA
- ANDALUCIA GP: VITTORIE A SUZUKI, BASTIANINI E QUARTARARO
- JEREZ GP : C’ERANO UNO SPAGNOLO, UN ITALIANO ED UN FRANCESE..
- ARAGON GP – MOTOGP: ASSOLO DI MARQUEZ
- IMOLA E MUGELLO VISTI DA SOTTO UN.. OMBRELLO.
- MUGELLO 2019 – EMOZIONI FORTI E LACRIME
- VR FORTY.. e basta.
- VALENCIA GP – MOTOGP : DOVIZIOSO VINCE DOPO LO STOP
- OAKLEY E LA LIMITED EDITION PER IL GP D’AUSTRALIA
- MOTOGP – 17 : MICHELIN AUSTALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
ALASTAIR SEELEY IL PIÙ VELOCE IN SUPERSPORT
- Updated: 13 Maggio 2015
MICHAEL E WILLIAM DUNLOP SUL “PODIO VIRTUALE”
La prima giornata della North West 200 ha visto, ancora una volta, la pioggia far da padrona. Come sempre il martedì è dedicato a testare le condizioni dell’asfalto, in questo caso con l’incognita meteo.
La mattinata si è aperta, come di consueto con la sessione dedicata ai newcomer, gli esordienti che indossano la pettorina arancione. Fra questi nomi che, fra i vari campionati conosciamo già: Jochem Van Den Hoek, Franck Petricola (felice di poter festeggiare il proprio compleanno sul famoso tracciato, per niente intimorito di tornare sul luogo in cui lo scorso anno si interruppe la sua stagione. L’incidente dell’anno scorso gli ha lasciato un problema al gomito destro, motivo per cui ha i comandi invertiti che gli han permesso di far la battuta “devo ricordare che il gas lo do con la mano sinistra”), Matti Seidel tutti provenienti dal IRRC e per loro esordio in sella alla stock1000. Dal BSB arrivano Glenn Irwin, che aggiunge al suo cv la NW200 dopo l’esordio all’Ulster GP dell’anno scorso ed il suo team mate Ben Wilson. Dopo aver vinto la newcomer race A al Manx GP 2014 esordisce Billy Redmayne, si aggiungono fra gli altri anche Alan Bonner, Sandor Bitter, Mark Goodings, Brandon Cretu e Rafael Paschoalin.
Terminata la sessione è la volta della classe supersport. La pioggia non da tregua e con essa il vento, i piloti sono ben consapevoli delle difficoltà che questa comporta, non tutti infatti decidono di testare tutte le moto. In questa categoria si alternano al comando Gary Johnson, che ad inizio turno scuote il capo dopo un solo giro. William Dunlop, Bruce Anstey, Alastair Seeley, Michael Dunlop. Il report finale assegna la pole position provvisoria al (solito ci sarebbe da dire), Alastair Seeley che con il tempo di 5:10.384 si porta al comando. Alle sue spalle i fratelli Michael e William Dunlop e, sempre in sella alla Yamaha, Gary Johnson. Interessante il quinto tempo dell’esordiente Glenn Irwin, che precede Dean Harrison, Lee Johnston e Bruce Anstey.
Come sempre la prima giornata non è molto indicativa, per certi aspetti, piloti da prime file quali Keith Amor, Conor Cummins, James Hillier e Michael Rutter risultano non qualificati. Assente in questa categoria Guy Martin, che, in strada, esordirà in sella alla Triumph 675 del team Smith direttamente al Tourist Trophy.
Di seguito la classifica generale della classe supersport.
VAUXHALL International NORTH WEST 200 – SUPERSPORT
Tuesday, 12 May 2015 – First Qualifying
Qualifying Classification
1 SSP 34 Alastair SEELEY Suzuki – Tyco by TAS Racing 5:10.384 104.039 5 5 3
2 SSP 3 Michael DUNLOP Yamaha – MD Racing 5:12.295 1.911 103.402 4 4 3
3 SSP 6 William DUNLOP Yamaha – CD-IC Racing 5:13.865 3.481 102.885 6 6 5
4 SSP 7 Gary JOHNSON Yamaha – Mar-Train Racing 5:14.722 4.338 102.605 5 5 3
5 SSP 69 Glenn IRWIN Kawasaki – Gearlink Kawasaki 5:16.545 6.161 102.014 4 4 2
6 SSP 2 Dean HARRISON Yamaha – Mar-Train Racing 5:17.273 6.889 101.780 3 5 3
7 SSP 13 Lee JOHNSTON Triumph 675 – East Coast Construction/Burdens 5:18.599 101.356 4 4
8.215 2
8 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda – Valvoline Racing by Padgetts 5:19.559 9.175 101.052 4 4 3
9 SSP 44 Jamie HAMILTON Honda – Cookstown BE Racing 5:19.939 9.555 100.932 5 5 3
10 SSP 38 Russ MOUNTFORD Triumph 675 – Silicone Engineering 5:20.642 10.258 100.710 4 5 4
11 SSP 50 Horst SAIGER Kawasaki – saiger-racing.com 5:20.959 10.575 100.611 5 5 3
12 SSP 1 John McGUINNESS Honda – Jackson Racing 5:23.530 13.146 99.811 4 4 2
13 SSP 9 Ian HUTCHINSON MV Agusta 675 – Tsingtao Hampshire MV 5:26.403 16.019 98.933 5 5 3
14 SSP 19 Dan KNEEN Honda – Valvoline Racing by Padgetts 5:27.990 17.606 98.454 2 3 2
15 SSP 26 Daley MATHISON Suzuki – Hol-Taj Suzuki 5:28.308 17.924 98.359 4 4 2
16 SSP 101 Paul SHOESMITH Yamaha – Ice Valley by Motorsave Trade 5:28.656 18.272 98.255 4 4 2
17 SSP 91 James NEESOM Kawasaki – Centurion Windows 5:28.840 18.456 98.200 3 3 2
18 SSP 8 Christian ELKIN Triumph 675 – Team Wylie Racing 5:28.972 18.588 98.160 4 5 3
19 SSP 52 James COWTON Honda – Cowton Racing 5:30.430 20.046 97.727 4 4 2
20 SSP 22 Paul JORDAN Honda – Moira MRC 5:34.662 24.278 96.491 4 4 2
21 SSP 71 Davy MORGAN Yamaha – Magic Bullet CSC Racing 5:44.066 33.682 93.854 5 5 4
22 SSP 65 Michael SWEENEY Yamaha – Tracblast 5:52.011 41.627 91.736 3 4 2
23 SSP 23 Frederic BESNARD Kawasaki 5:53.012 42.628 91.476 3 3 2
24 SSP 77 Tom WEEDEN Triumph 675 – Tom Weeden Racing 6:05.359 54.975 88.384 4 4 2
Non Qualifiers
SSP 12 Keith AMOR Honda – Rig Deluge Road Racing 5:19.767 9.383 100.986 3 3 1
SSP 10 Conor CUMMINS Honda – Jackson Racing 5:26.502 16.118 98.903 4 4 1
SSP 37 James HILLIER Kawasaki – Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 5:29.808 19.424 97.912 4 4 1
SSP 16 Michael RUTTER Kawasaki – Gearlink Kawasaki 5:42.496 32.112 94.284 3 3 1
SSP 15 Ben WILSON Kawasaki – Gearlink Kawasaki 5:46.999 36.615 93.061 2 2 1
SSP 42 Xavier DENIS Honda – Optimark Road Racing Team 5:49.379 38.995 92.427 3 3 1
SSP 36 Paul CRANSTON Kawasaki – Collision Recovery 6:03.290 52.906 88.888 2 3 1
SSP 32 Andrew TAYLOR Triumph 675 – Kings Inn 6:06.524 56.140 88.103 4 4 1
SSP 90 Phill ARCHER Yamaha 6:13.813 1:03.429 86.385 4 4 0
SSP 63 Billy REDMAYNE Honda 6:20.611 1:10.227 84.843 4 4 0
SSP 45 Dave WALSH Kawasaki – Martin Racing 6:21.549 1:11.165 84.634 4 5 0
SSP 61 Chris DIXON Yamaha 6:22.990 1:12.606 84.316 4 4 0
SSP 74 Philip WAKEFIELD Yamaha – Sandbach Scrap Metal 6:24.539 1:14.155 83.976 4 4 0
SSP 68 Gareth EVANS Suzuki – Joe Evans Garage 6:27.848 1:17.464 83.259 3 4 0
SSP 17 Mark GOODINGS Kawasaki – IPG Power Generation 6:32.288 1:21.904 82.317 2 4 0
SSP 40 Rhys HARDISTY Yamaha 6:35.445 1:25.061 81.660 4 4 0
SSP 24 Andrew SELLARS Suzuki 6:38.766 1:28.382 80.980 3 4 0
SSP 80 Darren COOPER Kawasaki – Flue Stox 6:38.809 1:28.425 80.971 3 4 0
SSP 25 Matthew REES Kawasaki 6:43.435 1:33.051 80.043 3 3 0
SSP 18 Phillip CROWE Suzuki – Truelove/Sheffpack 6:45.083 1:34.699 79.717 3 3 0
SSP 20 Daniel COOPER Honda – Daniel Cooper Racing 22:54.598 17:44.214 23.492 1 1 0
SSP 86 Derek McGEE Honda – Wilson Craig Racing 29:35.950 24:25.566 18.183 1 1 0
SSP 96 Neil GREGORY Triumph 675 37:10.114 31:59.730 14.480 1 1 0
Qualifying Time 6:09.624 Qualifying Speed 87.364
La foto di Alastair Seeley è di Stephen Davison, che ringraziamo.
Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login