MOTOLOGY

NORTH WEST200 SI CONFERMA UN SOLO DUNLOP, ED È MICHAEL

001

VITTORIA NELL’ULTIMA GARA IN PROGRAMMA A PODIO ANCHE BROOKES E SEELEY

La North West200 2014 è giunta al termine, tre giorni di gare eventi e manifestazioni varie hanno caratterizzato le cittadine di Portrush-Coleraine- Portstewart, nel Nord Dell’Irlanda. L’ultima gara inizia con il pensiero rivolto a Simon Andrews che è stato elitrasportato al Belfast Royak Hospital in condizioni critiche, ma questa mattina è giunta la notizia che la respirazione è autonoma nonostante resti comunque sedato. Rinnoviamo a lui ed alla sua famiglia il nostro pensiero.

Al via molto bene Alastair Seeley, Michael Rutter e Josh Brookes, Guy Martin e William Dunlop rispettivamente quarto e quinto. Brookes si porta subito al comando e prova a fare il vuoto, troppo presto. Duello alle sue spalle fra Seeley e Martin, perde qualche posizione Rutter che è quinto dietro Michael Dunlop, precede Conor Cummins e Martin Jessopp. Subito Michael Dunlop insidia Martin. Il primo giro si conclude con Brookes primo, Seeley, Martin, M Dunlop, Johnson (partito nel secondo gruppo), Rutter inseguono. In difficoltà da subito William Dunlop.

Secondo giro e Seeley in seconda posizione su Martin, subito parte all’attacco di Brookes a Juniper Hill, in recupero anche Michael Dunlop. Alla fine del giro Brookes, Seeley M Dunlop i primi tre. Poco dopo si ritira Ian Hutchinson, manifestazione decisamente no per lui.

Terzo giro e Seeley  attacca Brookes, che risponde prendendo qualche metro, ma è il motore della BMW di Michael Dunlop a far la differenza e far guadagnare molto sui diretti avversari.  Il giro si conclude con Seeley al comando su Brookes e M Dunlop, Martin resiste in quarta posizione davanti a Rutter e Cummins.

Quarto giro, Brookes si riporta al comando ma va per prati a Mathers corner e perde la posizione, ringrazia anche Michael Dunlop che si lancia su Seeley e lo passa! Brookes recupera subito il margine perso e si porta alle spalle di Seeley. Sul traguardo così: Michael Dunlop, Alastair Seeley a +3.219s, Josh Brookes, Michael Rutter, Guy Martin, Conor Cummins, Martin Jessopp.

Ultimo giro e Michael Dunlop è saldamente al commando, non possono molto Josh Brookes e Alastair Seeley che chiudono il podio con lui. Il nuovo giro record del tracciato porta la firma di Brookes, al parco chiuso contrariato per il risultato, molto ipercritico

La direzione gara ha inflitto dieci secondi di penalità a chi ha taglia la Chicane, al primo giro Ian Hutchinson, Lee Johnston, Stuart Easton, Peter Hickman, Seamus Elliott e Daley Mathison. Al secondo giro invece William Dunlop e Horst Saiger.

A Michael Dunlop viene assegnato il premio “Man of the Meeting” intitolato alla memoria di Robert Dunlop, suo padre.

Di seguito l’ordine di arrivo finale che conclude la manifestazione 2014.

VAUXHALL International NORTH WEST 200 Race 5 – Vauxhall NW200 Superbike

Race Classification

1 SBK 8 Michael DUNLOP BMW – BMW Motorrad a 5 22:06.288 121.358 4:23.036 122.766 5

2 SBK 3 Josh BROOKES Yamaha – Milwaukee Yamaha a 5 22:09.325 3.037 121.081 4:22.627 122.958 5

3 SBK 34 Alastair SEELEY Kawasaki – Mar-Train Racing a 5 22:10.983 4.695 120.930 4:24.512 122.081 5

4 SBK 9 Michael RUTTER BMW – Bathams prize winning ales a 5 22:18.597 12.309 120.242 4:25.896 121.446 4

5 SBK 4 Guy MARTIN Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing a 5 22:20.464 14.176 120.075 4:27.027 120.932 3

6 SBK 10 Conor CUMMINS Honda – Honda Racing a 5 22:20.605 14.317 120.062 4:26.836 121.018 3

7 SBK 40 Martin JESSOPP BMW – Riders Motorcycles a 5 22:35.861 29.573 118.711 4:28.582 120.231 2

8 SBK 12 Dean HARRISON Kawasaki – RC Express Racing a 5 22:38.238 31.950 118.504 4:30.430 119.410 4

9 SBK 37 James HILLIER Kawasaki – Quattro Plant/Muc-Off a 5 22:39.342 33.054 118.407 4:29.767 119.703 2

10 SBK 7 Gary JOHNSON Honda – Lincs Lifting Ltd b 5 22:43.550 37.262 118.042 4:32.102 118.676 3

11 SBK 6 William DUNLOP Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing a 5 22:47.435 41.147 117.707 4:31.030 119.145 3

12 SBK 44 Jamie HAMILTON Honda – Wilson Craig Racing a 5 23:00.638 54.350 116.581 4:34.259 117.743 4

13 SBK 60 Peter HICKMAN BMW – Ice Valley by Motorsave a 5 23:03.941 57.653 116.303 4:32.301 118.589 5

14 SBK 82 Derek SHEILS Kawasaki – CD Racing b 5 23:10.775 1:04.487 115.731 4:36.909 116.616 5

15 SBK 24 Denver ROBB Kawasaki – DR Racing b 5 23:11.483 1:05.195 115.672 4:37.168 116.507 5

16 SBK 27 Ivan LINTIN Honda – Taylor Lindsey Racing b 5 23:11.668 1:05.380 115.657 4:38.095 116.119 3

17 SBK 74 Laurent HOFFMANN BMW – Ice Valley by Motorsave b 5 23:27.303 1:21.015 114.372 4:39.285 115.624 4

18 SBK 26 Didier GRAMS BMW – Team WuG Heidger Motorsport b 5 23:27.824 1:21.536 114.330 4:39.506 115.532 4

19 SBK 43 Phillip CROWE BMW – Handtrans-Objektum-Fleetwood b 5 23:30.348 1:24.060 114.125 4:41.399 114.755 2

20 SBK 111 Paul SHOESMITH BMW – Ice Valley by Motorsave b 5 23:39.556 1:33.268 113.385 4:43.076 114.075 2

21 SBK 15 Ben WYLIE BMW – Ice Valley by Motorsave c 5 23:42.556 1:36.268 113.146 4:42.766 114.200 4

22 SBK 88 Joe FARAGHER Honda c 5 23:45.138 1:38.850 112.941 4:43.989 113.709 5

23 SBK 84 Tom McHALE Honda b 5 23:46.428 1:40.140 112.839 4:42.757 114.204 5

24 SBK 31 Dan KRUGER BMW – Penz13.com BMW Racing b 5 23:50.349 1:44.061 112.529 4:45.641 113.051 4

25 SBK 19 Marc FISSETTE Suzuki – Heidger-Motorsport.de b 5 23:52.869 1:46.581 112.331 4:39.446 115.557 4

26 SBK 49 Bruce BIRNIE BMW – Carnegie Fuels b 5 23:54.139 1:47.851 112.232 4:44.680 113.433 5

27 SBK 83 Graham ENGLISH BMW – Tiva Engineering b 5 23:58.131 1:51.843 111.920 4:44.642 113.448 3

28 SBK 33 Adrian CLARK Honda – BHR Racing c 5 24:12.351 2:06.063 110.824 4:49.282 111.628 3

29 SBK 5 Bruce ANSTEY Honda – Valvoline Racing by Padgetts a 5 24:25.343 2:19.055 109.842 4:35.463 117.228 5

30 SBK 104 Daley MATHISON Suzuki – Hol-Taj/Team Classic Suzuki b 5 24:41.172 2:34.884 108.668 4:52.803 110.286 4

31 SBK 48 David MADSEN MYGDAL Honda c 5 24:52.869 2:46.581 107.817 4:56.064 109.071 5

Fastest Lap / New Lap Record 122.958 mph (Previously 121.875 mph)

SBK 3 Josh BROOKES Yamaha – Milwaukee Yamaha a 4:22.627 122.958 5

Not Classified

DNF SBK 1 John McGUINNESS Honda – Honda Racing a 4 19:13.101 1 Lap 111.581 4:45.312 113.181 3

DNF SBK 97 Seamus ELLIOTT Kawasaki – D & G W Racing b 4 19:14.033 0.932 111.491 4:42.142 114.453 3

DNF SBK 13 Lee JOHNSTON Honda – ECC / Pirtek a 4 21:25.453 2:12.352 100.092 4:52.621 110.354 2

DNF SBK 28 Horst SAIGER Kawasaki – saiger-racing.com a 3 14:03.528 2 Laps 114.249 4:36.948 116.600 3

DNF SBK 32 Paul CRANSTON Suzuki – P & J Fuel Haulage c 3 15:07.976 1:04.448 106.139 5:00.774 107.363 2

DNF SBK 73 Gaz EVANS Kawasaki – KS Performance / P&P c 3 15:34.403 1:30.875 103.138 5:05.385 105.742 2

DNF SBK 16 Dan KNEEN Suzuki – Cookstown BE Racing a 2 9:04.049 3 Laps 117.784 4:32.710 118.411 2

DNF SBK 2 Ian HUTCHINSON Yamaha – Milwaukee Yamaha a 2 9:23.446 19.397 113.729 4:38.432 115.978 2

DNF SBK 38 William MONIE Kawasaki c 2 10:01.233 57.184 106.581 5:05.582 105.674 2

DNF SBK 14 Stuart EASTON Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki a 1 5:03.502 4 Laps 104.737 4:53.502 108.306 1

 

La foto è di Stephen Duffin Photography che ringraziamo per la collaborazione.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply