MOTOLOGY

LA VITTORIA DI BRUCE ANSTEY NELLA SECONDA GARA DELLA SUPERSPORT OUT JOHNSTON E SEELEY

001

BATTAGLIA ACCESA E NELL’ULTIMO GIRO IL DANNO, CUMMINS E JOHNSON CHIUDONO IL PODIO

La giornata conclusiva della North West200 2014 è iniziata con nuvole e pioggia che hanno impensierito piloti, organizzatori e sostenitori, dopo la cancellazione della manifestazione dello scorso anno. A mezz’ora dall’inizio del via nel paddock ha iniziato a piovere, la direzione gara ha dispone due giri per i piloti, in condizioni di bagnato e poi il classico warm up lap.

Con un ritardo di 15 minuti rispetto all’orario iniziale è iniziata la prima gara, la Supersport race 2, con condizioni “wet and dry” (bagnato/asciutto a seconda dei tratti) come dichiarato da Mervyn White, direttore di gara. John McGuinness in griglia ha ribadito come sia difficile in queste condizioni anche solo gestire la manifestazione, riguardo alle proprie  condizioni di salute ha chiarito di star meglio. Dello stesso parere Alastair Seeley, che ha spiegato come durante i due giri di “ispezione” hanno trovato condizioni variegate del tracciato, da asciutte a bagnate ad umide, quindi difficile stabilire l’andamento della giornata.  Risposta simile anche da parte di William Dunlop che ha dichiarato, rispetto alla scelta delle gomme “difficile scegliere”.  Il fratello, Michael, ha dichiarato come alcuni tratti presentino pericolo proprio per la varietà di condizioni da un tratto all’altro del percorso, comunque troppo bagnato per utilizzare le slick e troppo asciutto per gomme da bagnato. Infatti la scelta è stata “variegata” full wet per Guy Martin e Keith Amor; full dry per Josh Brookes e Michael Rutter, intemerdie per Seeley, William Dunlop..insomma una lotteria.  Con Alastair Seeley, già vincitore della prima gara giovedì, in pole position davanti a Michael Rutter e Lee Johnston, scatta la prima gara della giornata con sei i giri da percorrere.

Al via partono bene Michael Rutter, Gary Johnson, Alastair Seeley, William Dunlop e Josh Brookes. Inizia subito la lotta fra i due compagni di squadra. Si riavvicinano subito Bruce Anstey, Johnston, Brookes, Conor Cummins, James Cowton e Seeley, mentre Rutter scivola in decima posizione davanti a William Dunlop. Tredicesimo John McGuinness seguito subito da: Michael Dunlop, Ian Hutchinson e Guy Martin. Al passaggio del secondo giro a Metropole Seeley si porta in quinta posizione, davanti a Brookes.

Inizia il terzo giro ed impossibile far previsioni, Johnson, Anstey, Johnston, Cummins e Seeley sono vicini, mentre è attardato Josh Brookes. A York Corner Johnston attacca Anstey, manovra chirurgica! Inizia la lotta fra Gaz e The General, a Mathers Cross piove ma a vederli guidare non sembrerebbe! Nel rettilineo il motore della Triumph di Johnson è nettamente superiore alla Honda di Johnston e Gaz torna in prima posizione, ci si avvicina a Ballysally roundabout e Lee si riavvicina, prende la scia e torna al comando. Insieme a lui si rifà sotto Seeley che beffa Johnson e prende la seconda posizione, Anstey intanto insidia Johnson. Il terzo giro si conclude così: Johnston, Seeley, Johnson, Anstey, Cummins.

Johnston appare nervoso e si volta di continuo a controllare la situazione, Seeley, come sempre in scia, ne approfitta e passa. Di colpo torna Johnson che passa i due al comando e torna primo; lo seguono Anstey e Cummins che si trova così terzo! È un quartetto appaiato quello che sfila, Johnston sembra aver la meglio ma rischia di scivolare sulla linea bianca e Seeley ne approfitta subito. I due si scambiano posizione di continuo. Il quarto giro di conclude con Lee Johnston, Alastair Seeley, Bruce Anstey, Conor Cummins , Gary Johnson; attardato ad oltre 17 secondi Josh Brookes. Inizia il penultimo giro ed al duo Johnston-Seeley che scambia posizione di continuo si aggiunge Anstey che inizia a dire la sua, in previsione vittoria. Church corner vede Johnston su Seeley e Anstey, ma la chiusura del giro numero 5 vede comunque Seeley in testa, davanti a Johnston, Anstey, Cummins, Johnson a oltre 20 secondi Brookes. La lotta continua e a Station Corner sempre appaiati Seeley e Johnston, approfitta della scia Anstey che va al comando! Prova a fare altrettanto Cummins ma non riesce a migliorare la quarta posizione. È un continuo scambio in testa, intanto a York inizia a piovere, ma arrivati a Metropole il danno.. Seeley affianca Johnston, andando ad interferire alla traiettoria ideale, con l’umido l’asfalto verniciato è scivoloso e infatti scivola, trascinando con se Johnston! I due contendenti la vittoria sono fuori e Cummins si trova primo, ma è subito Anstey ad avere la meglio. Bruce Anstey vince gara due classe Supersport davanti a Conor Cummins e Gary Johnson, quarta posizione per Josh Brookes. Gara opaca per Guy Martin, che chiude al tredicesimo posto dietro John McGuinness, seguito da Horst Saiger e James Hillier. Sedicesima posizione per Stefano Bonetti che chiude davanti a Ian Hutchinson, Jamie Hamilton. Tom Weeden chiude ventesimo davanti a Connor Behan. Fra i ritirati Keith Amor e Daley Mathison nel corso del secondo giro a causa di un problema tecnico.

La direzione gara ha inflitto dieci secondi di penalità a Guy Martin per non aver rispettato la Chicane nel secondo giro, stessa sorte per McGuinness che ha replicato l’errore nel giro 5.

Di seguito l’ordine di arrivo completo.

VAUXHALL International NORTH WEST 200 Race 1 – Milwaukee Supersport

Race Classification

1 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda – Valvoline Racing by Padgetts a 6 29:49.098 108.014 4:55.660 109.220 6

2 SSP 10 Conor CUMMINS Honda – Jackson Racing a 6 29:49.293 0.195 108.002 4:55.187 109.395 2

3 SSP 7 Gary JOHNSON Triumph 675 – Smiths Triumph a 6 30:08.019 18.921 106.884 4:57.507 108.542 2

4 SSP 3 Josh BROOKES Yamaha – Milwaukee Yamaha a 6 30:20.452 31.354 106.154 4:59.459 107.834 2

5 SSP 12 Michael DUNLOP Honda – MD Racing a 6 30:22.680 33.582 106.024 4:58.528 108.171 2

6 SSP 8 Michael RUTTER Triumph 675 – Smiths Triumph a 6 30:29.520 40.422 105.628 4:57.577 108.516 2

7 SSP 6 William DUNLOP Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing a 6 30:45.072 55.974 104.737 5:00.758 107.369 2

8 SSP 20 Daniel COOPER Kawasaki – Tsingtao WK Kawasaki a 6 30:55.594 1:06.496 104.143 5:03.234 106.492 2

9 SSP 22 Russ MOUNTFORD Triumph 675 – Silicone Engineering Racing b 5 25:40.451 1 Lap 104.486 5:06.335 105.414 5

10 SSP 52 James COWTON Honda – Cowton Racing b 5 25:42.260 1.809 104.364 5:04.600 106.014 2

11 SSP 55 Dan KNEEN Honda – Cookstown BE Racing b 5 25:42.451 2.000 104.351 5:06.009 105.526 2

12 SSP 1 John McGUINNESS Honda – Valvoline Racing by Padgetts a 5 25:58.577 18.126 103.271 5:02.799 106.645 2

13 SSP 4 Guy MARTIN Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing a 5 25:59.349 18.898 103.220 5:05.104 105.839 2

14 SSP 47 Horst SAIGER Kawasaki – saiger-racing.com a 5 25:59.848 19.397 103.187 5:06.883 105.226 5

15 SSP 37 James HILLIER Kawasaki – Quattro Plant/Muc-Off Kawasaki a 5 26:03.384 22.933 102.954 5:05.308 105.769 5

16 SSP 14 Stefano BONETTI Kawasaki – Speed Motor b 5 26:18.676 38.225 101.956 5:12.951 103.185 4

17 SSP 2 Ian HUTCHINSON Yamaha – Milwaukee Yamaha a 5 26:22.997 42.546 101.678 5:06.515 105.352 2

18 SSP 44 Jamie HAMILTON Honda – Wilson Craig Racing b 5 26:25.738 45.287 101.502 5:14.506 102.675 2

19 SSP 17 David HAIRE Honda – B & W Racing b 5 26:34.353 53.902 100.954 5:16.976 101.875 5

20 SSP 71 Tom WEEDEN Triumph 675 – Tom Weeden Racing c 5 26:45.261 1:04.810 100.268 5:16.427 102.052 2

21 SSP 72 Connor BEHAN Kawasaki – KMR / SGS International b 5 26:47.368 1:06.917 100.136 5:19.100 101.197 2

22 SSP 25 Matthew REES Kawasaki – GT S/Bikes / Moto Breakers b 5 26:48.631 1:08.180 100.058 5:15.647 102.304 5

23 SSP 98 Paul OWEN Yamaha – Team #98 b 5 27:03.073 1:22.622 99.167 5:21.507 100.439 5

24 SSP 117 Gary MILLER Suzuki c 5 27:05.399 1:24.948 99.026 5:23.069 99.954 5

25 SSP 18 Paul JORDAN Honda – Moira MRC b 5 27:11.998 1:31.547 98.625 5:24.989 99.363 4

26 SSP 41 Nigel REA Suzuki – Rea Racing c 5 28:57.828 3:17.377 92.619 5:39.318 95.167 5

27 SSP 61 Dario CECCONI Suzuki c 4 23:20.243 2 Laps 91.887 5:44.597 93.709 4

Fastest Lap

SSP 34 Alastair SEELEY Yamaha – Mar-Train Racing a 4:54.373 109.698 2

Not Classified

DNF SSP 34 Alastair SEELEY Yamaha – Mar-Train Racing a 5 24:52.810 1 Lap 107.821 4:54.373 109.698 2

DNF SSP 13 Lee JOHNSTON Honda – ECC / Pirtek a 5 24:53.155 0.345 107.796 4:55.771 109.179 2

DNF SSP 21 Adam CHILD Kawasaki – Bournemouth Kawasaki/MCN b 3 16:38.255 3 Laps 96.540 5:29.672 97.952 2

DNF SSP 26 Dave WALSH Kawasaki – DRW Racing c 3 17:16.104 37.849 93.014 5:45.016 93.596 2

DNF SSP 38 Chris DIXON Yamaha c 2 10:49.761 4 Laps 98.621 5:26.438 98.922 2

DNF SSP 36 John DEAN Suzuki – John Dean Racing b 2 11:03.044 13.283 96.645 5:37.097 95.794 2

DNF SSP 9 Keith AMOR Honda – Rig Deluge a 1 5:14.772 5 Laps 100.987 5:14.772 100.987 1

DNF SSP 40 Neil GREGORY Triumph 675 – Quelch Afterdark Racing c 1 5:18.991 4.219 99.652 5:18.991 99.652 1

DNF SSP 24 Daley MATHISON Suzuki – Hol-Taj/Team Classic Suzuki b 1 5:20.679 5.907 99.127 5:20.679 99.127 1

DNF SSP 115 Steve MERCER Honda – Team Traction Control b 1 5:33.793 19.021 95.233 5:33.793 95.233 1

DNF SSP 11 Stephen THOMPSON Suzuki – Formwise b 1 5:35.232 20.460 94.824 5:35.232 94.824 1

DNF SSP 19 Paul CRANSTON Honda – Loughrin c 1 5:56.349 41.577 89.205 5:56.349 89.205 1

DNF SSP 56 Sam WILSON Kawasaki – Collision Recovery Services c 1 5:57.344 42.572 88.956 5:57.344 88.956 1

 

La foto è di Jim Gallagher per image-eye che ringraziamo per la collaborazione.

One Comment

  1. Pingback: Road Racing 2014 - Pagina 10 - Forum Motori.it


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply