- LA GIOVANE ITALIA
- ANDALUCIA GP: VITTORIE A SUZUKI, BASTIANINI E QUARTARARO
- JEREZ GP : C’ERANO UNO SPAGNOLO, UN ITALIANO ED UN FRANCESE..
- ARAGON GP – MOTOGP: ASSOLO DI MARQUEZ
- IMOLA E MUGELLO VISTI DA SOTTO UN.. OMBRELLO.
- MUGELLO 2019 – EMOZIONI FORTI E LACRIME
- VR FORTY.. e basta.
- VALENCIA GP – MOTOGP : DOVIZIOSO VINCE DOPO LO STOP
- OAKLEY E LA LIMITED EDITION PER IL GP D’AUSTRALIA
- MOTOGP – 17 : MICHELIN AUSTALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
LEE JOHNSTON VINCE LA PRIMA GARA DELLA SUPERTWIN
- Updated: 16 Maggio 2014
THE GENERAL RIMEDIA ALL’ERRORE DI GARA 1 E VINCE SU LINTIN E COWTON
Il programma serrato della North west200 vede subito pronta la griglia della classe Supertwins, per alcuni piloti si tratta di scendere da una moto e risalire subito su un’altra. Assente Maria Costello, in seguito alla caduta durante la sessione supersport, ha riportato una microfrattura, North West200 conclusa per lei. Quattro i giri in programma con Lee Johnston che scatta dalla pole position. Al via parte bene insieme ad Ivan Lintin, anche lui uno degli esperti di questa categoria ma ancor di più Jamie Hamilton che risale in seconda posizione, davanti a Johnston. York corner miete vittime anche questa volta, Connor Behan scivola e porta con se James Cowton, ma è il solo pupillo di Farqhar a dover lasciare la corsa. Al comando si porta Ivan Lintin che prova a scappar via, lasciandosi alle spalle il gruppetto formato da Hamilton, Johnston, Jeremy McWilliams, vincitore lo scorso anno, Cowton, che ha ripreso subito la strada e Keith Amor. Settima posizione per Michael Dunlop, che precede Ryan Farquhar, solo in undicesima posizione Martin Jessopp. Al comando sembra non esserci molto da dire, Lintin riesce a mettere metri preziosi fra se e gli inseguitori, mentre già al secondo passaggio sul traguardo Hamilton è scivolato in ottava posizione, nel frattempo Jessopp ha sopravanzato l’unico Dunlop in gara e si trova nono. Keith Amor insidia Johnston ed al terzo passaggio è lui ad occupare la seconda posizione, nel frattempo prosegue la giornata no di Michael Dunlop che è costretto al ritiro.
Ultimo giro indiavolato per Lee Johnston che non ci sta a veder gli altri vincere, inizia la sua rimonta e dopo aver passato con facilità Amor si getta all’inseguimento di Lintin, ci riesce ed i due iniziano un ultimo duello prima del traguardo, con Johnston al comando che rischia anche di venir disarcionato dalla sua Kawasaki e fa scintille.
Lee Johnston vince la seconda gara della giornata e per la prima volta il podio non ospita alcun pilota del KMR team di Farquahr. Ivan Lintin e James Cowton chiudono il podio. Ancora una gara negativa per Dean Harrison, che è costretto al ritiro. L’ordine di arrivo completo.
VAUXHALL International NORTH WEST 200 Race 2 – Vauxhall Supertwin
Race Classification
1 TWN 13 Lee JOHNSTON Kawasaki 650 – ECC / Pirtek a 4 19:55.411 107.632 4:57.900 108.399 3
2 TWN 10 Ivan LINTIN Kawasaki 650 – McKinstry Racing a 4 19:55.936 0.525 107.584 4:59.594 107.786 2
3 TWN 52 James COWTON Kawasaki 650 – Kendo Racing a 4 20:05.890 10.479 106.696 5:01.620 107.062 2
4 TWN 37 James HILLIER Kawasaki 650 – Quattro Plant/Muc-Off a 4 20:06.520 11.109 106.641 5:00.968 107.294 2
5 TWN 44 Jamie HAMILTON Kawasaki 650 – Stewart Smith Racing a 4 20:10.196 14.785 106.317 5:01.333 107.164 4
6 TWN 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki 650 – KMR / SGS International a 4 20:10.266 14.855 106.311 5:01.907 106.960 2
7 TWN 40 Martin JESSOPP Kawasaki 650 – VRS Performance a 4 20:11.321 15.910 106.218 5:02.407 106.783 3
8 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS Kawasaki 650 – KMR / SGS International a 4 20:31.883 36.472 104.445 5:03.551 106.381 2
9 TWN 111 Paul SHOESMITH Kawasaki 650 – Ice Valley by Motorsave b 4 20:57.542 1:02.131 102.314 5:14.499 102.678 4
10 TWN 29 Timothee MONOT Kawasaki 650 b 4 20:57.614 1:02.203 102.308 5:14.090 102.811 3
11 TWN 8 Dan KNEEN Kawasaki 650 – Cookstown BE Racing a 4 21:08.293 1:12.882 101.447 5:15.722 102.280 2
12 TWN 33 Adrian CLARK Kawasaki 650 – BHR Racing b 4 21:52.959 1:57.548 97.995 5:28.756 98.225 3
13 TWN 22 Mark SHIELDS Suzuki 650 b 4 22:34.905 2:39.494 94.962 5:40.576 94.816 3
14 TWN 83 Graham ENGLISH Kawasaki 650 – Tiva Engineering b 4 22:58.873 3:03.462 93.311 5:25.598 99.178 2
15 TWN 25 Gary MILLER Suzuki 650 b 4 23:00.283 3:04.872 93.216 5:45.900 93.356 2
16 TWN 53 Sandy BERWICK Suzuki 650 – Berm Shotblasting b 4 23:00.803 3:05.392 93.181 5:45.790 93.386 2
Fastest Lap / New Lap Record 108.644 mph (Previously 102.238 mph)
TWN 9 Keith AMOR Kawasaki 650 – KMR / SGS International a 4:57.227 108.644 3
Not Classified
DNF TWN 9 Keith AMOR Kawasaki 650 – KMR / SGS International a 3 14:56.958 1 Lap 107.443 4:57.227 108.644 3
DNF TWN 5 Michael DUNLOP Kawasaki 650 – McAdoo Racing a 2 10:07.805 2 Laps 105.429 5:08.051 104.827 2
DNF TWN 72 Gareth KEYS Kawasaki 650 – DNI 3 Racing a 2 10:38.546 30.741 100.353 5:24.797 99.422 2
DNF TWN 12 Dean HARRISON Kawasaki 650 – RC Express Racing a 1 5:00.554 3 Laps 105.765 5:00.554 105.765 1
La foto è di Stephen Duffin Photography che ringraziamo.
Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login