MOTOLOGY

ALASTAIR SEELEY VINCE CON RIMONTA LA PRIMA GARA DELLA SUPERSPORT

001

NONOSTANTE UNA CADUTA IL FAVORITO NON SI SMENTISCE, MARTIN E BROOKES  COMPLETANO IL PODIO

Il programma di gare della North West200 2014 è iniziato con la prima gara della classe Supersport. Una gara, come sempre accade in questa categoria, avvincente emozionante e dall’esito incerto, o forse no.. Sei i giri da compiere per i tre gruppi di partenti nei quali vengono divisi i piloti qualificati.
Al via scattano molto bene Michael Rutter, sulla Triumph 675 – Smiths Triumph e Josh Brookes sulla R6 Milwaukee Yamaha. York corner è teatro del primo disastro della giornata, Lee Johnston scivola e porta con se il super favorito Alastair Seeley, quest’ultimo riprende la strada e inizia la rimonta dalla diciassettesima posizione, mentre ‘The General’ prende la via del box. Davanti si alternano al comando Rutter e Brookes finché non arriva Gary Johnson, che prova a scappar via. Intanto anche William Dunlop, Guy Martin e Dean Harrison sono vicini ai primi tre, è una lotta a sei per il gradino più alto del podio. Michael Rutter si porta davanti l’australiano, si perde il conto delle volte in cui si scambiano la posizione. “Gaz” va largo a York corner ma riesce a contenere la ribalta del duo Brookes-Rutter, con l’australiano al momento secondo, si chiude il giro numero due. Arriva anche Guy Martin e mentre Brookes passa al comando Johnson si trova quarto. Al passaggio a Mothers Cross sono appaiati nell’ordine di pochi centimetri Brookes Johnson Rutter e Martin. Poco dopo è ancora Johnson al comando con Rutter che prova ad insidiare la seconda posizione, alle spalle di Martin arriva un altro duo, quello formato da William Dunlop e Dean Harrison. Brookes è determinato ad ottenere la vittoria, ma commette un errore a York corner e va largo, ne approfittano W. Dunlop e Harrison. Intanto dalla quarta posizione sfruttando la scia Guy Martin passa prima Brookes e poi Rutter. Intanto nelle retrovie si è ritirato per un problema tecnico Michael Dunlop. Rutter restituisce subito il ‘favore’ a Martin e lo passa. Il giro numero tre si conclude così: Johnson, Rutter, Martin, Brookes, W Dunlop,  Harrison, Keith Amor. Poco dopo però è Alastair Seeley ad occupare la settima posizione,  in piena rimonta. Quarto giro epico, impossibile prevedere chi vincerà, Seeley è già sesto ed un attimo dopo inizia la lotta, grazie al favore delle scie, fra lui e Martin per la prima posizione! I due si alternano o viaggiano appaiati come sui binari. Intanto un problema tecnico costringe al ritiro Michael Rutter.  York corner ancora una volta punto ostico per i piloti, Brookes all’ingresso interno su Gaz e quasi finiscono per terra. Intanto Guy Martin comanda,  Brookes sembra aver problemi perché va dritto. Non si fa in tempo a sperare nel primo successo di Martin che Seeley torna primo e Brookes sopravanza William Dunlop e ritorna terzo. Ci si avvicina alla bandiera a scacchi ancora nell’incertezza, un doppiato fa da ago della bilancia lungo l’ultimo rettilineo lasciando strada al solo Seeley che va a vincere e mette il proprio nome sulla prima gara. Alle sue spalle Guy Martin e Josh Brookes. Positiva la reazione di Guy Martin, soddisfatto del comportamento della propria GSX, soprattutto in previsione Tourist Trophy. Terzo Josh Brookes che non aveva nascosto di puntare al podio, sicuramente sabato in gara 2 farà l’impossibile per salire sul gradino più alto del podio. Con uno sguardo alla classifica completa comunque positiva la prestazione di William Dunlop, anche se è mancato nel finale, al rientro di Keith Amor chiude in una dignitosa quinta posizione. Problemi tecnici hanno rallentato Michael Rutter, sesto posto finale per lui, seguito dal compagno di squadra della categoria Gary Johnson. Assente dalla lotta, Ian Hutchinson, che chiude sedicesimo, l’infortunio rimediato martedì non ci voleva proprio. Diciottesima posizione per il nostro Stefano Bonetti, che agli amici di Mondorcorse ha spiegato come stia faticando nel trovare un giusto assetto sulle proprie moto. Buona ventunesima posizione per Daley Mathison; l’esordiente Tom Weeden chiude ventiquattresimo davanti al portoghese Nuno Caetano. Da segnalare il ritiro ancora al primo giro per Conor Cummins, il mannese si era dichiarato soddisfatto delle migliorie apportate al suo CBR600, mentre il compagno di squadra John McGuinness non ha preso il via, come purtroppo si sospettava dal mattino, quando ha concluso in anticipo la sessione di qualifica a causa del dolore al polso infortunato il mese scorso. La direzione gara ha inoltre inflitto 10 secondi di penalità per aver tirato dritto e non essersi fermati alla Mathers Cross Chicane rispettivamente ai numeri #18, Paul Jordan, #25, Matthew Rees e #39, Timothee Monot; al primo giro, mentre ai piloti #7, Gary Johnson, #9, Keith Amor e #41, Nigel Rea, al giro numero 6.  Di seguito l’ordine di arrivo completo.

VAUXHALL International NORTH WEST 200

Race 1 – Ballymoney Borough Council Supersport Thursday, 15 May 2014

1 SSP 34 Alastair SEELEY Yamaha – Mar-Train Racing a 6 27:55.540 115.335 4:36.932 116.606 4

2 SSP 4 Guy MARTIN Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing a 6 27:56.692 1.152 115.256 4:38.605 115.906 4

3 SSP 3 Josh BROOKES Yamaha – Milwaukee Yamaha a 6 27:57.449 1.909 115.204 4:38.505 115.948 3

4 SSP 6 William DUNLOP Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing a 6 27:57.867 2.327 115.175 4:38.813 115.820 3

5 SSP 9 Keith AMOR Honda – Rig Deluge a 6 28:12.057 16.517 114.209 4:38.593 115.911 4

6 SSP 8 Michael RUTTER Triumph 675 – Smiths Triumph a 6 28:12.215 16.675 114.198 4:38.701 115.866 4

7 SSP 7 Gary JOHNSON Triumph 675 – Smiths Triumph a 6 28:13.032 17.492 114.143 4:38.885 115.790 2

8 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda – Valvoline Racing by Padgetts a 6 28:13.772 18.232 114.093 4:40.924 114.949 3

9 SSP 20 Daniel COOPER Kawasaki – Tsingtao WK Kawasaki a 6 28:21.218 25.678 113.594 4:42.340 114.373 3

10 SSP 37 James HILLIER Kawasaki – Quattro Plant/Muc-Off a 6 28:25.862 30.322 113.285 4:42.609 114.264 3

11 SSP 52 James COWTON Honda – Cowton Racing b 6 28:37.188 41.648 112.537 4:44.070 113.676 4

12 SSP 44 Jamie HAMILTON Honda – Wilson Craig Racing b 6 28:37.409 41.869 112.523 4:44.315 113.578 4

13 SSP 55 Dan KNEEN Honda – Cookstown BE Racing b 6 28:37.768 42.228 112.499 4:45.184 113.232 2

14 SSP 115 Steve MERCER Honda – Team Traction Control b 6 28:42.117 46.577 112.215 4:46.178 112.839 5

15 SSP 47 Horst SAIGER Kawasaki – saiger-racing.com a 6 28:50.623 55.083 111.664 4:47.053 112.495 6

16 SSP 2 Ian HUTCHINSON Yamaha – Milwaukee Yamaha a 6 28:54.922 59.382 111.387 4:43.417 113.938 2

17 SSP 72 Connor BEHAN Kawasaki – KMR / SGS International b 6 28:55.021 59.481 111.381 4:46.213 112.825 6

18 SSP 14 Stefano BONETTI Kawasaki – Speed Motor b 6 29:02.138 1:06.598 110.926 4:48.975 111.747 5

19 SSP 97 Seamus ELLIOTT Yamaha – D & G W Racing b 6 29:04.065 1:08.525 110.803 4:49.156 111.677 5

20 SSP 11 Stephen THOMPSON Suzuki – Formwise b 6 29:04.887 1:09.347 110.751 4:48.916 111.770 5

21 SSP 24 Daley MATHISON Suzuki – Hol-Taj/Team Classic Suzuki b 6 29:40.505 1:44.965 108.535 4:54.022 109.829 4

22 SSP 36 John DEAN Suzuki – John Dean Racing b 6 29:40.875 1:45.335 108.513 4:54.885 109.507 6

23 SSP 56 Sam WILSON Kawasaki – Collision Recovery Services c 6 29:55.009 1:59.469 107.659 4:58.017 108.356 6

24 SSP 71 Tom WEEDEN Triumph 675 – Tom Weeden Racing c 6 29:55.578 2:00.038 107.624 4:57.873 108.409 6

25 SSP 23 Nuno CAETANO Kawasaki – KS Team of Portugal c 6 30:10.222 2:14.682 106.754 5:00.337 107.519 6

26 SSP 40 Neil GREGORY Triumph 675 – Quelch Afterdark Racing c 6 30:10.395 2:14.855 106.744 5:00.332 107.521 6

27 SSP 25 Matthew REES Kawasaki – GT S/Bikes / Moto Breakers b 6 30:34.515 2:38.975 105.340 5:01.633 107.057 2

28 SSP 19 Paul CRANSTON Honda – Loughrin c 6 31:04.407 3:08.867 103.651 5:09.447 104.354 5

29 SSP 117 Gary MILLER Suzuki c 6 31:15.731 3:20.191 103.025 5:11.662 103.612 6

30 SSP 38 Chris DIXON Yamaha c 5 26:36.915 1 Lap 100.792 5:14.746 102.597 4

31 SSP 61 Dario CECCONI Suzuki c 5 26:38.378 1.463 100.700 5:19.832 100.966 3

32 SSP 41 Nigel REA Suzuki – Rea Racing c 5 26:59.645 22.730 99.377 5:22.103 100.254 5

Fastest Lap / New Lap Record 116.606 mph (Previously 116.329 mph)

SSP 34 Alastair SEELEY Yamaha – Mar-Train Racing a 4:36.932 116.606 4

Not Classified

DNF SSP 16 Dean HARRISON Yamaha – Mar-Train Racing a 4 18:39.078 2 Laps 114.973 4:38.897 115.785 4

DNF SSP 21 Adam CHILD Kawasaki – Bournemouth Kawasaki/MCN b 4 20:19.839 1:40.761 105.476 5:02.075 106.901 2

DNF SSP 18 Paul JORDAN Honda – Moira MRC b 3 15:17.838 3 Laps 104.999 5:02.617 106.709 2

DNF SSP 82 Derek SHEILS Yamaha – CD-IC Racing a 2 9:26.636 4 Laps 113.088 4:42.265 114.403 2

DNF SSP 39 Timothee MONOT Honda b 2 10:15.603 48.967 104.093 5:02.124 106.883 2

DNF SSP 98 Paul OWEN Yamaha – Team #98 b 2 13:06.091 3:39.455 81.517 7:45.454 69.377 2

DNF SSP 10 Conor CUMMINS Honda – Jackson Racing a 1 4:42.175 5 Laps 112.653 4:42.175 112.653 1

DNF SSP 12 Michael DUNLOP Honda – MD Racing a 1 4:47.425 5.250 110.596 4:47.425 110.596 1

DNF SSP 26 Dave WALSH Kawasaki – DRW Racing c 1 5:25.606 43.431 97.627 5:25.606 97.627 1

La foto è di Aidan Place per www.aidanplace.co.uk che ringraziamo.

One Comment

  1. Pingback: Road Racing 2014 - Pagina 9 - Forum Motori.it


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply