MOTOLOGY

NORTH WEST200 LE POLE DELLE VARIE CLASSI MICHAEL DUNLOP SUPERSTOCK E SUPERBIKE, LEE JOHNSTON SUPERTWIN E ALASTAIR SEELEY IN SUPSERSPORT

 

001

DECISI GLI SCHIERAMENTI DI PARTENZA, LA SUPERSPORT LA PRIMA GARA

 Il cronometro ha parlato e gli schieramenti di partenza delle gare della North West200 sono ormai decisi.

Questa mattina, con cielo coperto ma non minaccioso, la classe Supertwins ha aperto le danze delle qualifiche definitive. Al domando si sono alternati Lee Johnston e Keith Amor, con qualche incursione al comando per Ivan Lintin. Molto bene anche Martin Jessopp all’esordio nella categoria). Qualche stravolgimento rispetto alla giornata di martedì, quando a dominare è stato lo squadrone KMR, con la classifica combinata settimo tempo per Ryan Farquhar, che ha dichiarato di non preoccupasi se non salirà sul podio e nono Connor Behan. Esordio sulla Kawasaki Supertwin per Michael Dunlop che scatterà dalla quarta posizione. Lo schieramento di partenza completo.

 VAUXHALL International NORTH WEST 200 – Combined Qualifying SUPERTWIN

Pos No NamClass e Session A Best Time / Qual Laps- Overall Best Time / Speed /Session B Total Qual Laps

Qualifying Classification

1 TWN 13 Lee JOHNSTON 5:07.573 7 4:59.407 4 4:59.407 107.853 11

2 TWN 9Keith AMOR 5:02.933 6 5:00.794 5 5:00.794 107.356 11

3 TWN 10 Ivan LINTIN 5:06.014 3 5:01.069 4 5:01.069 107.258 7

4 TWN 5 Michael DUNLOP —— 5:02.781 5 5:02.781 106.651 5

5 TWN 52 James COWTON 5:08.331 3 5:03.515 3 5:03.515 106.393 6

6 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS 5:07.787 3 5:04.050 4 5:04.050 106.206 7

7 TWN 77 Ryan FARQUHAR 5:04.451 6 5:07.592 3 5:04.451 106.066 9

8 TWN 40 Martin JESSOPP 5:09.694 5 5:04.510 4 5:04.510 106.046 9

9 TWN 75 Connor BEHAN 5:04.526 6 5:05.258 6 5:04.526 106.040 12

10 TWN 12 Dean HARRISON 5:06.805 5 5:08.563 5 5:06.805 105.253 10

11 TWN 37 James HILLIER 5:08.320 4 5:07.242 5 5:07.242 105.103 9

12 TWN 44 Jamie HAMILTON 5:31.215 1 5:07.302 2 5:07.302 105.082 3

13 TWN 82 Derek SHEILS 5:10.899 5 5:33.671 1 5:10.899 103.867 6

14 TWN 8 Dan KNEEN 5:14.841 5 5:11.561 4 5:11.561 103.646 9

15 TWN 72 Gareth KEYS 5:43.774 2 5:14.250 5 5:14.250 102.759 7

16 TWN 111 Paul SHOESMITH 5:20.362 5 5:15.229 6 5:15.229 102.440 11

17 TWN 29 Timothee MONOT 5:24.003 2 5:16.701 5 5:16.701 101.964 7

18 TWN 84 Maria COSTELLO 5:23.520 5 5:17.156 4 5:17.156 101.817 9

19 TWN 83 Graham ENGLISH 5:35.377 2 5:18.323 6 5:18.323 101.444 8

20 TWN 43 Mark HANNA —— 5:20.386 4 5:20.386 100.791 4

21 TWN 57 Ian MORRELL 5:24.998 5 7:21.095 0 5:24.998 99.361 5

22 TWN 79 Bruce BIRNIE 5:25.669 5 5:28.707 1 5:25.669 99.156 6

23 TWN 17 Bruce DUNN 5:26.715 5 5:26.124 6 5:26.124 99.018 11

24 TWN 23 Franck PETRICOLA 5:27.118 5 —— 5:27.118 98.717 5

25 TWN 41 Ben REA 5:28.092 1 5:30.605 1 5:28.092 98.424 2

26 TWN 33 Adrian CLARK 5:29.643 5 5:28.534 3 5:28.534 98.291 8

27 TWN 22 Mark SHIELDS 5:43.081 4 5:34.285 4 5:34.285 96.600 8

28 TWN 38 Darren GILPIN 5:46.254 4 5:42.309 4 5:42.309 94.336 8

29 TWN 25 Gary MILLER 5:48.501 4 5:46.295 5 5:46.295 93.250 9

30 TWN 53 Sandy BERWICK 5:49.544 5 5:49.790 4 5:49.544 92.383 9

Non Qualifiers

TWN 27 James McCANN —— 5:50.585 1 1

 

La classe Superstock ha visto al comando Michael Rutter per buona parte della sessione, Alastair Seeley ha provato a prendere il comando finchè non si è scatenato Michael Dunlop ed ha fatto segnare il nuovo record con 120.093moph. John McGuinness ha dovuto abbandonare la sessione anzitempo a causa del dolore al polso infortunato. Rientro internazionale con qualche difficoltà per il nostro Stefano Bonetti che scatterà dalla posizione trenta. Lo schieramento completo.

VAUXHALL International NORTH WEST 200 – Superstock Qualifying

Pos No NamClass e Session A Best Time / Qual Laps- Overall Best Time / Speed /Session B Total Qual Laps

Qualifying Classification

1 STK 2 Michael DUNLOP 4:36.192 2 4:28.880 5 4:28.880 120.098 7

2 STK 34 Alastair SEELEY 5:29.705 0 4:29.031 7 4:29.031 120.031 7

3 STK 9 Michael RUTTER 4:32.526 5 4:29.574 6 4:29.574 119.789 11

4 STK 40 Martin JESSOPP 4:32.938 4 4:30.336 7 4:30.336 119.451 11

5 STK 8 Simon ANDREWS 4:33.232 3 4:31.609 6 4:31.609 118.891 9

6 STK 28 Horst SAIGER 4:32.427 4 4:31.846 7 4:31.846 118.788 11

7 STK 5 Bruce ANSTEY 4:37.709 4 4:32.440 7 4:32.440 118.529 11

8 STK 10 Conor CUMMINS 4:37.794 1 4:32.688 6 4:32.688 118.421 7

9 STK 11 Stephen THOMPSON 4:32.704 4 4:33.156 8 4:32.704 118.414 12

10 STK 7 Gary JOHNSON 4:35.134 4 4:32.735 5 4:32.735 118.401 9

11 STK 13 Lee JOHNSTON 4:34.154 2 4:33.800 2 4:33.800 117.940 4

12 STK 1 John McGUINNESS 4:37.826 3 4:34.080 5 4:34.080 117.820 8

13 STK 6 William DUNLOP 4:34.758 3 4:34.157 7 4:34.157 117.787 10

14 STK 12 Dean HARRISON 4:34.997 3 4:34.514 3 4:34.514 117.633 6

15 STK 4 Guy MARTIN 4:35.967 5 4:35.058 8 4:35.058 117.401 13

16 STK 37 James HILLIER 4:35.181 1 4:35.393 4 4:35.181 117.348 5

17 STK 20 Daniel COOPER 4:40.111 3 4:35.350 7 4:35.350 117.276 10

18 STK 60 Peter HICKMAN 4:40.167 4 4:35.729 6 4:35.729 117.115 10

19 STK 44 Jamie HAMILTON —— 4:36.400 5 4:36.400 116.831 5

20 STK 18 Gerard KINGHAN 4:38.782 3 4:36.882 2 4:36.882 116.627 5

21 STK 17 David HAIRE 5:25.337 0 4:38.169 7 4:38.169 116.088 7

22 STK 82 Derek SHEILS 4:40.377 4 4:38.741 6 4:38.741 115.849 10

23 STK 52 James COWTON 4:42.791 3 4:39.423 4 4:39.423 115.567 7

24 STK 16 Dan KNEEN 5:39.024 0 4:39.556 6 4:39.556 115.512 6

25 STK 51 Jonathan HOWARTH 4:44.733 2 4:39.899 4 4:39.899 115.370 6

26 STK 27 Ivan LINTIN 4:42.254 4 4:40.558 5 4:40.558 115.099 9

27 STK 24 Denver ROBB —— 4:40.890 6 4:40.890 114.963 6

28 STK 115 Steve MERCER 4:46.251 1 4:41.296 4 4:41.296 114.797 5

29 STK 26 Didier GRAMS 4:46.590 3 4:42.194 5 4:42.194 114.432 8

30 STK 30 Stefano BONETTI 4:43.536 3 4:42.329 6 4:42.329 114.377 9

31 STK 15 Ben WYLIE 4:45.739 2 4:43.664 5 4:43.664 113.839 7

32 STK 111 Paul SHOESMITH 4:47.003 2 4:43.947 5 4:43.947 113.725 7

33 STK 43 Phillip CROWE 4:48.437 4 4:44.596 4 4:44.596 113.466 8

34 STK 22 Russ MOUNTFORD 4:48.633 2 4:45.069 4 4:45.069 113.278 6

35 STK 84 Tom McHALE 4:50.166 4 4:45.860 4 4:45.860 112.964 8

36 STK 19 Marc FISSETTE 4:51.876 3 4:46.862 5 4:46.862 112.570 8

37 STK 47 Alistair KIRK 4:51.565 4 4:46.978 5 4:46.978 112.524 9

38 STK 49 Bruce BIRNIE 4:49.880 1 4:47.057 2 4:47.057 112.493 3

39 STK 72 Gareth KEYS 4:48.943 4 4:47.192 1 4:47.192 112.440 5

40 STK 97 Seamus ELLIOTT —— 4:47.782 5 4:47.782 112.210 5

41 STK 83 Graham ENGLISH 4:53.699 4 4:47.992 3 4:47.992 112.128 7

42 STK 98 Paul OWEN 4:55.759 1 4:48.163 5 4:48.163 112.062 6

43 STK 71 Davy MORGAN 4:53.254 3 4:49.878 4 4:49.878 111.399 7

44 STK 33 Adrian CLARK —— 4:50.205 4 4:50.205 111.273 4

45 STK 31 Dan KRUGER 4:54.805 4 4:50.654 8 4:50.654 111.101 12

46 STK 88 Joe FARAGHER 4:54.834 4 4:50.966 6 4:50.966 110.982 10

47 STK 74 Laurent HOFFMANN 4:51.140 4 7:08.519 0 4:51.140 110.916 4

48 STK 23 Franck PETRICOLA 4:52.462 4 —— 4:52.462 110.414 4

49 STK 42 Nuno CAETANO 4:57.303 3 4:53.333 4 4:53.333 110.086 7

50 STK 48 David MADSEN MYGDAL 4:55.882 4 4:55.203 6 4:55.203 109.389 10

51 STK 55 Donald MacFADYEN 4:59.449 3 4:55.678 5 4:55.678 109.213 8

52 46 Chris DIXOSTK N 5:02.026 4 4:56.823 6 4:56.823 108.792 10

53 STK 32 Paul CRANSTON 4:58.316 2 4:58.750 2 4:58.316 108.248 4

54 STK 67 Anthony McCOLGAN 5:12.405 2 4:59.135 6 4:59.135 107.951 8

55 STK 38 William MONIE —— 5:02.129 5 5:02.129 106.881 5

56 STK 58 Hubert KALTHUBER 5:05.810 2 5:06.342 3 5:05.810 105.595 5

57 STK 79 Simon O’DONNELL 5:09.656 2 5:09.827 4 5:09.656 104.283 6

Non Qualifiers

STK 96 Neil GREGORY

 

Anche nella classe Superbike non c’è storia e Michael Dunlop fa segnare il miglior tempo assoluto. Anche in questo caso a dividere con lui la prima fila ci sono Rutter e Seeley, seguiti da un Guy Martin apparso molto calmo e concentrato quest’anno, che sia la volta buona?

Ricordiamo che sarà assente Franck Petricola, al momento ancora in coma farmacologico per permettere al fisico di riprendersi dopo il terribile schianto di ieri. Lo schieramento completo.

VAUXHALL International NORTH WEST 200 – SUPERBIKE Combined Qualifying

Pos No NamClass e Session A -Best Time / Qual Laps- Overall Best Time / Speed /Session B Total Qual Laps

Qualifying Classification

1 SBK 8 Michael DUNLOP 4:32.931 3 4:24.095 6 4:24.095 122.274 9

2 SBK 9 Michael RUTTER 4:26.643 5 4:25.050 6 4:25.050 121.834 11

3 SBK 34 Alastair SEELEY 4:28.244 7 4:25.546 3 4:25.546 121.606 10

4 SBK 4Guy MARTIN 4:28.747 6 4:25.850 7 4:25.850 121.467 13

5 SBK 6 William DUNLOP 4:30.086 6 4:26.284 6 4:26.284 121.269 12

6 SBK 5 Bruce ANSTEY 4:32.781 3 4:26.567 4 4:26.567 121.140 7

7 SBK 10 Conor CUMMINS 4:34.977 5 4:26.638 6 4:26.638 121.108 11

8 SBK 14 Stuart EASTON 4:36.620 4 4:27.664 6 4:27.664 120.644 10

9 SBK 40 Martin JESSOPP 4:32.268 6 4:28.344 7 4:28.344 120.338 13

10 SBK 37 James HILLIER 4:34.391 4 4:28.410 4 4:28.410 120.308 8

11 SBK 28 Horst SAIGER 4:35.114 5 4:28.609 4 4:28.609 120.219 9

12 SBK 3 Josh BROOKES 4:32.448 4 4:28.758 3 4:28.758 120.153 7

13 SBK 2 Ian HUTCHINSON —— 4:28.876 6 4:28.876 120.100 6

14 SBK 13 Lee JOHNSTON 4:33.391 4 4:28.905 2 4:28.905 120.087 6

15 SBK 1 John McGUINNESS 4:33.855 5 4:29.007 6 4:29.007 120.041 11

16 SBK 12 Dean HARRISON 4:35.166 7 4:29.797 6 4:29.797 119.690 13

17 SBK 16 Dan KNEEN 4:37.588 5 4:31.232 5 4:31.232 119.057 10

18 SBK 21 Simon ANDREWS 4:33.379 4 4:31.405 4 4:31.405 118.981 8

19 SBK 44 Jamie HAMILTON 4:41.292 3 4:33.052 4 4:33.052 118.263 7

20 SBK 11 Stephen THOMPSON 4:39.163 4 4:33.167 6 4:33.167 118.213 10

21 SBK 60 Peter HICKMAN 4:44.618 6 4:33.218 5 4:33.218 118.191 11

22 SBK 7 Gary JOHNSON 4:35.146 6 5:32.940 0 4:35.146 117.363 6

23 SBK 20 Daniel COOPER 4:46.951 2 4:36.746 4 4:36.746 116.685 6

24 SBK 27 Ivan LINTIN 4:46.073 6 4:37.432 3 4:37.432 116.396 9

25 SBK 51 Jonathan HOWARTH 4:44.961 3 4:37.570 4 4:37.570 116.338 7

26 SBK 115 Steve MERCER 4:48.835 4 4:37.652 4 4:37.652 116.304 8

27 SBK 82 Derek SHEILS 4:44.039 2 4:39.615 3 4:39.615 115.487 5

28 SBK 52 James COWTON 4:47.772 3 4:39.697 2 4:39.697 115.454 5

29 SBK 24 Denver ROBB —— 4:39.709 4 4:39.709 115.449 4

30 SBK 26 Didier GRAMS 4:50.541 5 4:40.155 4 4:40.155 115.265 9

31 SBK 43 Phillip CROWE 4:48.976 6 4:40.177 2 4:40.177 115.256 8

32 SBK 97 Seamus ELLIOTT 4:48.739 3 4:41.433 6 4:41.433 114.741 9

33 SBK 111 Paul SHOESMITH 4:49.893 4 4:42.948 5 4:42.948 114.127 9

34 SBK 83 Graham ENGLISH 5:00.688 3 4:43.475 6 4:43.475 113.915 9

35 SBK 18 Gerard KINGHAN 4:43.522 6 —— 4:43.522 113.896 6

36 SBK 19 Marc FISSETTE 4:49.017 4 4:43.622 4 4:43.622 113.856 8

37 SBK 84 Tom McHALE 4:57.486 3 4:44.631 5 4:44.631 113.452 8

38 SBK 74 Laurent HOFFMANN 4:53.130 4 4:45.196 8 4:45.196 113.227 12

39 SBK 104 Daley MATHISON 4:50.455 7 4:45.654 5 4:45.654 113.046 12

40 SBK 49 Bruce BIRNIE 4:54.209 5 4:46.732 3 4:46.732 112.621 8

41 SBK 98 Paul OWEN 4:49.369 4 4:47.043 1 4:47.043 112.499 5

42 SBK 31 Dan KRUGER 4:58.438 6 4:47.591 6 4:47.591 112.284 12

43 SBK 15 Ben WYLIE 4:47.947 3 4:48.275 4 4:47.947 112.146 7

44 SBK 33 Adrian CLARK —— 4:49.014 4 4:49.014 111.732 4

45 SBK 22 Russ MOUNTFORD 4:50.527 4 4:51.783 2 4:50.527 111.150 6

46 SBK 55 Donald MacFADYEN 5:03.556 3 4:51.112 3 4:51.112 110.926 6

47 SBK 38 William MONIE 5:25.804 0 4:51.713 6 4:51.713 110.698 6

48 SBK 17 David HAIRE 4:52.505 2 —— 4:52.505 110.398 2

49 SBK 42 Nuno CAETANO 4:55.971 4 4:52.728 3 4:52.728 110.314 7

50 SBK 48 David MADSEN MYGDAL 4:59.549 6 4:54.118 4 4:54.118 109.793 10

51 SBK 47 Alistair KIRK 4:54.532 4 —— 4:54.532 109.638 4

52 SBK 23 Franck PETRICOLA 4:55.259 6 —— 4:55.259 109.368 6

53 SBK 67 Anthony McCOLGAN —— 4:55.378 2 4:55.378 109.324 2

54 SBK 88 Joe FARAGHER 4:55.468 5 6:21.768 0 4:55.468 109.291 5

55 SBK 96 Neil GREGORY 4:55.677 6 —— 4:55.677 109.214 6

56 SBK 32 Paul CRANSTON 4:58.626 5 —— 4:58.626 108.135 5

57 SBK 72 Gareth KEYS 5:00.753 4 —— 5:00.753 107.371 4

58 SBK 58 Hubert KALTHUBER 5:12.273 5 5:02.450 3 5:02.450 106.768 8

59 SBK 46 Chris DIXON —— 5:04.307 4 5:04.307 106.117 4

60 SBK 73 Gaz EVANS 5:14.184 2 5:05.726 1 5:05.726 105.624 3

61 SBK 79 Simon O’DONNELL 5:09.696 5 5:07.122 3 5:07.122 105.144 8

62 SBK 36 Darren RUMLEY 5:13.618 1 5:08.559 1 5:08.559 104.654 2

 

La prima gara della manifestazione è la classe Supersport, in questo caso è lo specialista della categoria a partire in pole, Alastair Seeley. Alle sue spalle Rutter ed un consistente Lee Johnston, seguito da William Dunlop, Gary Johnson e Johsh Brookes. Ottava posizione per Guy Martin, decima per Dean Harrison, undicesima per Conor Cummins, soddisfatto dei cambiamenti apportati alle moto e dodicesima per Michael Dunlop. Casella numero ventinove per il nostro Stefano Bonetti che segue Daley Mathison. Non è al momento disponibile la classifica completa.

 

 

 

 

Foto ufficiale The International Vauxhall North West200

 


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply