- LA GIOVANE ITALIA
- ANDALUCIA GP: VITTORIE A SUZUKI, BASTIANINI E QUARTARARO
- JEREZ GP : C’ERANO UNO SPAGNOLO, UN ITALIANO ED UN FRANCESE..
- ARAGON GP – MOTOGP: ASSOLO DI MARQUEZ
- IMOLA E MUGELLO VISTI DA SOTTO UN.. OMBRELLO.
- MUGELLO 2019 – EMOZIONI FORTI E LACRIME
- VR FORTY.. e basta.
- VALENCIA GP – MOTOGP : DOVIZIOSO VINCE DOPO LO STOP
- OAKLEY E LA LIMITED EDITION PER IL GP D’AUSTRALIA
- MOTOGP – 17 : MICHELIN AUSTALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
NORTH WEST: NELLA SUPERSPORT WILLIAM DUNLOP IL PIÙ VELOCE
- Updated: 13 Maggio 2014
I PRIMI RESPONSI DEL CRONOMETRO, MENTRE IL SOLE SPLENDE
I primi 45 minuti di qualifiche sul tracciato della North West200 hanno decretato, nella classe Supersport, come William Dunlop il più veloce.
Il sole splende nel Nord dell’Irlanda, anche se la temperatura è un po’ freddina.
I primi responsi del cronometro sono indicatori non assoluti però. Pochi istanti prima del via la Daytona 675 di Michael Rutter, che corre per il team Smiths Triumph, si è spenta causando un piccolo ritardo nella procedura. Tutti i 47 iscritti alla classe hanno preso il via, nel corso della sessione Ian Hutchinson si è fermato al “box” indicando qualche problema alla propria R6 del team Milwaukee Yamaha., solo quattro i giri percorsi. Al momento però è in ospedale per un controllo, a causa di una scivolata nel corso delle qualifiche, decisione presa dopo aver disputato la sessione di prove in sella alla Yamaha Superstock. Da subito William Dunlop è stato il più veloce, seguito dall’esperto di categoria Alastair Seeley. Risolti i problemi è però Rutter a soffiare al seconda posizione provvisoria della griglia. Ottava posizione provvisoria per Michael Dunlop, in sella alla Honda in questa classe. Guy Martin si è divertito a tornare in sella della GSX 600, nonostante un piccolo taglio di chicane nel corso del turno nessun problema per lui, che al momento chiude in sesta posizione. Alle sue spalle c’è John McGuinness, ancora in fase “test” sulle proprie condizioni fisiche, ma sicuramente buone. Solo due giri per Keith Amor, in ella alla Honda e quindicesima posizione davanti ad Hutchinson. Vincitore a Cookstown e Tandragee, Dan Kneen, occupa la ventesima posizione. Ventiduesima posizione per Jamie Hamilton, all’esordio con Wilson Craig Honda, ma solo tre giri percorsi. Il nostro Stefano Bonetti, con il numero #14 sul cupolino, è fra i piloti che ha girato di più, con sette giri all’attivo. Il suo tempo è di 4.56’281s, che lo colloca al momento in ventiquattresima posizione. Anche Daley Mathison è fra i piloti con il maggior numero di giri percorsi, per lui posizione ventisei. Direttamente dal Triumph challenge inglese esordisce Tom Weeden, già visto alla Scarborough Cup, in posizione trentasei, sempre in sella alla Daytona 675. Al momento non risultano qualificati piloti quali Conor Cummins, per il mannese quattro giri in sella al CBR600, Maria Costello, su Suzuki e Steve Mercer sulla Suzuki del team Traction Control. Ovviamente è ancora la prima sessione, non ci si aspetta di vedere questi piloti fuori dallo schieramento di partenza.
Di seguito la classifica completa.
VAUXHALL International NORTH WEST 200
Pos No Name Speed Best Lap On Total Class Machine / Sponsor Time Behind Laps
Qualifying Time 5:32.977 Qualifying Speed 96.98
Qualifying Classification
1 SSP 6 William DUNLOP Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 4:41.401 114.754 6 7 6
2 SSP 8 Michael RUTTER Triumph 675 – Smiths Triumph 4:42.785 1.384 114.193 6 7 6
3 SSP 34 Alastair SEELEY Yamaha – Mar-Train Racing 4:42.824 1.423 114.177 3 4 3
4 SSP 13 Lee JOHNSTON Honda – ECC / Pirtek 4:42.969 1.568 114.119 6 6 4
5 SSP 7 Gary JOHNSON Triumph 675 – Smiths Triumph 4:43.689 2.288 113.829 3 6 5
6 SSP 4 Guy MARTIN Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 4:44.517 3.116 113.498 6 6 6
7 SSP 1 John McGUINNESS Honda – Valvoline Racing by Padgetts 4:46.034 4.633 112.896 5 6 5
8 SSP 12 Michael DUNLOP Honda – MD Racing 4:47.136 5.735 112.462 7 7 5
9 SSP 3 Josh BROOKES Yamaha – Milwaukee Yamaha 4:47.900 6.499 112.164 6 6 5
10 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda – Valvoline Racing by Padgetts 4:49.246 7.845 111.642 4 6 4
11 SSP 20 Daniel COOPER Kawasaki – Tsingtao WK Kawasaki 4:49.261 7.860 111.636 7 7 6
12 SSP 82 Derek SHEILS Yamaha – CD-IC Racing 4:49.350 7.949 111.602 6 6 4
13 SSP 37 James HILLIER Kawasaki – Quattro Plant/Muc-Off Kawasaki 4:49.875 8.474 111.400 3 6 6
14 SSP 16 Dean HARRISON Yamaha – Mar-Train Racing 4:49.996 8.595 111.353 7 7 5
15 SSP 9 Keith AMOR Honda – Rig Deluge 4:50.012 8.611 111.347 2 5 4
16 SSP 2 Ian HUTCHINSON Yamaha – Milwaukee Yamaha 4:50.314 8.913 111.231 4 4 3
17 SSP 72 Connor BEHAN Kawasaki – KMR / SGS International 4:51.911 10.510 110.623 8 8 7
18 SSP 11 Stephen THOMPSON Suzuki – Formwise 4:52.293 10.892 110.478 7 7 5
19 SSP 47 Horst SAIGER Kawasaki – saiger-racing.com 4:52.348 10.947 110.457 7 8 7
20 SSP 55 Dan KNEEN Honda – Cookstown BE Racing 4:52.637 11.236 110.348 6 6 5
21 SSP 97 Seamus ELLIOTT Yamaha – D & G W Racing 4:52.695 11.294 110.326 7 7 6
22 SSP 44 Jamie HAMILTON Honda – Wilson Craig Racing 4:52.734 11.333 110.312 3 5 3
23 SSP 17 David HAIRE Honda – B & W Racing 4:53.010 11.609 110.208 7 7 5
24 SSP 14 Stefano BONETTI Kawasaki – Speed Motor 4:55.281 13.880 109.360 7 7 5
25 SSP 52 James COWTON Honda – Cowton Racing 4:55.914 14.513 109.126 5 6 4
26 SSP 24 Daley MATHISON Suzuki – Hol-Taj/Team Classic Suzuki 4:57.382 15.981 108.588 7 8 6
27 SSP 18 Paul JORDAN Honda – Moira MRC 5:00.544 19.143 107.445 6 6 3
28 SSP 98 Paul OWEN Yamaha – Team #98 5:01.264 19.863 107.188 7 7 5
29 SSP 33 Mark HANNA Triumph 675 – Roy Hanna Motors 5:01.748 20.347 107.016 4 4 3
30 SSP 39 Timothee MONOT Honda 5:05.665 24.264 105.645 5 5 4
31 SSP 22 Russ MOUNTFORD Triumph 675 – Silicone Engineering Racing 5:06.211 24.810 105.457 2 3 2
32 SSP 21 Adam CHILD Kawasaki – Bournemouth Kawasaki/MCN 5:07.204 25.803 105.116 6 6 4
33 SSP 36 John DEAN Suzuki – John Dean Racing 5:07.254 25.853 105.099 2 3 2
34 SSP 25 Matthew REES Kawasaki 5:08.166 26.765 104.788 7 7 5
35 SSP 23 Nuno CAETANO Kawasaki – KS Team of Portugal 5:10.266 28.865 104.078 5 7 6
36 SSP 71 Tom WEEDEN Triumph 675 – Tom Weeden Racing 5:10.673 29.272 103.942 6 6 3
37 SSP 19 Paul CRANSTON Honda – Loughrin 5:13.682 32.281 102.945 3 6 4
38 SSP 117 Gary MILLER Suzuki 5:15.001 33.600 102.514 6 6 3
39 SSP 42 Ben REA Honda – Rea Racing 5:16.233 34.832 102.115 4 6 5
40 SSP 96 Alan BROWN Kawasaki – Martin Racing 5:26.014 44.613 99.051 2 6 3
41 SSP 41 Nigel REA Suzuki – Rea Racing 5:26.827 45.426 98.805 3 7 6
42 SSP 61 Dario CECCONI Suzuki 5:27.123 45.722 98.715 5 7 4
Non Qualifiers
SSP 10 Conor CUMMINS Honda – Jackson Racing 4:53.432 12.031 110.049 4 4 1
SSP 38 Chris DIXON Yamaha 5:23.932 42.531 99.688 2 2 1
SSP 26 Dave WALSH Kawasaki – DRW Racing 5:31.488 50.087 97.415 4 6 1
SSP 84 Maria COSTELLO Suzuki – Hol-Taj / ESM Racing 5:35.782 54.381 96.170 2 3 0
SSP 115 Steve MERCER Honda – Team Traction Control 6:21.821 1:40.420 84.574 1 1 0
La foto di archivio è di Baylon McCaughey.
Pingback: Road Racing 2014 - Pagina 9 - Forum Motori.it