- LA GIOVANE ITALIA
- ANDALUCIA GP: VITTORIE A SUZUKI, BASTIANINI E QUARTARARO
- JEREZ GP : C’ERANO UNO SPAGNOLO, UN ITALIANO ED UN FRANCESE..
- ARAGON GP – MOTOGP: ASSOLO DI MARQUEZ
- IMOLA E MUGELLO VISTI DA SOTTO UN.. OMBRELLO.
- MUGELLO 2019 – EMOZIONI FORTI E LACRIME
- VR FORTY.. e basta.
- VALENCIA GP – MOTOGP : DOVIZIOSO VINCE DOPO LO STOP
- OAKLEY E LA LIMITED EDITION PER IL GP D’AUSTRALIA
- MOTOGP – 17 : MICHELIN AUSTALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
MICHAEL RUTTER BEFFA SEELEY SUL FINALE, POLE PROVVISORIA NELLA CLASSE SUPERBIKE
- Updated: 13 Maggio 2014
SESSIONE CHE HA VISTO SEELEY AL COMANDO BEFFATO SUL FINALE, ASSENTE HUTCHINSON
Il programma della North West200 è sempre fitto, finite le qualifiche per la classe Supersport, dove ha primeggiato William Dunlop, è stata la volta della Superstock1000.
I record di categoria appartengono a Michael Rutter per quanto riguarda le qualifiche e Alastair Seeley per il record sul giro. E sono proprio loro due i principali protagonisti della sessione.
Inizialmente è il trio composto da Seeley, W. Dunlop e Guy Martin a percorrere insieme i primi quattro giri, con William al comando, seguito da Seeley, Lee Johnston, Martin e Rutter; a seguire Gary Johnson, John McGuinness, Horst Saiger, Dean Harrison e James Hillier.
A circa metà sessione Seeley si porta al comando, con una velocità di 120.364mph seguito da Martin con 120.157mph. il resto della classifica si modifica ancora, con W. Dunlop terzo seguito da Rutter, Michael Dunlop, McGuinness, Saiger, Johnson, Johnston, Harrison e Conor Cummins.
La classifica finale non è però questa, perché allo scadere al comando si porta Rutter, risale Martin Jessopp che fa segnare il quinto miglior tempo, così come risalgono Josh Brookes, Bruce Anstey e Simon Andrews.
Assente Ian Hutchinson in seguito alla caduta, a Mill road nella sessione della supersport, la sua R6 si è incendiata, ma come comunicato da Shaun Muir, dopo accertamenti in ospedale, solo “graffi” per lui, la sua partecipazione giovedì non è a rischio, decisamente molto sfortunato. In bocca al lupo Ian!
Il debuttante Peter Hickman è il migliore della sua squadra, chiude in ventitreesima posizione, davanti anche al proprio team manager Paul Shoesmith, trentaquattresimo; gli altri rappresentanti del team Ice Valley sono rispettivamente trentanovesimo Laurent Hoffmann e quarantaduesimo Franck Petricola. Ancora qualche difficoltà con la “big bike” per Daley Mathison, che al momento chiude alle spalle di Shoesmith. Ancora qualche problema per Nuno Caetano, che si trova a dover far fronte ad alcuni problemi presenti ancora domenica, nel corso della gara della Superbike portoghese, per lui quarantacinquesimo crono oggi. Esordio in cinquantunesima posizione per Gareth Keys, dopo le partecipazioni fra Scarborough Cup, Cookstown e Tandragee. Al momento restano fuori dalla classifica Darren Rumley e William Monie. Il nostro Stefano Bonetti ha deciso di saltare questo turno di prove epr dedicarsi alla moto, in previsione del turno della Superstock, che chiude la giornata. Stefano utilizza la stessa moto sia nella classe Superbike che Stock.
La classifica completa.
VAUXHALL International NORTH WEST 200 – Superbike First Qualifying
Thursday, 15 May 2014
Pos No Name Speed Best Lap On Total Class Machine / Sponsor Time Behind Laps Qualifying Laps
Qualifying Time 5:17.340 Qualifying Speed 101.758
Qualifying Classification
1 SBK 9 Michael RUTTER BMW – Bathams prize winning ales 4:26.643 121.106 8 8 5
2 SBK 34 Alastair SEELEY Kawasaki – Mar-Train Racing 4:28.244 1.601 120.383 7 8 7
3 SBK 4 Guy MARTIN Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 4:28.747 2.104 120.158 3 7 6
4 SBK 6 William DUNLOP Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 4:30.086 3.443 119.562 3 7 6
5 SBK 40 Martin JESSOPP BMW – Riders Motorcycles 4:32.268 5.625 118.604 7 7 6
6 SBK 3 Josh BROOKES Yamaha – Milwaukee Yamaha 4:32.448 5.805 118.525 6 6 4
7 SBK 5 Bruce ANSTEY Honda – Valvoline Racing by Padgetts 4:32.781 6.138 118.381 5 5 3
8 SBK 8 Michael DUNLOP BMW – BMW Motorrad 4:32.931 6.288 118.316 3 6 3
9 SBK 21 Simon ANDREWS BMW – Penz13.com BMW Racing 4:33.379 6.736 118.122 6 6 4
10 SBK 13 Lee JOHNSTON Honda – ECC / Pirtek 4:33.391 6.748 118.117 6 6 4
11 SBK 1 John McGUINNESS Honda – Honda Racing 4:33.855 7.212 117.916 4 7 5
12 SBK 37 James HILLIER Kawasaki – Quattro Plant/Muc-Off Kawasaki 4:34.391 7.748 117.686 5 6 4
13 SBK 10 Conor CUMMINS Honda – Honda Racing 4:34.977 8.334 117.435 6 7 5
14 SBK 28 Horst SAIGER Kawasaki – saiger-racing.com 4:35.114 8.471 117.377 3 7 5
15 SBK 7 Gary JOHNSON Honda – Lincs Lifting Ltd 4:35.146 8.503 117.363 6 8 6
16 SBK 12 Dean HARRISON Kawasaki – RC Express Racing 4:35.166 8.523 117.355 6 8 7
17 SBK 14 Stuart EASTON Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 4:36.620 9.977 116.738 6 7 4
18 SBK 16 Dan KNEEN Suzuki – Cookstown BE Racing 4:37.588 10.945 116.331 7 7 5
19 SBK 11 Stephen THOMPSON BMW – Bathams prize winning ales 4:39.163 12.520 115.674 6 7 4
20 SBK 44 Jamie HAMILTON Honda – Wilson Craig Racing 4:41.292 14.649 114.799 6 6 3
21 SBK 18 Gerard KINGHAN Kawasaki – Kinghan Racing 4:43.522 16.879 113.896 6 7 6
22 SBK 82 Derek SHEILS Kawasaki – CD Racing 4:44.039 17.396 113.689 4 5 2
23 SBK 60 Peter HICKMAN BMW – Ice Valley by Motorsave 4:44.618 17.975 113.457 7 8 6
24 SBK 51 Jonathan HOWARTH Kawasaki – Sheff Pack 4:44.961 18.318 113.321 5 5 3
25 SBK 27 Ivan LINTIN Honda – Taylor Lindsey Racing 4:46.073 19.430 112.880 6 7 6
26 SBK 20 Daniel COOPER Kawasaki – Tsingtao WK Kawasaki 4:46.951 20.308 112.535 6 6 2
27 SBK 52 James COWTON Honda – SJP Moto 4:47.772 21.129 112.214 4 5 3
28 SBK 15 Ben WYLIE BMW – Ice Valley by Motorsave 4:47.947 21.304 112.146 6 6 3
29 SBK 97 Seamus ELLIOTT Kawasaki – D & G W Racing 4:48.739 22.096 111.838 3 4 3
30 SBK 115 Steve MERCER Honda – Team Traction Control 4:48.835 22.192 111.801 4 7 4
31 SBK 43 Phillip CROWE BMW – Handtrans-Objektum-Fleetwood 4:48.976 22.333 111.746 6 8 6
32 SBK 19 Marc FISSETTE Suzuki – Heidger-Motorsport.de 4:49.017 22.374 111.730 6 6 4
33 SBK 98 Paul OWEN Honda – Team #98 4:49.369 22.726 111.595 6 6 4
34 SBK 111 Paul SHOESMITH BMW – Ice Valley by Motorsave 4:49.893 23.250 111.393 4 6 4
35 SBK 104 Daley MATHISON Suzuki – Hol-Taj/Team Classic Suzuki 4:50.455 23.812 111.177 8 8 7
36 SBK 22 Russ MOUNTFORD Honda – Silicone Engineering Racing 4:50.527 23.884 111.150 7 7 4
37 SBK 26 Didier GRAMS BMW – Team WuG Heidger Motorsport 4:50.541 23.898 111.144 6 7 5
38 SBK 17 David HAIRE Honda – DHR / B & W Racing 4:52.505 25.862 110.398 2 3 2
39 SBK 74 Laurent HOFFMANN BMW – Ice Valley by Motorsave 4:53.130 26.487 110.163 4 7 4
40 SBK 49 Bruce BIRNIE BMW – Carnegie Fuels 4:54.209 27.566 109.759 5 6 5
41 SBK 47 Alistair KIRK Kawasaki – AKR / McCurry Motorsport 4:54.532 27.889 109.638 6 6 4
42 SBK 23 Franck PETRICOLA BMW – Ice Valley by Motorsave 4:55.259 28.616 109.368 7 7 6
43 SBK 88 Joe FARAGHER Honda 4:55.468 28.825 109.291 7 7 5
44 SBK 96 Neil GREGORY Honda – Quelch Afterdark Racing 4:55.677 29.034 109.214 6 7 6
45 SBK 42 Nuno CAETANO Kawasaki – KS Team of Portugal 4:55.971 29.328 109.105 5 5 4
46 SBK 84 Tom McHALE Honda 4:57.486 30.843 108.550 5 6 3
47 SBK 31 Dan KRUGER BMW – Penz13.com BMW Racing 4:58.438 31.795 108.203 7 7 6
48 SBK 32 Paul CRANSTON Suzuki – P & J Fuel Haulage 4:58.626 31.983 108.135 3 6 5
49 SBK 48 David MADSEN MYGDAL Honda 4:59.549 32.906 107.802 6 7 6
50 SBK 83 Graham ENGLISH BMW – Tiva Engineering 5:00.688 34.045 107.394 5 6 3
51 SBK 72 Gareth KEYS BMW – HKR / Mototech 5:00.753 34.110 107.371 5 6 4
52 SBK 55 Donald MacFADYEN BMW – Capital Fire & Security Alarms 5:03.556 36.913 106.379 2 4 3
53 SBK 79 Simon O’DONNELL BMW 5:09.696 43.053 104.270 7 7 5
54 SBK 58 Hubert KALTHUBER Honda 5:12.273 45.630 103.410 4 7 5
55 SBK 73 Gaz EVANS Kawasaki – KS Performance / P&P 5:14.184 47.541 102.781 2 4 2
Non Qualifiers
SBK 36 Darren RUMLEY KTM 5:13.618 46.975 102.966 3 3 1
SBK 38 William MONIE Kawasaki 5:25.804 59.161 99.115 2 5 0
La foto, di repertorio, di Michael Rutter in azione ad Oulton Park è di John Manclark.
Pingback: Road Racing 2014 - Pagina 9 - Forum Motori.it