MOTOLOGY

NORTH WEST200: QUESTA MATTINA SECONDE QUALIFICHE POMERIGGIO PRIME TRE GARE

meccanici Tyco Suzuki al lavoro per le seconde qualifiche della classe Supersport

meccanici Tyco Suzuki al lavoro per le seconde qualifiche della classe Supersport

NORTH WEST200: QUESTA MATTINA LE SECONDE QUALIFICHE E POMERIGGIO LE PRIME TRE GARE

 

Buongiorno a tutti!

Quest’oggi le notizie arrivano direttamente dalla sala stampa della North West200. Il clima è il solito irlandese, un pallido sole ha accolto il risveglio dei piloti, finché un acquazzone ha posticipato l’inizio delle qualifiche della classe Supertwins, al momento il cielo è coperto, e mentre scrivo è in corso al momento la seconda sessione della classe Superstock. Le previsioni meteo della giornata parlato di un possibile miglioramento, che tutti i piloti auspicano.

Prima di postare la classifica combinata della Qualifica classe Supertwins permettetemi una digressione per raccontarvi il clima delle road races. il nostro arrivo in paddock è stato con un saltellante Michael Dunlop che saluta tutti, disponibilissimo. E lo stesso dicasi di James Hillier, Hervé Gantner, Lee Johnston e….King Carl Fogarty, con il quale abbiamo avuto una piacevole chiacchierata, iniziare la mattina così mette di buon umore anche durante un temporale.

Nelle qualifiche di questa mattina possiamo solo segnalare che, ancora una volta Jeremy McWilliams Kawasaki KMR Vauxhall Dealers NI  ha confermato la sua testa della classifica, mentre (relativamente ai tempi di questa mattina) non risultava qualificato Michael Rutter con l’altra Kawasaki KMR.

Di seguito la classifica combinata della Supertwins, valida per la gara.

 

Qualifying Classification

1 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS 5:08.195 5 5:25.333 2 5:08.195 104.778 7

2 TWN 1 Michael RUTTER 5:08.357 5 5:58.891 1 5:08.357 104.723 6

3 TWN 50 William DAVISON 5:09.727 5 —— 5:09.727 104.260 5

4 TWN 44 Jamie HAMILTON 5:09.759 5 5:35.125 3 5:09.759 104.249 8

5 TWN 6 Michael DUNLOP 5:13.283 1 5:28.952 3 5:13.283 103.076 4

6 TWN 37 James HILLIER 5:13.641 2 5:37.820 5 5:13.641 102.958 7

7 TWN 15 Ivan LINTIN 5:14.160 3 5:30.869 3 5:14.160 102.788 6

8 TWN 12 Paul SHOESMITH 5:24.381 3 5:34.948 3 5:24.381 99.550 6

9 TWN 52 James COWTON 5:25.329 4 5:31.597 5 5:25.329 99.260 9

10 TWN 5 Lee JOHNSTON 5:25.476 2 5:35.370 4 5:25.476 99.215 6

11 TWN 55 Scott CAMPBELL 5:26.525 3 6:00.216 1 5:26.525 98.896 4

12 TWN 28 Paul GARTLAND 5:26.654 3 8:00.456 0 5:26.654 98.857 3

13 TWN 10 Nigel MOORE 5:27.994 3 5:48.275 3 5:27.994 98.453 6

14 TWN 57 Ian MORRELL 5:29.176 3 5:45.356 5 5:29.176 98.099 8

15 TWN 66 Branko SRDANOV 5:29.212 3 5:45.921 4 5:29.212 98.089 7

16 TWN 34 Colin STEPHENSON 5:29.924 3 5:57.298 2 5:29.924 97.877 5

17 TWN 30 Bruce DUNN 5:33.090 3 5:40.704 5 5:33.090 96.947 8

18 TWN 17 Dave MOFFITT 5:33.109 3 5:44.676 5 5:33.109 96.941 8

19 TWN 8 Anthony McCOLGAN 5:36.720 3 6:09.422 1 5:36.720 95.902 4

20 TWN 65 Michael SWEENEY 5:47.576 1 5:39.705 2 5:39.705 95.059 3

21 TWN 101 Robert McCRUM 5:43.589 3 5:59.933 5 5:43.589 93.984 8

22 TWN 18 Ben WYLIE 7:29.741 0 5:45.776 5 5:45.776 93.390 5

23 TWN 7 Dave WALSH 5:48.892 3 6:08.635 3 5:48.892 92.556 6

24 TWN 38 Darren GILPIN 5:49.846 2 —— 5:49.846 92.303 2

25 TWN 16 Mark SHIELDS 5:54.816 2 6:28.220 1 5:54.816 91.011 3

26 TWN 53 Sandy BERWICK 5:58.549 3 6:21.266 3 5:58.549 90.063 6

27 TWN 75 Peter HEIJMANS 7:13.805 0 6:05.922 5 6:05.922 88.248 5

Non Qualifiers

TWN 19 Coyles WRIGHT —— 6:51.526 0 0

 

 


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply