- LA GIOVANE ITALIA
- ANDALUCIA GP: VITTORIE A SUZUKI, BASTIANINI E QUARTARARO
- JEREZ GP : C’ERANO UNO SPAGNOLO, UN ITALIANO ED UN FRANCESE..
- ARAGON GP – MOTOGP: ASSOLO DI MARQUEZ
- IMOLA E MUGELLO VISTI DA SOTTO UN.. OMBRELLO.
- MUGELLO 2019 – EMOZIONI FORTI E LACRIME
- VR FORTY.. e basta.
- VALENCIA GP – MOTOGP : DOVIZIOSO VINCE DOPO LO STOP
- OAKLEY E LA LIMITED EDITION PER IL GP D’AUSTRALIA
- MOTOGP – 17 : MICHELIN AUSTALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
IRRC LE GRELLE, GRAMS, CERVENY E HOFFMANN I VINCITORI A CHIMAY
- Updated: 27 Luglio 2015
LA PIOGGIA NON FERMA LO SPETTACOLO
Il quarto round del International Road Racing Championship si è svolto lo scorso weekend sul tracciato stradale di Chimay.
Nella memoria di tutti la tragedia che lo scorso anno ha portato via Julien Paquet, Thilo Hafele e Vick De Cooremeter, non è mancato il ricordo da parte dei piloti, organizzatori e spettatori.
Classe superbike.
La pioggia ha fato capolino già dal venerdì, se la prima sessione di prove si è svolta sull’asciutto non è stato così per le successive. Grazie al tempo ottenuto venerdì mattina la pole è andata al belga Sebastien Le Grelle, con il crono di 1:40.147s, in prima fila con lui il vice campione supersport 2014 Timothy Baken, Johan Fredriks e Vincent Lonbois. Seconda fila per David Drieghe e per il campione in carica Didier Grams.
La prima gara in programma si svolge in condizioni di asciutto, nonostante il cielo nuvoloso, dieci i giri previsti. Buona partenza per Sebastien Le Grelle, che mantiene il comando, ma deve difendersi dal compagno di squadra Vincent Lonbois, che al quarto giro prova il colpaccio e si porta al comando. La fuga dura molto poco in realtà, già al passaggio successivo torna al comando Le Grelle. I due fanno gara a se, facendo registrare entrambi giri notevoli, con Lonbois che all’ottavo giro segna il giro più veloce fermando il crono a 1:37.989s; alle loro spalle la lotta per il terzo posto vede alternarsi Marc Fissette, Didier Grams e Johan Fredriks, il risultato finale è in favore di Fissette che conquista il gradino più basso del podio.
Timothy Baken conclude la gara in settima posizione, dopo aver perso secondi preziosi al quarto giro, mentre si trovava in sesta posizione a causa di un problema al traction control. Nona posizione finale per Matti Seidel, che ha a lungo battagliato con Jochem Van den Hoek. Di seguito la classifica completa di gara 1.
Pos. | N° | Nom complet | Catégorie | Tours | Tps total | Diff. | Meilleur tps | Meilleure vit. |
1 | 45 | LE GRELLE Sebastien | IRRC SBK | 10 | 16:38.450 | 1:37.992 | 166,036 | |
2 | 55 | Lonbois Vincent | IRRC SBK | 10 | 16:38.738 | 0.288 | 1:37.989 | 166,041 |
3 | 71 | Fissette Marc | IRRC SBK | 10 | 16:56.545 | 18.095 | 1:40.215 | 162,353 |
4 | 1 | Grams Didier | IRRC SBK | 10 | 16:56.809 | 18.359 | 1:39.743 | 163,121 |
5 | 2 | Fredriks Johan | IRRC SBK | 10 | 16:57.163 | 18.713 | 1:39.900 | 162,865 |
6 | 61 | Drieghe David | IRRC SBK | 10 | 17:02.109 | 23.659 | 1:40.928 | 161,206 |
7 | 22 | BAKEN Timothy | IRRC SBK | 10 | 17:03.238 | 24.788 | 1:40.334 | 162,160 |
8 | 88 | Van den Hoek Jochem | IRRC SBK | 10 | 17:14.632 | 36.182 | 1:41.588 | 160,159 |
9 | 4 | Seidel Matti | IRRC SBK | 10 | 17:14.898 | 36.448 | 1:41.984 | 159,537 |
10 | 74 | Holan Kamil | IRRC SBK | 10 | 17:29.401 | 50.951 | 1:43.310 | 157,489 |
11 | 12 | Nechvatal Ales | IRRC SBK | 10 | 17:36.963 | 58.513 | 1:44.399 | 155,846 |
12 | 15 | Biciste Petr | IRRC SBK | 10 | 17:42.693 | 1:04.243 | 1:44.131 | 156,247 |
13 | 166 | Pulinx Thierry | IRRC SBK | 10 | 17:45.156 | 1:06.706 | 1:44.337 | 155,939 |
14 | 13 | Tomecek Pavel | IRRC SBK | 10 | 17:46.522 | 1:08.072 | 1:44.612 | 155,529 |
15 | 10 | Günther Thilo | IRRC SBK | 10 | 17:51.033 | 1:12.583 | 1:44.566 | 155,597 |
16 | 96 | Gottschalk Thomas | IRRC SBK | 10 | 17:51.243 | 1:12.793 | 1:44.324 | 155,958 |
17 | 6 | Günther Moritz | IRRC SBK | 10 | 18:01.529 | 1:23.079 | 1:46.865 | 152,250 |
18 | 349 | Miguet Fabrice | IRRC SBK | 10 | 18:03.927 | 1:25.477 | 1:45.508 | 154,208 |
19 | 29 | Paureau Ludovic | IRRC SBK | 10 | 18:17.288 | 1:38.838 | 1:46.746 | 152,420 |
20 | 70 | van Eijs Rob | IRRC SBK | 9 | 16:43.414 | 1 Tour | 1:48.421 | 150,065 |
21 | 19 | Haek Kurt | IRRC SBK | 9 | 17:14.568 | 1 Tour | 1:52.205 | 145,004 |
Situazione diversa per gara 2, la pioggia torna sul tracciato, sempre 10 i giri da percorrere. Questa volta è il campione 2014, Didier Grams asuo agio in condizioni di bagnato e può puntare al gradino più alto del podio. Ci ha provato ad intralciare i suoi piani David Drieghe, che allo spegnersi del semaforo si porta al comando, ma la fuga del belga viene arrestata dal sorpasso del tedesco, quando mancano quattro giri alla bandiera a scacchi. Per quanto riguarda il terzo posto questa volta il vincitore di gara 1 ha dovuto vedersela con Timothy Baken e, ancora una volta, con il compagno di squadra, ma al quarto giro Baken ha la meglio su Sebastien Le Grelle e si porta in terza posizione, mantenendola fino alla bandiera a scacchi. Quarto posto per Le Grelle, che precede Vincent Lonbois, chiudono la top ten Kamil Holan e Matti Seidel. A Seguire l’ordine di arrivo finale.
Pos. | N° | Nom complet | Catégorie | Tours | Tps total | Diff. | Meilleur tps | Meilleure vit. |
1 | 1 | Grams Didier | IRRC SBK | 10 | 18:16.551 | 1:47.370 | 151,534 | |
2 | 61 | Drieghe David | IRRC SBK | 10 | 18:24.130 | 7.579 | 1:48.307 | 150,223 |
3 | 22 | BAKEN Timothy | IRRC SBK | 10 | 18:24.686 | 8.135 | 1:48.129 | 150,470 |
4 | 45 | LE GRELLE Sebastien | IRRC SBK | 10 | 18:36.014 | 19.463 | 1:49.528 | 148,548 |
5 | 55 | Lonbois Vincent | IRRC SBK | 10 | 18:36.405 | 19.854 | 1:49.064 | 149,180 |
6 | 2 | Fredriks Johan | IRRC SBK | 10 | 18:44.762 | 28.211 | 1:50.112 | 147,760 |
7 | 88 | Van den Hoek Jochem | IRRC SBK | 10 | 18:50.982 | 34.431 | 1:51.044 | 146,520 |
8 | 6 | Günther Moritz | IRRC SBK | 10 | 19:12.598 | 56.047 | 1:53.120 | 143,831 |
9 | 74 | Holan Kamil | IRRC SBK | 10 | 19:21.387 | 1:04.836 | 1:53.557 | 143,278 |
10 | 4 | Seidel Matti | IRRC SBK | 10 | 19:36.222 | 1:19.671 | 1:55.227 | 141,201 |
11 | 166 | Pulinx Thierry | IRRC SBK | 10 | 19:40.273 | 1:23.722 | 1:56.007 | 140,252 |
12 | 10 | Günther Thilo | IRRC SBK | 10 | 19:46.983 | 1:30.432 | 1:56.082 | 140,161 |
13 | 96 | Gottschalk Thomas | IRRC SBK | 10 | 19:49.761 | 1:33.210 | 1:55.890 | 140,393 |
14 | 13 | Tomecek Pavel | IRRC SBK | 10 | 19:50.377 | 1:33.826 | 1:56.404 | 139,774 |
15 | 15 | Biciste Petr | IRRC SBK | 10 | 19:52.769 | 1:36.218 | 1:56.085 | 140,158 |
16 | 29 | Paureau Ludovic | IRRC SBK | 10 | 19:58.245 | 1:41.694 | 1:56.450 | 139,718 |
17 | 12 | Nechvatal Ales | IRRC SBK | 10 | 20:00.419 | 1:43.868 | 1:57.110 | 138,931 |
NPT | 70 | van Eijs Rob | IRRC SBK | 5 | 10:51.838 | NPT | 2:04.185 | 131,016 |
NPT | 19 | Haek Kurt | IRRC SBK | 5 | 10:59.733 | NPT | 2:07.552 | 127,557 |
Dopo questo round la classifica di campionato al comando resta ancora Sebastien Le Grelle, che di fatto segna il “peggior” risultato di stagione con il quarto posto di gara 2, 174 i punti per lui. segue in seconda posizione Vincent Lonbois, 129 i punti per lui, seguito a 121 punti da Johan Fredrks, solo quarta posizione per Didier Grams con 119 punti. Chiude la top five l’esordiente di categoria Timothy Baken, 73 punti a pari merito con Jochem Van den Hoek.
Classe supersport.
Anche gara 1 della classe supersport, con dieci giri in programma, si è disputata in condizione di asfalto asciutto. Grazie al miglior tempo fatto registrare venerdì mattina la pole è a favore del leader di campionato Marek Cerveny, in prima fila con lui il campione in carica Joey den Besten, Laurent Hoffmann e Kevin De Frenne. Come per la massima classe anche in questa categoria la vittoria è stata tutt’altro che una passeggiata, con Cerveny che ha dovuto guardarsi le spalle da den Besten per tutto il corso della gara, i due concludono distaccati di meno di un decimo e mezzo di secondo. Situazione analoga nella lotta per il terzo gradino del podio, con Laurent Hoffmann che ha difeso la sua posizione dai tentativi di assalto di Chris Nobel, che conclude quarto a meno di quattro decimi di ritardo. A seguire la classifica completa.
Pos. | N° | Nom complet | Catégorie | Tours | Tps total | Diff. | Meilleur tps | Meilleure vit. |
1 | 45 | Cerveny Marek | IRRC SSP | 10 | 17:28.394 | 1:43.373 | 157,393 | |
2 | 65 | den Besten Joey | IRRC SSP | 10 | 17:28.631 | 0.237 | 1:43.820 | 156,715 |
3 | 74 | Hoffmann Laurent | IRRC SSP | 10 | 17:35.757 | 7.363 | 1:43.786 | 156,767 |
4 | 57 | Nobel Chris | IRRC SSP | 10 | 17:36.126 | 7.732 | 1:43.829 | 156,702 |
5 | 31 | De Frenne Kevin | IRRC SSP | 10 | 17:52.886 | 24.492 | 1:46.372 | 152,956 |
6 | 86 | Schörgendorfer Stefan | IRRC SSP | 10 | 17:54.403 | 26.009 | 1:45.923 | 153,604 |
7 | 69 | Dörlich Daryl | IRRC SSP | 10 | 17:59.576 | 31.182 | 1:46.615 | 152,607 |
8 | 53 | Schuster Wolfgang | IRRC SSP | 10 | 18:17.195 | 48.801 | 1:47.747 | 151,004 |
9 | 16 | Andersson Patrick | IRRC SSP | 10 | 18:17.231 | 48.837 | 1:47.567 | 151,256 |
10 | 52 | Wauter Stefan | IRRC SSP | 10 | 18:36.710 | 1:08.316 | 1:50.485 | 147,262 |
11 | 169 | Ceuppens Mike | IRRC SSP | 10 | 18:47.786 | 1:19.392 | 1:50.685 | 146,996 |
12 | 79 | Günther Dennis | IRRC SSP | 10 | 18:48.111 | 1:19.717 | 1:50.582 | 147,132 |
13 | 228 | Sanchez Denis | IRRC SSP | 10 | 18:48.423 | 1:20.029 | 1:51.352 | 146,115 |
14 | 4 | Hofer Stefan | IRRC SSP | 10 | 18:48.782 | 1:20.388 | 1:50.831 | 146,802 |
15 | 104 | Schmitz Christian | IRRC SSP | 10 | 18:54.099 | 1:25.705 | 1:48.412 | 150,077 |
16 | 81 | Kostal Petr | IRRC SSP | 10 | 18:55.339 | 1:26.945 | 1:51.791 | 145,541 |
17 | 26 | Hoffer Denis | IRRC SSP | 9 | 17:30.413 | 1 Tour | 1:54.458 | 142,150 |
18 | 99 | van Dijk Sjak | IRRC SSP | 9 | 17:56.702 | 1 Tour | 1:57.746 | 138,180 |
NPT | 216 | Zentner Kai | IRRC SSP | 2 | 3:48.277 | NPT | 1:51.385 | 146,072 |
NPT | 199 | Bian Pierre Yves | IRRC SSP | 2 | 4:24.997 | NPT |
Gara 2 si è svolta in condizioni di pioggia, a suo agio e per niente “intimorito” Laurent Hoffmann che sembra guidare sull’asciutto. Partenza fulminante la sua ed un vantaggio sul secondo che si incrementa ad ogni passaggio sul traguardo, tanto da concludere con quasi nove secondi di margine. Seconda posizione, senza troppe preoccupazioni, per Chris Nobel, seguito da Kevin De Frenne, fuori dal podio Joey den Besten e si accontenta del settimo posto finale il leader di campionato Marek Cerveny. Di seguito l’ordine di arrivo completo.
Pos. | N° | Nom complet | Catégorie | Tours | Tps total | Diff. | Meilleur tps | Meilleure vit. |
1 | 74 | Hoffmann Laurent | IRRC SSP | 10 | 19:21.845 | 1:54.409 | 142,211 | |
2 | 57 | Nobel Chris | IRRC SSP | 10 | 19:30.663 | 8.818 | 1:53.062 | 143,905 |
3 | 31 | De Frenne Kevin | IRRC SSP | 10 | 19:32.935 | 11.090 | 1:54.754 | 141,783 |
4 | 65 | den Besten Joey | IRRC SSP | 10 | 19:41.168 | 19.323 | 1:55.044 | 141,426 |
5 | 86 | Schörgendorfer Stefan | IRRC SSP | 10 | 19:41.367 | 19.522 | 1:55.044 | 141,426 |
6 | 199 | Bian Pierre Yves | IRRC SSP | 10 | 19:43.037 | 21.192 | 1:56.420 | 139,754 |
7 | 45 | Cerveny Marek | IRRC SSP | 10 | 19:43.968 | 22.123 | 1:55.567 | 140,786 |
8 | 69 | Dörlich Daryl | IRRC SSP | 10 | 19:45.004 | 23.159 | 1:54.226 | 142,439 |
9 | 52 | Wauter Stefan | IRRC SSP | 10 | 19:48.088 | 26.243 | 1:57.087 | 138,958 |
10 | 53 | Schuster Wolfgang | IRRC SSP | 10 | 20:24.454 | 1:02.609 | 1:59.711 | 135,912 |
11 | 16 | Andersson Patrick | IRRC SSP | 10 | 20:57.726 | 1:35.881 | 2:02.094 | 133,260 |
12 | 81 | Kostal Petr | IRRC SSP | 10 | 21:03.715 | 1:41.870 | 2:02.197 | 133,147 |
13 | 4 | Hofer Stefan | IRRC SSP | 10 | 21:05.757 | 1:43.912 | 2:02.185 | 133,160 |
14 | 228 | Sanchez Denis | IRRC SSP | 10 | 21:06.285 | 1:44.440 | 2:02.143 | 133,206 |
15 | 169 | Ceuppens Mike | IRRC SSP | 10 | 21:07.164 | 1:45.319 | 2:02.528 | 132,788 |
16 | 79 | Günther Dennis | IRRC SSP | 10 | 21:09.875 | 1:48.030 | 2:04.170 | 131,032 |
17 | 26 | Hoffer Denis | IRRC SSP | 9 | 19:35.728 | 1 Tour | 2:07.565 | 127,544 |
NPT | 99 | van Dijk Sjak | IRRC SSP | 7 | 15:57.796 | NPT | 2:09.764 | 125,383 |
NPT | 104 | Schmitz Christian | IRRC SSP | 6 | 12:14.687 | NPT | 2:00.077 | 135,498 |
In campionato continua il dominio di Marek Cerveny, che con 180 punti consolida ulteriormente il suo primato. Seconda posizione per Joey den Besten, a 129 punti, terzo in rimonta Laurent Hoffmann ora a 117 punti. Kevin De Frenne e Daryl Dörlich rispettivamente a 105 e 75 punti chiudono la top five. Continua la convalescenza per il nostro portacolori Luca Gottardi, vittima di una brutta caduta lo scorso round ad Oostende, che ha causato la frattura del bacino a lui ancora i nostri auguri di pronta guarigione.
Segnaliamo che in concomitanza del IRRC si è disputato anche il round del campionato belga, molti piloti disputano anche queste gare, Joey den Besten e Laurent Hoffmann hanno concluso, primo e secondo entrambe le manche, perla classe supersport. Nella classe superbike Vincent Lonbois ha vinto entrambe le manche, mentre in gara due Timothy Baken si è reso protagonista di una rimonta che ha entusiasmato il pubblico presente. Partito dalla pitlane, dove era rientrato per il ripresentarsi del problema al traction control, già alla fine del primo giro transitava quattordicesimo ed a metà gara (dieci giri previsti anche in questo caso) conquistava la quinta posizione che avrebbe mantenuto poi fino al traguardo. Segnaliamo anche l’emozione di aver rivisto in gara la Kawasaki #313 di Franck Petricola, come l’anno scorso suo cognato/fratello Regis Zanella l’ha egregiamente portata in gara, concludendo al 13° posto gara1 ed al 9° gara 2.
Il prossimo appuntamento è sul tracciato ceco di Horice il 22 e 23 agosto.
[wzslider info=”true”]
La gallery è ad opera di David Detaille che ringraziamo.
Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login