- LA GIOVANE ITALIA
- ANDALUCIA GP: VITTORIE A SUZUKI, BASTIANINI E QUARTARARO
- JEREZ GP : C’ERANO UNO SPAGNOLO, UN ITALIANO ED UN FRANCESE..
- ARAGON GP – MOTOGP: ASSOLO DI MARQUEZ
- IMOLA E MUGELLO VISTI DA SOTTO UN.. OMBRELLO.
- MUGELLO 2019 – EMOZIONI FORTI E LACRIME
- VR FORTY.. e basta.
- VALENCIA GP – MOTOGP : DOVIZIOSO VINCE DOPO LO STOP
- OAKLEY E LA LIMITED EDITION PER IL GP D’AUSTRALIA
- MOTOGP – 17 : MICHELIN AUSTALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
IRRC AD OOSTENDE DOPPIETTA DI BAKEN IN SUPERSPORT E VITTORIA PER GRAMS E DRIEGHE IN SUPERBIKE
- Updated: 24 Giugno 2014
TERZO ROUND CON CLASSIFICA MUTEVOLE IN SSP, MENTRE IN SBK SEMPRE DOMINIO GRAMS
Con la conclusione del round ad Oostende l’IRRC è arrivato al giro di boa, ricordiamo che sono sei i round in calendario e le gare non hanno mancato in quanto a spettacolo.
Come previsto il meteo favorevole ha accompagnato le due giornate di prove e gare.
Nella classe supersport il belga Timothy Baken, autore ad Oss di un secondo posto e di una vittoria, ha dominato il round. Davanti a tutti in entrambe le prove di sabato ha sfruttato al massimo la pole position. In gara 1 si è imposto sul tedesco Thomas Kreutz, facendo registrare per tutto il corso della gara tempi simili a quelli delle prove, anzi se il tempo della pole è stato di 1:11.087s nel corso dell’ottavo giro, dei quindici previsti, ha fatto segnare un eccezionale 1:10.085s! Thomas Kreutz, che ha saltato il round ad Oss, è rimasto vittima di una partenza non proprio brillante, anche se non ha mancato di impensierire Baken, ha dimostrato di essere un candidato al podio. I suoi tempi sul giro sono stati anche migliori (cronometro alla mano) di quelli di Baken, sul finale però non ha potuto ricucire il distacco, il suo best di 1:10.343s è relativo al quinto giro. La terza posizione è per Marek Cerveny, che dopo il ritiro di gara 1 ad Oss ha “proseguito” il risultato positivo con un altro terzo posto, scattando dalla terza casella in griglia. Oggettivamente meno veloce dei primi due, il suo best è di “solo” 1:11.074s, ha comunque lasciato dietro di se Thilo Häfele, che minacciava la sua posizione. Gara 1 inizialmente difficile per Joey Den Besten, che partiva dalla 10a posizione, dovendosi adattare ad un nuovo scenario fatto di balle di paglia, buche e dossi, come ha spiegato lo stesso Joey. La sua gara è stata accesa, che gli ha permesso di risalire la classifica fino al sesto posto finale. Di seguito l’ordine di arrivo di gara 1.
Résultats de IRRC Supersport – Race 1
Pos. | N° | Nom complet | Catégorie | Tours | Tps total | Meilleur tps | Meilleure vit. | |
1 | 122 | Timothy Baken | BE | 15 | 17:49.113 | 1:10.085 | 124,563 | |
2 | 227 | Thomas Kreutz | DE | 15 | 17:56.530 | 7.417 | 1:10.343 | 124,106 |
3 | 345 | Marek Cerveny | CZ | 15 | 18:01.223 | 12.110 | 1:11.074 | 122,830 |
4 | 211 | Thilo Häfele | DE | 15 | 18:02.502 | 13.389 | 1:11.191 | 122,628 |
5 | 473 | Geoffrey Vandecandelaere | BE | 15 | 18:09.079 | 19.966 | 1:11.177 | 122,652 |
6 | 65 | Joey den Besten | NL | 15 | 18:10.767 | 21.654 | 1:11.342 | 122,368 |
7 | 385 | Anders Blaha | DK | 15 | 18:15.084 | 25.971 | 1:11.566 | 121,985 |
8 | 156 | Sammy De Caluwe | BE | 15 | 18:16.207 | 27.094 | 1:11.427 | 122,223 |
9 | 296 | Marc Bornhäusser | DE | 15 | 18:19.325 | 30.212 | 1:11.750 | 121,672 |
10 | 131 | Kevin De Frenne | BE | 15 | 18:21.634 | 32.521 | 1:12.176 | 120,954 |
11 | 216 | Kai Zentner | DE | 15 | 18:23.713 | 34.600 | 1:11.543 | 122,025 |
12 | 127 | Steven Galens | BE | 15 | 18:35.881 | 46.768 | 1:12.726 | 120,040 |
13 | 478 | Christopher Cornette | BE | 15 | 18:36.408 | 47.295 | 1:12.401 | 120,578 |
14 | 253 | Wolfgang Schuster | DE | 15 | 18:41.078 | 51.965 | 1:12.592 | 120,261 |
15 | 124 | Davy Mispelon | BE | 15 | 18:44.769 | 55.656 | 1:12.617 | 120,220 |
16 | 126 | Jimmy Lafineur | BE | 15 | 18:51.550 | 1:02.437 | 1:13.285 | 119,124 |
17 | 465 | Marc Declerck | BE | 15 | 18:56.249 | 1:07.136 | 1:14.562 | 117,084 |
18 | 319 | Morgan Rejnas | SW | 14 | 17:49.251 | 1 Tour | 1:14.113 | 117,793 |
19 | 269 | Daryl Dörlich | DE | 14 | 17:53.163 | 1 Tour | 1:13.783 | 118,320 |
20 | 252 | Stefan Wauter | DE | 14 | 17:57.593 | 1 Tour | 1:15.488 | 115,648 |
21 | 228 | Denis Sanchez | DE | 14 | 18:00.569 | 1 Tour | 1:14.999 | 116,402 |
22 | 297 | Dennis Günther | DE | 14 | 18:17.922 | 1 Tour | 1:16.460 | 114,177 |
23 | 342 | Stefan Hofer | AU | 14 | 18:19.330 | 1 Tour | 1:16.914 | 113,503 |
24 | 276 | Hanno Brandenburger | DE | 14 | 18:19.926 | 1 Tour | 1:15.739 | 115,264 |
25 | 411 | David Stute | DE | 14 | 18:20.779 | 1 Tour | 1:16.680 | 113,850 |
26 | 121 | Salem Redjal | BE | 14 | 18:23.919 | 1 Tour | 1:16.830 | 113,627 |
27 | 381 | Petr Kostal | CZ | 14 | 18:36.541 | 1 Tour | 1:18.171 | 111,678 |
28 | 201 | Insa Jaeschke | DE | 13 | 17:57.055 | 2 Tours | 1:20.799 | 108,046 |
NPT | 169 | Mike Ceuppens | BE | 12 | 15:51.776 | NPT | 1:16.781 | 113,700 |
NPT | 484 | Bram Lambrechts | BE | 5 | 6:13.326 | NPT | 1:12.635 | 120,190 |
Anche gara 2, composta da dieci giri, ha visto il dominio di Timothy Baken, che questa volta ha girato costantemente con tempi del minuto e dieci secondi. Alle sue spalle si è confermato Thomas Kreutz, vittima ancora volta di una “brutta partenza” (come definita dallo stesso Thomas), questa volta però i due sono giunti al traguardo più vicini, Thomas ha avuto problemi di rigidità sulla sua R6, probabilmente dovuta ad un assetto di molle-forcelle troppo duro, nonostante ciò tempi veloci, con un best di 1:10.653 al sesto giro. Anche il terzo gradino del podio ha rivisto Marek Cerveny avere la meglio su Thilo Häfele. Ancora una volta ha concluso al sesto posto Joey Den Bresten che si, memore dell’esperienza di gara 1 si è concentrato al massimo sui primi giri, si è giocato al sesta posizione con Anders Blaha, i due si sono contesi il risultato proprio sul finale e al traguardo sono giunti divisi da poco più di un decimo di secondo.
Ricordiamo l’assenza sia di Laurent Hoffmnan, che si è visto però nel paddock sorridente ed impaziente di ritornare che di Marcel Zuurbier, il belga si sottoporrà domani ad un’ulteriore visita poiché sembra essere insorta una complicazione al braccio.
La classifica di campionato vede ora proprio Timothy Baken al comando con 100 punti, che grazie alle due vittorie si porta davanti a Joey den Besten, ora secondo con 89 punti. Terza posizione per Marek Cerveny, per il ceco sono 78 i punti, nove in più rispetto a Thilo Häfele ora quarto con 69 punti, risale in quinta posizione Thomas Kreutz ora a 60 punti.
De seguito l’arrivo di gara 2.
Résultats de 05 IRRC Supersport – Race 2
Pos. | N° | Nom complet | Catégorie | Tours | Tps total | Meilleur tps | Meilleure vit. | |
1 | 122 | Timothy Baken | BE | 10 | 11:51.071 | 1:10.412 | 123,985 | |
2 | 227 | Thomas Kreutz | DE | 10 | 11:55.545 | 4.474 | 1:10.653 | 123,562 |
3 | 345 | Marek Cerveny | CZ | 10 | 11:58.424 | 7.353 | 1:10.806 | 123,295 |
4 | 211 | Thilo Häfele | DE | 10 | 12:01.195 | 10.124 | 1:10.788 | 123,326 |
5 | 473 | Geoffrey Vandecandelaere | BE | 10 | 12:01.996 | 10.925 | 1:11.178 | 122,650 |
6 | 65 | Joey den Besten | NL | 10 | 12:04.660 | 13.589 | 1:11.351 | 122,353 |
7 | 385 | Anders Blaha | DK | 10 | 12:04.763 | 13.692 | 1:11.314 | 122,416 |
8 | 131 | Kevin De Frenne | BE | 10 | 12:08.339 | 17.268 | 1:11.691 | 121,773 |
9 | 124 | Davy Mispelon | BE | 10 | 12:10.717 | 19.646 | 1:11.687 | 121,779 |
10 | 296 | Marc Bornhäusser | DE | 10 | 12:11.450 | 20.379 | 1:11.473 | 122,144 |
11 | 156 | Sammy De Caluwe | BE | 10 | 12:15.458 | 24.387 | 1:12.169 | 120,966 |
12 | 478 | Christopher Cornette | BE | 10 | 12:17.192 | 26.121 | 1:11.901 | 121,417 |
13 | 216 | Kai Zentner | DE | 10 | 12:17.192 | 26.121 | 1:11.771 | 121,637 |
14 | 484 | Bram Lambrechts | BE | 10 | 12:18.810 | 27.739 | 1:12.249 | 120,832 |
15 | 127 | Steven Galens | BE | 10 | 12:26.205 | 35.134 | 1:13.386 | 118,960 |
16 | 319 | Morgan Rejnas | SW | 10 | 12:32.167 | 41.096 | 1:13.799 | 118,294 |
17 | 126 | Jimmy Lafineur | BE | 10 | 12:32.471 | 41.400 | 1:13.664 | 118,511 |
18 | 269 | Daryl Dörlich | DE | 10 | 12:36.868 | 45.797 | 1:14.234 | 117,601 |
19 | 465 | Marc Declerck | BE | 10 | 12:38.207 | 47.136 | 1:13.465 | 118,832 |
20 | 276 | Hanno Brandenburger | DE | 10 | 12:49.368 | 58.297 | 1:15.180 | 116,121 |
21 | 252 | Stefan Wauter | DE | 10 | 12:50.859 | 59.788 | 1:15.234 | 116,038 |
22 | 342 | Stefan Hofer | AU | 10 | 12:52.715 | 1:01.644 | 1:15.575 | 115,514 |
23 | 169 | Mike Ceuppens | BE | 10 | 12:54.335 | 1:03.264 | 1:15.175 | 116,129 |
24 | 411 | David Stute | DE | 10 | 12:56.963 | 1:05.892 | 1:15.780 | 115,202 |
25 | 297 | Dennis Günther | DE | 10 | 12:59.543 | 1:08.472 | 1:15.684 | 115,348 |
26 | 381 | Petr Kostal | CZ | 9 | 11:56.604 | 1 Tour | 1:17.601 | 112,499 |
27 | 121 | Salem Redjal | BE | 9 | 11:59.558 | 1 Tour | 1:17.696 | 112,361 |
28 | 201 | Insa Jaeschke | DE | 9 | 12:32.477 | 1 Tour | 1:20.726 | 108,144 |
NPT | 228 | Denis Sanchez | DE | 9 | 11:18.641 | NPT | 1:13.287 | 119,121 |
NPT | 253 | Wolfgang Schuster | DE | NPT | – |
Nella classe superbike, sempre assente Franck Petricola, si è rivisto in pole position il campione in carica Didier Grams. Gara 1 viene interrotta, quando al comando si trovava Marc Fissette, che alla ripartenza viene sopraffatto da Grams. Per Thomas Kreuts, presente anche in questa categoria, un ottimo passo di gara gli permetterebbe di aspirare al secondo posto, ma alcuni problemi sul passo gli impediscono di accelerare correttamente in uscita di curva, il ceco in questo caso deve accontentarsi della settima posizione finale. Seconda per il belga, wild card, Marc Fissette che precede David Drieghe. Di ritorno dall’esperienza mannese Vick De Cooremeter conclude in sesta posizione, mente nona pozione, non soddisfatto del risultato Matti Siedel.
Di seguito l’ordine di arrivo di gara 1.
Résultats de 06 IRRC Superbike – Race 1
N° | Nom complet | Catégorie | Tours | Tps total | Meilleur tps | Meilleure vit. | ||
1 | 226 | Didier Grams | DE | 15 | 17:25.600 | 1:09.036 | 126,456 | |
2 | 471 | Marc Fissette | BE | 15 | 17:38.551 | 12.951 | 1:09.723 | 125,210 |
3 | 161 | David Drieghe | BE | 15 | 17:40.603 | 15.003 | 1:09.395 | 125,802 |
4 | 14 | Johan Fredriks | NL | 15 | 17:41.105 | 15.505 | 1:10.155 | 124,439 |
5 | 51 | Frank Bakker | NL | 15 | 17:50.292 | 24.692 | 1:10.789 | 123,324 |
6 | 111 | Vick De Cooremeter | BE | 15 | 17:51.016 | 25.416 | 1:10.727 | 123,432 |
7 | 221 | Thomas Kreutz | DE | 15 | 17:55.013 | 29.413 | 1:09.542 | 125,536 |
8 | 88 | Jochem Van den Hoek | NL | 15 | 18:11.112 | 45.512 | 1:10.957 | 123,032 |
9 | 222 | Matti Seidel | DE | 15 | 18:14.907 | 49.307 | 1:12.126 | 121,038 |
10 | 312 | Ales Nechvatal | CZ | 15 | 18:15.608 | 50.008 | 1:11.848 | 121,507 |
11 | 288 | Thomas Gottschalk | DE | 15 | 18:27.904 | 1:02.304 | 1:12.584 | 120,274 |
12 | 211 | Moritz Gunther | DE | 15 | 18:35.834 | 1:10.234 | 1:13.532 | 118,724 |
13 | 331 | Pavel Tomecek | CZ | 15 | 18:36.434 | 1:10.834 | 1:13.755 | 118,365 |
14 | 119 | Kurt Haek | BE | 14 | 17:47.930 | 1 Tour | 1:15.129 | 116,200 |
15 | 369 | Foti Psomadakis | GR | 14 | 17:55.608 | 1 Tour | 1:15.772 | 115,214 |
16 | 212 | Mike Bammann | DE | 14 | 18:25.404 | 1 Tour | 1:17.202 | 113,080 |
NPD | 210 | Thilo Günther | DE | NPD | – | |||
NPD | 437 | Axel Rauch | DE | NPD | – | |||
NPD | 200 | Richard Kaudelka | DE | NPD | – |
In gara 2 la vittoria è andata questa volta a David Drieghe, non è mancata la competizione con Didier Grams, il belga infatti ha tagliato il traguardo con soli due decimi di vantaggio sul tedesco. Per Grams un errore nel corso della gara ne ha compromesso il risultato, il secondo posto è meritato dopo al rimonta. Sempre sul podio, stavolta terzo, la wild card Marc Fissette. Si conferma in quarta posizione anche in questa manche Johan Fredriks, che questa volta precede Thomas Kreutz. Questa volta il ceco si è presentato al via avendo apportato alcune modifiche alla sua moto, un problema ai freni gli fa perdere quattro posizioni proprio al via ed è costretto alla via di fuga, comunque soddisfatto del risultato finale. Solo decimo Matti Siedel, che conferma il poco feeling con il tracciato, mentre weekend da dimenticare per Thilo Günther.
La classifica del campionato vede saldamente al comando Didier Grams, con 131 punti, alle sue spalle, con 111 punti c’è Johan Fredriks; grazie alla vittoria ed al terzo posto risale terzo David Drieghe che ora è a quota 81 punti. Quarto con 65 punti c’è Frank Bakker, subito tallonato da Vick De Cooremeter che di punti ne ha 61. Risale Thomas Kreutz che ora di punti ne ha 49 e si piazza sesto, per Matti Siedel i punti sono ora 26.
Di seguito l’ordine di arrivo di gara 2
Résultats de 06 IRRC Superbike – Race 2
N° | Nom complet | Catégorie | Tours | Tps total | Meilleur tps | Meilleure vit. | ||
1 | 161 | David Drieghe | BE | 15 | 17:34.276 | 1:09.555 | 125,512 | |
2 | 226 | Didier Grams | DE | 15 | 17:34.564 | 0.288 | 1:08.747 | 126,987 |
3 | 471 | Marc Fissette | BE | 15 | 17:38.189 | 3.913 | 1:09.384 | 125,822 |
4 | 14 | Johan Fredriks | NL | 15 | 17:39.067 | 4.791 | 1:09.651 | 125,339 |
5 | 221 | Thomas Kreutz | DE | 15 | 17:43.966 | 9.690 | 1:09.609 | 125,415 |
6 | 88 | Jochem Van den Hoek | NL | 15 | 17:48.701 | 14.425 | 1:09.944 | 124,814 |
7 | 111 | Vick De Cooremeter | BE | 15 | 17:48.986 | 14.710 | 1:10.452 | 123,914 |
8 | 51 | Frank Bakker | NL | 15 | 18:08.685 | 34.409 | 1:11.647 | 121,847 |
9 | 331 | Pavel Tomecek | CZ | 15 | 18:19.975 | 45.699 | 1:12.380 | 120,613 |
10 | 222 | Matti Seidel | DE | 15 | 18:23.777 | 49.501 | 1:12.139 | 121,016 |
11 | 288 | Thomas Gottschalk | DE | 15 | 18:32.222 | 57.946 | 1:12.666 | 120,139 |
12 | 211 | Moritz Gunther | DE | 15 | 18:36.636 | 1:02.360 | 1:13.021 | 119,555 |
13 | 119 | Kurt Haek | BE | 14 | 17:44.529 | 1 Tour | 1:15.022 | 116,366 |
14 | 369 | Foti Psomadakis | GR | 14 | 17:51.049 | 1 Tour | 1:15.587 | 115,496 |
15 | 212 | Mike Bammann | DE | 14 | 18:08.556 | 1 Tour | 1:15.278 | 115,970 |
NPD | 312 | Ales Nechvatal | CZ | NPD | – | |||
NPD | 200 | Richard Kaudelka | DE | NPD | – | |||
NPD | 210 | Thilo Günther | DE | NPD | – | |||
NPD | 437 | Axel Rauch | DE | NPD | – |
[wzslider autoplay=”true”]
Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login