- LA GIOVANE ITALIA
- ANDALUCIA GP: VITTORIE A SUZUKI, BASTIANINI E QUARTARARO
- JEREZ GP : C’ERANO UNO SPAGNOLO, UN ITALIANO ED UN FRANCESE..
- ARAGON GP – MOTOGP: ASSOLO DI MARQUEZ
- IMOLA E MUGELLO VISTI DA SOTTO UN.. OMBRELLO.
- MUGELLO 2019 – EMOZIONI FORTI E LACRIME
- VR FORTY.. e basta.
- VALENCIA GP – MOTOGP : DOVIZIOSO VINCE DOPO LO STOP
- OAKLEY E LA LIMITED EDITION PER IL GP D’AUSTRALIA
- MOTOGP – 17 : MICHELIN AUSTALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
GLENN IRWIN AL COMANDO NEI TEST A OULTON PARK
- Updated: 26 Aprile 2018

IL NORDIRLANDESE AL COMANDO DI TUTTE LE SESSIONI
La giornata di oggi ha visto disputarsi i test sul tracciato di Oulton Park, in previsione del terzo round, che si correrà settimana prossima. Ricordiamo che le gare saranno lunedì.
Tre sessioni open, quindi in pista sia i piloti della classe Superbike che della stock1000, per un totale di sessantaquattro piloti in pista.
Il sole ha accolto piloti e team, anche se, a differenza delle temperature che abbiamo noi, il tracciato, non ha mai toccato i 20°C, così come la temperatura dell’aria.
La prima ora è stata interrotta dalla bandiera rossa ad un quarto d’ora dall’inizio. Un problema tecnico sulla BMW #9 dell’australiano David Johnson. Nessun problema per lui. Solo decisione precauzionale per recuperare in fretta la moto.
Da segnalare la presenza di Chris Walker, in sella alla R1 del team Anvil Hire TAG Yamaha, in sostituizione di James Ellison, al momento in Texas con la sua famiglia. Il team Honda Racing è presente con il solo Jason O’Halloran, mentre prosegue la riabilitazione per Dan Linfoot.
Una scivolata senza conseguenza ha visto protagonista Danny Buchan, in sella alal Kawasaki del team FS-3 Racing. Al momento della bandiera rosa il terzetto di testa era composto da Peter Hickman, Glenn Irwin e Josh Brookes. Alla ripresa al comando passa Richard Cooper, portacolori del team Buildbase Suzuki, avendo la meglio su Irwin. Un problema tecnico per Leon Haslam interrompe i suoi test dopo sedici giri potarti a termine. Anche per Brookes un problema tecnico, il team ha utilizzato la nuova elettronica utilizzata nel WSBK ad Assen dal team ufficiale. Per la sessione successiva si opta per un cambio del motore.
La prima ora si conclude con Glenn Irwin al comando davanti a tutti. Quasi otto decimi di secondo di vantaggio sul compagno di squadra, Shane Byrne e quasi nove decimi di secondo Brookes.
La seconda sessione, sempre da un’ora, vede Leon Haslam al comando davanti a Jake Dixon ed a Glenn Irwin. Come sempre nelle prove la classifica cambia di continuo, alle spalle di Haslam.
Anche questo turno viene però interrotta dalla bandiera rossa, questa volta si aggiunge l’incognita della pioggia che fa capolino sul tracciato. Sul finale Dixon si porta al comando ma, come già stamattina, torna in testa Irwin, che si conferma il più veloce. Alle sue spalle Dixon ed Haslam.
La terza sessione, del pomeriggio, ha a disposizione un’ora e venit minuti. Bradley Ray prova mettere il suo nome in cima alla lista, seguito da Byrne e Dixon, ma è prorpio qust’ultimo a portagli via lo scettro poco dopo. Anche questa volta una bandiera rossa, un problema tecnico per Tommy Bridewell. A mezz’ora dalla fine al comando sale Leon Haslam, con un vantaggio di soli sette millesimi di secondo sul tempo di Dixon. A dieci minuti dalla bandiera a scacchi, ancora una volta oggi, al comando sale Glenn Irwin. Il nordirlandese rifila quasi tre decimi di secondo ad Haslam, segnando un crono di due decimi più veloce del record sul giro che appartiene a Brookes.
Qusti test non fanno che ben sperare per le gare di settimana prossima. Assisteremo ancora a duelli memorabili, ci potete scommettere.
Di seguito la classifica combinata dei tempi.
Open 1000cc
TEST SESSIONS – COMBINED CLASSIFICATION
POS NO CL PIC NAME NAT TIME LAPS TIME LAPS GAP DIFF FIRST SECOND THIRD
1 2 SBK 1 Glenn IRWIN GBR 1:35.230 24 1:35.182 23 1:34.223 29
2 91 SBK 2 Leon HASLAM GBR 1:36.506 16 1:35.202 23 1:34.520 20 0.297 0.297
3 67 SBK 3 Shane BYRNE GBR 1:36.016 17 1:35.576 23 1:34.563 26 0.340 0.043
4 25 SBK 4 Josh BROOKES AUS 1:36.128 24 1:35.417 20 1:34.875 26 0.652 0.312
5 27 SBK 5 Jake DIXON GBR 1:36.492 15 1:35.193 20 1:34.922 24 0.699 0.047
6 47 SBK 6 Richard COOPER GBR 1:36.443 22 1:35.822 22 1:35.091 20 0.868 0.169
7 60 SBK 7 Peter HICKMAN GBR 1:36.338 20 1:35.611 22 1:35.256 26 1.033 0.165
8 21 SBK 8 Christian IDDON GBR 1:37.108 19 1:36.341 24 1:35.333 20 1.110 0.077
9 28 SBK 9 Bradley RAY GBR 1:36.283 18 1:35.772 20 1:35.401 19 1.178 0.068
10 96 SBK 10 Jakub SMRZ CZE 1:37.620 27 1:36.009 23 1:35.521 18 1.298 0.120
11 22 SBK 11 Jason O’HALLORAN GBR 1:36.408 20 1:36.514 18 1:35.547 19 1.324 0.026
12 83 SBK 12 Danny BUCHAN GBR 1:37.984 17 1:35.819 22 1:35.598 17 1.375 0.051
13 12 SBK 13 Luke MOSSEY GBR 1:36.651 19 1:35.672 22 1:36.049 15 1.449 0.074
14 46 SBK 14 Tommy BRIDEWELL GBR 1:36.773 20 1:36.634 16 1:35.752 19 1.529 0.080
15 44 SBK 15 Gino REA GBR 1:39.811 23 1:36.758 24 1:35.812 27 1.589 0.060
16 7 SBK 16 Michael LAVERTY GBR 1:36.848 18 1:36.223 18 1:35.831 19 1.608 0.019
17 55 SBK 17 Mason LAW GBR 1:38.499 25 1:36.215 27 1:36.771 16 1.992 0.384
18 77 SBK 18 Kyle RYDE GBR 1:38.445 19 1:37.546 18 1:36.673 19 2.450 0.458
19 67 STK 1 Andy REID 1:38.464 11 1:37.384 17 1:36.943 18 2.720 0.270
20 69 STK 2 Chrissy ROUSE 1:37.934 22 1:37.708 29 1:36.985 30 2.762 0.042
21 24 SBK 19 Taylor MACKENZIE GBR 1:38.293 14 1:36.998 6 1:38.356 4 2.775 0.013
22 40 SBK 20 Martin JESSOPP GBR 1:40.502 23 1:37.033 21 1:37.533 18 2.810 0.035
23 95 SBK 21 Tarran MACKENZIE GBR 1:37.795 19 1:37.067 21 0 2.844 0.034
24 3 STK 3 Billy McCONNELL 1:37.885 21 1:37.348 18 1:37.661 15 3.125 0.281
25 5 SBK 22 Dean HARRISON GBR 1:39.778 23 1:38.640 24 1:37.386 22 3.163 0.038
26 75 STK 4 Alex OLSEN 1:38.689 13 1:38.118 19 1:37.533 12 3.310 0.147
27 33 STK 5 Keith FARMER 1:38.332 21 1:37.694 5 0 3.471 0.161
28 20 SBK 23 Sylvain BARRIER FRA 1:41.193 28 1:38.893 22 1:37.706 29 3.483 0.012
29 11 STK 6 Joe COLLIER 1:39.759 25 1:38.132 24 1:37.863 23 3.640 0.157
30 14 STK 7 Lee JACKSON 1:39.040 22 1:38.265 27 1:37.989 26 3.766 0.126
31 10 STK 8 Josh ELLIOTT 1:39.805 20 1:38.823 17 1:38.258 19 4.035 0.269
32 96 STK 9 Jordan GILBERT 1:40.136 29 1:38.863 26 1:38.269 8 4.046 0.011
33 12 STK 10 Luke HEDGER 1:38.569 23 1:38.527 28 1:38.272 29 4.049 0.003
34 8 SBK 24 Shaun WINFIELD GBR 1:39.985 18 1:39.195 20 1:38.405 24 4.182 0.133
35 9 STK 11 David JOHNSON 1:39.444 14 1:38.850 15 1:38.474 16 4.251 0.069
36 43 STK 12 Alastair SEELEY 1:39.886 20 1:39.795 19 1:38.567 22 4.344 0.093
37 5 STK 13 Ashley BEECH 1:39.658 19 1:39.050 13 1:38.787 19 4.564 0.220
38 9 SBK 25 Chris WALKER GBR 1:40.243 18 1:40.395 13 1:38.986 15 4.763 0.199
39 22 STK 14 Barry TEASDALE 1:40.774 10 1:40.338 15 1:39.133 16 4.910 0.147
40 17 STK 15 Matthew PAULO 1:40.480 13 1:39.850 18 1:39.136 23 4.913 0.003
41 21 STK 16 Tom TUNSTALL 1:40.238 23 1:39.769 20 1:39.243 20 5.020 0.107
42 44 STK 17 Matt TRUELOVE 1:41.157 25 1:40.883 22 1:39.330 20 5.107 0.087
43 36 STK 18 Sam CLARKE 1:40.349 23 1:39.771 20 1:39.404 19 5.181 0.074
44 34 STK 19 Jordan WEAVING 1:41.508 16 1:39.409 19 2 5.186 0.005
45 16 STK 20 Benjamin GODFREY 1:39.851 24 1:39.410 26 1:39.750 4 5.187 0.001
46 74 STK 21 Dean HIPWELL 1:40.682 12 1:40.499 21 1:39.596 25 5.373 0.186
47 37 STK 22 James HILLIER 1:41.440 18 1:40.778 24 1:39.597 21 5.374 0.001
48 82 STK 23 Luke JONES 1:42.355 10 1:40.251 14 1:39.677 19 5.454 0.080
49 99 STK 24 Craig NEVE 1:41.216 29 1:40.197 26 1:39.709 30 5.486 0.032
50 7 STK 25 Tom WARD 1:42.329 18 1:40.209 15 1:39.799 25 5.576 0.090
51 54 STK 26 George STANLEY 1:42.412 27 1:41.118 23 1:39.809 25 5.586 0.010
52 62 STK 27 Sam WEST 1:41.134 14 1:40.670 15 1:40.177 22 5.954 0.368
53 32 SBK 26 Carl PHILLIPS GBR 1:43.697 20 1:41.769 22 1:40.198 21 5.975 0.021
54 9 STK 28 Ben LUXTON 1:40.481 21 1:40.261 22 1:40.418 18 6.038 0.063
55 49 STK 29 Paul McCLUNG 1:41.481 10 1:41.884 18 1:40.448 20 6.225 0.187
56 30 STK 30 Rob McNEALY 1:41.090 24 1:40.473 17 0 6.250 0.025
57 10 SBK 27 Connor CUMMINS 1:43.350 16 1:41.390 23 1:40.747 15 6.524 0.274
58 6 STK 31 Phil WAKEFIELD 1:42.989 14 1:41.668 16 1:41.049 17 6.826 0.302
59 77 STK 32 Gary JOHNSON 1:41.153 17 1:41.538 19 1:41.158 22 6.930 0.104
60 18 STK 33 Jamie TIBBLE 1:43.366 24 1:42.057 26 1:41.631 24 7.408 0.478
61 40 STK 34 Daley MATHISON 1:43.689 13 1:42.206 25 1:41.808 26 7.585 0.177
62 15 STK 35 Ivan LINTIN 1:44.667 21 1:42.481 16 0 8.258 0.673
63 98 STK 36 Rick DICKINSON 1:45.370 19 1:45.645 12 0 11.147 2.889
64 66 STK 37 Nico CIPRIANO 1:47.553 17 0 0 13.330 2.183
Credits Joel Cooper che ringraziamo.
Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login