MOTOLOGY

FP3 BYRNE DAVANTI, IDDON IRWIN SEGUONO

BYRNE AL COMANDO NELLE FP3, FINALMENTE IL SOLE

Finalmente il sole sulle FP3 a Brands Hatch Indy, per il secondo round del Bennetts British Superbike.

La giornata inizia con la conferma della frattura della sesta vertebra cervicale per Dan Linfoot, in seguito alla caduta ieri nel corso delle FP2. Non si conoscono ancora i tempi di riabilitazione, ma rinnoviamo i nostri auguri di pronta guarigione per Dan.

Quarantacinque minuti prima delle qualifiche del pomeriggio, che decideranno al griglia di gara 1.

Come sempre molti i nomi che si alternano al comando, quando finalmente la temperatura arriva a 13°C, e addirittura 25°C la temperatura dell’asfalto.

Leon Hslam, Peter Hickman, i due nomi che si alternano in testa nei primi dieci minuti della sessione. Si aggiunge Michael Laverty, seguito poi dal “solito” Shane Byrne. I due si alternano al comando.

Ancora una volta una caduta a Graham Hill Bend, si tratta di Taylor Mackenzie, per fortuna nessuna conseguenza per lui. Pochi minuti prima della bandiera a scacchi un’altra caduta per Sylvain Barrier, questa volta alla Clearways, nessuna conseguenza per il francese di Smiths Racing.

Le FP3 si concludono con Shane Byrne al comando della classifica, l’unico ad imporre un distacco oltre il decimo di secondo, 0.222s di vantaggio sul tempo di Christian Iddon, nel morso dei piloti BE Wiser Ducati. Terzo infatti Glenn Irwin.

Le qualifiche per la griglia di partenza inizieranno alle 17.05, si svolgeranno come Q1, Q2 e Q3, nessuna Superpole.

A seguire la classifica completa della FP3.

2018 Bennetts British Superbike Championship With Pirelli – Round 2

FREE PRACTICE 3 – CLASSIFICATION

POS NO NAME NAT ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF MPH

1 67 Shane BYRNE GBR Ducati – Be Wiser Ducati Racing Team 45.213 30 36 96.18

2 21 Christian IDDON GBR BMW – Tyco BMW Motorrad 45.435 33 36 0.222 0.222 95.71

3 2 Glenn IRWIN GBR Ducati – Be Wiser Ducati Racing Team 45.442 25 27 0.229 0.007 95.69

4 91 Leon HASLAM GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 45.479 25 31 0.266 0.037 95.61

5 28 Bradley RAY GBR Suzuki – Buildbase Suzuki 45.489 33 35 0.276 0.010 95.59

6 7 Michael LAVERTY GBR BMW – Tyco BMW Motorrad 45.489 24 30 0.276 0.000 95.59

7 47 Richard COOPER GBR Suzuki – Buildbase Suzuki 45.499 29 35 0.286 0.010 95.57

8 22 Jason O’HALLORAN GBR Honda – Honda Racing 45.528 30 30 0.315 0.029 95.51

9 11 James ELLISON GBR Yamaha – Anvil Hire TAG Yamaha 45.536 30 30 0.323 0.008 95.49

10 25 Josh BROOKES AUS Yamaha – McAMS Yamaha 45.576 30 30 0.363 0.040 95.41

11 60 Peter HICKMAN GBR BMW – Smiths Racing 45.625 24 32 0.412 0.049 95.31

12 46 Tommy BRIDEWELL GBR Suzuki – Movuno.com Halsall Racing 45.684 21 26 0.471 0.059 95.18

13 83 Danny BUCHAN GBR Kawasaki – FS-3 Racing Kawasaki 45.704 26 30 0.491 0.020 95.14

14 96 Jakub SMRZ CZE BMW – Lloyd & Jones Bowker Motorrad 45.747 22 26 0.534 0.043 95.05

15 27 Jake DIXON GBR Kawasaki – RAF Regular & Reserves Kawasaki 45.752 26 33 0.539 0.005 95.04

16 95 Tarran MACKENZIE GBR Yamaha – McAMS Yamaha 45.825 23 23 0.612 0.073 94.89

17 44 Gino REA GBR Suzuki – OMG Racing UK LTD 45.985 26 30 0.772 0.160 94.56

18 77 Kyle RYDE GBR Yamaha – CF Motorsport Yamaha 46.007 20 27 0.794 0.022 94.52

19 12 Luke MOSSEY GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 46.060 4 28 0.847 0.053 94.41

20 55 Mason LAW GBR Kawasaki – Team WD-40 46.186 27 34 0.973 0.126 94.15

21 24 Taylor MACKENZIE GBR Ducati – Moto Rapido Ducati 46.225 10 14 1.012 0.039 94.07

22 8 Shaun WINFIELD GBR Yamaha – Anvil Hire TAG Yamaha 46.940 20 29 1.727 0.715 92.64

23 20 Sylvain BARRIER FRA BMW – Smiths Racing 46.979 7 19 1.766 0.039 92.56

24 32 Carl PHILLIPS GBR Kawasaki – Gearlink Kawasaki 47.386 19 29 2.173 0.407 91.76

QUALIFYING LAPTIME (107.5% of 45.213) = 48.603

 

Credits Bennetts British Superbike


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply