- LA GIOVANE ITALIA
- ANDALUCIA GP: VITTORIE A SUZUKI, BASTIANINI E QUARTARARO
- JEREZ GP : C’ERANO UNO SPAGNOLO, UN ITALIANO ED UN FRANCESE..
- ARAGON GP – MOTOGP: ASSOLO DI MARQUEZ
- IMOLA E MUGELLO VISTI DA SOTTO UN.. OMBRELLO.
- MUGELLO 2019 – EMOZIONI FORTI E LACRIME
- VR FORTY.. e basta.
- VALENCIA GP – MOTOGP : DOVIZIOSO VINCE DOPO LO STOP
- OAKLEY E LA LIMITED EDITION PER IL GP D’AUSTRALIA
- MOTOGP – 17 : MICHELIN AUSTALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
LEON HASLAM IN POLE A DONINGTON PARK
- Updated: 1 Aprile 2018

MOSSEY E BYRNE SEGUONO, COSì LA PRIMA FILA, MOLTE CADUTE
Le prime qualifiche dell’anno a Donington Park hanno visto Leon Haslam in pole per il primo round del Bennetts British Superbik Championship.
Con la minaccia del meteo la direzione gara ha deciso di anticipare Gara 1 ad oggi pomeriggio alle 17.30.
Questo cambio di programma ha portato ad avere le Qualifiche di soli 30 minuti, con temperature ancor fredde e cielo nuvoloso.
Assente a causa della caduta nel corso delle FP3, concluse dieci minuti prima delle Qualifiche, David Johnson. Scivolato sul finire delle prove.
I primi in pista sono stati Conor Cummins, Richard Cooper, Martin Jessopp, Bradley Ray, Shaun Winfield, Glenn Irwin, Josh Brookes, Taylor Mackenzie, Jason O’Halloran e Shane Byrne.
Al solito i primi minuti vedono il vertice della classifica cambiare continuamente. Ray, Irwin, Haslam.
Dopo otto minuti scivola Tommy Bridewell a Starkeys Bridge, mentre a Fogarty Esses scivola Gino Rea, che vanifica l’ottimo inizio mostrato fino ad ora. Viene portato al centro medico, daremo aggiornamenti appena possibile.
Ad un quarto d’ora dalla bandiera a scacchi scivola a Craner Curves Christian Iddon, che viene portato al centro medico per controlli. La sua BMW è vistosamente danneggiata, aveva il nono tempo.
Ad undici minuti dalla fine Craner Curves vede un’altra caduta, questa volta è Jakub Smrz la vittima, era diciottesimo.
Riesce a scendere in pista Jake Dixon, il team ha ricostruito la moto dopo la caduta nelle FP3. La direzione gara gli espone però la bandiera nero/arancio per perdita fluidi.
A quattro minuti dalla fine ancora Craner Curves vede un pilota scivolare, questa volta Taylor Mackenzie, al suo esordio su Ducati. Nessun problema per lui. Due minuti dopo stessa sorte e stesso punto per Sylvain Barrier, al suo primo weekend nel BSB.
Leon Haslam in pole a Donington Park, la prima della stagione. Alle sue spalle il compagno di squadra Luke Mossey e, a chiudere la prima fila, Shane Byrne, risalito sul finale.
A seguire la classifica che determina la griglia di partenza di gara 1. Ricordiamo che gara 1 sarà alle 17.30 di oggi.
2018 Bennetts British Superbike Championship With Pirelli – Round 1
QUALIFYING – CLASSIFICATION
POS NO NAME NAT ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF MPH
1 91 Leon HASLAM GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 1:29.128 14 14 100.46
2 12 Luke MOSSEY GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 1:29.589 12 13 0.461 0.461 99.95
3 67 Shane BYRNE GBR Ducati – Be Wiser Ducati Racing Team 1:29.590 15 15 0.462 0.001 99.94
4 11 James ELLISON GBR Yamaha – Anvil Hire TAG Yamaha 1:29.613 10 12 0.485 0.023 99.92
5 83 Danny BUCHAN GBR Kawasaki – FS-3 Racing Kawasaki 1:29.734 12 13 0.606 0.121 99.78
6 22 Jason O’HALLORAN GBR Honda – Honda Racing 1:29.761 14 14 0.633 0.027 99.75
7 28 Bradley RAY GBR Suzuki – Buildbase Suzuki 1:29.778 4 5 0.650 0.017 99.73
8 60 Peter HICKMAN GBR BMW – Smiths Racing 1:29.829 11 11 0.701 0.051 99.68
9 4 Dan LINFOOT GBR Honda – Honda Racing 1:29.834 10 12 0.706 0.005 99.67
10 2 Glenn IRWIN GBR Ducati – Be Wiser Ducati Racing Team 1:30.170 8 14 1.042 0.336 99.30
11 27 Jake DIXON GBR Kawasaki – RAF Regular & Reserves Kawasaki 1:30.236 6 6 1.108 0.066 99.23
12 7 Michael LAVERTY GBR BMW – Tyco BMW Motorrad 1:30.265 10 12 1.137 0.029 99.20
13 25 Josh BROOKES AUS Yamaha – McAMS Yamaha 1:30.319 9 13 1.191 0.054 99.14
14 47 Richard COOPER GBR Suzuki – Buildbase Suzuki 1:30.320 12 12 1.192 0.001 99.14
15 21 Christian IDDON GBR BMW – Tyco BMW Motorrad 1:30.470 2 4 1.342 0.150 98.97
16 44 Gino REA GBR Suzuki – OMG Racing UK LTD 1:30.603 3 3 1.475 0.133 98.83
17 20 Sylvain BARRIER FRA BMW – Smiths Racing 1:31.111 2 9 1.983 0.508 98.28
18 77 Kyle RYDE GBR Yamaha – CF Motorsport Yamaha 1:31.205 14 14 2.077 0.094 98.17
19 24 Taylor MACKENZIE GBR Ducati – Moto Rapido Ducati 1:31.435 7 7 2.307 0.230 97.93
20 96 Jakub SMRZ CZE BMW – Lloyd & Jones Bowker Motorrad 1:31.553 2 5 2.425 0.118 97.80
21 95 Tarran MACKENZIE GBR Yamaha – McAMS Yamaha 1:32.355 7 7 3.227 0.802 96.95
22 55 Mason LAW GBR Kawasaki – Team WD-40 1:32.390 16 16 3.262 0.035 96.92
23 5 Dean HARRISON GBR Kawasaki – Silicone Engineering Racing 1:32.640 13 14 3.512 0.250 96.65
24 32 Carl PHILLIPS GBR Kawasaki – Gearlink Kawasaki 1:33.938 9 10 4.810 1.298 95.32
25 40 Martin JESSOPP GBR BMW – RidersMotorcycles.com BMW 1:34.014 13 13 4.886 0.076 95.24
26 10 Connor CUMMINS GBR Honda – Padgetts Racing 1:34.111 14 15 4.983 0.097 95.14
27 8 Shaun WINFIELD GBR Yamaha – Anvil Hire TAG Yamaha 1:34.808 11 12 5.680 0.697 94.44
28 6 William DUNLOP GBR Yamaha – Temple Yamaha 1:35.099 10 10 5.971 0.291 94.15
QUALIFYING LAPTIME (107.5% of 1:29.128) = 1:35.812
29 46 Tommy BRIDEWELL GBR Suzuki – Movuno.com Halsall Racing 1
Credits Martyn Wilson per Pitlane Photography che ringraziamo.
Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login