MOTOLOGY

BSB JASON O’HALLORAN DAVANTI NELLE FP2

ANCORA BUCHAN E MOSSEY SUL PODIO VIRTUALE, QUINTO BYRNE UNDICESIMO HASLAM

La seconda sessione di prove libere, lungo il tracciato di Snetterton300 quinto round del MCE British Superbike, ha visto alcune novità e conferme.

Questa volta asfalto asciutto, con tempi notevolmente più bassi rispetto a quelli fatti registrare questa mattina.

Come sempre 45 minuti a disposizione dei piloti, Vittorio Iannuzzo, James Ellison, Filip Backlund, Jason O’Halloran, Leon Haslam, Shaun Winfield, Dan Linfoot, Ryuichi Kiyonari, Jenny Tinmouth e Broc Parkes i primi dieci all’accendersi del semaforo verde.

Questa volta è il nostro Iannuzzo il primo a completare il giro, si attende però che siano passati cinque minuti per vedere i primi tempi effettivi ed è Haslam davanti  tutti, fermando il cronometro a 1:50.337s, lo seguono Tommy Bridewell, O’Halloran, Linfoot, ma il primato viene subito tolto, torna davanti a tutti Luke Mossey, più veloce di poco meno di sei decimi, terzo miglior tempo per Peter Hickman. Alle 15-20 locali scivola Aaron Zanotti alla Montreal, nessun problema per lui e la direzione gara dà subito l’ok per il rientro in pista. Dopo soli 8 minuti cambia ancora il leader, questa volta è O’Halloran davanti a tutti, il portacolori Honda spodesta subito il compagno di squadra Linfoot che pochi istanti prima era salito in vetta alla classifica, sesto crono per Richard Cooper, seguito da Michael Laverty.

Dieci minuti dall’inizio e Bridewell precede Shane Byrne, i due sono rispettivamente quarto e quinto, mentre risale fino alla nona posizione Martin Jessopp, il pilota di Yeovil non si può dire stia disputando una stagione brillante..

Ad un quarto d’ora dall’inizio, quindi mezz’ora alla fine, solo dieci piloti in pista su trentatre, ne approfitta quindi Christian Iddon che risale di sette posizioni, fino alle tredici; stesso ragionamento fatto da Mossey secondo davanti a Hickman. Migliora ancora Iddon, ora nono.

Pochi cambiamenti di rilievo, a venti munti dalla fine è Laverty a risalire in quarta posizione, cinque minuti dopo la quinta piazza viene presa da Broc Parkes.

Si arriva a dieci minuti dalla bandiera a scacchi, pochi piloti in pista e chi c’è non migliora considerevolmente il proprio tempo. Poco prima della bandiera a scacchi scivola alla Agostini proprio o’Halloran, ma nessun problema per lui, la direzione gara comunica subito l’ok a ripartire. Proprio con l’ultimo giro a disposizione migliorano Danny Buchan, e Luke Mossey, quindi secondo e terzo, questo fa perdere posizioni rispettivamente a Peter Hickman e Shane Byrne, in precedenza terzi. È dunque Jason O’Halloran il più veloce nella seconda sessione di prove libere a Sneterton.

A seguire la classifica completa dei tempi della seconda sessione di prove libere. Le FP3 avranno luogo domani mattina, a partire dalle 11.45 (italiane), mentre dalle 17.02 le qualifiche valide per lo schieramento di partenza di gara 1, qualifiche che (se non piove) saranno seguite dalla superpole (la vecchia Q3) alla quale accedono gli otto piloti più veloci.

La direzione gara “richiama” Vittorio Iannuzzo e Josh Wainwright per aver superato il limite di velocià nella pit lane, primo richiamo per loro.

2016 MCE British Superbike Championship With Pirelli – Round 5

FREE PRACTICE 2 – CLASSIFICATION

POS NO NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF NAT MPH

1 22 Jason O’HALLORAN AUS Honda – Honda Racing 1:48.212 16 16 98.76

2 83 Danny BUCHAN GBR Ducati – Lloyds British Moto Rapido 1:48.324 17 17 0.112 0.112 98.66

3 12 Luke MOSSEY GBR Kawasaki – Quattro Plant Teccare Kawasaki 1:48.463 8 15 0.251 0.139 98.54

4 60 Peter HICKMAN GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 1:48.636 16 18 0.424 0.173 98.38

5 67 Shane BYRNE GBR Ducati – Be Wiser Ducati 1:48.661 9 15 0.449 0.025 98.36

6 46 Tommy BRIDEWELL GBR Suzuki – Bennetts Suzuki 1:48.681 12 15 0.469 0.020 98.34

7 2 Glenn IRWIN GBR Ducati – Be Wiser Ducati 1:48.706 12 15 0.494 0.025 98.32

8 32 Broc PARKES AUS Yamaha – ePayMe Yamaha 1:48.715 17 19 0.503 0.009 98.31

9 4 Dan LINFOOT GBR Honda – Honda Racing 1:48.924 16 16 0.712 0.209 98.12

10 77 James ELLISON GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 1:48.932 12 13 0.720 0.008 98.11

11 91 Leon HASLAM GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 1:49.011 13 14 0.799 0.079 98.04

12 7 Michael LAVERTY GBR BMW – Tyco BMW 1:49.177 13 16 0.965 0.166 97.89

13 24 Christian IDDON GBR BMW – Tyco BMW 1:49.226 15 15 1.014 0.049 97.85

14 47 Richard COOPER GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 1:49.301 15 18 1.089 0.075 97.78

15 14 Lee JACKSON GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 1:49.315 19 19 1.103 0.014 97.77

16 40 Martin JESSOPP GBR BMW – Ridersmotorcycles.com BMW 1:49.528 13 13 1.316 0.213 97.58

17 3 Billy McCONNELL AUS Kawasaki – FS-3 Racing 1:49.730 14 17 1.518 0.202 97.40

18 34 Alastair SEELEY GBR BMW – Royal Air Force Regular & Reserve 1:49.897 19 19 1.685 0.167 97.25

19 96 Jakub SMRZ CZE BMW – Smiths Racing BMW 1:49.937 13 15 1.725 0.040 97.22

20 27 Jake DIXON GBR BMW – Briggs Equipment BMW 1:49.962 14 18 1.750 0.025 97.19

21 5 Stuart EASTON GBR Yamaha – ePayMe Yamaha 1:50.141 13 17 1.929 0.179 97.03

22 71 James RISPOLI USA Yamaha – Anvil Hire TAG Racing 1:50.464 14 17 2.252 0.323 96.75

23 44 Jack KENNEDY IRL Kawasaki – Team WD40 Kawasaki 1:50.800 14 14 2.588 0.336 96.46

24 64 Aaron ZANOTTI GBR Yamaha – Platform Hire Yamaha 1:50.962 9 9 2.750 0.162 96.32

25 99 Filip BACKLUND SWE Kawasaki – Quattro Plant Cool Kawasaki 1:51.413 14 16 3.201 0.451 95.93

26 23 Ryuichi KIYONARI JPN Suzuki – Bennetts Suzuki 1:51.443 12 14 3.231 0.030 95.90

27 8 Shaun WINFIELD GBR Yamaha – Anvil Hire TAG Racing 1:51.939 5 9 3.727 0.496 95.48

28 43 Howie MAINWARING SMART GBR BMW – Smiths Racing BMW 1:52.066 12 15 3.854 0.127 95.37

29 20 Jenny TINMOUTH GBR Honda – Honda Racing 1:52.231 18 18 4.019 0.165 95.23

30 16 Josh HOOK AUS Kawasaki – Team WD40 Kawasaki 1:52.739 6 17 4.527 0.508 94.80

31 31 Vittorio IANNUZZO ITA Kawasaki – Gearlink Kawasaki 1:52.897 17 18 4.685 0.158 94.67

32 26 Josh WAINWRIGHT GBR BMW – Lloyd & Jones / PR Racing BMW 1:52.908 10 14 4.696 0.011 94.66

QUALIFYING LAPTIME (107.5% of 1:48.212) = 1:56.327

33 95 Michael HOWARTH GBR BMW – MotoDex Performance First 2:02.428 7 11 14.216 9.520 87.30

#31 & #26 – Exceeded Pit Lane Speed Limit – 1st Offence – Warning

 

Foto ufficiali British Superbike, credit Double Red.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply