MOTOLOGY

TEST A OULTON PARK

ASSENTI LE DUCATI PER PROBLEMI DI RUMORE

Il prossimo fine settimana, o meglio, dal 30 Aprile al 2 maggio, il tracciato di Oulton Park ospiterà il secondo round del MCE British Superbike Championship, venerdì scorso quasi tutti i team sono stati impegnati in una full immersion di test, in vista del round.

Quasi tutti i team poiché,  per la massima cilindrata, assenti sia il Ducati BE Wiser,  che schiera Shane Byrne e Glenn Irwin che il Lloyds British Moto Rapido con Danny Buchan; motivazione? Le Panigale sono troppo rumorose e, ad eccezion fatta per il weekend di gare, la soglia di decibel consentita in pista è pari a 105db, mentre in pit lane 97db, ragion per cui non abbiamo visto la moto italiana. Il team BE Wiser ha organizzato martedì scorso dei test privati sul tracciato scozzese di Knockhill, per sopperire questa mancanza.

Come sempre nelle giornate di test prove svoltesi insieme ai piloti della classe Stock1000, la prima sessione da un’ora e dieci; finalmente il sole ha fatto capolino.

I primi dieci a prendere la pista, per la classe regina, sono stati Jason O’Halloran, Ryuichi Kiyonari, Howie Mainwaring Smart, Jakub Smrz, Dan Linfoot, Luke Mossey, Richard Cooper, Leon Haslam, Alastair Seeley, Jenny Tinmouth. Come sempre ad inizio prove i leader di classifica si alternano in maniera frenetica, interessante notare il nome di Taylor Mackenzie, in sella alla BMW Buildbase Stock1000, in top ten. La direzione gara, a dieci minuti dal semaforo verde, comunica un malfunzionamento nei transporder di Tommy Bridewell, Peter Hickman e James Ellison. In un momento in cui c’è poco traffico ne approfitta Kiyonari per far segnare il miglior tempo, leadership che gli viene tolta subito da Christian Iddon e una decina di minuti dopo, da Hickman, che porta la sua Kawasaki #60 davanti a tutti. Alle 10.24 locali un problema tecnico ferma Sam Hornsey alla Dentons, mentre a metà sessione torna al comando Cooper, sopravanzato cinque minuti dopo da un bravissimo Luke Mossey che, ancora una volta, fa capolino nelle posizioni di alta classifica.

A dieci minuti dalla fine il più veloce è pero Michael Laverty, che migliora subito il tempo di Cooper, al comando pochi istanti prima. La sessione viene interrotta dalla bandiera rossa a cinque minuti dalla fine, è proprio Laverty protagonista di una scivolata alla Lodge, senza conseguenze. Di seguito la classifica dei tempi della prima sessione, evidenziati in grassetto i piloti della classe superbike.

Open 1000cc

TEST SESSION 1 – CLASSIFICATION

POS NO CL NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF PIC NAT MPH

1 7 SBK 1 Michael LAVERTY GBR BMW – Tyco BMW 1:36.324 16 17 100.61

2 47 SBK 2 Richard COOPER GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 1:36.505 19 21 0.181 0.181 100.42

3 12 SBK 3 Luke MOSSEY GBR Kawasaki – Quattro Plant Teccare Kawasaki 1:36.582 13 15 0.258 0.077 100.34

4 60 SBK 4 Peter HICKMAN GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 1:36.798 21 21 0.474 0.216 100.11

5 23 SBK 5 Ryuichi KIYONARI JPN Suzuki – Bennetts Suzuki 1:36.852 22 23 0.528 0.054 100.06

6 14 SBK 6 Lee JACKSON GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 1:36.887 18 22 0.563 0.035 100.02

7 22 SBK 7 Jason O’HALLORAN AUS Honda – Honda Racing 1:37.077 22 22 0.753 0.190 99.83

8 24 SBK 8 Christian IDDON GBR BMW – Tyco BMW 1:37.242 13 17 0.918 0.165 99.66

9 46 SBK 9 Tommy BRIDEWELL GBR Suzuki – Bennetts Suzuki 1:37.261 13 20 0.937 0.019 99.64

10 4 SBK 10 Dan LINFOOT GBR Honda – Honda Racing 1:37.602 21 23 1.278 0.341 99.29

11 3 SBK 11 Billy McCONNELL AUS Kawasaki – FS-3 Racing 1:37.642 20 22 1.318 0.040 99.25

12 91 SBK 12 Leon HASLAM GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 1:37.731 17 17 1.407 0.089 99.16

13 40 SBK 13 Martin JESSOPP GBR BMW – Ridersmotorcycles.com BMW 1:37.742 13 17 1.418 0.011 99.15

14 77 SBK 14 James ELLISON GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 1:38.111 8 15 1.787 0.369 98.77

15 77 STK 1 Taylor MACKENZIE BMW – Buildbase BMW Motorrad 1:38.130 21 21 1.806 0.019 98.75

16 43 SBK 15 Howie MAINWARING SMART GBR BMW – Smiths Racing BMW 1:38.302 19 19 1.978 0.172 98.58

17 34 SBK 16 Alastair SEELEY GBR BMW – Royal Air Force Regular & Reserve 1:38.333 9 10 2.009 0.031 98.55

18 96 SBK 17 Jakub SMRZ CZE BMW – Smiths Racing BMW 1:38.339 15 19 2.015 0.006 98.54

19 21 SBK 18 John HOPKINS USA Yamaha – ePayMe Yamaha 1:38.425 14 17 2.101 0.086 98.46

20 64 SBK 19 Aaron ZANOTTI GBR Yamaha – Platform Hire Yamaha 1:38.826 12 12 2.502 0.401 98.06

21 5 SBK 20 Stuart EASTON GBR Yamaha – ePayMe Yamaha 1:39.352 17 18 3.028 0.526 97.54

22 1 STK 2 Joshua ELLIOTT BMW – Tyco BMW Motorrad 1:39.636 11 14 3.312 0.284 97.26

23 3 STK 3 Hudson KENNAUGH BMW – Trikmoto Bahnstormer BMW 1:39.645 22 25 3.321 0.009 97.25

24 6 SBK 21 Michael DUNLOP GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 1:39.726 17 20 3.402 0.081 97.17

25 10 STK 4 Michael RUTTER BMW – Bathams SMT 1:39.758 8 20 3.434 0.032 97.14

26 15 STK 5 Ben WILSON Aprilia – EHA Racing / Aprila UK 1:39.886 16 17 3.562 0.128 97.02

27 11 STK 6 Alex OLSEN Kawasaki – Power Projects Racing 1:39.890 15 16 3.566 0.004 97.01

28 4 STK 7 Ian HUTCHINSON BMW – Tyco BMW Motorrad 1:40.145 8 11 3.821 0.255 96.77

29 30 STK 8 Rob McNEALY BMW – McNealy Brown ltd 1:40.160 11 14 3.836 0.015 96.75

30 2 STK 9 Adam JENKINSON Kawasaki – NMT No Limits Kawasaki 1:40.172 15 15 3.848 0.012 96.74

31 94 SBK 22 Sam HORNSEY GBR Kawasaki – Team WD40 Kawasaki 1:40.177 8 11 3.853 0.005 96.74

32 99 SBK 23 Filip BACKLUND SWE Kawasaki – Quattro Plant Cool Kawasaki 1:40.205 13 15 3.881 0.028 96.71

33 20 SBK 24 Jenny TINMOUTH GBR Honda – Honda Racing 1:40.227 18 20 3.903 0.022 96.69

34 33 STK 10 Keith FARMER Honda – Quay Garage Racing 1:40.250 14 16 3.926 0.023 96.67

35 25 SBK 25 Matej SMRZ CZE BMW – Lloyd & Jones / PR Racing BMW 1:40.360 16 17 4.036 0.110 96.56

36 16 STK 11 Benjamin GODFREY Kawasaki – Morello Racing 1:41.075 9 20 4.751 0.715 95.88

37 26 STK 12 Josh WAINWRIGHT Kawasaki – Fast Van Hire Kawasaki Racing 1:41.228 13 13 4.904 0.153 95.73

38 5 STK 13 Leon JEACOCK BMW – Geo E Davies Racing 1:41.348 13 19 5.024 0.120 95.62

39 89 STK 14 Fraser ROGERS Kawasaki – Morello Racing 1:41.463 19 19 5.139 0.115 95.51

40 47 STK 15 Nick ANDERSON Kawasaki – NMT No Limits Kawasaki 1:41.484 11 17 5.160 0.021 95.49

41 13 STK 16 Gary MASON Kawasaki – Morello Racing 1:41.542 14 15 5.218 0.058 95.44

42 71 STK 17 Jesse TRAYLER Kawasaki – NEI Motorsport 1:41.583 14 18 5.259 0.041 95.40

43 6 STK 18 James EAST Kawasaki – NMT No Limits Kawasaki 1:41.692 9 11 5.368 0.109 95.30

44 99 STK 19 Michael ROBERTSON Kawasaki – MRR 1:41.733 13 23 5.409 0.041 95.26

45 74 STK 20 Dean HIPWELL Kawasaki – CDH Racing 1:41.889 11 12 5.565 0.156 95.11

46 24 STK 21 Johnny BLACKSHAW Kawasaki – LOSS Insurance Racing 1:41.916 11 12 5.592 0.027 95.09

47 22 STK 22 Barry TEASDALE BMW – GreenChem / Bob Henderson Racing 1:42.247 19 22 5.923 0.331 94.78

48 55 STK 23 Ashley BEECH Kawasaki – Jones-Dorling Racing 1:42.438 14 14 6.114 0.191 94.60

49 62 STK 24 Sam WEST BMW – Water Lane Physio 1:42.496 25 26 6.172 0.058 94.55

50 15 STK 25 David JOHNSON Norton – 1:43.084 16 16 6.760 0.588 94.01

51 21 STK 26 Tom TUNSTALL Kawasaki – Integro 1:43.293 13 15 6.969 0.209 93.82

52 87 STK 27 Billy MELLOR BMW – Mellor Racing 1:43.483 17 17 7.159 0.190 93.65

53 31 SBK 26 Vittorio IANNUZZO ITA Kawasaki – Gearlink Kawasaki 1:43.695 18 22 7.371 0.212 93.45

54 84 STK 28 Neil BAINBRIDGE Kawasaki – Klm Motorsport / Hare Bulk Haulage 1:44.037 17 18 7.713 0.342 93.15

55 14 STK 29 Craig NEVE Kawasaki – 1:44.462 22 23 8.138 0.425 92.77

La seconda sessione di prove, anch’essa da un’ora e dieci minuti, ha visto il sole splendere sul tracciato. Questa volta i primi in pista sono stati Billy McConnell, Dan Linfoot, Sam Hornsey, Ryuichi Kiyonari, Luke Mossey, Tommy Bridewell, Jenny Tinmouth, Aaron Zanotti, Jakub Smrz e Richard Cooper. Per McConnell solo il giro di lancio per rientrare subito ai box, mentre in classifica inizia subito l’altalena al vertice, con Christian Iddon il più veloce, superato dopo un giro da Leon Haslam, che migliora di tredici millesimi, i due si alternano al comando, torna subito al comando Iddon, con 14 millesimi di vantaggio, la leadership dura poco, il tempo per The Pocket Rocket di concludere un altro passaggio, mentre fra i due si frappone Dan Linfoot. A cinquantadue minuti dalla bandiera a scacchi è la volta dell’altra Kawasaki di casa JG Speedfit a salire in testa, si tratta della #60di Peter Hickman. Alle 12.51 locali scivola alla Shell Luke Mossey, che ritorna però ai box senza problemi. A mezz’ora dalla conclusione è proprio Mossey a segnare il giro più veloce, un quarto d’ora dopo al comando c’è la BMW #7 di Michael Laverty, per soli 31 millesimi rispetto al crono di Mossey. A dieci minuti dal termine si rivede in vetta Iddon, con un vantaggio di 88 millesimi rispetto al tempo di Laverty, ma poco dopo torna in testa Hickman. Allo scadere è Luke Mossey il più veloce della sessione, con un tempo inferiore di 0.130s rispetto a quello di Hickman, a seguire la classifica completa della seconda sessione.

 Open 1000cc

TEST SESSION 2 – CLASSIFICATION

POS NO CL NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF PIC NAT MPH

1 12 SBK 1 Luke MOSSEY GBR Kawasaki – Quattro Plant Teccare Kawasaki 1:35.704 23 24 101.26

2 60 SBK 2 Peter HICKMAN GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 1:35.829 20 24 0.125 0.125 101.13

3 24 SBK 3 Christian IDDON GBR BMW – Tyco BMW 1:35.959 16 23 0.255 0.130 100.99

4 91 SBK 4 Leon HASLAM GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 1:35.977 22 22 0.273 0.018 100.97

5 7 SBK 5 Michael LAVERTY GBR BMW – Tyco BMW 1:36.025 20 24 0.321 0.048 100.92

6 47 SBK 6 Richard COOPER GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 1:36.159 11 21 0.455 0.134 100.78

7 23 SBK 7 Ryuichi KIYONARI JPN Suzuki – Bennetts Suzuki 1:36.166 30 31 0.462 0.007 100.77

8 14 SBK 8 Lee JACKSON GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 1:36.343 22 28 0.639 0.177 100.59

9 34 SBK 9 Alastair SEELEY GBR BMW – Royal Air Force Regular & Reserve 1:36.361 20 20 0.657 0.018 100.57

10 21 SBK 10 John HOPKINS USA Yamaha – ePayMe Yamaha 1:36.363 17 20 0.659 0.002 100.57

11 22 SBK 11 Jason O’HALLORAN AUS Honda – Honda Racing 1:36.402 21 24 0.698 0.039 100.53

12 46 SBK 12 Tommy BRIDEWELL GBR Suzuki – Bennetts Suzuki 1:36.491 16 21 0.787 0.089 100.43

13 4 SBK 13 Dan LINFOOT GBR Honda – Honda Racing 1:36.542 9 22 0.838 0.051 100.38

14 3 SBK 14 Billy McCONNELL AUS Kawasaki – FS-3 Racing 1:36.556 24 24 0.852 0.014 100.36

15 40 SBK 15 Martin JESSOPP GBR BMW – Ridersmotorcycles.com BMW 1:36.832 9 19 1.128 0.276 100.08

16 5 SBK 16 Stuart EASTON GBR Yamaha – ePayMe Yamaha 1:36.839 20 21 1.135 0.007 100.07

17 96 SBK 17 Jakub SMRZ CZE BMW – Smiths Racing BMW 1:36.983 17 18 1.279 0.144 99.92

18 77 SBK 18 James ELLISON GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 1:37.089 20 21 1.385 0.106 99.81

19 77 STK 1 Taylor MACKENZIE BMW – Buildbase BMW Motorrad 1:37.251 20 23 1.547 0.162 99.65

20 43 SBK 19 Howie MAINWARING SMART GBR BMW – Smiths Racing BMW 1:37.527 17 22 1.823 0.276 99.37

21 4 STK 2 Ian HUTCHINSON BMW – Tyco BMW Motorrad 1:37.667 10 20 1.963 0.140 99.22

22 1 STK 3 Joshua ELLIOTT BMW – Tyco BMW Motorrad 1:37.826 15 16 2.122 0.159 99.06

23 94 SBK 20 Sam HORNSEY GBR Kawasaki – Team WD40 Kawasaki 1:37.942 19 23 2.238 0.116 98.94

24 64 SBK 21 Aaron ZANOTTI GBR Yamaha – Platform Hire Yamaha 1:38.061 12 13 2.357 0.119 98.82

25 3 STK 4 Hudson KENNAUGH BMW – Trikmoto Bahnstormer BMW 1:38.066 20 22 2.362 0.005 98.82

26 99 SBK 22 Filip BACKLUND SWE Kawasaki – Quattro Plant Cool Kawasaki 1:38.071 19 22 2.367 0.005 98.81

27 6 SBK 23 Michael DUNLOP GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 1:38.206 21 23 2.502 0.135 98.68

28 25 SBK 24 Matej SMRZ CZE BMW – Lloyd & Jones / PR Racing BMW 1:38.264 18 19 2.560 0.058 98.62

29 10 STK 5 Michael RUTTER BMW – Bathams SMT 1:38.585 9 12 2.881 0.321 98.30

30 11 STK 6 Alex OLSEN Kawasaki – Power Projects Racing 1:38.856 13 19 3.152 0.271 98.03

31 2 STK 7 Adam JENKINSON Kawasaki – NMT No Limits Kawasaki 1:38.899 16 21 3.195 0.043 97.99

32 20 SBK 25 Jenny TINMOUTH GBR Honda – Honda Racing 1:39.042 22 22 3.338 0.143 97.85

33 15 STK 8 Ben WILSON Aprilia – EHA Racing / Aprila UK 1:39.137 16 20 3.433 0.095 97.75

34 55 STK 9 Ashley BEECH Kawasaki – Jones-Dorling Racing 1:39.374 12 23 3.670 0.237 97.52

35 16 STK 10 Benjamin GODFREY Kawasaki – Morello Racing 1:39.591 18 22 3.887 0.217 97.31

36 89 STK 11 Fraser ROGERS Kawasaki – Morello Racing 1:39.638 19 23 3.934 0.047 97.26

37 33 STK 12 Keith FARMER Honda – Quay Garage Racing 1:39.723 17 19 4.019 0.085 97.18

38 99 STK 13 Michael ROBERTSON Kawasaki – MRR 1:39.744 15 21 4.040 0.021 97.16

39 5 STK 14 Leon JEACOCK BMW – Geo E Davies Racing 1:39.760 14 24 4.056 0.016 97.14

40 47 STK 15 Nick ANDERSON Kawasaki – NMT No Limits Kawasaki 1:39.943 16 19 4.239 0.183 96.96

41 26 STK 16 Josh WAINWRIGHT Kawasaki – Fast Van Hire Kawasaki Racing 1:39.981 9 16 4.277 0.038 96.93

42 6 STK 17 James EAST Kawasaki – NMT No Limits Kawasaki 1:40.150 11 22 4.446 0.169 96.76

43 74 STK 18 Dean HIPWELL Kawasaki – CDH Racing 1:40.249 11 19 4.545 0.099 96.67

44 71 STK 19 Jesse TRAYLER Kawasaki – NEI Motorsport 1:40.268 20 20 4.564 0.019 96.65

45 30 STK 20 Rob McNEALY BMW – McNealy Brown ltd 1:40.345 9 17 4.641 0.077 96.57

46 62 STK 21 Sam WEST BMW – Water Lane Physio 1:40.473 27 27 4.769 0.128 96.45

47 24 STK 22 Johnny BLACKSHAW Kawasaki – LOSS Insurance Racing 1:40.565 16 17 4.861 0.092 96.36

48 13 STK 23 Gary MASON Kawasaki – Morello Racing 1:40.779 14 15 5.075 0.214 96.16

49 15 STK 24 David JOHNSON Norton – 1:41.202 17 19 5.498 0.423 95.76

50 22 STK 25 Barry TEASDALE BMW – GreenChem / Bob Henderson Racing 1:41.221 12 25 5.517 0.019 95.74

51 21 STK 26 Tom TUNSTALL Kawasaki – Integro 1:41.298 7 19 5.594 0.077 95.67

52 87 STK 27 Billy MELLOR BMW – Mellor Racing 1:41.340 10 20 5.636 0.042 95.63

53 31 SBK 26 Vittorio IANNUZZO ITA Kawasaki – Gearlink Kawasaki 1:41.369 16 25 5.665 0.029 95.60

54 14 STK 28 Craig NEVE Kawasaki – 1:41.942 19 27 6.238 0.573 95.06

55 84 STK 29 Neil BAINBRIDGE Kawasaki – Klm Motorsport / Hare Bulk Haulage 1:43.526 18 20 7.822 1.584 93.61

56 97 STK 30 Josh CORNER Kawasaki – NEI Motorsport 1:43.601 9 10 7.897 0.075 93.54

Terzo ed ultimo turno della giornata, i primi in pista sono: Jakub Smrz, Vittorio Iannuzzo, Richard Cooper, Lee Jackson, Michael Dunlop, Howie Mainwaring Smart, Aaron Zanotti, Jenny Tinmouth, Billy McConnell, Dan Linfoot. È proprio Linfoot il primo a far segnare il miglior tempo, come sempre è un’alternanza di nomi in vetta. Michael Laverty, Christian Iddon, che si alternano a pochi decimi dai tempi dell’altro, tutto in casa Tyco quindi. Sessione quasi in ombra per James Ellison e Leon Haslam, che riservano il meglio allo scadere della sessione, quando è proprio Haslam a balzare al comando, migliorando di 0.105s il crono fatto registrare in precedenza da Iddon. Interessante notare la presenza, ancora una volta, in top ten, di Luke Mossey.

La giornata ha rivisto in pista Filip Backlund, lo svedese, sentito qualche girono prima del test ha confermato l’idea di non voler saltare anche il secondo round (dopo l’operazione subita alla clavicola sinistra, infortunata durante i test a Donington Park) e, tramite un video sulla propria pagina face book, ha confermato la buona condizione fisica e dunque, la sua presenza. Assente invece James Rispoli, l’americano è stato operato subito dopo il primo round alla mano sinistra, contattato anche lui ha confermato la presenza al secondo round, sarà dunque una griglia senza assenze, oltre alla wild card, già annunciata, di Michael Dunlop. A seguire la classifica completa della terza sessione di test.

Open 1000cc

TEST SESSION 3 – CLASSIFICATION

POS NO CL NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF PIC NAT MPH

1 91 SBK 1 Leon HASLAM GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 1:35.025 21 22 101.98

2 24 SBK 2 Christian IDDON GBR BMW – Tyco BMW 1:35.175 14 21 0.150 0.150 101.82

3 4 SBK 3 Dan LINFOOT GBR Honda – Honda Racing 1:35.226 19 22 0.201 0.051 101.77

4 7 SBK 4 Michael LAVERTY GBR BMW – Tyco BMW 1:35.356 21 22 0.331 0.130 101.63

5 77 SBK 5 James ELLISON GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 1:35.535 19 24 0.510 0.179 101.44

6 12 SBK 6 Luke MOSSEY GBR Kawasaki – Quattro Plant Teccare Kawasaki 1:35.694 14 15 0.669 0.159 101.27

7 22 SBK 7 Jason O’HALLORAN AUS Honda – Honda Racing 1:35.855 19 24 0.830 0.161 101.10

8 14 SBK 8 Lee JACKSON GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 1:35.868 22 23 0.843 0.013 101.09

9 60 SBK 9 Peter HICKMAN GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 1:35.923 18 28 0.898 0.055 101.03

10 47 SBK 10 Richard COOPER GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 1:36.053 10 25 1.028 0.130 100.89

11 46 SBK 11 Tommy BRIDEWELL GBR Suzuki – Bennetts Suzuki 1:36.225 17 21 1.200 0.172 100.71

12 40 SBK 12 Martin JESSOPP GBR BMW – Ridersmotorcycles.com BMW 1:36.366 18 18 1.341 0.141 100.56

13 34 SBK 13 Alastair SEELEY GBR BMW – Royal Air Force Regular & Reserve 1:36.417 19 20 1.392 0.051 100.51

14 5 SBK 14 Stuart EASTON GBR Yamaha – ePayMe Yamaha 1:36.474 27 29 1.449 0.057 100.45

15 96 SBK 15 Jakub SMRZ CZE BMW – Smiths Racing BMW 1:36.564 17 21 1.539 0.090 100.36

16 3 SBK 16 Billy McCONNELL AUS Kawasaki – FS-3 Racing 1:36.753 11 13 1.728 0.189 100.16

17 23 SBK 17 Ryuichi KIYONARI JPN Suzuki – Bennetts Suzuki 1:36.866 16 19 1.841 0.113 100.04

18 21 SBK 18 John HOPKINS USA Yamaha – ePayMe Yamaha 1:36.935 8 12 1.910 0.069 99.97

19 4 STK 1 Ian HUTCHINSON BMW – Tyco BMW Motorrad 1:37.042 11 14 2.017 0.107 99.86

20 33 STK 2 Keith FARMER Honda – Quay Garage Racing 1:37.173 19 22 2.148 0.131 99.73

21 43 SBK 19 Howie MAINWARING SMART GBR BMW – Smiths Racing BMW 1:37.380 10 18 2.355 0.207 99.52

22 94 SBK 20 Sam HORNSEY GBR Kawasaki – Team WD40 Kawasaki 1:38.005 11 13 2.980 0.625 98.88

23 1 STK 3 Joshua ELLIOTT BMW – Tyco BMW Motorrad 1:38.086 4 18 3.061 0.081 98.80

24 64 SBK 21 Aaron ZANOTTI GBR Yamaha – Platform Hire Yamaha 1:38.195 9 11 3.170 0.109 98.69

25 6 SBK 22 Michael DUNLOP GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 1:38.212 5 23 3.187 0.017 98.67

26 15 STK 4 Ben WILSON Aprilia – EHA Racing / Aprila UK 1:38.220 18 22 3.195 0.008 98.66

27 3 STK 5 Hudson KENNAUGH BMW – Trikmoto Bahnstormer BMW 1:38.263 8 22 3.238 0.043 98.62

28 2 STK 6 Adam JENKINSON Kawasaki – NMT No Limits Kawasaki 1:38.337 12 21 3.312 0.074 98.55

29 77 STK 7 Taylor MACKENZIE BMW – Buildbase BMW Motorrad 1:38.526 5 6 3.501 0.189 98.36

30 55 STK 8 Ashley BEECH Kawasaki – Jones-Dorling Racing 1:38.849 17 25 3.824 0.323 98.04

31 16 STK 9 Benjamin GODFREY Kawasaki – Morello Racing 1:39.078 17 26 4.053 0.229 97.81

32 6 STK 10 James EAST Kawasaki – NMT No Limits Kawasaki 1:39.119 11 20 4.094 0.041 97.77

33 99 SBK 23 Filip BACKLUND SWE Kawasaki – Quattro Plant Cool Kawasaki 1:39.134 7 15 4.109 0.015 97.75

34 71 STK 11 Jesse TRAYLER Kawasaki – NEI Motorsport 1:39.226 16 19 4.201 0.092 97.66

35 89 STK 12 Fraser ROGERS Kawasaki – Morello Racing 1:39.268 24 25 4.243 0.042 97.62

36 26 STK 13 Josh WAINWRIGHT Kawasaki – Fast Van Hire Kawasaki Racing 1:39.318 17 21 4.293 0.050 97.57

37 11 STK 14 Alex OLSEN Kawasaki – Power Projects Racing 1:39.415 9 10 4.390 0.097 97.48

38 25 SBK 24 Matej SMRZ CZE BMW – Lloyd & Jones / PR Racing BMW 1:39.471 2 8 4.446 0.056 97.42

39 5 STK 15 Leon JEACOCK BMW – Geo E Davies Racing 1:39.560 3 14 4.535 0.089 97.34

40 10 STK 16 Michael RUTTER BMW – Bathams SMT 1:39.675 4 5 4.650 0.115 97.22

41 20 SBK 25 Jenny TINMOUTH GBR Honda – Honda Racing 1:39.746 7 16 4.721 0.071 97.15

42 22 STK 17 Barry TEASDALE BMW – GreenChem / Bob Henderson Racing 1:39.872 9 12 4.847 0.126 97.03

43 99 STK 18 Michael ROBERTSON Kawasaki – MRR 1:39.875 16 20 4.850 0.003 97.03

44 24 STK 19 Johnny BLACKSHAW Kawasaki – LOSS Insurance Racing 1:40.056 17 20 5.031 0.181 96.85

45 47 STK 20 Nick ANDERSON Kawasaki – NMT No Limits Kawasaki 1:40.305 7 19 5.280 0.249 96.61

46 62 STK 21 Sam WEST BMW – Water Lane Physio 1:40.442 20 22 5.417 0.137 96.48

47 31 SBK 26 Vittorio IANNUZZO ITA Kawasaki – Gearlink Kawasaki 1:40.452 20 24 5.427 0.010 96.47

48 15 STK 22 David JOHNSON Norton – 1:40.472 6 23 5.447 0.020 96.45

49 74 STK 23 Dean HIPWELL Kawasaki – CDH Racing 1:40.677 8 20 5.652 0.205 96.26

50 21 STK 24 Tom TUNSTALL Kawasaki – Integro 1:40.917 5 20 5.892 0.240 96.03

51 87 STK 25 Billy MELLOR BMW – Mellor Racing 1:41.470 12 13 6.445 0.553 95.50

52 13 STK 26 Gary MASON Kawasaki – Morello Racing 1:41.550 5 7 6.525 0.080 95.43

53 14 STK 27 Craig NEVE Kawasaki – 1:42.429 8 13 7.404 0.879 94.61

54 84 STK 28 Neil BAINBRIDGE Kawasaki – Klm Motorsport / Hare Bulk Haulage 1:42.790 15 16 7.765 0.361 94.28

Christian Iddon-Test-Oulton Park

Appuntamento dunque dal 30 Aprile al 2 Maggio sul tracciato di Oulton Park per il secondo round!

Foto ufficiali British Superbike.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply