MOTOLOGY

BSB PRIME PROVE A SILVERSTONE, SMRZ DAVANTI MA PROGRAMMA STRAVOLTO

Jakub-Smrz-FP1-Silverstone-GP-1

RITARDO PER UNA PERDITA D’OLIO NELLA SUPERSPORT

La prima giornata della stagione 2016 del MCE British Superbike a Silverstone GP non è iniziata nel migliore dei modi.

Una perdita di olio sulla MV Agusta (classe Supersport) di Jake Dixon ha causato un ritardo nel programma di quasi due ore, per permettere ai marshall di pulire la pista.

Cielo nuvoloso (l’aria e 22° l’asfalto), alle 11.50, locali, i piloti hanno potuto prendere la pista, con le bandiere che segnalano comunque attenzione, nelle curve 6 e 7.

Questa segnalazione ha influenzato le decisioni di team e piloti, molti infatti hanno compiuto un solo giro o non sono scesi affatto in pista. Tempi poco indicativi, con Jakub Smrz che chiude al comando, con un crono migliore di 0.726s da quello di John Hopkins, davanti a Shane Byrne. La sessione viene fermata a sette minuti dallo scadere per un problema tecnico sulla Ducati Panigale di Danny Buchan,  che lo blocca lungo il tracciato.  I piloti scesi in pista, ma rientrati anticipatamente ai box sono: Vittorio Iannuzzo, Michael Dunlop, Billy McConnell, Lee Jackson, Shaun Winfield, Dan Linfoot, Jason O’Halloran e Tommy Bridewell; il resto dei piloti, non presente nei risultati, ha deciso di saltare la sessione. A seguire i tempi delle prime prove libere.

2016 MCE British Superbike Championship With Pirelli – Round 1

FREE PRACTICE 1 – CLASSIFICATION

POS NO NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF NAT MPH

1 96 Jakub SMRZ CZE BMW – Smiths Racing BMW 2:14.626 5 5 98.06

2 21 John HOPKINS USA Yamaha – ePayMe Yamaha 2:15.435 6 7 0.809 0.809 97.48

3 67 Shane BYRNE GBR Ducati – Be Wiser Ducati 2:16.151 5 6 1.525 0.716 96.96

4 77 James ELLISON GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 2:17.051 8 8 2.425 0.900 96.33

5 24 Christian IDDON GBR BMW – Tyco BMW 2:17.905 4 5 3.279 0.854 95.73

6 94 Sam HORNSEY GBR Kawasaki – Team WD40 Kawasaki 2:18.299 9 10 3.673 0.394 95.46

7 34 Alastair SEELEY GBR BMW – Royal Air Force Regular & Reserve 2:18.741 5 6 4.115 0.442 95.15

8 60 Peter HICKMAN GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 2:18.863 7 7 4.237 0.122 95.07

9 12 Luke MOSSEY GBR Kawasaki – Quattro Plant Teccare Kawasaki 2:19.795 5 6 5.169 0.932 94.44

10 44 Jack KENNEDY GBR Kawasaki – Team WD40 Kawasaki 2:20.260 5 7 5.634 0.465 94.12

11 47 Richard COOPER GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 2:20.307 3 3 5.681 0.047 94.09

12 40 Martin JESSOPP GBR BMW – Ridersmotorcycles.com BMW 2:20.695 5 5 6.069 0.388 93.83

13 43 Howie MAINWARING SMART GBR BMW – Smiths BMW 2:22.310 6 8 7.684 1.615 92.77

14 2 Glenn IRWIN GBR Ducati – Be Wiser Ducati 2:23.309 5 7 8.683 0.999 92.12

15 91 Leon HASLAM GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 2:24.607 4 4 9.981 1.298 91.29

QUALIFYING LAPTIME (107.5% of 2:14.626) = 2:24.722

16 83 Danny BUCHAN GBR Ducati – Lloyds British Moto Rapido 2:25.911 4 4 11.285 1.304 90.48

17 5 Stuart EASTON GBR Yamaha – ePayMe Yamaha 2:28.606 3 5 13.980 2.695 88.84

18 71 James RISPOLI USA Yamaha – Anvil Hire TAG Racing 2:28.669 8 8 14.043 0.063 88.80

19 31 Vittorio IANNUZZO ITA Kawasaki – Gearlink Kawasaki 3

20 6 Michael DUNLOP GBR BMW – Buildbase BMW 3

21 3 Billy McCONNELL AUS Kawasaki – FS-3 Racing 2

22 14 Lee JACKSON GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 2

23 8 Shaun WINFIELD GBR Yamaha – Anvil Hire TAG Racing 2

24 4 Dan LINFOOT GBR Honda – Honda Racing 1

25 22 Jason O’HALLORAN AUS Honda – Honda Racing 1

26 46 Tommy BRIDEWELL GBR Suzuki – Bennetts Suzuki


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply