MOTOLOGY

TEST A DONINGTON PARK LAVERTY E BYRNE I PIÙ VELOCI

Michael-Laverty-Test-Donington-Park-1

ULTIMO GIORNO DI TEST PRIMA DEL VIA

Il tracciato di Donington Park, che a settembre ospiterà il primo round dello Showdown, è stato oggi il teatro della seconda giornata di test ufficiali del MCE British Superbike.

Anche oggi tre sessioni di prove, in modalità Open1000, quindi insieme in pista sia i piloti della classe Stock1000 che superbike. Assenti, per impegni promozionali con Eurosport, ma presenti in tracciato; il team ePayMe di Tommy Hill, che schiera John Hopkins e Stuart Easton; discorso analogo per il trio di JG Speedfit Racing composto da Leon Haslam, James Ellison e Peter Hickman e per i piloti del Buildbase team, Richard Cooper, Lee Jackson e la wild card Michael Dunlop.

Cinquanta minuti a disposizione dei piloti, quando la temperatura dell’aria è ancora sui 6.9°c, del tracciato 20°C (grazie anche alla sessione delle classi Pen600 e Motostar che hanno preceduto), umidità pari al 73% e con vento praticamente assente, si inizia alle 10.15 locali.

È il nostro portacolori Vittorio Iannuzzo il primo  ascendere il pista, seguito da Jason O’Halloran. La sessione subito rientrare Matej Smrz, nel primo giro lanciato, mentre in vetta alla classifica si alternano Christian Iddon, Alastair Seeley, Luke Mossey. Una sessione tranquilla nella parte centrale, quando tutti i piloti rientrano ai box per iniziare a lavorare sui primi dati. A quindici minuti dal finale è Michael Laverty a salire in vetta della classifica dei tempi, ma è il suo compagno di squadra Iddon, che si piazza in seconda posizione, a far registrare il maggior numero di giri percorsi nella sessione, ventitude, seguito da Ryuichi Kiyonari con ventuno giri percorsi. Di seguito la classifica combinata della prima sessione, come al solito in grassetto i piloti della classe superbike.

Open 1000cc TEST SESSION 1 – CLASSIFICATION

POS NO CL NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF PIC MPH

1 7 SBK 1 Michael LAVERTY BMW – Tyco BMW 1:30.576 17 18 98.86

2 24 SBK 2 Christian IDDON BMW – Tyco BMW 1:30.803 20 22 0.227 0.227 98.61

3 12 SBK 3 Luke MOSSEY Kawasaki – Quattro Plant Teccare Kawasaki 1:30.805 13 17 0.229 0.002 98.61

4 22 SBK 4 Jason O’HALLORAN Honda – Honda Racing 1:30.854 17 18 0.278 0.049 98.55

5 83 SBK 5 Danny BUCHAN Ducati – Lloyds British Moto Rapido Racing 1:30.874 15 15 0.298 0.020 98.53

6 96 SBK 6 Jakub SMRZ BMW – Smiths Racing BMW 1:31.137 18 19 0.561 0.263 98.25

7 67 SBK 7 Shane BYRNE Ducati – Be Wiser Ducati 1:31.257 12 13 0.681 0.120 98.12

8 46 SBK 8 Tommy BRIDEWELL Suzuki – Bennetts Suzuki 1:31.282 18 20 0.706 0.025 98.09

9 23 SBK 9 Ryuichi KIYONARI Suzuki – Bennetts Suzuki 1:31.310 13 21 0.734 0.028 98.06

10 4 SBK 10 Dan LINFOOT Honda – Honda Racing 1:31.483 15 16 0.907 0.173 97.88

11 1 STK 1 Josh ELLIOTT BMW – Tyco BMW 1:31.492 8 13 0.916 0.009 97.87

12 99 SBK 11 Filip BACKLUND Kawasaki – Quattro Plant Cool Kawasaki 1:31.657 14 14 1.081 0.165 97.69

13 43 SBK 12 Howie MAINWARING BMW – Smiths Racing BMW 1:31.769 16 18 1.193 0.112 97.57

14 34 SBK 13 Alastair SEELEY BMW – Royal Air Force BMW 1:31.980 13 14 1.404 0.211 97.35

15 2 SBK 14 Glenn IRWIN Ducati – Be Wiser Ducati 1:32.141 18 19 1.565 0.161 97.18

16 51 SBK 15 Luke QUIGLEY Kawasaki – FS-3 Racing 1:32.246 12 14 1.670 0.105 97.07

17 3 STK 2 Hudson KENNAUGH BMW – Trikmoto Bahnstomer BMW 1:32.531 12 18 1.955 0.285 96.77

18 20 SBK 16 Jenny TINMOUTH Honda – Honda Racing 1:32.885 15 18 2.309 0.354 96.40

19 25 SBK 17 Matej SMRZ BMW – Lloyd & Jones / PR Racing 1:33.216 8 10 2.640 0.331 96.06

20 10 STK 3 Michael RUTTER BMW – Bathams SMT 1:33.235 14 19 2.659 0.019 96.04

21 16 STK 4 Ben GODFREY Kawasaki – Morello Racing 1:33.236 20 21 2.660 0.001 96.04

22 71 SBK 18 James RISPOLI Yamaha – Anvil Hire TAG 1:33.245 12 18 2.669 0.009 96.03

23 94 SBK 19 Sam HORNSEY Kawasaki – Team WD-40 Kawasaki 1:33.301 14 18 2.725 0.056 95.97

24 31 SBK 20 Vittorio IANNUZZO Kawasaki – Gearlink Kawasaki 1:33.360 16 18 2.784 0.059 95.91

25 11 STK 5 Alex OLSEN Kawasaki – Power Projects Racing 1:33.688 12 16 3.112 0.328 95.57

26 8 SBK 21 Shaun WINFIELD Yamaha – Anvil Hire TAG 1:33.744 12 16 3.168 0.056 95.52

27 15 STK 6 Ben WILSON Aprilia – EHA Racing 1:33.748 18 20 3.172 0.004 95.51

28 89 STK 7 Fraser ROGERS Kawasaki – Morello Racing 1:34.139 19 22 3.563 0.391 95.11

29 44 SBK 22 Jack KENNEDY Kawasaki – Team WD-40 Kawasaki 1:34.229 4 5 3.653 0.090 95.02

30 40 SBK 23 Martin JESSOPP BMW – Ridersmotorcycles.com 1:34.300 9 10 3.724 0.071 94.95

31 33 STK 8 Keith FARMER Honda – Quay Garage Racing 1:34.367 12 19 3.791 0.067 94.88

32 30 STK 9 Rob McNEALY BMW – McNealy Brown ltd 1:34.710 5 16 4.134 0.343 94.54

33 45 STK 10 Tom FISHER Kawasaki – G & S Racing Kawasaki 1:34.998 14 16 4.422 0.288 94.25

34 13 STK 11 Lee JOHNSTON BMW – East Coast Constructions / Burdens 1:35.095 14 15 4.519 0.097 94.16

35 26 STK 12 Josh WAINWRIGHT Kawasaki – Fast Van Hire 1:35.142 11 16 4.566 0.047 94.11

36 64 SBK 24 Aaron ZANOTTI Yamaha – Platform Hire Yamaha 1:36.067 7 8 5.491 0.925 93.21

37 71 STK 13 Jesse TRAYLER Kawasaki – NEI Motorsport 1:36.236 13 14 5.660 0.169 93.04

38 68 STK 14 Paul WISART Kawasaki – PW Racing 1:36.313 7 18 5.737 0.077 92.97

39 34 STK 15 Kevin van LEUVEN Kawasaki – G & S Racing Kawasaki 1:36.756 11 15 6.180 0.443 92.54

40 55 STK 16 Ashley BEECH Kawasaki – Jones-Dorling Racing 1:36.892 17 18 6.316 0.136 92.41

41 99 STK 17 Michael ROBERTSON Kawasaki – MRR 1:37.141 9 15 6.565 0.249 92.17

42 21 STK 18 Tom TUNSTALL Kawasaki – Integro Motorsport 1:37.238 9 9 6.662 0.097 92.08

43 69 STK 19 Dean HARRISON Kawasaki – Silicone Engineering Racing 1:37.359 6 20 6.783 0.121 91.97

44 62 STK 20 Sam WEST BMW – Water Lane Physio 1:37.443 17 19 6.867 0.084 91.89

45 84 STK 21 Neil BAINBRIDGE Kawasaki – KLM Motorsport / Hare Bulk Haulage 1:38.989 15 18 8.413 1.546 90.45

46 97 STK 22 Josh CORNER Kawasaki – NEI Motorsport 1:39.241 10 11 8.665 0.252 90.22

47 44 STK 23 Tedi BASIC Kawasaki – Morello Racing 1:39.543 8 9 8.967 0.302 89.95

48 17 STK 24 Sam LAMBERT Kawasaki – Moto-Breakers 1:42.481 14 15 11.905 2.938 87.37

La seconda sessione di prove, ancora cinquantacinque minuti a disposizione, inizia alle 11.55 locali. La temperatura è ora solita fino a 10.4°C, quella dell’asfalto pari a 26.1°C, umidità scesa al 54% e vento ancora assente. Il primo a far segnare il miglior crono è Glenn Irwin, alla sua prima stagione con Ducati, ma al comando iniziano ad alternarsi (di nuovo) Luke Mossey, Ryuchi Kiyonari e Christian Iddon. A dieci minuti dall’inizio un problema tecnico ferma la BMW di Martin Jessopp, poco prima della “pausa” per la raccolta dati è Shane Byrne a salire al comando, mentre Mossey si porta a solo 0.008 millesimi di secondo dal suo crono. Quando il timer segna undici minuti alla bandiera a scacchi la Goddards è scenario della scivolata, senza conseguenze, di Jason O’Halloran, mentre Michael Laverty sale in seconda posizione. A quattro minuti dalla fine la Esses vede scivolare Jakub Smrz sulla BMW del team Smith Racing, nessuna conseguenza per il pilota ceco. Due minuti dopo viene, purtroppo, imitato dal fratello Matej che scivola alla Goddards, la direzione gara espone la bandiera rossa, mentre il pilota viene portato al medical center per accertamenti, nessuna grave conseguenza per lui mentre la direzione gara dichiara conclusa la sessione.

Questa la classifica dei tempi, con al comando Shane Byrne; questa volta è Ryuichi Kiyonari ad aver effettuato il maggior numero di giri, ventiquattro.

Open 1000cc TEST SESSION 2 – CLASSIFICATION

POS NO CL NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF PIC MPH

1 67 SBK 1 Shane BYRNE Ducati – Be Wiser Ducati 1:29.963 5 18 99.53

2 7 SBK 2 Michael LAVERTY BMW – Tyco BMW 1:29.970 18 20 0.007 0.007 99.52

3 12 SBK 3 Luke MOSSEY Kawasaki – Quattro Plant Teccare Kawasaki 1:29.971 11 15 0.008 0.001 99.52

4 23 SBK 4 Ryuichi KIYONARI Suzuki – Bennetts Suzuki 1:30.131 14 24 0.168 0.160 99.34

5 24 SBK 5 Christian IDDON BMW – Tyco BMW 1:30.207 12 15 0.244 0.076 99.26

6 96 SBK 6 Jakub SMRZ BMW – Smiths Racing BMW 1:30.419 8 14 0.456 0.212 99.03

7 22 SBK 7 Jason O’HALLORAN Honda – Honda Racing 1:30.442 12 16 0.479 0.023 99.00

8 4 SBK 8 Dan LINFOOT Honda – Honda Racing 1:30.585 11 17 0.622 0.143 98.85

9 2 SBK 9 Glenn IRWIN Ducati – Be Wiser Ducati 1:30.609 11 11 0.646 0.024 98.82

10 99 SBK 10 Filip BACKLUND Kawasaki – Quattro Plant Cool Kawasaki 1:30.969 11 14 1.006 0.360 98.43

11 83 SBK 11 Danny BUCHAN Ducati – Lloyds British Moto Rapido Racing 1:31.052 7 13 1.089 0.083 98.34

12 1 STK 1 Josh ELLIOTT BMW – Tyco BMW 1:31.059 7 16 1.096 0.007 98.33

13 34 SBK 12 Alastair SEELEY BMW – Royal Air Force BMW 1:31.178 15 16 1.215 0.119 98.20

14 44 SBK 13 Jack KENNEDY Kawasaki – Team WD-40 Kawasaki 1:31.417 8 9 1.454 0.239 97.95

15 43 SBK 14 Howie MAINWARING BMW – Smiths Racing BMW 1:31.602 5 13 1.639 0.185 97.75

16 46 SBK 15 Tommy BRIDEWELL Suzuki – Bennetts Suzuki 1:31.666 5 15 1.703 0.064 97.68

17 71 SBK 16 James RISPOLI Yamaha – Anvil Hire TAG 1:31.685 17 19 1.722 0.019 97.66

18 3 STK 2 Hudson KENNAUGH BMW – Trikmoto Bahnstomer BMW 1:31.756 14 15 1.793 0.071 97.58

19 51 SBK 17 Luke QUIGLEY Kawasaki – FS-3 Racing 1:31.805 13 17 1.842 0.049 97.53

20 40 SBK 18 Martin JESSOPP BMW – Ridersmotorcycles.com 1:31.860 12 15 1.897 0.055 97.47

21 94 SBK 19 Sam HORNSEY Kawasaki – Team WD-40 Kawasaki 1:32.141 17 19 2.178 0.281 97.18

22 31 SBK 20 Vittorio IANNUZZO Kawasaki – Gearlink Kawasaki 1:32.219 14 15 2.256 0.078 97.09

23 10 STK 3 Michael RUTTER BMW – Bathams SMT 1:32.369 17 17 2.406 0.150 96.94

24 4 STK 4 Ian HUTCHINSON BMW – Tyco BMW 1:32.642 15 15 2.679 0.273 96.65

25 25 SBK 21 Matej SMRZ BMW – Lloyd & Jones / PR Racing 1:32.894 7 16 2.931 0.252 96.39

26 16 STK 5 Ben GODFREY Kawasaki – Morello Racing 1:33.037 13 22 3.074 0.143 96.24

27 8 SBK 22 Shaun WINFIELD Yamaha – Anvil Hire TAG 1:33.101 3 13 3.138 0.064 96.18

28 11 STK 6 Alex OLSEN Kawasaki – Power Projects Racing 1:33.123 11 15 3.160 0.022 96.15

29 20 SBK 23 Jenny TINMOUTH Honda – Honda Racing 1:33.199 11 16 3.236 0.076 96.07

30 26 STK 7 Josh WAINWRIGHT Kawasaki – Fast Van Hire 1:33.269 12 22 3.306 0.070 96.00

31 89 STK 8 Fraser ROGERS Kawasaki – Morello Racing 1:33.531 10 20 3.568 0.262 95.73

32 15 STK 9 Ben WILSON Aprilia – EHA Racing 1:33.685 10 19 3.722 0.154 95.58

33 30 STK 10 Rob McNEALY BMW – McNealy Brown ltd 1:33.778 12 14 3.815 0.093 95.48

34 33 STK 11 Keith FARMER Honda – Quay Garage Racing 1:33.820 16 23 3.857 0.042 95.44

35 13 STK 12 Lee JOHNSTON BMW – East Coast Constructions / Burdens 1:33.900 9 13 3.937 0.080 95.36

36 64 SBK 24 Aaron ZANOTTI Yamaha – Platform Hire Yamaha 1:34.553 5 8 4.590 0.653 94.70

37 99 STK 13 Michael ROBERTSON Kawasaki – MRR 1:34.787 23 23 4.824 0.234 94.46

38 21 STK 14 Tom TUNSTALL Kawasaki – Integro Motorsport 1:34.916 13 14 4.953 0.129 94.34

39 45 STK 15 Tom FISHER Kawasaki – G & S Racing Kawasaki 1:35.009 5 14 5.046 0.093 94.24

40 71 STK 16 Jesse TRAYLER Kawasaki – NEI Motorsport 1:35.766 10 11 5.803 0.757 93.50

41 34 STK 17 Kevin van LEUVEN Kawasaki – G & S Racing Kawasaki 1:35.957 5 11 5.994 0.191 93.31

42 97 STK 18 Josh CORNER Kawasaki – NEI Motorsport 1:35.959 11 18 5.996 0.002 93.31

43 62 STK 19 Sam WEST BMW – Water Lane Physio 1:36.207 15 21 6.244 0.248 93.07

44 68 STK 20 Paul WISART Kawasaki – PW Racing 1:36.293 5 14 6.330 0.086 92.99

45 69 STK 21 Dean HARRISON Kawasaki – Silicone Engineering Racing 1:36.975 7 22 7.012 0.682 92.33

46 84 STK 22 Neil BAINBRIDGE Kawasaki – KLM Motorsport / Hare Bulk Haulage 1:37.793 5 19 7.830 0.818 91.56

47 44 STK 23 Tedi BASIC Kawasaki – Morello Racing 1:39.114 13 17 9.151 1.321 90.34

48 55 STK 24 Ashley BEECH Kawasaki – Jones-Dorling Racing 3

Nel terzo ed ultimo turno di prove i piloti hanno a disposizione un’ora e venti. Il primo pilota a prendere la pista è Ian Hutchinson, in sella alla Stock, seguito da Shaun Winfield. È assente Jakub Smrz, la caduta nel secondo turno non ha lasciato conseguenze fisiche, ma per la squadra è stato impossibile ultimare il lavoro di riparazione in tempo. I primi rilievi cronometrici vedono James Rispoli al comando, con alternanza in alta classifica fra l’americano, Dan Linfoot, Filip Backlund, Tommy Bridewell. Dopo soli dieci minuti però la direzione gara espone la bandiera rossa, nella classe Stock Lee Johnston si è fermato alla Esses per un problema tecnico e la direzione vuol controlla rece non vi sia alcun tipo di contaminazione sul manto stradale. La sessione riprende, con Michael Laverty e Howie Mainwaring che registrano rispettivamente il secondo e terzo miglior tempo, mentre sale al comando Christian Iddon, scavalcando Ryuichi Kiynari. A quaranta minuti dalla conclusione si porta al comando Shane Byrne, mentre la classifica vede pochi cambiamenti, anche se si registra il quarto crono di Glenn Irwin. A diciotto minuti dalla conclusione la Goddards è il teatro della scivolata di Filip Backlund, la direzione gara espone la bandiera rossa, il pilota svedese viene portato al medical center per sospetta frattura della clavicola, n vero peccato. In attesa della ripresa viene segnalata pioviggine nel secondo settore, nel primo e nel quarto ed è sulla bandiera a scacchi che dichiara conclusa la giornata che si porta al comando Michael Laverty. A seguire la classifica del terzo turno.

Open 1000cc TEST SESSION 3 – CLASSIFICATION

POS NO CL NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF PIC MPH

1 7 SBK 1 Michael LAVERTY BMW – Tyco BMW 1:29.298 20 20 100.27

2 67 SBK 2 Shane BYRNE Ducati – Be Wiser Ducati 1:29.342 22 22 0.044 0.044 100.22

3 24 SBK 3 Christian IDDON BMW – Tyco BMW 1:29.928 26 26 0.630 0.586 99.57

4 22 SBK 4 Jason O’HALLORAN Honda – Honda Racing 1:29.932 27 27 0.634 0.004 99.56

5 12 SBK 5 Luke MOSSEY Kawasaki – Quattro Plant Teccare Kawasaki 1:29.932 12 13 0.634 0.000 99.56

6 4 SBK 6 Dan LINFOOT Honda – Honda Racing 1:29.967 17 19 0.669 0.035 99.53

7 23 SBK 7 Ryuichi KIYONARI Suzuki – Bennetts Suzuki 1:30.031 17 29 0.733 0.064 99.45

8 2 SBK 8 Glenn IRWIN Ducati – Be Wiser Ducati 1:30.162 26 26 0.864 0.131 99.31

9 34 SBK 9 Alastair SEELEY BMW – Royal Air Force BMW 1:30.305 19 22 1.007 0.143 99.15

10 83 SBK 10 Danny BUCHAN Ducati – Lloyds British Moto Rapido Racing 1:30.367 12 17 1.069 0.062 99.08

11 99 SBK 11 Filip BACKLUND Kawasaki – Quattro Plant Cool Kawasaki 1:30.499 14 15 1.201 0.132 98.94

12 51 SBK 12 Luke QUIGLEY Kawasaki – FS-3 Racing 1:30.928 16 19 1.630 0.429 98.47

13 71 SBK 13 James RISPOLI Yamaha – Anvil Hire TAG 1:30.940 24 26 1.642 0.012 98.46

14 94 SBK 14 Sam HORNSEY Kawasaki – Team WD-40 Kawasaki 1:30.942 24 25 1.644 0.002 98.46

15 31 SBK 15 Vittorio IANNUZZO Kawasaki – Gearlink Kawasaki 1:31.015 14 23 1.717 0.073 98.38

16 46 SBK 16 Tommy BRIDEWELL Suzuki – Bennetts Suzuki 1:31.038 22 26 1.740 0.023 98.35

17 1 STK 1 Josh ELLIOTT BMW – Tyco BMW 1:31.283 14 22 1.985 0.245 98.09

18 3 STK 2 Hudson KENNAUGH BMW – Trikmoto Bahnstomer BMW 1:31.421 13 15 2.123 0.138 97.94

19 40 SBK 17 Martin JESSOPP BMW – Ridersmotorcycles.com 1:31.489 14 18 2.191 0.068 97.87

20 43 SBK 18 Howie MAINWARING BMW – Smiths Racing BMW 1:31.528 4 25 2.230 0.039 97.83

21 4 STK 3 Ian HUTCHINSON BMW – Tyco BMW 1:31.822 24 24 2.524 0.294 97.51

22 8 SBK 19 Shaun WINFIELD Yamaha – Anvil Hire TAG 1:32.004 23 23 2.706 0.182 97.32

23 26 STK 4 Josh WAINWRIGHT Kawasaki – Fast Van Hire 1:32.170 19 23 2.872 0.166 97.15

24 20 SBK 20 Jenny TINMOUTH Honda – Honda Racing 1:32.241 8 16 2.943 0.071 97.07

25 16 STK 5 Ben GODFREY Kawasaki – Morello Racing 1:32.448 22 22 3.150 0.207 96.85

26 33 STK 6 Keith FARMER Honda – Quay Garage Racing 1:32.608 25 26 3.310 0.160 96.69

27 10 STK 7 Michael RUTTER BMW – Bathams SMT 1:32.655 5 16 3.357 0.047 96.64

28 89 STK 8 Fraser ROGERS Kawasaki – Morello Racing 1:32.788 20 25 3.490 0.133 96.50

29 15 STK 9 Ben WILSON Aprilia – EHA Racing 1:32.827 22 23 3.529 0.039 96.46

30 64 SBK 21 Aaron ZANOTTI Yamaha – Platform Hire Yamaha 1:33.264 17 17 3.966 0.437 96.01

31 11 STK 10 Alex OLSEN Kawasaki – Power Projects Racing 1:33.541 15 18 4.243 0.277 95.72

32 55 STK 11 Ashley BEECH Kawasaki – Jones-Dorling Racing 1:33.794 21 24 4.496 0.253 95.46

33 45 STK 12 Tom FISHER Kawasaki – G & S Racing Kawasaki 1:33.889 5 25 4.591 0.095 95.37

34 34 STK 13 Kevin van LEUVEN Kawasaki – G & S Racing Kawasaki 1:34.050 6 23 4.752 0.161 95.20

35 30 STK 14 Rob McNEALY BMW – McNealy Brown ltd 1:34.125 4 6 4.827 0.075 95.13

36 71 STK 15 Jesse TRAYLER Kawasaki – NEI Motorsport 1:34.295 6 22 4.997 0.170 94.96

37 99 STK 16 Michael ROBERTSON Kawasaki – MRR 1:34.512 7 20 5.214 0.217 94.74

38 62 STK 17 Sam WEST BMW – Water Lane Physio 1:34.908 28 30 5.610 0.396 94.34

39 97 STK 18 Josh CORNER Kawasaki – NEI Motorsport 1:35.087 16 28 5.789 0.179 94.17

40 21 STK 19 Tom TUNSTALL Kawasaki – Integro Motorsport 1:36.127 19 21 6.829 1.040 93.15

41 68 STK 20 Paul WISART Kawasaki – PW Racing 1:36.375 14 22 7.077 0.248 92.91

42 69 STK 21 Dean HARRISON Kawasaki – Silicone Engineering Racing 1:36.482 5 29 7.184 0.107 92.80

43 84 STK 22 Neil BAINBRIDGE Kawasaki – KLM Motorsport / Hare Bulk Haulage 1:37.526 19 30 8.228 1.044 91.81

44 44 STK 23 Tedi BASIC Kawasaki – Morello Racing 1:37.582 6 21 8.284 0.056 91.76

45 13 STK 24 Lee JOHNSTON BMW – East Coast Constructions / Burdens 1

I test sono conclusi, la settimana prossima sarà Silverstone GP ad ospitare il primo round, finalmente l’attesa è finite!

Per la gallery esclusiva ringraziamo Martyn Wilson.

[wzslider]


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply