MOTOLOGY

SILVERSTONE KIYONARI HASLAM I Più VELOCI NELLE SESSIONI DI PROVE

Leon-Haslam-Test-Silverstone-1

LA STAGIONE E’ INIZIATA, NON SENZA BANDIERE ROSSE

La stagione 2016 del MCE British Superbike è ufficialmente iniziata, i 5902m del tracciato di Silverstone GP hanno ospitato la prima giornata di prove ufficiali.

Alle 9 sono stati i piloti delle classi Dickies Supersport, Supersport EVO, Stock600 e Ducati TriOptions, insieme in un’unica sessione di 45 minuti ad dare il via alla stagione. Alle 9.54 locali la prima sessione “Open 1000” ha visto scendere in pista e piloti della classe Stock1000 che quelli della classe Superbike. Condizioni non molto favorevoli, umidità al 72%, temperatura dell’aria pari a 6.2°C, mentre quella dell’asfalto di un solo grado più “calda” e vento a 10mph, per una sessione di un’ora e cinque minuti.

I primi a scendere lungo il tracciato sono stati Sam Horns per la sbk e Michael Rutter nella Stock1000. Per la classe regina hanno poi preso la pista Richard Cooper, Luke Quigley (in veste di tester, non ancora ufficializzato l’ingaggio con il team FS-3 Racing), Michael Dunlop, che sarà presente al via della prima gara in veste di wild card. Peter Hickman, di ritorno sulla Kawasaki, Luke Mossey, Vittorio Iannuzzo e Chrtisian Iddon.

Dopo neanche dieci minuti sventola la bandiera nero/arancio che segnala una perdita di olio, si tratta dell’Aprilia stock di Ben Wilson, la direzione gara ferma la sessione per controllare non vi sia olio in pista.

Ore 10.15 locali si riprende a provare, ancora non sono scesi tutti i piloti, anzi molto sono cauti nel prendere la via dell’asfalto. A venti minuti dalla bandiera a scacchi sono ventuno i piloti della superbike ad essere scesi in pista, per un totale di quarantuno presenze. Alle 10.55 locali un’altra bandiera rossa interrompe le prove, mentre al comando si trovava Ryuichi Kiyonari davanti a Shane Byrne.

Non tutti i piloti sfruttano la prima sessione, Danny Buchan decide di rimanere ai box, temperatura troppo bassa, imitato da Matej Smrz, che rimanda così il suo esordio nel BSB.

Questa la classifica combinata della sessione, evidenziati in neretto i piloti della classe superbike.

Open 1000cc TEST SESSION 1 – CLASSIFICATION

POS NO CL NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF PIC MPH

1 23 SBK 1 Ryuichi KIYONARI Suzuki – Bennetts Suzuki 2:09.211 12 13 102.17

2 96 SBK 2 Jakub SMRZ BMW – Smiths Racing BMW 2:09.577 8 9 0.366 0.366 101.88

3 67 SBK 3 Shane BYRNE Ducati – Be Wiser Ducati 2:10.246 7 10 1.035 0.669 101.36

4 24 SBK 4 Christian IDDON BMW – Tyco BMW 2:10.327 14 15 1.116 0.081 101.30

5 91 SBK 5 Leon HASLAM Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 2:10.361 9 9 1.150 0.034 101.27

6 4 SBK 6 Dan LINFOOT Honda – Honda Racing 2:10.579 8 10 1.368 0.218 101.10

7 12 SBK 7 Luke MOSSEY Kawasaki – Quattro Plant Teccare Kawasaki 2:10.840 9 10 1.629 0.261 100.90

8 22 SBK 8 Jason O’HALLORAN Honda – Honda Racing 2:10.900 6 6 1.689 0.060 100.85

9 21 SBK 9 John HOPKINS Yamaha – ePayMe Yamaha 2:11.230 7 8 2.019 0.330 100.60

10 71 SBK 10 James RISPOLI Yamaha – Anvil Hire TAG 2:11.382 8 9 2.171 0.152 100.48

11 77 SBK 11 James ELLISON Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 2:11.681 9 9 2.470 0.299 100.26

12 3 SBK 12 Billy McCONNELL Yamaha – Anvil Hire TAG 2:11.732 7 8 2.521 0.051 100.22

13 47 SBK 13 Richard COOPER BMW – Buildbase BMW Motorrad 2:11.823 9 12 2.612 0.091 100.15

14 46 SBK 14 Tommy BRIDEWELL Suzuki – Bennetts Suzuki 2:11.841 7 8 2.630 0.018 100.13

15 34 SBK 15 Alastair SEELEY BMW – Royal Air Force BMW 2:12.179 3 5 2.968 0.338 99.88

16 1 STK 1 Josh ELLIOTT BMW – Tyco BMW 2:13.002 4 4 3.791 0.823 99.26

17 20 SBK 16 Jenny TINMOUTH Honda – Honda Racing 2:13.234 8 9 4.023 0.232 99.09

18 2 SBK 17 Glenn IRWIN Ducati – Be Wiser Ducati 2:13.443 11 12 4.232 0.209 98.93

19 51 SBK 18 Luke QUIGLEY Kawasaki – FS-3 Racing 2:13.565 9 9 4.354 0.122 98.84

20 99 SBK 19 Filip BACKLUND Kawasaki – Quattro Plant Cool Kawasaki 2:13.769 9 9 4.558 0.204 98.69

21 3 STK 2 Hudson KENNAUGH BMW – 2:13.770 8 8 4.559 0.001 98.69

22 64 SBK 20 Aaron ZANOTTI Yamaha – Platform Hire Yamaha 2:13.885 7 7 4.674 0.115 98.60

23 11 STK 3 Alex OLSEN Kawasaki – Power Projects Racing 2:13.940 10 10 4.729 0.055 98.56

24 5 SBK 21 Stuart EASTON Yamaha – ePayMe Yamaha 2:14.108 6 9 4.897 0.168 98.44

25 43 SBK 22 Howie MAINWARING BMW – Smiths Racing BMW 2:14.263 8 8 5.052 0.155 98.33

26 16 STK 4 Ben GODFREY Kawasaki – Morello Racing 2:15.222 7 8 6.011 0.959 97.63

27 31 SBK 23 Vittorio IANUZZO Kawasaki – Gearlink Kawasaki 2:15.262 11 11 6.051 0.040 97.60

28 89 STK 5 Fraser ROGERS Kawasaki – Morello Racing 2:15.265 9 9 6.054 0.003 97.60

29 60 SBK 24 Peter HICKMAN Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 2:15.450 11 11 6.239 0.185 97.47

30 4 STK 6 Ian HUTCHINSON BMW – Tyco BMW 2:15.499 4 4 6.288 0.049 97.43

31 10 STK 7 Michael RUTTER BMW – Bathams SMT 2:15.980 10 14 6.769 0.481 97.09

32 6 SBK 25 Michael DUNLOP BMW – Buildbase BMW 2:16.020 10 13 6.809 0.040 97.06

33 45 STK 8 Tom FISHER Kawasaki – G & S Racing Kawasaki 2:16.236 5 6 7.025 0.216 96.90

34 30 STK 9 Rob McNEALY BMW – McNealy Brown ltd 2:16.458 9 10 7.247 0.222 96.75

35 34 STK 10 Kevin Van LEUVEN Kawasaki – G & S Racing Kawasaki 2:16.645 8 9 7.434 0.187 96.61

36 2 STK 11 Adam JENKINSON Kawasaki – NMT No Limits 2:16.681 9 10 7.470 0.036 96.59

37 8 SBK 26 Shaun WINFIELD Yamaha – Anvil Hire TAG 2:16.808 7 8 7.597 0.127 96.50

38 94 SBK 27 Sam HORNSEY Kawasaki – Team WD-40 Kawasaki 2:16.847 13 13 7.636 0.039 96.47

39 5 STK 12 Leon JEACOCK BMW – Geo E Davies 2:16.894 8 9 7.683 0.047 96.44

40 77 STK 13 Taylor MACKENZIE BMW – Buildbase BMW Motorrad 2:16.957 4 7 7.746 0.063 96.39

41 22 STK 14 Barry TEASDALE BMW – GreenChem / Bob Henderson Racing 2:17.769 9 9 8.558 0.812 95.82

42 47 STK 15 Nick ANDERSON Kawasaki – NMT No Limits 2:17.968 4 8 8.757 0.199 95.69

43 74 STK 16 Dean HIPWELL Kawasaki – CDH Racing 2:18.550 6 7 9.339 0.582 95.28

44 14 SBK 28 Lee JACKSON BMW – Buildbase BMW Motorrad 2:18.651 4 5 9.440 0.101 95.22

45 55 STK 17 Ashley BEECH Kawasaki – Jones-Dorling Racing 2:19.595 8 8 10.384 0.944 94.57

46 44 STK 18 Tedi BASIC Kawasaki – Morello Racing 2:20.624 12 13 11.413 1.029 93.88

47 71 STK 19 Jesse TRAYLER Kawasaki – NEI Motorsport 2:20.656 4 6 11.445 0.032 93.86

48 97 STK 20 Josh CORNER Kawasaki – NEI Motorsport 2:22.104 3 5 12.893 1.448 92.90

49 69 STK 21 Dean HARRISON – Silicone Engineering Racing 2:22.158 9 14 12.947 0.054 92.87

50 13 STK 22 Lee JOHNSTON BMW – East Coast Constructions / Burdens 2:23.040 3 4 13.829 0.882 92.29

51 60 STK 23 Chris GREEN Kawasaki – GoGreen Racing 2:25.018 6 7 15.807 1.978 91.03

52 88 STK 24 Josh BOYD – Interlink Nutrition 2:26.268 8 8 17.057 1.250 90.26

53 63 STK 25 Tim WHITE Kawasaki – Team Afterdark 2:28.209 4 7 18.998 1.941 89.07

54 67 STK 26 Matt PEARCE Kawasaki – Matt Pearce Racing 2:28.291 9 9 19.080 0.082 89.03

55 66 STK 27 Charlie CORNER Kawasaki – Malton Laser 2:39.469 3 4 30.258 11.178 82.78

La giornata è proseguita con la seconda sessione di prove ancora per le classi Dickies Supersport, Supersport EVO, Stock600 e Ducati TriOptions, sempre 45 minuti per loro, con Joe Thompson vittima di una caduta alla Farm che lo costringe un controllo al medical center.

Dalle 12.30 alle 13.35, ora locale e dopo la pausa pranzo, si ricomincia con la seconda sessione di prove Open1000. Questa volta sono Dan Linfoot e James Ellison a far segnare i primi rilievi cronometrici. Le condizioni intanto vedono umidità scesa al 62%, temperatura dell’aia salita a 7.8°C, mentre l’asfalto è ora a 15.6°C, il vento è a 12.9mph adesso. Non si fa in tempo a seguire la sessione che la direzione gara espone la bandiera rossa per l’high side di Dean Hipwell, classe Stock1000, all’ultima curva, la Luffield; si riprende alle 12.45 locali. Quando mancano 34 minuti alla conclusione i primi quindici piloti, tutti appartenenti alla classe superbike, sono fermi ai box, ad eccezion fatta per John Hopkins sulla Yamaha R1. Intanto Josh Elliott, classe Stock1000, è fermo in uscita box per un problema tecnico.

La sessione si anima dieci minuti dopo, quando al comando si alternano Leon Haslam, Dan Linfoot e Jakub Smrz. Ad otto minuti dal finale viene segnalato un problema tecnico per Ashley Beech alla Becketts. La sessione si conclude con Leon Haslam al comando, che agguanta il comando sul finale, seguito da Smrz e, a sorpresa, lo svedese Filip Backlund, al suo esordio sulla Kawasaki del team Quattro Plant. Solo ottavo Shane Byrne, con un totale di tredici giri percorsi, uno in più per il suo compagno di squadra Glenn Irwin, all’esordio su Ducati nella massima classe, chiude con il quindicesimo crono. Anche Vittorio Iannuzzo percorre quattordici giri, segnando il trentaseiesimo tempo globale, ventinovesimo di categoria. Qui la classifica della seconda sessione, dove in grassetto sono segnati i piloti della classe superbike.

Open 1000cc TEST SESSION 2 – CLASSIFICATION

POS NO CL NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF PIC MPH

1 91 SBK 1 Leon HASLAM Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 2:07.713 12 14 103.37

2 96 SBK 2 Jakub SMRZ BMW – Smiths Racing BMW 2:07.798 9 15 0.085 0.085 103.30

3 99 SBK 3 Filip BACKLUND Kawasaki – Quattro Plant Cool Kawasaki 2:07.838 12 14 0.125 0.040 103.27

4 23 SBK 4 Ryuichi KIYONARI Suzuki – Bennetts Suzuki 2:07.851 15 15 0.138 0.013 103.26

5 4 SBK 5 Dan LINFOOT Honda – Honda Racing 2:07.994 11 19 0.281 0.143 103.14

6 12 SBK 6 Luke MOSSEY Kawasaki – Quattro Plant Teccare Kawasaki 2:08.069 12 13 0.356 0.075 103.08

7 24 SBK 7 Christian IDDON BMW – Tyco BMW 2:08.193 9 20 0.480 0.124 102.98

8 67 SBK 8 Shane BYRNE Ducati – Be Wiser Ducati 2:08.320 11 13 0.607 0.127 102.88

9 7 SBK 9 Michael LAVERTY BMW – Tyco BMW 2:08.511 12 13 0.798 0.191 102.73

10 46 SBK 10 Tommy BRIDEWELL Suzuki – Bennetts Suzuki 2:08.562 16 17 0.849 0.051 102.69

11 21 SBK 11 John HOPKINS Yamaha – ePayMe Yamaha 2:08.627 12 13 0.914 0.065 102.64

12 22 SBK 12 Jason O’HALLORAN Honda – Honda Racing 2:08.725 11 16 1.012 0.098 102.56

13 60 SBK 13 Peter HICKMAN Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 2:08.904 9 14 1.191 0.179 102.42

14 14 SBK 14 Lee JACKSON BMW – Buildbase BMW Motorrad 2:09.477 18 18 1.764 0.573 101.96

15 2 SBK 15 Glenn IRWIN Ducati – Be Wiser Ducati 2:09.562 13 14 1.849 0.085 101.90

16 3 SBK 16 Billy McCONNELL Yamaha – Anvil Hire TAG 2:09.730 9 9 2.017 0.168 101.76

17 34 SBK 17 Alastair SEELEY BMW – Royal Air Force BMW 2:09.917 11 14 2.204 0.187 101.62

18 71 SBK 18 James RISPOLI Yamaha – Anvil Hire TAG 2:10.168 12 13 2.455 0.251 101.42

19 1 STK 1 Josh ELLIOTT BMW – Tyco BMW 2:10.274 12 16 2.561 0.106 101.34

20 64 SBK 19 Aaron ZANOTTI Yamaha – Platform Hire Yamaha 2:10.348 10 11 2.635 0.074 101.28

21 77 SBK 20 James ELLISON Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 2:10.404 6 12 2.691 0.056 101.24

22 3 STK 2 Hudson KENNAUGH BMW – 2:10.540 13 18 2.827 0.136 101.13

23 20 SBK 21 Jenny TINMOUTH Honda – Honda Racing 2:10.797 17 19 3.084 0.257 100.93

24 43 SBK 22 Howie MAINWARING BMW – Smiths Racing BMW 2:11.199 11 11 3.486 0.402 100.62

25 8 SBK 23 Shaun WINFIELD Yamaha – Anvil Hire TAG 2:11.282 14 15 3.569 0.083 100.56

26 40 SBK 24 Martin JESSOPP BMW – Ridersmotorcycles.com 2:11.312 12 13 3.599 0.030 100.54

27 6 SBK 25 Michael DUNLOP BMW – Buildbase BMW 2:11.380 15 19 3.667 0.068 100.49

28 51 SBK 26 Luke QUIGLEY Kawasaki – FS-3 Racing 2:11.515 11 13 3.802 0.135 100.38

29 4 STK 3 Ian HUTCHINSON BMW – Tyco BMW 2:11.551 6 17 3.838 0.036 100.35

30 77 STK 4 Taylor MACKENZIE BMW – Buildbase BMW Motorrad 2:11.644 10 17 3.931 0.093 100.28

31 47 SBK 27 Richard COOPER BMW – Buildbase BMW Motorrad 2:11.726 3 3 4.013 0.082 100.22

32 10 STK 5 Michael RUTTER BMW – Bathams SMT 2:11.733 11 16 4.020 0.007 100.22

33 11 STK 6 Alex OLSEN Kawasaki – Power Projects Racing 2:12.137 10 13 4.424 0.404 99.91

34 5 STK 7 Leon JEACOCK BMW – Geo E Davies 2:12.146 6 15 4.433 0.009 99.90

35 94 SBK 28 Sam HORNSEY Kawasaki – Team WD-40 Kawasaki 2:12.801 10 15 5.088 0.655 99.41

36 31 SBK 29 Vittorio IANUZZO Kawasaki – Gearlink Kawasaki 2:12.854 14 14 5.141 0.053 99.37

37 2 STK 8 Adam JENKINSON Kawasaki – NMT No Limits 2:13.429 5 6 5.716 0.575 98.94

38 30 STK 9 Rob McNEALY BMW – McNealy Brown ltd 2:13.462 4 14 5.749 0.033 98.92

39 89 STK 10 Fraser ROGERS Kawasaki – Morello Racing 2:13.544 6 7 5.831 0.082 98.86

40 44 SBK 30 Jack KENNEDY Kawasaki – Team WD-40 Kawasaki 2:13.632 8 9 5.919 0.088 98.79

41 15 STK 11 Ben WILSON Aprilia – EHA Racing 2:13.737 9 15 6.024 0.105 98.71

42 16 STK 12 Ben GODFREY Kawasaki – Morello Racing 2:13.967 5 11 6.254 0.230 98.54

43 83 SBK 31 Danny BUCHAN Ducati – Lloyds British Moto Rapido Racing 2:14.132 3 3 6.419 0.165 98.42

44 22 STK 13 Barry TEASDALE BMW – GreenChem / Bob Henderson Racing 2:14.360 5 14 6.647 0.228 98.26

45 55 STK 14 Ashley BEECH Kawasaki – Jones-Dorling Racing 2:14.394 3 12 6.681 0.034 98.23

46 34 STK 15 Kevin Van LEUVEN Kawasaki – G & S Racing Kawasaki 2:15.318 3 7 7.605 0.924 97.56

47 13 STK 16 Lee JOHNSTON BMW – East Coast Constructions / Burdens 2:15.352 10 12 7.639 0.034 97.54

48 47 STK 17 Nick ANDERSON Kawasaki – NMT No Limits 2:15.411 4 12 7.698 0.059 97.49

49 45 STK 18 Tom FISHER Kawasaki – G & S Racing Kawasaki 2:17.197 2 5 9.484 1.786 96.22

50 71 STK 19 Jesse TRAYLER Kawasaki – NEI Motorsport 2:17.643 9 11 9.930 0.446 95.91

51 60 STK 20 Chris GREEN Kawasaki – GoGreen Racing 2:19.194 2 11 11.481 1.551 94.84

52 44 STK 21 Tedi BASIC Kawasaki – Morello Racing 2:19.232 4 9 11.519 0.038 94.82

53 69 STK 22 Dean HARRISON – Silicone Engineering Racing 2:19.310 5 15 11.597 0.078 94.76

54 97 STK 23 Josh CORNER Kawasaki – NEI Motorsport 2:21.493 5 6 13.780 2.183 93.30

55 63 STK 24 Tim WHITE Kawasaki – Team Afterdark 2:22.724 7 11 15.011 1.231 92.50

56 88 STK 25 Josh BOYD – Interlink Nutrition 2:22.938 5 9 15.225 0.214 92.36

57 67 STK 26 Matt PEARCE Kawasaki – Matt Pearce Racing 2:24.364 16 17 16.651 1.426 91.45

58 66 STK 27 Charlie CORNER Kawasaki – Malton Laser 2:27.187 7 10 19.474 2.823 89.69

59 5 SBK 32 Stuart EASTON Yamaha – ePayMe Yamaha 1

60 74 STK 28 Dean HIPWELL Kawasaki – CDH Racing 0

Ancora 50 minuti dedicati alle classe support, prima del via dell’ultima sessione per la Open 1000.

Questa volta un’ora e venti minuti a disposizione dei big, i primi a prendere la via della pista sono Danny Buchan, che nella precedente sessione ha effettuato solo tre giri; Martin Jessopp, Vittorio Iannuzzo, Lee Jackson e Alastair Seeley. Le condizioni ora sono: umidità al 53%, temperatura dell’aria 8.9°C e del tracciato 15°C. al comando si affaccia Buchan, ma è subito Leon Haslam a portarsi in vetta alla classifica. Alle 15.01 locali Jakub Smrz è vittima di una scivolata, per fortuna senza conseguenze, alla Village, mentre effettuava il suo primo giro lanciato. Al comando ci prova ad imporsi Christian Iddon, seguito da Peter Hickman e Haslam, per poi essere scavalcato da Shane Byrne, in pista non sembra di assistere ad una sessione di test, la bagarre già non manca.  Ma è ancora Haslam il più veloce. A quarantatre minuti dalla fine torna in vetta Iddon, per essere scalzato un minuti dopo da John Hopkins. A quaranta minuti dalla fine ancora una bandiera rossa a causa della scivolata alla Farm di Sam Hornsey, nessun problema per lui. alle 15.45 locali un’altra caduta, questa volta alla Aintree e coinvolge Jack Kennedy e Jenny Tinmouth, nessun problema per entrambi. Sul finale al comando si alternano Dan Linfoot, Danny Buchan, Michael Laverty. A tre minuti dalla fine si ferma per un problema tecnico alla Club, Martin Jessopp, ma è Leon Haslam a far segnare il crono più basso proprio sulla bandiera a scacchi! Un problema tecnico ha impedito l’esordio di Matej Smrz, che dovrà iniziare il lavoro con il team a Donington Park; assente anche in questa sessione Stuart Easton.  A seguire la classifica dei tempi dell’ultima sessione di prove, in neretto i piloti della classe superbike.

Open 1000cc TEST SESSION 3 – CLASSIFICATION

POS NO CL NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF PIC MPH

1 91 SBK 1 Leon HASLAM Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 2:06.182 22 22 104.62

2 7 SBK 2 Michael LAVERTY BMW – Tyco BMW 2:06.304 16 18 0.122 0.122 104.52

3 99 SBK 3 Filip BACKLUND Kawasaki – Quattro Plant Cool Kawasaki 2:06.405 15 15 0.223 0.101 104.44

4 24 SBK 4 Christian IDDON BMW – Tyco BMW 2:06.415 15 17 0.233 0.010 104.43

5 83 SBK 5 Danny BUCHAN Ducati – Lloyds British Moto Rapido Racing 2:06.574 15 18 0.392 0.159 104.30

6 4 SBK 6 Dan LINFOOT Honda – Honda Racing 2:06.663 15 18 0.481 0.089 104.23

7 67 SBK 7 Shane BYRNE Ducati – Be Wiser Ducati 2:06.824 12 13 0.642 0.161 104.10

8 21 SBK 8 John HOPKINS Yamaha – ePayMe Yamaha 2:06.944 9 12 0.762 0.120 104.00

9 47 SBK 9 Richard COOPER BMW – Buildbase BMW Motorrad 2:06.972 16 19 0.790 0.028 103.97

10 22 SBK 10 Jason O’HALLORAN Honda – Honda Racing 2:07.026 20 23 0.844 0.054 103.93

11 12 SBK 11 Luke MOSSEY Kawasaki – Quattro Plant Teccare Kawasaki 2:07.206 6 7 1.024 0.180 103.78

12 96 SBK 12 Jakub SMRZ BMW – Smiths Racing BMW 2:07.293 11 12 1.111 0.087 103.71

13 14 SBK 13 Lee JACKSON BMW – Buildbase BMW Motorrad 2:07.516 22 23 1.334 0.223 103.53

14 46 SBK 14 Tommy BRIDEWELL Suzuki – Bennetts Suzuki 2:07.519 13 16 1.337 0.003 103.53

15 60 SBK 15 Peter HICKMAN Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 2:07.651 4 18 1.469 0.132 103.42

16 77 SBK 16 James ELLISON Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 2:07.981 14 16 1.799 0.330 103.15

17 23 SBK 17 Ryuichi KIYONARI Suzuki – Bennetts Suzuki 2:08.034 12 15 1.852 0.053 103.11

18 34 SBK 18 Alastair SEELEY BMW – Royal Air Force BMW 2:08.223 15 18 2.041 0.189 102.96

19 40 SBK 19 Martin JESSOPP BMW – Ridersmotorcycles.com 2:08.225 17 19 2.043 0.002 102.96

20 2 SBK 20 Glenn IRWIN Ducati – Be Wiser Ducati 2:08.269 17 19 2.087 0.044 102.92

21 1 STK 1 Josh ELLIOTT BMW – Tyco BMW 2:08.437 12 13 2.255 0.168 102.79

22 71 SBK 21 James RISPOLI Yamaha – Anvil Hire TAG 2:08.738 13 13 2.556 0.301 102.55

23 5 SBK 22 Stuart EASTON Yamaha – ePayMe Yamaha 2:08.806 16 17 2.624 0.068 102.49

24 4 STK 2 Ian HUTCHINSON BMW – Tyco BMW 2:09.330 14 17 3.148 0.524 102.08

25 64 SBK 23 Aaron ZANOTTI Yamaha – Platform Hire Yamaha 2:09.613 13 14 3.431 0.283 101.86

26 3 SBK 24 Billy McCONNELL Yamaha – Anvil Hire TAG 2:09.714 13 16 3.532 0.101 101.78

27 77 STK 3 Taylor MACKENZIE BMW – Buildbase BMW Motorrad 2:09.733 5 12 3.551 0.019 101.76

28 8 SBK 25 Shaun WINFIELD Yamaha – Anvil Hire TAG 2:09.759 14 16 3.577 0.026 101.74

29 51 SBK 26 Luke QUIGLEY Kawasaki – FS-3 Racing 2:09.921 3 10 3.739 0.162 101.61

30 3 STK 4 Hudson KENNAUGH BMW – 2:10.187 13 13 4.005 0.266 101.41

31 20 SBK 27 Jenny TINMOUTH Honda – Honda Racing 2:10.188 8 14 4.006 0.001 101.41

32 43 SBK 28 Howie MAINWARING BMW – Smiths Racing BMW 2:10.202 7 15 4.020 0.014 101.39

33 94 SBK 29 Sam HORNSEY Kawasaki – Team WD-40 Kawasaki 2:10.769 8 8 4.587 0.567 100.95

34 13 STK 5 Lee JOHNSTON BMW – East Coast Constructions / Burdens 2:10.809 12 13 4.627 0.040 100.92

35 31 SBK 30 Vittorio IANUZZO Kawasaki – Gearlink Kawasaki 2:10.860 17 20 4.678 0.051 100.88

36 10 STK 6 Michael RUTTER BMW – Bathams SMT 2:10.945 10 14 4.763 0.085 100.82

37 5 STK 7 Leon JEACOCK BMW – Geo E Davies 2:11.174 3 15 4.992 0.229 100.64

38 15 STK 8 Ben WILSON Aprilia – EHA Racing 2:11.769 7 14 5.587 0.595 100.19

39 16 STK 9 Ben GODFREY Kawasaki – Morello Racing 2:12.163 12 14 5.981 0.394 99.89

40 89 STK 10 Fraser ROGERS Kawasaki – Morello Racing 2:12.402 7 13 6.220 0.239 99.71

41 2 STK 11 Adam JENKINSON Kawasaki – NMT No Limits 2:12.587 6 8 6.405 0.185 99.57

42 71 STK 12 Jesse TRAYLER Kawasaki – NEI Motorsport 2:13.072 4 16 6.890 0.485 99.21

43 22 STK 13 Barry TEASDALE BMW – GreenChem / Bob Henderson Racing 2:13.088 8 14 6.906 0.016 99.20

44 44 SBK 31 Jack KENNEDY Kawasaki – Team WD-40 Kawasaki 2:13.385 4 4 7.203 0.297 98.97

45 34 STK 14 Kevin Van LEUVEN Kawasaki – G & S Racing Kawasaki 2:13.604 6 15 7.422 0.219 98.81

46 30 STK 15 Rob McNEALY BMW – McNealy Brown ltd 2:13.855 2 16 7.673 0.251 98.63

47 45 STK 16 Tom FISHER Kawasaki – G & S Racing Kawasaki 2:13.901 2 18 7.719 0.046 98.59

48 11 STK 17 Alex OLSEN Kawasaki – Power Projects Racing 2:13.906 5 6 7.724 0.005 98.59

49 47 STK 18 Nick ANDERSON Kawasaki – NMT No Limits 2:14.229 9 12 8.047 0.323 98.35

50 97 STK 19 Josh CORNER Kawasaki – NEI Motorsport 2:14.953 5 12 8.771 0.724 97.82

51 44 STK 20 Tedi BASIC Kawasaki – Morello Racing 2:17.149 4 13 10.967 2.196 96.26

52 69 STK 21 Dean HARRISON – Silicone Engineering Racing 2:17.279 4 15 11.097 0.130 96.17

53 60 STK 22 Chris GREEN Kawasaki – GoGreen Racing 2:17.750 5 14 11.568 0.471 95.84

54 63 STK 23 Tim WHITE Kawasaki – Team Afterdark 2:19.155 3 6 12.973 1.405 94.87

55 88 STK 24 Josh BOYD – Interlink Nutrition 2:20.944 9 17 14.762 1.789 93.67

56 67 STK 25 Matt PEARCE Kawasaki – Matt Pearce Racing 2:22.307 16 17 16.125 1.363 92.77

57 66 STK 26 Charlie CORNER Kawasaki – Malton Laser 2:23.914 4 6 17.732 1.607 91.73

58 74 STK 27 Dean HIPWELL Kawasaki – CDH Racing 2

La gallery in esclusiva per noi di Marytn Wilson, che ringraziamo per aver rinnovato la collaborazione con noi anche per questa stagione.

[wzslider]


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply