MOTOLOGY

BSB:KIYONARI ED ELLISON I MATTATORI DELLE PROVE LIBERE

James-Ellison-free-practice-Brands-Hatch-1

BRANDS HATCH INDY SI PREPARA ALLE QUALIFICHE. INFORTUNIO PER DAN LINFOOT

Le prime tre sessioni di prove libere sul tracciato corto di Brands Hatch Indy hanno visto alternarsi in vetta alla classifica il giapponese Ryuichi Kiyonari, in sella alla BMW #23 del team Buildbase e James Ellison, sulla Kawasaki #77 del team JG Speedfit. Diamo uno sguardo alle tre sessioni.

Le FP1 hanno visto alternarsi in vetta Josh Brookes, Ryuichi Kiyonari e Dan Linfoot, con il giapponese che si è imposto da subito, migliorandosi via via nel corso delle prove. La sessione è stata caratterizzata dalla red flag, a cinque minuti dall’inizio,  a causa della scivolata di Lee Jackson alla Clearways, nessuna conseguenza per l’altro portacolori Buildase. La ripresa ha visto però nello stesso punto, la scivolata di Dan Linfoot, per il pilota di casa Honda frattura del polso destro, un infortunio che non ci voleva, si vocifera John Hopkins come suo sostituto. Danny Buchan è stato richiamato dalla direzione gara per aver superato il limite di velocità in pit lane. La classifica delle prime prove libere.

2015 MCE British Superbike Championship With Pirelli – Round 2

FREE PRACTICE 1 – CLASSIFICATION

POS NO NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF NAT MPH

1 23 Ryuichi KIYONARI JPN BMW – Buildbase BMW Motorrad 46.113 41 45 94.30

2 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki – PBM Kawasaki 46.140 21 34 0.027 0.027 94.24

3 77 James ELLISON GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 46.312 23 25 0.199 0.172 93.89

4 83 * Danny BUCHAN GBR Kawasaki – Be Wiser Kawasaki 46.324 32 36 0.211 0.012 93.87

5 96 Jakub SMRZ CZE Ducati – Lloyds British Moto Rapido 46.404 28 33 0.291 0.080 93.71

6 25 Josh BROOKES AUS Yamaha – Milwaukee Yamaha 46.418 37 37 0.305 0.014 93.68

7 22 Jason O’HALLORAN AUS Honda – Honda Racing 46.434 37 41 0.321 0.016 93.65

8 43 Howie MAINWARING SMART GBR Kawasaki – Quattro Plant Bournemouth Kawasaki 46.472 29 35 0.359 0.038 93.57

9 3 Billy McCONNELL AUS BMW – Smiths Racing BMW 46.546 24 33 0.433 0.074 93.42

10 46 Tommy BRIDEWELL GBR BMW – Tyco BMW Motorrad Racing 46.555 27 31 0.442 0.009 93.40

11 24 Christian IDDON GBR Suzuki – Bennetts Suzuki 46.586 29 34 0.473 0.031 93.34

12 27 Robbin HARMS DEN BMW – MotoDex Performance First Racing 46.605 29 36 0.492 0.019 93.30

13 5 Stuart EASTON GBR Kawasaki – PBM Kawasaki 46.606 37 37 0.493 0.001 93.30

14 47 Richard COOPER GBR Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing Kawasaki 46.623 28 41 0.510 0.017 93.27

15 9 Chris WALKER GBR Kawasaki – Be Wiser Kawasaki 46.650 29 33 0.537 0.027 93.21

16 21 Josh WATERS AUS Suzuki – Bennetts Suzuki 46.794 22 25 0.681 0.144 92.93

17 7 Michael LAVERTY GBR BMW – Tyco BMW Motorrad Racing 46.811 33 36 0.698 0.017 92.89

18 4 Dan LINFOOT GBR Honda – Honda Racing 46.850 10 10 0.737 0.039 92.81

19 44 Jack KENNEDY IRL Kawasaki – Team WD40 Kawasaki 46.875 36 39 0.762 0.025 92.77

20 40 Martin JESSOPP GBR BMW – Riders Motorcycles BMW 46.886 25 31 0.773 0.011 92.74

21 6 James WESTMORELAND GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 46.897 29 32 0.784 0.011 92.72

22 60 Peter HICKMAN GBR BMW – RAF Reserves BMW 46.904 33 35 0.791 0.007 92.71

23 2 Broc PARKES AUS Yamaha – Milwaukee Yamaha 46.941 26 26 0.828 0.037 92.63

24 8 Shaun WINFIELD GBR Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing Kawasaki 47.129 18 28 1.016 0.188 92.27

25 66 Ian HUTCHINSON GBR Kawasaki – PBM Kawasaki 47.132 20 23 1.019 0.003 92.26

26 99 Filip BACKLUND SWE Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing Kawasaki 47.141 30 32 1.028 0.009 92.24

27 86 Daniel JOHNSON GBR Kawasaki – Morello Racing Kawasaki 47.203 25 39 1.090 0.062 92.12

28 12 Luke MOSSEY GBR Kawasaki – Quattro Plant Tec-care Kawasaki 47.249 25 36 1.136 0.046 92.03

29 11 Taylor MACKENZIE GBR Kawasaki – Team WD40 Kawasaki 47.459 28 42 1.346 0.210 91.62

30 28 Victor COX GBR Kawasaki – Morello Racing Kawasaki 47.586 34 35 1.473 0.127 91.38

31 14 Lee JACKSON GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 47.586 6 6 1.473 0.000 91.38

32 20 Jenny TINMOUTH GBR Honda – Honda Racing 48.169 27 34 2.056 0.583 90.27

33 64 Aaron ZANOTTI GBR Yamaha – A-Plant Yamaha 48.971 9 14 2.858 0.802 88.79

34 45 Rhalf LO TURCO BRA Kawasaki – SBKCity Kawasaki 49.169 13 15 3.056 0.198 88.44

QUALIFYING LAPTIME (107.5% of 46.113) = 49.571

Anche la sessione pomeridiana ha visto un alternarsi di nomi in vetta alla classifica. James Ellison ha avuto la meglio su Tommy Bridewell e Danny Buchan, cedendo poi il comando rispettivamente a Shane Byrne e Ryuichi Kiyonari. Il giapponese sembrava ripetere il risultato della prima sessione, ma a meno di dieci minuti dal finale Ellison è ritornato in testa, davanti al quintetto composto da Kiyonari, Josh Brookes, Byrne, Buchan e Billy McConnell. Tre minuti prima della bandiera a scacchi alla Copper Straight è scivolato Robbin Harms,  imitato poco dopo da Danny Buchan, nessuna conseguenza per i due. A ricevere il richiamo da parte della direzione gara, per superamento del limite di velocità in pit lane sono stati stavolta Peter Hickman, portacolori del team RAF Service ed il rientrante Michael Rutter, con i colori del team Gearlink Kawasaki.

Le prove sono riprese senza alcun cambiamento sulla classifica, di seguito per intero.

2015 MCE British Superbike Championship With Pirelli – Round 2

FREE PRACTICE 2 – CLASSIFICATION

POS NO NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF NAT MPH

1 77 James ELLISON GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 45.700 27 37 95.15

2 23 Ryuichi KIYONARI JPN BMW – Buildbase BMW Motorrad 45.724 21 42 0.024 0.024 95.10

3 25 Josh BROOKES AUS Yamaha – Milwaukee Yamaha 45.829 31 32 0.129 0.105 94.88

4 83 Danny BUCHAN GBR Kawasaki – Be Wiser Kawasaki 45.918 26 33 0.218 0.089 94.70

5 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki – PBM Kawasaki 45.920 36 38 0.220 0.002 94.69

6 5 Stuart EASTON GBR Kawasaki – PBM Kawasaki 45.981 31 38 0.281 0.061 94.57

7 96 Jakub SMRZ CZE Ducati – Lloyds British Moto Rapido 46.098 26 28 0.398 0.117 94.33

8 3 Billy McCONNELL AUS BMW – Smiths Racing BMW 46.152 22 36 0.452 0.054 94.22

9 46 Tommy BRIDEWELL GBR BMW – Tyco BMW Motorrad 46.159 34 36 0.459 0.007 94.20

10 47 Richard COOPER GBR Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing Kawasaki 46.191 27 40 0.491 0.032 94.14

11 27 Robbin HARMS DEN BMW – MotoDex Performance First Racing 46.232 13 26 0.532 0.041 94.06

12 24 Christian IDDON GBR Suzuki – Bennetts Suzuki 46.245 23 37 0.545 0.013 94.03

13 22 Jason O’HALLORAN AUS Honda – Honda Racing 46.314 34 43 0.614 0.069 93.89

14 9 Chris WALKER GBR Kawasaki – Be Wiser Kawasaki 46.349 33 35 0.649 0.035 93.82

15 40 Martin JESSOPP GBR BMW – Riders Motorcycles BMW 46.408 32 35 0.708 0.059 93.70

16 43 Howie MAINWARING SMART GBR Kawasaki – Quattro Plant Bournemouth Kawasaki 46.416 10 41 0.716 0.008 93.68

17 99 Filip BACKLUND SWE Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing Kawasaki 46.432 28 38 0.732 0.016 93.65

18 60 * Peter HICKMAN GBR BMW – RAF Reserves BMW 46.458 23 24 0.758 0.026 93.60

19 21 Josh WATERS AUS Suzuki – Bennetts Suzuki 46.488 30 31 0.788 0.030 93.54

20 6 James WESTMORELAND GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 46.519 36 42 0.819 0.031 93.48

21 7 Michael LAVERTY GBR BMW – Tyco BMW Motorrad 46.573 29 39 0.873 0.054 93.37

22 12 Luke MOSSEY GBR Kawasaki – Quattro Plant Tec-care Kawasaki 46.603 26 35 0.903 0.030 93.31

23 2 Broc PARKES AUS Yamaha – Milwaukee Yamaha 46.604 25 27 0.904 0.001 93.30

24 66 Ian HUTCHINSON GBR Kawasaki – PBM Kawasaki 46.645 12 37 0.945 0.041 93.22

25 44 Jack KENNEDY IRL Kawasaki – Team WD40 Kawasaki 46.655 31 39 0.955 0.010 93.20

26 86 Daniel JOHNSON GBR Kawasaki – Morello Racing Kawasaki 46.781 32 35 1.081 0.126 92.95

27 28 Victor COX GBR Kawasaki – Morello Racing Kawasaki 46.788 29 37 1.088 0.007 92.94

28 11 Taylor MACKENZIE GBR Kawasaki – Team WD40 Kawasaki 46.822 33 38 1.122 0.034 92.87

29 8 Shaun WINFIELD GBR Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing Kawasaki 46.826 24 31 1.126 0.004 92.86

30 14 Lee JACKSON GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 46.919 19 25 1.219 0.093 92.68

31 19 * Michael RUTTER GBR Kawasaki – Gearlink Kawasaki 47.219 31 32 1.519 0.300 92.09

32 20 Jenny TINMOUTH GBR Honda – Honda Racing 47.678 14 37 1.978 0.459 91.20

33 64 Aaron ZANOTTI GBR Yamaha – A-Plant Yamaha 47.958 19 24 2.258 0.280 90.67

34 45 Rhalf LO TURCO BRA Kawasaki – SBKCity Kawasaki 48.037 4 34 2.337 0.079 90.52

QUALIFYING LAPTIME (107.5% of 45.700) = 49.127

La sessione di questa mattina ha rappresentato, sopratutto per chi si trovava dalla posizione 31 in poi, l’ultima opportunità per accedere alle qualifiche del pomeriggio.

La vetta ha visto alternarsi ancora una volta James Ellison e Ryuichi Kiyonari, con il pilota inglese che ha avuto la meglio sul giapponese. Alle loro spalle, ancora una volta, si sono avvicendati Shane Byrne, Josh Brookes, Danny BuchanJakub Smrz. Ancora cadute questa mattina, la Druids ha visto scivolare, a distanza di pochi secondi Billy McConnell e Shaun Winfield, nessuna conseguenza per loro, mentre Jack Kennedy è scivolato alla Cooper Straight.

La classifica completa della terza sessione di prove libere, mentre l’appuntamento per le qualifiche è per le 17 italiane.

2015 MCE British Superbike Championship With Pirelli – Round 2

FREE PRACTICE 3 – CLASSIFICATION

POS NO NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF NAT MPH

1 77 James ELLISON GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 45.531 29 33 95.50

2 23 Ryuichi KIYONARI JPN BMW – Buildbase BMW Motorrad 45.680 11 47 0.149 0.149 95.19

3 96 Jakub SMRZ CZE Ducati – Lloyds British Moto Rapido 45.686 26 31 0.155 0.006 95.18

4 83 Danny BUCHAN GBR Kawasaki – Be Wiser Kawasaki 45.901 26 30 0.370 0.215 94.73

5 25 Josh BROOKES AUS Yamaha – Milwaukee Yamaha 45.902 19 32 0.371 0.001 94.73

6 24 Christian IDDON GBR Suzuki – Bennetts Suzuki 45.969 24 33 0.438 0.067 94.59

7 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki – PBM Kawasaki 45.983 8 37 0.452 0.014 94.56

8 47 Richard COOPER GBR Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing Kawasaki 45.998 12 35 0.467 0.015 94.53

9 22 Jason O’HALLORAN AUS Honda – Honda Racing 46.009 33 35 0.478 0.011 94.51

10 3 Billy McCONNELL AUS BMW – Smiths Racing BMW 46.040 18 31 0.509 0.031 94.45

11 46 Tommy BRIDEWELL GBR BMW – Tyco BMW Motorrad 46.095 9 31 0.564 0.055 94.34

12 27 Robbin HARMS DEN BMW – MotoDex Performance First Racing 46.132 28 36 0.601 0.037 94.26

13 44 Jack KENNEDY IRL Kawasaki – Team WD40 Kawasaki 46.170 25 29 0.639 0.038 94.18

14 99 Filip BACKLUND SWE Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing Kawasaki 46.206 31 44 0.675 0.036 94.11

15 2 Broc PARKES AUS Yamaha – Milwaukee Yamaha 46.222 22 28 0.691 0.016 94.08

16 5 Stuart EASTON GBR Kawasaki – PBM Kawasaki 46.253 30 35 0.722 0.031 94.01

17 12 Luke MOSSEY GBR Kawasaki – Quattro Plant Tec-care Kawasaki 46.285 33 41 0.754 0.032 93.95

18 6 James WESTMORELAND GBR Kawasaki – JG Speedfit Kawasaki 46.317 33 37 0.786 0.032 93.88

19 43 Howie MAINWARING SMART GBR Kawasaki – Quattro Plant Bournemouth Kawasaki 46.348 23 36 0.817 0.031 93.82

20 21 Josh WATERS AUS Suzuki – Bennetts Suzuki 46.355 29 36 0.824 0.007 93.81

21 9 Chris WALKER GBR Kawasaki – Be Wiser Kawasaki 46.399 16 33 0.868 0.044 93.72

22 40 Martin JESSOPP GBR BMW – Riders Motorcycles BMW 46.514 9 32 0.983 0.115 93.49

23 8 Shaun WINFIELD GBR Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing Kawasaki 46.542 10 28 1.011 0.028 93.43

24 7 Michael LAVERTY GBR BMW – Tyco BMW Motorrad 46.605 16 34 1.074 0.063 93.30

25 11 Taylor MACKENZIE GBR Kawasaki – Team WD40 Kawasaki 46.645 16 35 1.114 0.040 93.22

26 28 Victor COX GBR Kawasaki – Morello Racing Kawasaki 46.652 40 47 1.121 0.007 93.21

27 66 Ian HUTCHINSON GBR Kawasaki – PBM Kawasaki 46.666 25 30 1.135 0.014 93.18

28 86 Daniel JOHNSON GBR Kawasaki – Morello Racing Kawasaki 46.679 23 33 1.148 0.013 93.15

29 60 Peter HICKMAN GBR BMW – RAF Reserves BMW 46.710 22 38 1.179 0.031 93.09

30 19 Michael RUTTER GBR Kawasaki – Gearlink Kawasaki 46.728 20 31 1.197 0.018 93.06

31 14 Lee JACKSON GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 46.745 13 33 1.214 0.017 93.02

32 64 Aaron ZANOTTI GBR Yamaha – A-Plant Yamaha 47.668 28 28 2.137 0.923 91.22

33 20 Jenny TINMOUTH GBR Honda – Honda Racing 47.777 29 44 2.246 0.109 91.01

34 45 Rhalf LO TURCO BRA Kawasaki – SBKCity Kawasaki 48.446 12 33 2.915 0.669 89.76

QUALIFYING LAPTIME (107.5% of 45.531) = 48.945

L’accesso alle qualifiche viene determinato dalla classifica combinata delle tre sessioni di prove libere, per ovviare all’elevato numero di piloti presenti, pertanto restano fuori dalla trentina vincente: Lee Jackson, Dan Linfoot, Aaron Zanotti, Jenny Tinmouth e Rhalf Lo Turco.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply