MOTOLOGY

KIYONARI E BROOKES MATTATORI A OULTON PARK, GARA 2 AL GIAPPONESE E GARA 3 ALL’AUSTRALIANO

Ryuichi-Kiyonari-Oulton-Park-by-John-Manclark-1

BROOKES E BYRNE A PODIO IN GARA 2, BYRNE E LINFOOT SUL PODIO DI GARA 3

La giornata di gara del settimo round del MCE British Superbike ad Oulton Park è iniziata ad insegna della pioggia. Questa mattina il warm up di è svolto infatti in condizioni di pioggia, a prendere il comando è stato, sullo scadere, Tommy Bridewell, con dodici millesimi di vantaggio sul tempo di Shane Byrne e novantadue sul crono del compagno di squadra, Josh Brookes.

Alle ore 14:24 italiane la direzione gara dichiara la gara bagnata, ma sullo schieramento sono diverse le scelte di gomme. In pole Josh Brookes, autore ieri del giro più veloce; Ryuichi Kiyonari e Shane Byrne chiudono la prima fila; per tutti e tre gomme slick. In seconda fila gomme slick per Tommy Bridewell mentre intermedie per John Hopkins e Dan Linfoot. Diciotto i giri da percorrere.

Allo spegnersi del semaforo parte bene Josh Brookes, che mantiene il comando, seguito ancora una volta da Ryuichi Kiyonari e Shane Byrne. Quarta posizione per John Hopkins che precede Dan Linfoot e Tommy Bridewell. Brookes prova a mettere qualche metro fra se ed il giapponese. La classifica alla fine del primo giro dice: Brookes, Kiyonari a +0.188s, Byrne a +1.362s, Hopkins, Linfoot, Bridewell, Michael Rutter, Stuart Easton, Chris Walker e Josh Waters, i primi dieci.

Linfoot prova subito a passare Hopkins, che fa da tappo; poco dopo il californiano commette un errore andando dritto alla Hizzys e perde alcune posizioni. Anche l’australiano Brookes sembra più lento sia di Kiyo che di Shakey. Quest’ultimo recupera otto decimi e si ripropone per insidiare la prime due posizioni. Errore per Bridewell che passa dalla quinta posizione alla settima nel corso di un solo giro, il terzo.

Il gruppo degli inseguitori è composto da un fitto trenino che vede in testa Stuart Easton, poi Dan Linfoot, Chris Walker, Tommy Bridewell, Michael Rutter, Josh Waters e Jakub Smrz; in sette alla ricerca della quarta posizione. Davanti invece continua lo “studio” da parte di Ryuichi Kiyonari ai danni di Josh Brookes. Il quinto giro vede poi la scivolata di Peter Hickman alla Lakeside, nessun problema per lui.

Una gara fondamentalmente priva di forti emozioni, al settimo giro, dopo aver alzato la mano, presumibilmente per un problema tecnico, si ritira ai box John Hopkins, mentre Shane Byrne fa segnare il giro più veloce. Al passaggio successivo si ritira ai box Howie Mainwaring, mentre alla Hizzys Ryuichi Kiyonari passa, senza troppa difficoltà, Josh Brookes e si porta al comando della gara. L’australiano resta comunque attaccato agli scarichi della BMW #23. La conclusione della metà gara vede Patric Muff come pilota più veloce; la sola emozione del giro 10 è il sorpasso dei primi tre ai danni del brasiliano Rhalf  Lo Turco, che si trova, suo malgrado, a rallentare il leader, non avendo spazio a sufficienza per cedere il passo. Il giro undici vede un altro ritiro ai pit, quello di Barry Burrell, imitato al passaggio successivo proprio da Lo Turco.

Ci si avvia verso il finale di gara senza troppe emozioni, Brookes prova ad intaccare la leadership di Kiyonari, senza però aver successo, mentre non sembra interessato alla vittoria Byrne.

Ryuchi Kiyonari vince anche gara 2 ad Oulton Park, realizzando la prima doppietta stagionale, nonché prima doppietta BMW. Seconda posizione per Josh Brookes e terzo Shane Byrne. Conquista la quarta posizione, sul finale, Dan Linfoot ai danni di Chris Walker. Ottimo ottavo posto per Jon Kirkham, dopo l’assenza di ieri.

A seguire l’ordine completo di arrivo di gara 2.

2014 MCE British Superbike Championship With Pirelli – Round 7

RACE 7 – CLASSIFICATION

POS NO NAME NAT ENTRY LAPS TIME GAP DIFF MPH BEST ON

1 23 Ryuichi KIYONARI JPN BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 29:33.324 98.37 1:36.300 17

2 3 Josh BROOKES AUS Yamaha – Milwaukee Yamaha 18 29:33.491 0.167 0.167 98.36 1:36.321 18

3 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 18 29:34.523 1.199 1.032 98.30 1:36.241 18

4 4 Dan LINFOOT GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 18 29:56.988 23.664 22.465 97.07 1:37.195 17

5 9 Chris WALKER GBR Kawasaki – Lloyds British GBmoto Kawasaki 18 29:57.143 23.819 0.155 97.06 1:37.773 17

6 5 Stuart EASTON GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 18 29:57.166 23.842 0.023 97.06 1:37.304 17

7 46 Tommy BRIDEWELL GBR Yamaha – Milwaukee Yamaha 18 29:57.405 24.081 0.239 97.05 1:37.368 14

8 10 Jon KIRKHAM GBR Kawasaki – Halsall Bike Gear 18 29:57.548 24.224 0.143 97.04 1:37.394 14

9 12 Josh WATERS AUS Suzuki – Tyco Suzuki 18 29:59.701 26.377 2.153 96.92 1:37.504 15

10 24 Patric MUFF SUI BMW – Bathams Prize Winning Ales 18 30:03.608 30.284 3.907 96.71 1:37.505 9

11 11 Michael RUTTER GBR BMW – Bathams Prize Winning Ales 18 30:04.149 30.825 0.541 96.69 1:37.998 12

12 96 Jakub SMRZ CZE Ducati – Millsport Ducati 18 30:04.385 31.061 0.236 96.67 1:37.926 17

13 303 Keith FARMER GBR Kawasaki – PR Racing Kawasaki 18 30:18.934 45.610 14.549 95.90 1:38.535 15

14 75 Glen RICHARDS AUS Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing 18 30:21.596 48.272 2.662 95.76 1:38.713 16

15 88 Scott SMART GBR Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing 18 30:37.035 1:03.711 15.439 94.95 1:38.769 18

16 14 Lee JACKSON GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 30:39.233 1:05.909 2.198 94.84 1:39.271 17

17 101 Gary MASON GBR Kawasaki – Tsingtao WK Kawasaki 18 30:58.551 1:25.227 19.318 93.85 1:40.801 9

18 56 John INGRAM GBR Kawasaki – Morello Racing 18 31:10.839 1:37.515 12.288 93.24 1:39.955 16

19 8 Ian HUTCHINSON GBR Yamaha – FFX Yamaha 17 29:40.789 1 Lap 1 Lap 92.51 1:40.486 14

20 64 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki – GGH / STEL Suzuki 17 30:22.700 1 Lap 41.911 90.38 1:41.598 15

21 123 Christophe PONSSON FRA Bimota – Alstare Junior Team 17 30:22.855 1 Lap 0.155 90.38 1:41.849 15

22 20 Jenny TINMOUTH GBR Honda – TWR 17 31:14.786 1 Lap 51.931 87.87 1:47.772 2

NOT CLASSIFIED

DNF 45 Rhalf LO TURCO BRA Kawasaki – SBKcity Kawasaki 10 18:42.809 8 Laps 7 Laps 86.31 1:49.231 9

DNF 7 Barry BURRELL GBR Kawasaki – Team WD40 9 16:15.556 9 Laps 1 Lap 89.40 1:42.097 8

DNF 43 Howie MAINWARING GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 7 12:26.853 11 Laps 2 Laps 90.83 1:42.494 6

DNF 21 John HOPKINS USA Suzuki – Tyco Suzuki 6 10:40.205 12 Laps 1 Lap 90.82 1:42.248 5

DNF 60 Peter HICKMAN GBR Honda – RAF Reserves Honda 4 7:05.334 14 Laps 2 Laps 91.14 1:41.337 4

FASTEST LAP

67 Shane BYRNE GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 18 1:36.241 100.69 mph 162.05 kph

Josh-Brookes-Oulton-Park-By-John-Manclark-2

La griglia di partenza di gara 3 vede stavolta in pole Shane Byrne, grazie al giro più veloce fatto segnare proprio sul traguardo. Ryuichi Kiyonari e Josh Brookes chiudono la prima fila.

La terza gara della classe superbike viene dichiarata asciutta dalla direzione gara, in attesa del via rientra in pit lane Jenny Tinmouth; ancora una volta diciotto giri da dover percorrere.

Si spegne il semaforo, veloce e deciso Josh Brookes, che si porta al comando davanti a Shane Byrne, Stuart Easton, partito molto bene e Ryuichi Kiyonari. Subito l’australiano impone il suo ritmo. La classifica alla fine del primo giro dice: Brookes, Byrne a +1.115s, Easton a +1.565s, Kiynari a +2.073s, Dan Linfoot a +2.331s, Josh Waters, Tommy Bridewell, Jon Kirkham, Chris Walker e Keith Farmer i primi dieci.  Se al primo giro Brookes ha un vantaggio pari a 1.115s, guadagna solo pochi decimi nei successivi due giri; finché non inizia la sua gara in solitaria.

È alle spalle dell’australiano che avviene la lotta, Kiyonari regala un sorpasso-controsorpasso con Easton, fra Lodge e Old Hall. Waters perde una posizione in favore di Bridewell e deve fare attenzione a Walker, che ha avuto la meglio su Kirkham.

Acceso confronto fra Kiyonari e Easton, con il giapponese che fatica a conquistare la terza posizione, alle loro spalle si avvicina Linfoot, alla ricerca del primo podio.

Poche emozioni in testa, al decimo giro Brookes è primo in solitaria, con oltre 5 secondi di vantaggio su Byrne; Easton, terzo, deve guardarsi le spalle da Linfoot che gli è attaccato. Il sorpasso fra i due avviene nel corso del giro dodici.

Inizia il teatro dei sorpassi, questa volta nessun problema per Josh Brookes quando raggiunge Rhalf Lo Turco e Christophe Ponsson. Scatenato Dan Linfoot prova a guadagnare la seconda posizione su Shane Byrne, ci riesce con un bel sorpasso che alla Old Hall gli permette di tagliare il traguardo del quindicesimo giro in testa; ma poco dopo un errore, forse asfalto bagnato alla Lakeside, rischia di fargli perdere il posteriore e gettare alle ortiche la gara.

Proprio nel corso del penultimo giro Stuart Easton, che si trovava in quarta posizione, va largo e permette a Ryuichi Kiyonari di guadagnare una posizione, il giapponese era alle spalle dello scozzese.

Josh Brookes vince gara 3 ad Oulton Park, dopo una gara in solitaria, secondo Shane Byrne e terzo, per la prima volta sul podio del BSB, Dan Linfoot, solo quarto Ryuichi Kiyonari. Ottimo il sesto posto di Josh Waters, da segnalare la ventesima posizione di Christophe Ponsson, che conclude in positivo la sua prima esperienza ad Oulton Park.

Il podio di oggi sancisce l’ingresso matematico allo Showdown per il vincitore di gara, Josh Brookes e per il leader di campionato, Shane Byrne.

A seguire l’ordine di arrivo completo di gara.

2014 MCE British Superbike Championship With Pirelli – Round 7

RACE 10 – CLASSIFICATION

POS NO NAME NAT ENTRY LAPS TIME GAP DIFF MPH BEST ON

1 3 Josh BROOKES AUS Yamaha – Milwaukee Yamaha 18 29:30.630 98.52 1:37.200 15

2 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 18 29:38.139 7.509 7.509 98.10 1:36.934 17

3 4 Dan LINFOOT GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 18 29:38.616 7.986 0.477 98.07 1:36.934 18

4 23 Ryuichi KIYONARI JPN BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 29:38.741 8.111 0.125 98.07 1:36.002 18

5 5 Stuart EASTON GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 18 29:40.679 10.049 1.938 97.96 1:37.304 16

6 12 Josh WATERS AUS Suzuki – Tyco Suzuki 18 29:41.060 10.430 0.381 97.94 1:37.117 16

7 9 Chris WALKER GBR Kawasaki – Lloyds British GBmoto Kawasaki 18 29:41.697 11.067 0.637 97.90 1:37.415 15

8 46 Tommy BRIDEWELL GBR Yamaha – Milwaukee Yamaha 18 29:43.081 12.451 1.384 97.83 1:37.451 16

9 10 Jon KIRKHAM GBR Kawasaki – Halsall Bike Gear 18 29:43.578 12.948 0.497 97.80 1:37.611 16

10 96 Jakub SMRZ CZE Ducati – Millsport Ducati 18 29:55.358 24.728 11.780 97.16 1:38.079 16

11 11 Michael RUTTER GBR BMW – Bathams Prize Winning Ales 18 29:58.338 27.708 2.980 97.00 1:38.604 15

12 75 Glen RICHARDS AUS Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing 18 29:58.443 27.813 0.105 96.99 1:38.394 17

13 60 Peter HICKMAN GBR Honda – RAF Reserves Honda 18 30:09.764 39.134 11.321 96.39 1:38.596 16

14 88 Scott SMART GBR Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing 18 30:13.423 42.793 3.659 96.19 1:39.294 16

15 43 Howie MAINWARING GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 18 30:21.570 50.940 8.147 95.76 1:38.857 14

16 14 Lee JACKSON GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 30:23.667 53.037 2.097 95.65 1:39.686 17

17 56 John INGRAM GBR Kawasaki – Morello Racing 18 30:23.751 53.121 0.084 95.65 1:38.629 14

18 101 Gary MASON GBR Kawasaki – Tsingtao WK Kawasaki 18 30:44.625 1:13.995 20.874 94.56 1:40.738 6

19 8 Ian HUTCHINSON GBR Yamaha – FFX Yamaha 18 30:59.248 1:28.618 14.623 93.82 1:40.698 18

20 123 Christophe PONSSON FRA Bimota – Alstare Junior Team 17 30:08.598 1 Lap 1 Lap 91.09 1:42.736 16

21 45 Rhalf LO TURCO BRA Kawasaki – SBKcity Kawasaki 17 30:13.144 1 Lap 4.546 90.86 1:43.289 14

NOT CLASSIFIED

DNF 303 Keith FARMER GBR Kawasaki – PR Racing Kawasaki 17 28:16.740 1 Lap 97.09 1:38.244 16

DNF 24 Patric MUFF SUI BMW – Bathams Prize Winning Ales 14 23:22.618 4 Laps 3 Laps 96.73 1:38.330 13

DNF 21 John HOPKINS USA Suzuki – Tyco Suzuki 14 23:22.681 4 Laps 0.063 96.72 1:38.068 10

DNF 64 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki – GGH / STEL Suzuki 10 18:09.310 8 Laps 4 Laps 88.96 1:45.105 3

DNF 7 Barry BURRELL GBR Kawasaki – Team WD40 7 12:16.667 11 Laps 3 Laps 92.08 1:40.986 4

DNF 20 Jenny TINMOUTH GBR Honda – TWR 0

FASTEST LAP

23 Ryuichi KIYONARI JPN BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 1:36.002 100.94 mph 162.46 kph


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply