MOTOLOGY

KIYONARI E BYRNE PRIMI MATTATORI NELLA PRIMA GIORNATA A KNOCKHILL

001

Si è conclusa la prima giornata del quarto round del MCE British Superbike sul tracciato scozzese di Knockhill.

Alle 11:10 italiane, con una temperatura di 11:4° C dell’aria è 21:7°C sull’asfalto sono iniziati i primi 45 minuti di prove.

I primi a testare la pista sono stati Richard Cooper, James Westmoreland, James Ellison, Jon Kirkham, Peter Hickman; il solito gesto scaramantico di Shane Byrne che lascia la pit lane per ultimo.

Il tracciato è molto corto, quindi la classifica i primi minuti è  mutevole, al comando vanno, per pochi istanti, Ian Hutchinson, (che ritorna a Knockhill dopo l’esperienza del 2010), Tommy Bridewell,intenzionato a ripetere il podio di Snetterton e Ryuichi Kiyonari, che lo scorso anno salì sul terzo gradino del podio due volte. Dopo tre giri  Peter Hickman, che sale per la prima volta sulla Honda del team RAF Services, rientra i pit; lo imita due giri dopo Harry Hartley, per lui esordio sulla Kawasaki del team Tsingtao Racing. Shane Byrne, che si trovava in seconda posizione alle spalle di Kiyonari, si porta al comando, in terza posizione c’è Ellison, poi Michael Rutter e Stuart Easton. Intanto dopo il giro in apertura pit lane è rientrato Kirkham,all’esordio sulla Kawasaki del team Hallsal, che a 38 minuti dalla fine manca dalla classifica dei tempi. Subito dopo è il giapponese di casa BMW a riprendersi la testa della classifica, mentre risale al terzo posto Brookes. A 35 minuti dalla fine sono fermi ai box Bridewell, Ellison, Brookes, John Hopkins, Jakub Smrz e Easton fra gli altri; poco dopo Hartley scivola alla curva numero sei, nessun problema per lui ma la direzione gara espone la bandiera rossa e le prove vengono interrotte per cinque minuti. Si riprende alle 11:29 italiane, i Marshall sul tracciato segnalano la presenza d’olio nelle curve 5 e 6. I primi a ritornare in pista sono Hickman e Jenny Tinmouth, mentre Kiyonari, Byrne, Bridewell e Brookes restano ai box. La ripresa vede ora anche Kirkahm fra i piloti presenti.

La situazione rimane immutata, mentre Hopkins è quarto alle spalle di Easton, undicesimo Smrz e tredicesimo Ellison. La classifica della prima sessione di prove libere di seguito, con Kiyonari in testa per soli 5 millesimi di secondo su Byrne, ottimo terzo Easton.

2014 MCE British Superbike Championship With Pirelli – Round 4

FREE PRACTICE 1 – CLASSIFICATION

POS NO NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF NAT MPH

1 23 Ryuichi KIYONARI JPN BMW – Buildbase BMW Motorrad 48.417 10 30 94.20

2 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 48.422 25 33 0.005 0.005 94.19

3 5 Stuart EASTON GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 48.921 24 32 0.504 0.499 93.23

4 46 Tommy BRIDEWELL GBR Yamaha – Milwaukee Yamaha 49.027 24 31 0.610 0.106 93.03

5 21 John HOPKINS USA Suzuki – Tyco Suzuki 49.028 29 35 0.611 0.001 93.03

6 3 Josh BROOKES AUS Yamaha – Milwaukee Yamaha 49.049 34 35 0.632 0.021 92.99

7 11 Michael RUTTER GBR BMW – Bathams Prize Winning Ales 49.157 28 31 0.740 0.108 92.78

8 27 James WESTMORELAND GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 49.242 26 27 0.825 0.085 92.62

9 9 Chris WALKER GBR Kawasaki – Lloyds British GBmoto Kawasaki 49.294 21 30 0.877 0.052 92.52

10 4 Dan LINFOOT GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 49.307 31 34 0.890 0.013 92.50

11 24 Patric MUFF SUI BMW – Bathams Prize Winning Ales 49.326 34 37 0.909 0.019 92.46

12 96 Jakub SMRZ CZE Ducati – Millsport Ducati 49.378 30 33 0.961 0.052 92.37

13 77 James ELLISON GBR Kawasaki – Lloyds British GBmoto Kawasaki 49.655 6 30 1.238 0.277 91.85

14 7 Barry BURRELL GBR Kawasaki – Team WD40 49.681 20 25 1.264 0.026 91.80

15 8 Ian HUTCHINSON GBR Yamaha – FFX Yamaha 49.775 33 35 1.358 0.094 91.63

16 15 Ben WILSON GBR Kawasaki – Gearlink Kawasaki 49.778 22 32 1.361 0.003 91.62

17 47 Richard COOPER GBR Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing 49.782 27 34 1.365 0.004 91.62

18 43 Howie MAINWARING GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 49.822 20 32 1.405 0.040 91.54

19 12 Josh WATERS AUS Suzuki – Tyco Suzuki 49.876 30 39 1.459 0.054 91.44

20 60 Peter HICKMAN GBR Honda – RAF Reserves Honda 49.914 11 18 1.497 0.038 91.37

21 56 John INGRAM GBR Kawasaki – Morello Racing 49.999 34 38 1.582 0.085 91.22

22 303 Keith FARMER GBR Kawasaki – PR Racing Kawasaki 50.023 34 35 1.606 0.024 91.18

23 64 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki – GGH / STEL Suzuki 50.175 26 27 1.758 0.152 90.90

24 20 Jenny TINMOUTH GBR Honda – TWR 50.372 31 37 1.955 0.197 90.54

25 10 Jon KIRKHAM GBR Kawasaki – Halsall Bike Gear 50.449 24 26 2.032 0.077 90.41

QUALIFYING LAPTIME (107.5% of 48.417) = 52.048

26 50 Harry HARTLEY GBR Kawasaki – Tsingtao WK Kawasaki 53.195 7 7 4.778 2.746 85.74

MCE British Superbike Championship

La seconda sessione inizia con un leggero ritardo rispetto al programma, fin da subito è Shane Byrne a portarsi al comando, sempre sull’avversario di questa mattina Ryuichi Kiyonari, terzo al momento l’australiano Josh Brookes. La classifica è mutevole anche in questo turno, a 34 minuti dalla fine infatti per 48 millesimi di secondo è primo Kiyo, terzo ora Tommy Bridewell. Dieci minuti più tardi Byrne insegue la testa per soli 9 millesimi di secondo; mentre Brookes è ancora sesto. Alle 16:30, italiane, Jakub Smrz commette un errore e scivola alla curva 7, nessun problema per lui. Quando mancano 16 minuti sono 14 i millesimi di secondo che Kiyonari ha di vantaggio su Byrne, mentre risale in terza posizione Brookes e settimo John Hopkins. Intanto Ian Hutchinson scivola alla curva 9, nessun problema per lui. A dodici minuti dal termine al comando c’è Shane Byrne, con un tempo più veloce di 41 millesimi rispetto a quello del giapponese. Giornata d’esordio non molto positiva per Peter Hickman che ha accusato problemi elettrici sulla sua Honda.

Assente per questo round il brasiliano Rhalf Lo Turco.

Di seguito la classifica della seconda sessione di prove libere.

2014 MCE British Superbike Championship With Pirelli – Round 4

FREE PRACTICE 2 – CLASSIFICATION

POS NO NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF NAT MPH

1 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 48.243 34 37 94.54

2 23 Ryuichi KIYONARI JPN BMW – Buildbase BMW Motorrad 48.497 27 42 0.254 0.254 94.04

3 3 Josh BROOKES AUS Yamaha – Milwaukee Yamaha 48.536 26 29 0.293 0.039 93.97

4 5 Stuart EASTON GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 48.652 32 32 0.409 0.116 93.74

5 46 Tommy BRIDEWELL GBR Yamaha – Milwaukee Yamaha 48.711 30 33 0.468 0.059 93.63

6 21 John HOPKINS USA Suzuki – Tyco Suzuki 48.805 29 35 0.562 0.094 93.45

7 11 Michael RUTTER GBR BMW – Bathams Prize Winning Ales 48.925 36 39 0.682 0.120 93.22

8 9 Chris WALKER GBR Kawasaki – Lloyds British GBmoto Kawasaki 48.972 7 28 0.729 0.047 93.13

9 27 James WESTMORELAND GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 49.041 27 33 0.798 0.069 93.00

10 77 James ELLISON GBR Kawasaki – Lloyds British GBmoto Kawasaki 49.163 15 29 0.920 0.122 92.77

11 47 Richard COOPER GBR Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing 49.230 25 33 0.987 0.067 92.64

12 4 Dan LINFOOT GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 49.238 23 34 0.995 0.008 92.63

13 12 Josh WATERS AUS Suzuki – Tyco Suzuki 49.304 33 35 1.061 0.066 92.51

14 96 Jakub SMRZ CZE Ducati – Millsport Ducati 49.361 8 12 1.118 0.057 92.40

15 7 Barry BURRELL GBR Kawasaki – Team WD40 49.490 19 33 1.247 0.129 92.16

16 15 Ben WILSON GBR Kawasaki – Gearlink Kawasaki 49.512 22 32 1.269 0.022 92.12

17 303 Keith FARMER GBR Kawasaki – PR Racing Kawasaki 49.530 27 35 1.287 0.018 92.08

18 8 Ian HUTCHINSON GBR Yamaha – FFX Yamaha 49.542 9 33 1.299 0.012 92.06

19 24 Patric MUFF SUI BMW – Bathams Prize Winning Ales 49.548 26 30 1.305 0.006 92.05

20 43 Howie MAINWARING GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 49.633 11 30 1.390 0.085 91.89

21 56 John INGRAM GBR Kawasaki – Morello Racing 49.722 21 34 1.479 0.089 91.73

22 60 Peter HICKMAN GBR Honda – RAF Reserves Honda 49.840 24 27 1.597 0.118 91.51

23 10 Jon KIRKHAM GBR Kawasaki – Halsall Bike Gear 50.053 29 32 1.810 0.213 91.12

24 20 Jenny TINMOUTH GBR Honda – TWR 50.197 16 36 1.954 0.144 90.86

25 64 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki – GGH / STEL Suzuki 50.228 18 27 1.985 0.031 90.80

26 50 Harry HARTLEY GBR Kawasaki – Tsingtao WK Kawasaki 51.506 22 27 3.263 1.278 88.55

QUALIFYING LAPTIME (107.5% of 48.243) = 51.861

 

foto ufficiali British Superbike


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply