MOTOLOGY

BSB: BYRNE BROOKES E EASTON AL COMANDO NEI TEST A BRANDS HATCH INDY

001

LE KAWASAKI RAPID SOLICITORS E LA YAMAHA MILWAUKEE SI SONO ALTERNATE AL COMANDO, BENE ANCHE HOPKINS E SMRZ

Il lungo weekend del primo round a Brands Hatch Indy è iniziato venerdì con una sessione di test per la classe superbike.

Come sempre un occhio al meteo, che non è stato molto clemente: 10,6°C e 23,3°C la temperatura rispettivamente dell’aria e dell’asfalto.

Shane Byrne è stato il primo dei “big” a portarsi al comando, seguito da Josh Brooke, Simon Andrews, Ryuichi Kiyonari e Stuart Easton. La sessione è stata molto “movimentata”.

La testa della classifica è cambiata continuamente, con Brookes in testa per buona parte del turno, seguito da vicino da Easton. Anche Jakub Smrz non è mancato nella parte alta della classifica. Sul finale è risalito anche John Hopkins. Fra le belle sorprese dei test si è rivisto ancora una volta Chris Walker, segno dell’ottimo feeling con la Kawasaki del team GBmoto, ancora attardato il suo compagno di squadra James Ellison.

002

Josh Brookes ha fatto segnare il proprio miglior tempo sul tracciato, il feeling trovato con la R1 è incredibile e fa bene sperare per il futuro.

Con un occhio alla classifica ed ai tempi, non ci si stupisce che sedici piloti rientrino in un distacco di un secondo, si tratta pur sempre di un tracciato corto. Da prendere con le pinze, il ritardo di piloti importanti quali Michael Dunlop e Ian Hutchinson. Il primo ha saltato i test di Snetterton a causa del motore ko, il secondo la seconda giornata per altri impegni, il pensiero è che abbiano dedicato la giornata a provare soluzioni varie. L’impegno reale inizierà nella giornata di sabato.

Di seguito la classifica dei test.

003

2014 MCE British Superbike Championship With Pirelli – Round 1

TEST SESSION – CLASSIFICATION

POS NO NAME ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF NAT MPH

1 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 45.785 30 38 94.97

2 3 Josh BROOKES AUS Yamaha – Milwaukee Yamaha 45.910 39 39 0.125 0.125 94.72

3 5 Stuart EASTON GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 46.016 33 40 0.231 0.106 94.50

4 9 Chris WALKER GBR Kawasaki – Lloyds British GBmoto Kawasaki 46.097 37 40 0.312 0.081 94.33

5 23 Ryuichi KIYONARI JPN BMW – Buildbase BMW Motorrad 46.330 40 43 0.545 0.233 93.86

6 21 John HOPKINS USA Suzuki – Tyco Suzuki 46.345 24 24 0.560 0.015 93.83

7 6 Simon ANDREWS GBR Honda – RAF Reserves Honda 46.424 30 34 0.639 0.079 93.67

8 27 James WESTMORELAND GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 46.425 42 45 0.640 0.001 93.66

9 96 Jakub SMRZ CZE Ducati – Millsport Ducati 46.478 32 35 0.693 0.053 93.56

10 4 Dan LINFOOT GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 46.539 33 33 0.754 0.061 93.43

11 46 Tommy BRIDEWELL GBR Yamaha – Milwaukee Yamaha 46.621 33 36 0.836 0.082 93.27

12 24 Patric MUFF SUI BMW – Bathams Prize Winning Ales 46.644 32 36 0.859 0.023 93.22

13 77 James ELLISON GBR Kawasaki – Lloyds British GBmoto Kawasaki 46.655 30 37 0.870 0.011 93.20

14 40 Martin JESSOPP GBR BMW – RidersMotorcycles.com BMW 46.705 31 34 0.920 0.050 93.10

15 11 Michael RUTTER GBR BMW – Bathams Prize Winning Ales 46.739 22 36 0.954 0.034 93.04

16 47 Richard COOPER GBR Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing 46.769 23 23 0.984 0.030 92.98

17 12 Josh WATERS AUS Suzuki – Tyco Suzuki 46.818 34 43 1.033 0.049 92.88

18 64 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki – GGH / STEL Suzuki 46.875 32 32 1.090 0.057 92.77

19 10 Jon KIRKHAM GBR Kawasaki – Tsingtao WK Kawasaki 46.920 38 38 1.135 0.045 92.68

20 35 Mitchell CARR AUS Kawasaki – Anvil Hire TAG Racing 47.052 38 42 1.267 0.132 92.42

21 8 Ian HUTCHINSON GBR Yamaha – FFX Yamaha 47.278 21 37 1.493 0.226 91.97

22 39 Lee COSTELLO GBR Kawasaki – Halsall Bike Gear 47.393 27 32 1.608 0.115 91.75

23 303 Keith FARMER GBR Kawasaki – PR Racing Kawasaki 47.423 35 44 1.638 0.030 91.69

24 33 Michael DUNLOP GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 47.452 42 49 1.667 0.029 91.64

25 55 Peter BAKER GBR Kawasaki – Morello Racing 47.583 32 43 1.798 0.131 91.38

26 20 Jenny TINMOUTH GBR Honda – TWR 47.634 28 41 1.849 0.051 91.29

27 50 Harry HARTLEY GBR Kawasaki – Halsall Bike Gear 47.677 41 41 1.892 0.043 91.20

28 37  James HILLIER GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 47.728 40 40 1.943 0.051 91.11

29 26 Josh WAINWRIGHT GBR Kawasaki – Quelch Afterdark Motorsport 47.734 18 21 1.949 0.006 91.10

30 15 Ben WILSON GBR Kawasaki – Gearlink Kawasaki 48.042 15 15 2.257 0.308 90.51

31 45 Rhalf LO TURCO BRA Kawasaki – SBKcity Kawasaki 48.850 22 23 3.065 0.808 89.01

QUALIFYING LAPTIME (107.5% of 45.785) = 49.218

32 7 Barry BURRELL GBR Kawasaki – Team WD40 51.660 2 3 5.875 2.810 84.17

 

Ringraziamo John Manclark per le foto direttamente dal tracciato.

One Comment

  1. Pingback: British Superbike 2014 - Pagina 5 - Forum Motori.it


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply