- LA GIOVANE ITALIA
- ANDALUCIA GP: VITTORIE A SUZUKI, BASTIANINI E QUARTARARO
- JEREZ GP : C’ERANO UNO SPAGNOLO, UN ITALIANO ED UN FRANCESE..
- ARAGON GP – MOTOGP: ASSOLO DI MARQUEZ
- IMOLA E MUGELLO VISTI DA SOTTO UN.. OMBRELLO.
- MUGELLO 2019 – EMOZIONI FORTI E LACRIME
- VR FORTY.. e basta.
- VALENCIA GP – MOTOGP : DOVIZIOSO VINCE DOPO LO STOP
- OAKLEY E LA LIMITED EDITION PER IL GP D’AUSTRALIA
- MOTOGP – 17 : MICHELIN AUSTALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
BSB: CONCLUSI I TEST A SNETTERTON300, BYRNE AL COMANDO ANCORA BENE SMRZ
IL SECONDO GIORNO HA VISTO ANCORA KAWASAKI E DUCATI AL COMANDO
Anche il secondo giorno di test a Snetterton300 si è concluso con la Kawasaki #67 di Shane Byne al comando, seguito dalla Ducati #96 di Jakub Smrz.
Gli assenti della giornata sono stati, oltre a Josh Brookes e Tommy Bridewell; Michael Dunlop, a causa della rottura del motore della sua BMW avvenuta ad inizio seconda sessione martedì; Ian Hutchinson per motivi non molto chiari. Jenny Tinmouth, attendeva la Pirelli da 17’’, martedì ha utilizzato la 16,5’’, questo ritardo di consegna le ha precluso la giornata; Howie Mainwaring nella caduta di ieri ha rimediato la lussazione della clavicola, il neo acquisto del team Bournemouth Kawasaki dovrà saltare il primo round a Brands Hatch Indy, per l’occasione verrà sostituito da James Hillier.
La giornata è stata leggermente più calda rispetto al primo giorno, 10.6°C la temperatura dell’aria e 21.1°C la temperatura dell’asfalto.
Il semaforo verde della prima sessione ha visto subito scendere in pista tutti i piloti, Martin Jessoopp ha aperto le “danze”. Come già successo martedì Shane Byrne e Kuba Smrz sono stati gli uomini di riferimento in cima alla classifica, con il ceco che ha preso la testa della classifica prima di essere sopravanzato dal vice campione in carica. Da subito Byrne è stato molto veloce, tanto da concludere la sessione con un tempo più veloce di quello fatto registrare in qualifica nella passata stagione. A 15 minuti dalla conclusione Smrz ha dovuto parcheggiare la sua Panigale alla Bomb Hole, nessun problema tecnico, solo finita la benzina, come ci ha gentilmente fatto sapere il pilota stesso.
Il secondo turno è stato caratterizzato dalle bandiere rosse. A poco meno di quindici minuti dall’inizio, mentre Chris Walker si trovava al comando, la Kawasaki stock100 di Gavin Hunt è scivolata alla Bomb Hole, obbligando la direzione gara alla bandiera rossa; pochi minuti dopo si è replicato a causa della scivolata di Keith Farmer con la Kawasaki #303 alla Oggies, nessun problema per lui. Nel giro di pochi minuti poi, circa a metà turno, Lee Costello ha dovuto parcheggiare, per un problema tecnico, la sua Kawasaki #39 alla Montreal; poco dopo il suo compagno di squadra,Harry Hartley, è scivolato alla Riches. La sua caduta ha obbligato alla terza red flag del giorno per il ripristino delle barriere. La Palmer è poi teatro della spettacolare caduta, per fortuna senza conseguenze fisiche, di Jakub Smrz, la sua Panigale ne esce però distrutta. La sessione si è conclusa in anticipo, con un’altra bandiera rossa, questa volta a causa della scivolata di Kyle Wilks alla Brundle, nessun problema per lui. In questo turno il miglior tempo è stato fatto registrare da Smrz, seguito da Byrne, Walker, Julien Da Costa e Stuart Easton, il team mate di Byrne era rimasdto un po’ in ombra in questi primi test.
Il terzo ed ultimo turno, quello da un’ora e mezza, ha visto l’assenza di Smrz, Byrne ha visto la sua leadership inizialmente minata dal miglior tempo di Julien Da Costa che è stato in cima fino a metà turno. Ancora una volta la presenza della bandiera rossa ha condizionato la sessione, questa volta la Murrays ha visto scivolare la BMW S1000RR #23 di Ryuichi Kyionari. Un turno comunque più lento rispetto ai tempi del mattino; a poco meno di mezz’ora dal temine Byrne ha ristabilito le gerarchie portandosi al comando. Il tre volte campione ha fatto registrare, come già fatto settimana scorsa a Brands Hatch, un giro più veloce rispetto a quello ufficiale del circuito. Ancora una volta “a podio” Chris Walker, mentre il suo compagno di squadra James Ellison chiude la classifica generale al sesto posto, dopo aver sofferto per problemi elettronici per buona parte del turno, l’attenzione dell’ex pilota CRT è rivolta ora anche al proprio stile di guida, per capire se occorre modificalo per meglio adattarsi alla sua Kawasaki ZX 10-R. Lee Costello è stato il pilota ad effettuare il maggior numero di giri, 32, nel corso dell’ora e mezza.
Di seguito la classifica combinata dei tre turni
Open 1000cc TEST SESSIONS – COMBINED CLASSIFICATION Test Day 02
POS NO CL NAME TIME LAPS PIC NAT FIRST SECOND TIME THIRD
1 67 SBK 1 Shane BYRNE GBR 1:48.220 1:48.814 1:47.955
2 96 SBK 2 Jakub SMRZ CZE 1:49.433 1:48.603 0 +0.648
3 9 SBK 3 Chris WALKER GBR 1:50.011 1:49.565 1:48.931 +0.976
4 86 SBK 4 Julien DA COSTA FRA 1:50.430 1:49.758 1:49.114 +1.159
5 21 SBK 5 John HOPKINS USA 1:50.208 1:50.112 1:49.259 +1.304
6 77 SBK 6 James ELLISON GBR 1:49.918 1:50.045 1:49.529 +1.574
7 4 SBK 7 Dan LINFOOT GBR 1:50.210 1:50.500 1:49.703 +1.748
8 5 SBK 8 Stuart EASTON GBR 1:50.957 1:49.861 1:49.763 29 +1.808
9 23 SBK 9 Ryuichi KIYONARI JPN 1:50.283 1:50.090 1:49.849 +1.894
10 27 SBK 10 James WESTMORELAND GBR 1:51.185 1:50.331 1:49.941 +1.986
11 12 SBK 11 Josh WATERS AUS 1:51.361 1:50.655 1:49.979 +2.024
12 15 SBK 12 Ben WILSON GBR 1:51.941 1:51.649 1:50.126 +2.171
13 24 SBK 13 Patric MUFF SUI 1:52.155 1:50.192 1:50.215 +2.237
14 40 SBK 14 Martin JESSOPP GBR 1:51.286 1:50.678 1:50.283 +2.328
15 47 SBK 15 Richard COOPER GBR 1:51.511 1:50.393 0 +2.438
16 11 SBK 16 Michael RUTTER GBR 1:51.678 1:51.235 1:50.553 +2.598
17 6 SBK 17 Simon ANDREWS GBR 1:51.068 1:51.497 1:50.630 +2.675
18 39 SBK 18 Lee COSTELLO GBR 1:51.860 15 4 1:50.930 +2.975
19 122 STK 1 Jason O’HALLORAN 1:51.683 1:52.494 1:51.057 +3.102
20 50 SBK 19 Harry HARTLEY GBR 1:52.725 1:52.246 1:51.075 +3.120
21 64 SBK 20 Aaron ZANOTTI GBR 1:52.136 1:51.179 1:51.103 +3.148
22 83 STK 2 Danny BUCHAN 1:51.565 1:51.752 1:51.335 +3.380
23 14 STK 3 Lee JACKSON 1:51.705 1:51.494 0 +3.539
24 78 STK 4 Freddy FORAY 1:53.069 1:52.416 1:51.757 +3.802
25 303 SBK 21 Keith FARMER GBR 1:52.537 0 1:51.966 +4.011
26 20 STK 5 David JOHNSON 1:53.289 1:52.803 1:52.372 +4.417
27 69 STK 6 Danny ESLICK 1:54.279 1:52.384 1:53.042 +4.429
28 127 STK 7 Robbin HARMS 1:54.552 1:52.728 1:52.480 +4.525
29 35 SBK 22 Mitchell CARR AUS 1:52.833 0 1:52.542 +4.587
30 8 STK 8 Jesse TRAYLER 1:53.437 1:52.601 1:52.730 +4.646
31 86 STK 9 Danny JOHNSON 1:53.793 1:52.795 1:52.705 +4.750
32 54 STK 10 Jimmy STORRAR 1:53.342 1:52.815 0 +4.860
33 7 SBK 23 Barry BURRELL GBR 1:53.480 1:52.840 1:53.309 +4.885
34 7 STK 11 Conor CUMMINS 1:53.333 1:52.910 1:52.927 +4.955
35 81 STK 12 James EGAN 1:54.264 1:54.519 1:52.976 +5.021
36 2 STK 13 Josh DAY 0 1:53.513 1:53.019 +5.064
37 35 STK 14 Gavin HUNT 1:53.154 1:54.092 0 +5.199
38 18 STK 15 Jordan SIMPKIN 1:53.516 1:53.257 1:53.747 +5.302
39 21 STK 16 Tom TUNSTALL 1:54.698 1:53.753 1:53.777 +5.798
40 40 STK 17 Ben YOUNG 1:54.073 1:54.738 1:54.326 +6.118
41 55 SBK 24 Peter BAKER GBR 1:54.474 1:56.116 1:54.156 +6.201
42 59 STK 18 Jon INGRAM 1:54.310 1:54.330 1:54.170 +6.215
43 222 STK 19 Nicolas GROBLER 1:56.148 1:54.496 1:54.304 +6.349
44 32 STK 20 Kyle WILKS 1:55.026 1:54.836 0 +6.881
45 23 STK 21 Shaun WINFIELD 1:58.289 1:56.613 1:55.896 +7.941
46 19 STK 22 Blake WOULDS 1:58.628 1:57.738 1:56.258 +8.303
47 117 STK 23 Matthew SMITH 1:59.509 1:57.196 1:57.154 +9.199
48 33 STK 24 Gary WINFIELD 1:59.428 1:58.366 2:00.134 +10.411
Le bellissime foto del secondo giorno di test a Snetterton300 sono dei nostri amici del LBM Sport, che ringraziamo per la collaborazione, molti altri scatti potete trovarli qui www.lbmsport.co.uk .
Related Posts
One Comment
Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tidirium/public_html/motology.it/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login
Leave a Reply
Annulla risposta
Devi essere connesso per inviare un commento.
Pingback: British Superbike 2014 - Pagina 5 - Forum Motori.it