MOTOLOGY

BSB BYRNE DAVANTI A TUTTI A SNETTERTON300, BENE SMRZ SU DUCATI, HUTCHINSON SOLO PORTACOLORI YAMAHA

001

PRIMO GIORNO A SNETTERTON CON BYRNE ANCORA UNA VOLTA DAVANTI

Secondo giorno di test ufficiali del MCE British Superbike questa volta lungo il tracciato di Snetterton300.

La giornata ha visto l’assenza di Rhalf Lo Turco, il brasiliano ha preferito continuare i test sul tracciato di Brands Hatch, in vista del primo round di settimana prossima. Test comunque positivo per lui. Assente anche il team Milwaukee Yamaha, Josh Brookes e Tommy Bridewell, forti comunque del test privato ad Almeria del mese scorso, scenderanno direttamente in pista a Brands Hatch.

In pieno stile inglese la giornata è stata caratterizzata da temperature basse, 12 i gradi sull’asfalto, oltre che umido, 8° la temperatura dell’aria nella prima sessione. Ancora una volta classifiche miste, fra Superbike e Stuperstock1000, dei diciotto piloti scesi in pista undici appartenevano alla categoria superbike. Il primo ad essere sceso in pista è stato Peter Baker, del team Morello Racing, solo a 30 minuti dalla fine sono scesi Ian Hutchinson con la R1 del team Yamaha FFX e poi Michael Rutter con la BMW del team Bathams. Baker ha mantenuto il comando della classifica per buona parta del turno, tenendosi dietro Rutter e Hutchinson. A sei minuti dalla fine Simon Andrews,con la Honda del RAF Service team ha preso il comando, Michael Dunlop nel frattempo ha avuto problemi con il transponder, che ha smesso di funzionare. A tre minuti dal finale è Rutter davanti a tutti, ma poco dopo gli risponde Andrews.

Il secondo turno della giornata ha visto scendere subito in pista tutti i piloti. A pochi minuti dal via, alla Brundle la BMW S1000RR di Michael Dunlop ha rotto il motore, con una fumata spettacolare, che ha sporcato il tracciato di olio, costringendo alla bandiera rossa. In quel momento i primi tre piloti erano Danny Buchan (Superstock100), Chris Walker e James Ellison.

Una volta ripresa la sessione Ben Wilson ha preso il comando, poco dopo la Kawasaki #77 di Ellison si è fermata per problemi tecnici alla Brundle, senza aver più la possibilità di proseguire il turno. La classifica ha visto alternarsi Dan Linfoot, Jakub Smrz, con Simon Andrews alle loro spalle. A 25 minuti dalla fine è Shane Byrne a portarsi al comando, nel frattempo un ottimo Harry Hartley occupa la settima posizione. Il vantaggio di Byrne su Smrz è d soli 44 millesimi di secondo, problemi tecnici alla Hamilton per Wilks (stock1000) obbligano alla bandiera rossa per un paio di minuti. A quattro minuti dalla bandiera a scacchi è Keith Farmer ad essere vittima di una scivolata alla Montreal, nessuna conseguenza per lui. La sessione si conclude con Byrne Smrz ed Andrews nei primi tre posti.

Il terzo ed ultimo turno ha visto i piloti avere a disposizione il doppio del tempo. Fin da subito i più veloci sono stati Shane Byrne e Kuba Smrz, che si sono alternati al comando. Bene anche Chris Walker e Ryuichi Kiyonari, che sta dimostrando di avere un ottimo feeling con la BMW, dopo una vita trascorsa in sella alla Honda. Assenti in questo turno sia Micahel Dunlop che Keith Farmer, a causa dei problemi (motore ko e scivolata) accorsi nella seconda sessione. A poco meno di venti munuti dalla bandiera a scacchi la scivolata di Howie Mainwaring ha costretto alal bandiera rossa, il pilota del team Quattro Plant è stato portato al centro medico, nessuna comunicazione da parte del team, non dovrebbero esserci state conseguenze negative.

La sessione di chiude con il trio Byrne Smrz Walker al comando. Se il tre volte campione BSB non è una sorpresa, è decisamente positivo il lavoro fatto dal team Millisport Ducati, che con il pilota ceco ha subito intrapreso la giusta strada di lavoro e sviluppo sulla Panigale. Innegabile il piacere di vedere ai vertici una pietra miliare come Walker. Presente in pista anche Julien Da Costa, che con il team Honda ufficiale renderà parte a sei wild card. La giornata di prove prosegue anche oggi.

Di seguito la classifica combinata delle tre sessioni.

 002

Open 1000cc TEST SESSIONS – COMBINED CLASSIFICATION

POS NO CL PIC NAME NAT TIME TIME GAP FIRST SECOND TIME THIRD

1 67 SBK 1 Shane BYRNE GBR 0 1:50.177  1:48.713

2 96 SBK 2 Jakub SMRZ CZE 0 1:51.438  1:49.099  +0.386

3 9 SBK 3 Chris WALKER GBR 0 1:52.090  1:50.011 +1.298

4 23 SBK 4 Ryuichi KIYONARI JPN 0 1:55.654 1:50.270 +1.557

5 21 SBK 5 John HOPKINS USA 0 1:52.340 1:50.604  +1.891

6 4 SBK 6 Dan LINFOOT GBR 1:59.342  1:52.900 1:50.804 +2.091

7 6 SBK 7 Simon ANDREWS GBR 1:56.753  1:52.003  1:50.826 +2.113

8 24 SBK 8 Patric MUFF SUI 2:10.359  1:53.561  1:50.828  +2.115

9 27 SBK 9 James WESTMORELAND GBR 0 1:53.161  1:50.858 +2.145

10 86 SBK 10 Julien DA COSTA FRA 0 1:54.002  1:50.918  +2.205

11 47 SBK 11 Richard COOPER GBR 0 1:53.032  1:51.148  +2.435

12 77 SBK 12 James ELLISON GBR 0 1:57.762  1:51.320  +2.607

13 40 SBK 13 Martin JESSOPP GBR 0 1:53.723  1:51.321 +2.608

14 11 SBK 14 Michael RUTTER GBR 1:58.656  1:53.236  1:51.500 +2.787

15 8 SBK 15 Ian HUTCHINSON GBR 2:09.383  1:54.521  1:51.880  +3.167

16 15 SBK 16 Ben WILSON GBR 2:01.669  1:53.630  1:52.026  +3.313

17 5 SBK 17 Stuart EASTON GBR 0 1:54.697  1:52.206  +3.493

18 14 STK 1 Lee JACKSON 0 1:54.155  1:52.271  +3.558

19 64 SBK 18 Aaron ZANOTTI GBR 0 1:54.849  1:52.381 +3.668

20 83 STK 2 Danny BUCHAN 1:58.128 9 :53.402 1:52.562  +3.849

21 12 SBK 19 Josh WATERS AUS 0 1:53.330  1:52.664 +3.951

22 10 SBK 20 Jon KIRKHAM GBR 0 1:55.130  1:52.704 +3.991

23 50 SBK 21 Harry HARTLEY GBR 0 1:54.117  1:52.786 +4.073

24 20 STK 3 David JOHNSON 2:00.665  1:54.844  1:52.892 +4.179

25 5 STK 4 Glen RICHARDS 0 0 1:53.035 +4.322

26 122 STK 5 Jason O’HALLORAN 0 1:55.763  1:53.112 +4.399

27 78 STK 6 Freddy FORAY 0 1:54.731  1:53.309 +4.596

28 39 SBK 22 Lee COSTELLO GBR 2:06.429   1:54.561  1:53.311 +4.598

29 20 SBK 23 Jenny TINMOUTH GBR 0 1:56.060  1:53.687 +4.974

30 54 STK 7 Jimmy STORRAR 0 1:57.988  1:53.782 +5.069

31 35 SBK 24 Mitchell CARR AUS 0 1:55.950  1:53.935 +5.222

32 43 SBK 25 Howie MAINWARING GBR 0 1:54.515  1:55.771 +5.802

33 13 STK 8 Lee JOHNSTON 0 1:56.341  1:54.545 +5.832

34 7 SBK 26 Barry BURRELL GBR 2:09.000  1:57.625  1:54.571 +5.858

35 35 STK 9 Gavin HUNT 0 2:00.121  1:54.841 +6.128

36 303 SBK 27 Keith FARMER GBR 0 1:55.015  0 +6.302

37 45 STK 10 Tom FISHER 0 1:56.023  1:55.058 +6.345

38 7 STK 11 Conor CUMMINS 0 1:58.212  1:55.105 +6.392

39 30 STK 12 Rob McNEALY 0 1:56.810  1:55.232 +6.519

40 32 STK 13 Kyle WILKS 2:02.899  1:56.676  1:55.312 +6.599

41 21 STK 14 Tom TUNSTALL 1 1:57.675  1:55.441  +6.728

42 55 SBK 28 Peter BAKER GBR 2:01.771  1:55.551  1:55.643 +6.838

43 59 STK 15 Jon INGRAM 2:08.934  1:56.521  1:55.727 +7.014

44 8 STK 16 Jesse TRAYLER 0 1:56.950  1:55.742 +7.029

45 222 STK 17 Nicolas GROBLER 0 1:58.825  1:56.740 +8.027

46 81 STK 18 James EGAN 0 1:58.149  1:56.784 +8.071

47 40 STK 19 Ben YOUNG 2:08.202  1:57.816 1:56.800 +8.087

48 19 STK 20 Blake WOULDS 2:08.410  2:00.574  1:58.180 +9.467

49 23 STK 21 Shaun WINFIELD 0 2:05.270  1:58.828  +10.115

50 33 STK 22 Gary WINFIELD 0 2:05.462  2:01.641 +12.928

51 33 SBK 29 Michael DUNLOP GBR 2:08.575  0 0 +19.862

 

Le foto sono di John Manclark, che come sempre ringraziamo per l’amicizia e la collaborazione

One Comment

  1. Pingback: British Superbike 2014 - Pagina 5 - Forum Motori.it


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply