MOTOLOGY

BSB: CADWELL PARK DOMINIO LOWES FRA POLE, GIRI VELOCI E DOPPIETTA

001

BSB: DOPPIETTA DI LOWES A CADWELL PARK, ERRORE ELLISON IN GARA 1, LO IMITA BROOKES IN GARA 2

Il penultimo round del British Superbike, prima dei tre appuntamento “Showdown”, si è disputato sullo spettacolare tracciato di Cadwell Park, nel weekend del Bank Holiday che “chiude” l’appuntamento delle gare da disputare al lunedì.

Il weekend è iniziato con tempo incerto, non per il pilota di casa, Alex Lowes che fin dalla seconda sessione di prove libere si è portato al comando della classifica. Pole position nella qualifiche di domenica e giro più veloce in gara 1, oltre all’importante doppietta di oggi.

La gara inizia con l’assenza di Jenny Tinmouth a causa dei danni riportati dal suo CBR dopo la caduta nel warm up.

Allo spegnimento del semaforo ha una leggera incertezza Alex Lowes, che si vede sfilare da Shane Byrne, ma il pilota di casa non ci sta e riprende subito la testa della corsa, senza di fatto lasciarla. Alle sue spalle il campione in carica Byrne, James Ellison e Josh Brookes, che partito bene recupera subito le due posizioni sulla griglia, bene alle sue spalle il compagno di squadra Pj Jacobsen.

Gara per certi aspetti sottotono, con Lowes che gestisce in maniera egregia la gara, lasciando Byrne al massimo a poco meno di due decimi di distacco. Impressionante Tommy Bridewell che  nel corso del secondo giro sorpassa deciso Jacobsen e si porta alla caccia di Brookes, per buona parte della gara sembra averne di più dell’australiano. Al dodicesimo giro, dei diciotto previsti, James Ellison perde il gradino più basso del podio sorpassato proprio da Brookes, due giri dopo al Mountain Bottom Ellison è vittima di una caduta che lo vede dire addio alla possibilità di provare a vincere.

Lowes vince la gara, con alle sue spalle uno Shane Byrne poco incisivo, ormai di diritto nello Showdown, chiude il podio Josh Brookes. Alle spalle dei soliti tre Tommy Bridewell, che al secodno round con il team Halsal Racing e la Kawasaki mostra tutto il suo talento.

Di seguito la classifica completa di gara 1.

2013 MCE British Superbike Championship With Pirelli – Round 8

1 22 Alex LOWES GBR Honda – Samsung Honda 18 26:33.531 88.64 1:27.781 6

2 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 18 26:34.587 1.056 1.056 88.59 1:27.903 6

3 2 Josh BROOKES AUS Suzuki – Tyco Suzuki 18 26:35.500 1.969 0.913 88.53 1:27.842 2

4 46 Tommy BRIDEWELL GBR Kawasaki – Halsall Racing Kawasaki 18 26:38.157 4.626 2.657 88.39 1:27.864 3

5 99 PJ JACOBSEN USA Suzuki – Tyco Suzuki 18 26:48.358 14.827 10.201 87.83 1:28.238 4

6 9 Chris WALKER GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 18 26:49.571 16.040 1.213 87.76 1:28.500 2

7 23 Ryuichi KIYONARI JPN Honda – Samsung Honda 18 26:49.744 16.213 0.173 87.75 1:28.327 2

8 60 Peter HICKMAN GBR Honda – Lloyds British GBmoto Racing Honda 18 26:52.714 19.183 2.970 87.59 1:28.544 3

9 303 Keith FARMER GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 18 27:02.213 28.682 9.499 87.08 1:29.153 7

10 27 James WESTMORELAND GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 27:02.798 29.267 0.585 87.05 1:29.069 3

11 4 Dan LINFOOT GBR Honda – Lloyds British GBmoto Racing Honda 18 27:05.775 32.244 2.977 86.89 1:29.370 5

12 21 Josh WATERS AUS Yamaha – Milwaukee Yamaha 18 27:06.108 32.577 0.333 86.87 1:29.104 3

13 10 Jon KIRKHAM GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 27:06.646 33.115 0.538 86.84 1:29.226 6

14 7 Barry BURRELL GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 18 27:09.902 36.371 3.256 86.67 1:29.406 7

15 96 Jakub SMRZ CZE Honda – Padgetts Honda 18 27:14.531 41.000 4.629 86.42 1:29.793 3

16 68 Karl HARRIS GBR Kawasaki – PR Racing Kawasaki 18 27:15.291 41.760 0.760 86.38 1:29.440 4

17 39 Lee COSTELLO GBR Kawasaki – Halsall Racing Kawasaki 18 27:18.067 44.536 2.776 86.23 1:29.976 7

18 15 Matteo BAIOCCO ITA Ducati – Rapido Sport Racing 18 27:18.386 44.855 0.319 86.22 1:29.857 7

19 64 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki – STEL Suzuki 18 28:03.522 1:29.991 45.136 83.91 1:31.216 3

NOT CLASSIFIED

DNF 40 Martin JESSOPP GBR BMW – Riders Motorcycles 14 24:52.984 4 Laps 4 Laps 73.59 1:30.066 7

DNF 77 James ELLISON GBR Yamaha – Milwaukee Yamaha 13 19:13.875 5 Laps 1 Lap 88.41 1:28.044 6

DNF 43 Howie MAINWARING GBR Kawasaki – Tsingtao WKbikes Performance 10 15:10.159 8 Laps 3 Laps 86.22 1:29.686 4

DNF 51 Jamie POOLE GBR Kawasaki – Quelch BSD Motorsport 10 15:41.286 8 Laps 31.127 83.37 1:33.054 6

DNF 11 Michael RUTTER GBR Honda – Bathams Honda 7 10:35.467 11 Laps 3 Laps 86.45 1:29.533 5

FASTEST LAP

22 Alex LOWES GBR Honda – Samsung Honda 6 1:27.781 89.40 mph 143.88 kph

 

Griglia rimescolata per gara 2.Forte del giro veloce fatto segnare al sesto giro scatta ancora dalla pole Alex Lowes, ma a dividere la prima fila con lui ci sono Josh Brooke e Tommy Bridewell, solo quarto e quinto Shane Byrne e James Ellison. Questa volta non si fa sorprendere Lowes e ripetendo gara 1 resta al comando dall’inizio alla fine, alle sue spalle scattando bene Brookes e Bridewell che mantengono la posizione di partenza; affannato Byrne che perde la sua posizione sopravanzato da Ellison. La top ten alla fine del primo passaggio vede Lowes, Brookes, Bridewell, Ellison, Byrne, Kiyonari, Walker, Jacobsen, Hickman e Waters. Il quartetto di testa risulta abbastanza compatto, Lowes non fa comunque il vuoto dietro di se, ventunesima posizione per Matteo Baiocco.

Josh Brookes, memore del TT, non si risparmia e al salto dal Mountain ripaga i tifosi accorsi con immagini che da sole valgono il prezzo del biglietto. Al quinto giro Josh prova ad insidiare la testa, ma commette un errore e Bridewell si avvicina, in chiusura del giro 6, in uscita dal Mountain è Bridewell alle spalle di Lowes, per provare poco dopo ad insidiare la testa della corsa. Il nono giro è anche il ritiro, causa caduta senza conseguenza alla Charlies, di Pj Jacobsen che stava ben figurando in ottava posizione. Tira e molla di distacchi fra i primi tre, Ellison e Byrne decisamente attardati; il podio sembra essere “scontato”, manel corso dell’ultimo giro succede il fattaccio. Riconquistata la seconda posizione al penultimo giro, Josh Brookes tenta l’attacco a Lowes, ma perde la sua Suzuki alla Mansfield e getta alle ortiche un podio e punti preziosi per lo Showdown. Doppietta per Lowes che conferma la maturità della stagione, interessante secondo Bridwell; ringraziano Ellison e Byrne per la posizione guadagnata, gara opaca la loro.

Di seguito la classifica finale di gara 2

 

2013 MCE British Superbike Championship With Pirelli – Round 8

1 22 Alex LOWES GBR Honda – Samsung Honda 18 26:29.355 88.88 1:27.587 12

2 46 Tommy BRIDEWELL GBR Kawasaki – Halsall Racing Kawasaki 18 26:30.247 0.892 0.892 88.83 1:27.730 13

3 77 James ELLISON GBR Yamaha – Milwaukee Yamaha 18 26:33.726 4.371 3.479 88.63 1:27.895 12

4 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 18 26:35.730 6.375 2.004 88.52 1:27.880 8

5 23 Ryuichi KIYONARI JPN Honda – Samsung Honda 18 26:39.142 9.787 3.412 88.33 1:28.367 16

6 9 Chris WALKER GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 18 26:45.450 16.095 6.308 87.99 1:28.315 4

7 60 Peter HICKMAN GBR Honda – Lloyds British GBmoto Racing Honda 18 26:45.552 16.197 0.102 87.98 1:28.390 4

8 21 Josh WATERS AUS Yamaha – Milwaukee Yamaha 18 26:46.734 17.379 1.182 87.92 1:28.529 6

9 27 James WESTMORELAND GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 26:58.384 29.029 11.650 87.28 1:29.062 5

10 10 Jon KIRKHAM GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 27:00.775 31.420 2.391 87.15 1:29.314 3

11 4 Dan LINFOOT GBR Honda – Lloyds British GBmoto Racing Honda 18 27:04.906 35.551 4.131 86.93 1:29.081 5

12 68 Karl HARRIS GBR Kawasaki – PR Racing Kawasaki 18 27:13.592 44.237 8.686 86.47 1:29.625 5

13 11 Michael RUTTER GBR Honda – Bathams Honda 18 27:14.758 45.403 1.166 86.41 1:29.839 3

14 7 Barry BURRELL GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 18 27:15.028 45.673 0.270 86.39 1:29.548 3

15 15 Matteo BAIOCCO ITA Ducati – Rapido Sport Racing 18 27:19.808 50.453 4.780 86.14 1:29.890 18

16 39 Lee COSTELLO GBR Kawasaki – Halsall Racing Kawasaki 18 27:21.716 52.361 1.908 86.04 1:30.211 3

17 40 Martin JESSOPP GBR BMW – Riders Motorcycles 18 27:28.406 59.051 6.690 85.69 1:30.260 4

18 64 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki – STEL Suzuki 18 27:47.515 1:18.160 19.109 84.71 1:31.002 3

19 96 Jakub SMRZ CZE Honda – Padgetts Honda 17 27:22.381 1 Lap 1 Lap 81.23 1:29.486 4

NOT CLASSIFIED

DNF 2 Josh BROOKES AUS Suzuki – Tyco Suzuki 17 25:01.106 1 Lap 88.87 1:27.422 17

DNF 99 PJ JACOBSEN USA Suzuki – Tyco Suzuki 8 11:54.914 10 Laps 9 Laps 87.82 1:28.367 5

DNF 43 Howie MAINWARING GBR Kawasaki – Tsingtao WKbikes Performance 8 12:06.194 10 Laps 11.280 86.45 1:29.064 3

DNF 51 Jamie POOLE GBR Kawasaki – Quelch BSD Motorsport 8 12:29.892 10 Laps 23.698 83.72 1:32.508 7

FASTEST LAP

2 Josh BROOKES AUS Suzuki – Tyco Suzuki 17 1:27.422 89.77 mph 144.47 kph

 

 

La foto Alex Lowes in azione è di John Peall che ringraziamo.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply