- LA GIOVANE ITALIA
- ANDALUCIA GP: VITTORIE A SUZUKI, BASTIANINI E QUARTARARO
- JEREZ GP : C’ERANO UNO SPAGNOLO, UN ITALIANO ED UN FRANCESE..
- ARAGON GP – MOTOGP: ASSOLO DI MARQUEZ
- IMOLA E MUGELLO VISTI DA SOTTO UN.. OMBRELLO.
- MUGELLO 2019 – EMOZIONI FORTI E LACRIME
- VR FORTY.. e basta.
- VALENCIA GP – MOTOGP : DOVIZIOSO VINCE DOPO LO STOP
- OAKLEY E LA LIMITED EDITION PER IL GP D’AUSTRALIA
- MOTOGP – 17 : MICHELIN AUSTALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
BSB BRANDS HATCH: PRIMA VITTORIA STAGIONALE PER BROOKES ENNESIMO TRIONFO PER BYRNE
- Updated: 22 Luglio 2013
BRITISH SUPERBIKE AL GIRO DI BOA SI CONFERMANO I SOLITI BYRNE – BROOKES E LOWES
Il sesto round del campionato inglese si è concluso lungo il circuito “GP” di Brands Hatch, a salire qul gradino più alto del podio si sono alternati Josh Brookes e Shane Byrne. Di seguito il report delle due manche.
GARA 1. Al via parte molto bene Shane Byrne che mantiene la prima posizione seguito da Alex Lowes e Josh Brookes, più staccati Ryuichi Kiyonari e James Ellison. Il distacco fra i primi tre è sempre nell’ordine di un paio di decimi. Al secondo passaggio ci prova Lowes a portarsi al comando e ad imporre il suo ritmo, ma meno di un giro e al comando c’è Brookes che non riesce però a scappar via. Lowes e Byrne si alternano alle spalle dell’australiano finchè il campione in carica, al tredicesimo passaggio, sferra l’attacco per la testa della gara ma perde l’anteriore e scivola, errore che ci può stare e il tema deve lavorare per rimettere in sesto la moto per la seconda manche. Solo un errore potrebbe portar via la prima vittoria stagionale a Brookes, che mantiene il distacco da Lowes non oltre i quattro decimi di secondo, quanto basta. Alle loro spalle al settimo passaggio c’è stato il contatto, con conseguente cauta, fra James Ellison e Michael Rutter; problemi per la Panigale di Matteo Baiocco, costretto al ritiro. Ottima gara di Pj Jacobsen che chiude in quinta posizione. Al terzo passaggio James Ellison fa registrare il giro più veloce, grazie a questo scatta dalla prima casella in gara 2.
Di seguito la classifica della prima gara.
2013 MCE British Superbike Championship With Pirelli – Round 6
POS NO NAME NAT ENTRY LAPS TIME GAP DIFF MPH BEST ON
1 2 Josh BROOKES AUS Suzuki – Tyco Suzuki 18 26:10.095 100.42 1:26.466 5
2 22 Alex LOWES GBR Honda – Samsung Honda 18 26:10.338 0.243 0.243 100.40 1:26.553 3
3 23 Ryuichi KIYONARI JPN Honda – Samsung Honda 18 26:18.363 8.268 8.025 99.89 1:26.629 3
4 27 James WESTMORELAND GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 26:24.059 13.964 5.696 99.53 1:26.906 2
5 99 PJ JACOBSEN USA Suzuki – Tyco Suzuki 18 26:28.438 18.343 4.379 99.26 1:26.904 2
6 10 Jon KIRKHAM GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 26:30.564 20.469 2.126 99.13 1:27.415 3
7 4 Dan LINFOOT GBR Honda – Lloyds British GBmoto Racing Honda 18 26:34.610 24.515 4.046 98.88 1:27.627 6
8 303 Keith FARMER GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 18 26:35.522 25.427 0.912 98.82 1:27.767 4
9 43 Howie MAINWARING GBR Kawasaki – MH Kawasaki 18 26:35.623 25.528 0.101 98.81 1:27.761 2
10 11 Michael RUTTER GBR Honda – Bathams Honda 18 26:36.271 26.176 0.648 98.77 1:27.564 4
11 96 Jakub SMRZ CZE Honda – Padgetts Honda 18 26:36.505 26.410 0.234 98.76 1:27.767 4
12 39 Lee COSTELLO GBR Kawasaki – Halsall Racing Kawasaki 18 26:38.626 28.531 2.121 98.63 1:28.019 6
13 60 Peter HICKMAN GBR Honda – Lloyds British GBmoto Racing Honda 18 26:41.209 31.114 2.583 98.47 1:27.780 4
14 21 Josh WATERS AUS Yamaha – Milwaukee Yamaha 18 26:41.396 31.301 0.187 98.46 1:28.066 11
15 68 Karl HARRIS GBR Kawasaki – PR Racing Kawasaki 18 26:51.994 41.899 10.598 97.81 1:28.252 3
16 40 Martin JESSOPP GBR BMW – Riders Motorcycles 18 26:58.294 48.199 6.300 97.43 1:28.906 3
17 64 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki – STEL Suzuki 18 26:58.479 48.384 0.185 97.42 1:28.710 4
18 20 Jenny TINMOUTH GBR Honda – Two Wheel Racing 18 27:18.678 1:08.583 20.199 96.22 1:29.946 4
NOT CLASSIFIED
DNF 83 Danny BUCHAN GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 15 22:32.046 3 Laps 3 Laps 97.18 1:29.000 6
DNF 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 12 17:26.372 6 Laps 3 Laps 100.45 1:26.567 7
DNF 9 Chris WALKER GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 6 8:48.151 12 Laps 6 Laps 99.51 1:27.157 3
DNF 77 James ELLISON GBR Yamaha – Milwaukee Yamaha 6 8:48.356 12 Laps 0.205 99.47 1:26.246 3
DNF 15 Matteo BAIOCCO ITA Ducati – Rapido Sport Racing 2 3:06.005 16 Laps 4 Laps 94.18 1:29.522 2
DNF 14 Michael HOWARTH GBR Kawasaki – MH Kawasaki 2 3:08.420 16 Laps 2.415 92.98 1:30.867 2
FASTEST LAP
77 James ELLISON GBR Yamaha – Milwaukee Yamaha 3 1:26.246 101.56 mph 163.45 kph
Gara 2. Al via non sfrutta la prima casella James Ellison che, allo spegnersi del semaforo, si lascia sopravanzare da Shane Byrne e Josh Brookes, alle sue spalle Alex Lowes. Subito al secondo passaggio Ellison si porta in seconda posizione tentando di poter spodestare Byrne. Al quarto giro Lee Costello scivola alla Sheene Curve e la direzione gara fa entrare la safety car per permettere lo sgombero della psta; posizioni congelate per quattro giri. Alla ripartenza nessuno riesce a sfruttare la scia e le posizioni non cambiano: Byrne, Ellison, Lowes e Brookes i primi quattro. Sheene curve traditrice anche per Kuba Smrz che deve chiudere così l’esperienza a Brands Hatch. Ellison sembra fare da tappo a Lowes che si avvicina all’R1 #77 ma mai abbastanza da poterne insidiare la posizion, staccato alle loro spalle il vincitore di gara 1. Nessun colpo di scena al traguardo: Shane Byrne davanti a James Ellison e Alex Lowes, medaglia di legno per Josh Brookes.
A seguire l’ordine di arrivo di gara 2.
2013 MCE British Superbike Championship With Pirelli – Round 6
POS NO NAME NAT ENTRY LAPS TIME GAP DIFF MPH BEST ON
1 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 18 26:59.507 97.36 1:26.482 10
2 77 James ELLISON GBR Yamaha – Milwaukee Yamaha 18 26:59.698 0.191 0.191 97.34 1:26.477 10
3 22 Alex LOWES GBR Honda – Samsung Honda 18 26:59.796 0.289 0.098 97.34 1:26.278 10
4 2 Josh BROOKES AUS Suzuki – Tyco Suzuki 18 27:02.322 2.815 2.526 97.19 1:26.789 10
5 23 Ryuichi KIYONARI JPN Honda – Samsung Honda 18 27:06.517 7.010 4.195 96.94 1:26.728 3
6 27 James WESTMORELAND GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 27:07.551 8.044 1.034 96.87 1:27.178 3
7 10 Jon KIRKHAM GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 27:09.708 10.201 2.157 96.75 1:27.155 3
8 99 PJ JACOBSEN USA Suzuki – Tyco Suzuki 18 27:10.641 11.134 0.933 96.69 1:27.345 2
9 4 Dan LINFOOT GBR Honda – Lloyds British GBmoto Racing Honda 18 27:14.409 14.902 3.768 96.47 1:27.365 3
10 303 Keith FARMER GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 18 27:15.020 15.513 0.611 96.43 1:27.846 11
11 11 Michael RUTTER GBR Honda – Bathams Honda 18 27:17.165 17.658 2.145 96.31 1:28.052 4
12 21 Josh WATERS AUS Yamaha – Milwaukee Yamaha 18 27:17.503 17.996 0.338 96.29 1:28.058 13
13 60 Peter HICKMAN GBR Honda – Lloyds British GBmoto Racing Honda 18 27:23.511 24.004 6.008 95.93 1:27.999 4
14 15 Matteo BAIOCCO ITA Ducati – Rapido Sport Racing 18 27:24.239 24.732 0.728 95.89 1:28.230 16
15 40 Martin JESSOPP GBR BMW – Riders Motorcycles 18 27:25.254 25.747 1.015 95.83 1:28.742 11
16 64 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki – STEL Suzuki 18 27:25.350 25.843 0.096 95.83 1:28.533 18
17 20 Jenny TINMOUTH GBR Honda – Two Wheel Racing 18 27:42.006 42.499 16.656 94.87 1:29.874 10
NOT CLASSIFIED
DNF 43 Howie MAINWARING GBR Kawasaki – MH Kawasaki 13 19:53.292 5 Laps 5 Laps 95.43 1:28.000 11
DNF 68 Karl HARRIS GBR Kawasaki – PR Racing Kawasaki 11 17:05.680 7 Laps 2 Laps 93.94 1:28.419 4
DNF 14 Michael HOWARTH GBR Kawasaki – MH Kawasaki 9 14:07.325 9 Laps 2 Laps 93.04 1:30.989 9
DNF 96 Jakub SMRZ CZE Honda – Padgetts Honda 8 12:33.467 10 Laps 1 Lap 93.00 1:28.092 4
DNF 9 Chris WALKER GBR Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 4 5:58.524 14 Laps 4 Laps 97.73 1:27.479 2
DNF 39 Lee COSTELLO GBR Kawasaki – Halsall Racing Kawasaki 4 5:59.576 14 Laps 1.052 97.44 1:28.129 4
FASTEST LAP
22 Alex LOWES GBR Honda – Samsung Honda 10 1:26.278 101.53 mph 163.39 kph
Nota. Solitamente i report delle gare vengono pubblicati a poche ore dalla fine delle singole manche. A seguito della fatalità successa a Mosca ho preferito posticipare la pubblicazione per rispetto ad Andrea Antonelli. Gli interrogativi in questi momenti sono tanti, le parole inutili, ho scelto il silenzio e la preghiera.
Notice: Undefined variable: user_ID in /home/customer/www/motology.it/public_html/wp-content/themes/gameday/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login