<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MOTOLOGY</title>
	<atom:link href="http://www.motology.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motology.it</link>
	<description>on-the-route</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SBK: dal 2013 in Indonesia per 5 anni</title>
		<link>http://www.motology.it/2012/02/21/sbk-dal-2013-in-indonesia-per-5-anni/</link>
		<comments>http://www.motology.it/2012/02/21/sbk-dal-2013-in-indonesia-per-5-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Flammini]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale SBK 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Sentul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motology.it/?p=4067</guid>
		<description><![CDATA[Il Mondiale Superbike farà tappa a Sentul, in Indonesia, a partire dal Marzo 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un accordo molto importante quello siglato lo scorso 15 Febbraio da Maurizio Flammini, Presidente di Infront Motor Sports, con il Ministro Dr. H.R. Agung Laksono (che appare in foto) che coordina ben cinque ministeri tra i quali quello dello Sport.</p>
<p>A partire da Marzo del prossimo anno il Mondiale SBK approderà, infatti, in Indonesia per cinque edizioni.</p>
<p>Il Governo Indonesiano ha garantito di attivarsi fin da subito per la promozione dell’evento attraverso la creazione di una task force governativa che supporterà le esigenze economiche, logistiche, promozionali ed amministrative dell’organizzatore.</p>
<p>Flammini, tra l&#8217;altro, essendo anche Presidente di FEDERLAZIO e PMItalia, ha colto l&#8217;occasione per attivare una stretta collaborazione con il governo Indonesiano affinché le imprese dei due continenti possano avviare importanti opportunità di B2B.</p>
<p>“<em>Siamo orgogliosi della crescita del Calendario Superbike, che grazie all’inserimento delle ultime gare sta acquisendo la presenza di nazioni di grandissima importanza per lo sviluppo sportivo e commerciale del nostro Campionato</em> &#8211; ha dichiarato <strong>Maurizio Flammini</strong> &#8211; &#8220;<em>Dopo la Russia, dove la Superbike arriva per prima rispetto ad ogni altro campionato del motorsport mondiale, abbiamo inserito oggi l’Indonesia, che già nel passato fu teatro di una gara di notevole successo e appeal, grazie ad un lavoro molto intenso nel quadrante asiatico durato oltre due anni. Stiamo inoltre trattando</em> &#8211; ha concluso Flammini &#8211; <em>con il Buddh International Circuit, nel quale si è recentemente corsa la gara di Formula 1 in <strong>India</strong>, per completare una presenza in Asia che in tal caso sarebbe assolutamente straordinaria</em>”.</p>
<p>Il circuito scelto è quello di <strong>Sentul</strong>, ricordato per le sue caratteristiche tecniche e progettuali, ma anche per il fascino dell&#8217;ambiente naturale che lo circonda  visto che è immerso in una meravigliosa foresta tropicale.</p>
<p>Ancora da stabilire la data della gara che sarà, però. fissata a breve. Le ipotesi al vaglio sono l&#8217;inizio del campionato, congiuntamente all’Australia, o la gara di chiusura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motology.it/2012/02/21/sbk-dal-2013-in-indonesia-per-5-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phillip Island day 1: il più veloce è Fabien Foret</title>
		<link>http://www.motology.it/2012/02/20/phillip-island-day-1-il-piu-veloce-e-fabien-foret/</link>
		<comments>http://www.motology.it/2012/02/20/phillip-island-day-1-il-piu-veloce-e-fabien-foret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUPERSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Foret]]></category>
		<category><![CDATA[Kenan Sofuoglu]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale SS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip Island]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motology.it/?p=4064</guid>
		<description><![CDATA[Nei test australiani miglior crono per le Kawasaki di Foret e Sofuoglu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sul fatto che fossero bravi, esperti e quant&#8217;altro, non c&#8217;erano dubbi! Ma <strong>Fabien Foret</strong> e  <strong>Kenan Sofuoglu</strong> hanno voluto mettere, fin da subito, i puntini sulle i e dimostrare a tutti quanti che le loro Kawasaki (Intermoto Step per il francese e Deltafin Lorenzini per il turco) sono anche le più veloci!</p>
<p>E, così, sul circuito di Phillip Island in occasione della prima giornata di test i due hanno viaggiato poco oltre l&#8217;1&#8217;35 in barba al dominio Honda che segue a ruota con l&#8217;australiano <strong>Broc Parkes</strong> al terzo posto.</p>
<p>Sorprendente debutto per <strong>Jules Cluzel</strong> (PTR Honda), francese arrivato dalle classi intermedie del Motomondiale, giunto al sesto posto e, purtroppo, scivolato nel pomeriggio, per fortuna senza danni.</p>
<p>Caduta ad alta velocità anche per <strong>Massimo Roccoli</strong> (Yamaha Bike Service WTR Ten 10) che ha riportato abrasioni a braccio e coscia sinistri e non ha potuto incrementare il suo 11° tempo.</p>
<p>Fra gli italiani il miglior tempo è di <strong>Vittorio Iannuzzo</strong> (Power Team by Suriano) con un decimo posto seguito da Roccoli, Tamburini e dal compagno di squadra Alex Baldolini.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>CLASSIFICA FINALE</strong></span></p>
<p><strong>1</strong> 99 <strong>Foret F.</strong> (FRA) Kawasaki ZX-6R 1&#8217;35.140<br />
<strong>2</strong> 54 <strong>Sofuoglu K</strong>. (TUR) Kawasaki ZX-6R 1&#8217;35.377<br />
<strong>3</strong> 23 <strong>Parkes B.</strong> (AUS) Honda CBR600RR 1&#8217;35.412<br />
4 11 Lowes S. (GBR) Honda CBR600RR 1&#8217;35.652<br />
5 16 Cluzel J. (FRA) Honda CBR600RR 1&#8217;36.115<br />
6 38 Nemeth B. (HUN) Honda CBR600RR 1&#8217;36.165<br />
7 65 Leonov V. (RUS) Yamaha YZF R6 1&#8217;36.740<br />
8 52 Pesek L. (CZE) Honda CBR600RR 1&#8217;36.784<br />
9 32 Morais S. (RSA) Kawasaki ZX-6R 1&#8217;36.924<br />
10 31 Iannuzzo V. (ITA) Triumph Daytona 675 1&#8217;37.102<br />
11 55 Roccoli M. (ITA) Yamaha YZF R6 1&#8217;37.130<br />
12 22 Tamburini R. (ITA) Honda CBR600RR 1&#8217;37.164<br />
13 25 Baldolini A. (ITA) Triumph Daytona 675 1&#8217;37.172<br />
14 10 Toth I. (HUN) Honda CBR600RR 1&#8217;37.231<br />
15 20 Scholtz M. (RSA) Honda CBR600RR 1&#8217;37.311<br />
16 34 Quarmby R. (RSA) Honda CBR600RR 1&#8217;37.358<br />
17 69 Jezek O. (CZE) Honda CBR600RR 1&#8217;37.714<br />
18 19 Szkopek P. (POL) Honda CBR600RR 1&#8217;37.848<br />
19 3 Metcher J. (AUS) Yamaha YZF R6 1&#8217;37.861<br />
20 64 Day J. (USA) Kawasaki ZX-6R 1&#8217;38.237<br />
21 98 Lanusse R. (FRA) Kawasaki ZX-6R 1&#8217;38.524<br />
22 13 Lombardi D. (ITA) Yamaha YZF R6 1&#8217;38.573<br />
23 40 Jessopp M. (GBR) Honda CBR600RR 1&#8217;38.676<br />
24 87 Marconi L. (ITA) Yamaha YZF R6 1&#8217;38.819<br />
25 61 Menghi F. (ITA) Yamaha YZF R6 1&#8217;39.231<br />
26 8 Antonelli A. (ITA) Honda CBR600RR 1&#8217;39.536<br />
27 27 Caiani T. (SUI) Honda CBR600RR 1&#8217;40.877<br />
28 33 Polzer Y. (AUT) Yamaha YZF R6 1&#8217;41.913</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motology.it/2012/02/20/phillip-island-day-1-il-piu-veloce-e-fabien-foret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phillip Island: nei test è ancora furia Checa</title>
		<link>http://www.motology.it/2012/02/20/phillip-island-nei-test-e-ancora-furia-checa/</link>
		<comments>http://www.motology.it/2012/02/20/phillip-island-nei-test-e-ancora-furia-checa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Melandri]]></category>
		<category><![CDATA[Max Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale SBK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip Island]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motology.it/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Checa è il più veloce nelle due sessioni di prova dei test Infront a Phillip Island]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inizia benissimo la stagione del campione del mondo in carica <strong>Carlos Checa</strong> (Althea Racing) che, anche nella prima giornata di test ufficiali Infront, fa segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni di prova.</p>
<p><strong>Max Biaggi</strong> (Aprilia Racing) e Marco Melandri (BMW Motorrad) non stanno certo a guardare e, nella seconda sessione dei test a Phillip Island,  avvicinano lo spagnolo che, in un caldo pomeriggio, non riesce a superare l&#8217;1&#8217;31&#8243;947 stabilito al mattino.</p>
<p>Soddisfatto <strong>Marco Melandri</strong> che porta la sua BMW ad un secondo netto sotto i tempi fatti registrare nei test privati di scorsa settimana; qualche problema, invece, per il compagno di squadra <strong>Leon Haslam</strong> che, causa scivolata nel mattino, non ha preso parte alle prove del pomeriggio visto che la risonanza magnetica eseguita presso l&#8217;ospedale del luogo ha riscontrato una frattura del malleolo tibiale della gamba destra. In seguito a ciò il britannico ha deciso di farsi ridurre la lesione con l&#8217;inserimento di una vite per tentare la difficile impresa di correre tra appena sei giorni.</p>
<p>Contento della propria prestazione anche <strong>Niccolò Canepa</strong> che conclude con l&#8217;8° tempo a poco meno di un secondo da Carlos Checa.<br />
<span style="color: #000080;"><strong>PRIMA GIORNATA DI TEST: RISULTATI  </strong></span></p>
<p><strong>1</strong> 7 <strong>Checa C</strong>. (ESP) Ducati 1098R 1&#8217;31.947<br />
<strong>2</strong> 3 <strong>Biaggi M</strong>. (ITA) Aprilia RSV4 Factory 1&#8217;32.132<br />
<strong>3</strong> 33 <strong>Melandri M</strong>. (ITA) BMW S1000 RR 1&#8217;32.232<br />
4 65 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 1&#8217;32.379<br />
5 91 Haslam L. (GBR) BMW S1000 RR 1&#8217;32.397<br />
6 66 Sykes T. (GBR) Kawasaki ZX-10R 1&#8217;32.465<br />
7 50 Guintoli S. (FRA) Ducati 1098R 1&#8217;32.768<br />
8 59 Canepa N. (ITA) Ducati 1098R 1&#8217;32.836<br />
9 96 Smrz J. (CZE) Ducati 1098R 1&#8217;32.848<br />
10 17 Lascorz J. (ESP) Kawasaki ZX-10R 1&#8217;33.005<br />
11 2 Camier L. (GBR) Suzuki GSX-R1000 1&#8217;33.104<br />
12 84 Fabrizio M. (ITA) BMW S1000 RR 1&#8217;33.141<br />
13 121 Berger M. (FRA) Ducati 1098R 1&#8217;33.246<br />
14 34 Giugliano D. (ITA) Ducati 1098R 1&#8217;33.366<br />
15 4 Aoyama H. (JPN) Honda CBR1000RR 1&#8217;33.479<br />
16 87 Zanetti L. (ITA) Ducati 1098R 1&#8217;33.566<br />
17 67 Staring B. (AUS) Kawasaki ZX-10R 1&#8217;33.704<br />
18 44 Salom D. (ESP) Kawasaki ZX-10R 1&#8217;33.812<br />
19 86 Badovini A. (ITA) BMW S1000 RR 1&#8217;34.234<br />
20 19 Davies C. (GBR) Aprilia RSV4 Factory 1&#8217;34.303<br />
21 35 De Rosa R. (ITA) Honda CBR1000RR 1&#8217;34.400<br />
22 25 Brookes J. (AUS) Suzuki GSX-R1000 1&#8217;34.667<br />
23 18 Aitchison M. (AUS) BMW S1000 RR 1&#8217;35.223</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motology.it/2012/02/20/phillip-island-nei-test-e-ancora-furia-checa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSBK: si parte dall&#8217;Australia con i test ufficiali</title>
		<link>http://www.motology.it/2012/02/19/wsbk-si-parte-dallaustralia-con-i-test-ufficiali/</link>
		<comments>http://www.motology.it/2012/02/19/wsbk-si-parte-dallaustralia-con-i-test-ufficiali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale SBK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip Island]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motology.it/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Manca pochissimo all'avvio delle gare del Mondiale SBK 2012, anticipate dai test ufficiali Infront/Pirelli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo i test privati prende il via ufficiale il Mondiale SBK giunto, quest&#8217;anno, alla sua 25^ edizione, con 24 piloti permanenti e la presenza di sei Case (Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki e Suzuki).</p>
<p>Qualche abbandono importante, come Yamaha e team Alstare, ma tante new entry, saranno la premessa ad un anno di competizione allo stato puro con uno spettacolo fatto di sfide tecniche di alto livello e forti emozioni.</p>
<p>Come da tradizione, il campionato delle derivate di serie riparte da <strong>Phillip Island</strong>, in Australia, uno dei teatri più veloci e spettacolari dell&#8217;intero calendario. Il primo dei quattordici round sarà preceduto dai due giornate di test ufficiali organizzate da Infront Motor Sports in collaborazione con Pirelli, lunedì 20 e martedì 21 febbraio.<br />
Questa opportunità darà la possibilità a tutti i team iscritti di fare le ultime, importanti rifiniture in vista dell&#8217;inizio delle gare vere e proprie.</p>
<p>Nel frattempo il Campione del Mondo in carica,<strong> Carlos Checa</strong>,  si dice pronto alla sfida, dopo le giornate di test privati fatti a Phillip Island dove ha condotto sulla concorrenza malgrado i 6 kg aggiunti, per regolamento, alla sua Ducati 1198R. &#8220;<em>Io e la squadra siamo concentrati e determinatissimi a tenerci stretta la corona Mondiale</em>&#8220;, ha dichiarato lo spagnolo dopo l&#8217;ottimo 1&#8217;31&#8243;8 registrato sul campo.<br />
Ma i nomi da tenere sott&#8217;occhio sono davvero tanti a partire dalla sorpresa <strong>Tom Sykes</strong>, ottimo nei test privati di scorsa settimana, passando per il sempre in forma <strong>Max Biagg</strong>i, per <strong>Marco Melandri</strong> e <strong>Leon Haslam</strong> decisi a far vincere il primo titolo alla BMW, senza dimenticare <strong>Jonathan Rea</strong> e il &#8220;rookie&#8221; d&#8217;eccellenza <strong>Hiroshi Aoyama</strong>, unico giapponese in gara.</p>
<p>Da subito qualche problema per <strong>Eugene Laverty</strong>, neoacquisto Aprilia, che scivolando alla prima curva si è fratturato il terzo metacarpo della mano sinistra e per <strong>John Hopkins</strong>, Crescent Fixi Suzuki, tornato immediatamente in America per affidarsi allo specialista di fiducia dopo una frattura alla mano destra.</p>
<p>Fra gli italiani, oltre ai citati Biaggi e Melandri, vedremo in azione con la BMW Motorrad Italia il neo-acquisto <strong>Michel Fabrizio</strong> al fianco del confermato <strong>Ayrton Badovini</strong>. Fra i giovani come non citare <strong>Davide Giugliano</strong>, che farà coppia con Checa nel Team Althea Racing e <strong>Niccolò Canepa</strong>, in sella anche lui ad una Ducati gestita, in questo caso, dal Team Red Devils.  Ducati anche per <strong>Lorenzo Zanetti</strong>, ma con i colori di Pata Racing. Completa la lista dei piloti nostrani <strong>Raffaele De Rosa</strong> con la Honda Pro Ride Motorsports.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">PROGRAMMA TEST SUPERBIKE</span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>20/02/2012</strong></span></p>
<p>10,40 &#8211; 13,00  FREE PRACTICE<br />
15,10 &#8211; 17,30   FREE PRACTICE</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>21/02/2012</strong></span></p>
<p>09,00 &#8211; 11,20    FREE PRACTICE<br />
13,30 &#8211; 15,50    FREE PRACTICE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motology.it/2012/02/19/wsbk-si-parte-dallaustralia-con-i-test-ufficiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;Australia parte il WSS con 8 italiani al via</title>
		<link>http://www.motology.it/2012/02/19/dallaustralia-parte-il-wss-con-8-italiani-al-via/</link>
		<comments>http://www.motology.it/2012/02/19/dallaustralia-parte-il-wss-con-8-italiani-al-via/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUPERSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale SS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip Island]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motology.it/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[Inizio di stagione anche per il Mondiale Supersport che schiera in griglia ben 30 piloti di cui 8 italiani
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non solo Superbike, visto che dall&#8217;Australia prenderà il via anche la 14^ edizione del Mondiale Supersport riservato alle medie cilindrate strettamente derivate dalla serie.Come la categoria regina, anche per le 600 ci saranno i test ufficiali Pirelli e, nel prossimo week end, il via alle gare.</p>
<p>Che la competizione sia serrata si nota anche dall&#8217;elenco degli iscritti, quanto mai numeroso (oltre 30 piloti) per questo 2012 e molto qualificato con Honda, Kawasaki, Triumph e Yamaha che si giocheranno il titolo vinto nel 2011 da Chaz Davies &#8211; salito ora in Superbike, sempre con il Team ParkinGO.   A seguito dei test invernali che ogni team ha effettuato, l&#8217;osservato speciale è il turco <strong>Kenan Sofuoglu</strong> che, dopo aver vinto due volte l&#8217;iride con la Honda, è tornato in Supersport con la Kawasaki DeltaFin Lorenzini.<br />
Ovviamente impensabile decidere sulla carta chi saranno i favoriti, visto che questa categoria ci ha abituato a colpi di scena e spettacolari arrivi in volata.</p>
<p>Notevole la presenza dei piloti italiani che, per quest&#8217;anno, saranno:  <strong>Massimo Roccoli</strong> (Bike Service WTR Ten 10 Yamaha), <strong>Alex Baldolini</strong> e <strong>Vittorio Iannuzzo</strong> (Power Team by Suriano Triumph), <strong>Andrea Antonelli</strong> e <strong>Roberto Tamburini</strong> (Honda Team Lorini), <strong>Dino Lombardi</strong> (Team Pata by Martini Yamaha), <strong>Fabio Menghi</strong> e <strong>Luca Marconi</strong> (VFT Racing Yamaha).<br />
<strong></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">PROGRAMMA TEST SUPERSPORT</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">20/02/2012</span></strong></p>
<p>09,00 &#8211; 10,30  FREE PRACTICE</p>
<p>13,30 &#8211; 15,00   FREE PRACTICE</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>21/02/2012</strong></span></p>
<p>11,30 &#8211; 13,00    FREE PRACTICE</p>
<p>16,00 &#8211; 17,30    FREE PRACTICE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motology.it/2012/02/19/dallaustralia-parte-il-wss-con-8-italiani-al-via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSB: Luca Scassa approda nel Team Padgett</title>
		<link>http://www.motology.it/2012/02/15/bsb-luca-scassa-approda-nel-team-padgett/</link>
		<comments>http://www.motology.it/2012/02/15/bsb-luca-scassa-approda-nel-team-padgett/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bina</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOTO NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[BSB]]></category>
		<category><![CDATA[Cadwell Park]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Scassa]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Bayliss]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motology.it/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Inizia una nuova adrenalinica avventura....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei nostri piloti tricolori più amati sta per sbarcare nel Regno Unito.<strong> Luca Scassa</strong>, pilota aretino, che l&#8217;anno scorso ha gareggiato nel mondiale Supersport in sella alla R6 del team <strong>Yamaha ParkinGO</strong>, quest&#8217;anno, ha deciso di accettare la proposta del team <strong>Honda Padgett</strong> di Clive Padgett e correre uno dei campionati più combattutti del pianeta: il <strong>British Superbike Championship</strong>. Come rivela il nome non è un campionato mondiale, ma i tracciati tortuosi e l&#8217;aggressività dei piloti iscritti ne fanno una delle competizioni più ostiche in assoluto. Forse, però, la caratteristica più interessante è il fatto che tutti i circuiti rivelano una natura costruttiva puramente &#8220;old school&#8221;, cioè ogni tracciato è stato progettato e costruito senza l&#8217;utilizzo di computer e cercando di assecondare la morfologia dei terreni circostanti. Proprio queste peculiarità donano, sia al pubblico che ai piloti, la sensazione che ogni curva sia effettivamente unica nel suo genere!! Luca Scassa, perciò in questa stagione, dovrà individuare la &#8220;corda&#8221; di curve uniche, che solo il Regno Unito può donargli, ma sono sicuro che grazie alla sua esperienza nel campionato <strong>AMA Superbike</strong> sarà in grado di divertirsi migliorando costantemente la sua tecnica di guida, già di per sè sopraffina. Inoltre, dovrà imparare a spiccare il volo&#8230;.ebbene sì, nel senso più letterale del termine perchè a <strong>Cadwell Park</strong> si troverà di fronte uno scollinamento chiamato &#8220;<strong>Mountain</strong>&#8221; che concede ai piloti l&#8217;ebrezza di librarsi in volo tra le esultanze dei tifosi! E, in quanto spettatori della gara di Monza del Mondiale Superbike 2009, sappiamo quanto si esalti il pilota aretino grazie al calore del pubblico. Grandi &#8220;centauri&#8221; hanno corso nel BSB o corrono attualmente, ad esempio persino il leggendario <strong>Troy Bayliss</strong> ha gareggiato in questo campionato ad inizio carriera. Beh non ci resta che fare un grosso &#8220;In Bocca al Lupo&#8221; a Luca nell&#8217;attesa di vederlo &#8220;sgomitare&#8221; tra le fila di questo adrenalico campionato!</p>
<p>By Marco Marcello Bina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motology.it/2012/02/15/bsb-luca-scassa-approda-nel-team-padgett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Motorrad Italia, al lavoro dopo i test australiani</title>
		<link>http://www.motology.it/2012/02/15/bmw-motorrad-italia-al-lavoro-dopo-i-test-australiani/</link>
		<comments>http://www.motology.it/2012/02/15/bmw-motorrad-italia-al-lavoro-dopo-i-test-australiani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Badovini]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw Motorrad Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Fabrizio]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip Island]]></category>
		<category><![CDATA[Serafino Foti]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motology.it/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[I Tecnici BMW stanno già elaborando i preziosi dati forniti da Badovini e Fabrizio
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la tre giorni di test privati realizzati in Australia in BMW Italia si tirano le somme e si analizzano gli importanti dati forniti da <strong>Michel Fabrizio</strong> e <strong>Ayrton Badovini</strong>.</p>
<p>Proprio quest&#8217;ultimo dopo i buoni riscontri delle prime due giornate in pista, è stato sfortunato protagonista, nella mattinata del terzo ed ultimo giorno di prove, di una caduta a velocità elevata nel lungo curvone a destra che segue il rettilineo dei box. Per fortuna ne è uscito senza conseguenze fisiche di rilievo. In accordo col team, Ayrton ha deciso di terminare con un pomeriggio d&#8217;anticipo il test.</p>
<p>Michel Fabrizio ha, invece, migliorato ulteriormente il feeling con la moto e, grazie all&#8217;elevato numero di giri compiuto, ha fornito utili indicazioni alla squadra in merito al comportamento della BMW S 1000 RR sul tracciato australiano che, lo ricordiamo, è uno dei suoi favoriti.</p>
<p>Il team si è concentrato prevalentemente sulla messa a punto delle moto, alla ricerca di un set-up di base soddisfacente per entrambi i piloti. E&#8217; proseguito inoltre il lavoro di valutazione delle novità a livello tecnico, iniziato nei test di Portimão dello scorso novembre.</p>
<p>Abbastanza soddisfatto del lavoro compiuto <strong>Serafino Foti</strong>, Direttore Sportivo , che ha dichiarato: &#8220;<em>Il lavoro proseguirà nei test ufficiali in programma settimana prossima. E&#8217; stato un test positivo per Michel, mentre per Ayrton c&#8217;è ancora del lavoro da fare.</em> <em>E&#8217; stato vittima di una caduta a 250 km/h dalla quale ha rimediato, fortunatamente, soltanto qualche acciacco. E&#8217; rimasto un po&#8217; frastornato a causa di tutto ciò e per questo motivo abbiamo deciso di farlo riposare nel pomeriggio, affinché possa presentarsi al meglio per i test ufficiali</em>&#8220;.</p>
<p>E, da tutti noi di Motology, un in bocca al lupo ad Ayrton affinché si rimetta presto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motology.it/2012/02/15/bmw-motorrad-italia-al-lavoro-dopo-i-test-australiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secondo giorno di test a Phillip Island</title>
		<link>http://www.motology.it/2012/02/15/secondo-giorno-di-test-a-phillip-island/</link>
		<comments>http://www.motology.it/2012/02/15/secondo-giorno-di-test-a-phillip-island/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bina</dc:creator>
				<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato Mondiale Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Max Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip Island]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Sykes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motology.it/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[Phillip Island inizia a scaldarsi....]]></description>
